对外经贸大学2014年各省市录取分数一览
省份 | 科类 | 重点线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 重点线与我校最低分之差 |
北京 | 文 | 565 | 636 | 661 | 645 | 71 |
理 | 543 | 652 | 681 | 663 | 109 | |
天津 | 文 | 523 | 602 | 632 | 615 | 79 |
理 | 516 | 634 | 652 | 643 | 118 | |
河北 | 文 | 563 | 566 | 645 | 627 | 3 |
理 | 573 | 670 | 687 | 676 | 97 | |
山西 | 文 | 526 | 582 | 596 | 587 | 56 |
理 | 534 | 629 | 645 | 636 | 95 | |
内蒙古 | 文 | 525 | 580 | 621 | 609 | 55 |
理 | 501 | 620 | 653 | 643 | 119 | |
辽宁 | 文 | 552 | 626 | 638 | 630 | 74 |
理 | 526 | 652 | 665 | 657 | 126 | |
吉林 | 文 | 560 | 612 | 642 | 628 | 52 |
理 | 555 | 667 | 687 | 672 | 112 | |
黑龙江 | 文 | 541 | 630 | 647 | 640 | 89 |
理 | 529 | 654 | 669 | 660 | 125 | |
上海 | 文 | 444 | 480 | 494 | 487 | 36 |
理 | 423 | 472 | 486 | 477 | 49 | |
江苏 | 文 | 333 | 366 | 379 | 371 | 33 |
理 | 345 | 377 | 389 | 382 | 32 | |
浙江 | 文 | 621 | 678 | 699 | 689 | 57 |
理 | 597 | 682 | 706 | 693 | 85 | |
安徽 | 文 | 541 | 610 | 621 | 617 | 69 |
理 | 489 | 606 | 620 | 611 | 117 | |
福建 | 文 | 561 | 626 | 648 | 633 | 65 |
理 | 506 | 629 | 646 | 636 | 123 | |
江西 | 文 | 524 | 590 | 609 | 597 | 66 |
理 | 526 | 619 | 636 | 626 | 93 | |
山东 | 文 | 579 | 653 | 663 | 656 | 74 |
理 | 572 | 675 | 686 | 679 | 103 | |
河南 | 文 | 536 | 594 | 614 | 602 | 58 |
理 | 547 | 633 | 653 | 642 | 86 | |
湖北 | 文 | 535 | 597 | 613 | 607 | 62 |
理 | 533 | 618 | 641 | 629 | 85 | |
湖南 | 文 | 562 | 641 | 653 | 644 | 79 |
理 | 522 | 639 | 649 | 643 | 117 | |
广东 | 文 | 579 | 623 | 643 | 631 | 44 |
理 | 560 | 629 | 649 | 639 | 69 | |
广西 | 文 | 550 | 627 | 646 | 637 | 77 |
理 | 520 | 628 | 658 | 641 | 108 | |
海南 | 文 | 666 | 826 | 838 | 831 | 160 |
理 | 606 | 788 | 820 | 799 | 182 | |
四川 | 文 | 551 | 606 | 617 | 611 | 55 |
理 | 540 | 627 | 647 | 633 | 87 | |
贵州 | 文 | 569 | 648 | 664 | 654 | 79 |
理 | 484 | 626 | 650 | 634 | 142 | |
云南 | 文 | 565 | 636 | 650 | 643 | 71 |
理 | 525 | 642 | 666 | 651 | 117 | |
重庆 | 文 | 555 | 635 | 644 | 639 | 80 |
理 | 514 | 609 | 638 | 619 | 95 | |
陕西 | 文 | 548 | 641 | 648 | 644 | 93 |
理 | 503 | 651 | 665 | 655 | 148 | |
甘肃 | 文 | 543 | 553 | 618 | 601 | 10 |
理 | 516 | 619 | 637 | 626 | 103 | |
青海 | 文 | 473 | 561 | 614 | 596 | 88 |
理 | 406 | 567 | 614 | 595 | 161 | |
宁夏 | 文 | 517 | 610 | 626 | 616 | 93 |
理 | 473 | 618 | 642 | 625 | 145 | |
新疆 | 文 | 516 | 614 | 630 | 620 | 98 |
理 | 475 | 619 | 658 | 627 | 144 |
(来源:对外经贸大学本科招生网)