北京邮电大学2014年各省市本科录取分数
省份 | 理科 | 中外合作办学专业 | 文科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 698 | 623 | 644 | 649 | 547 | 599 | 630 | 601 | 618 |
天津 | 653 | 609 | 623 | 605 | 585 | 593 | 590 | 584 | 585 |
河北 | 683 | 597 | 662 | 651 | 623 | 629 | 627 | 614 | 618 |
山西 | 641 | 610 | 621 | 600 | 580 | 588 | 567 | 558 | 563 |
内蒙古 | 648 | 610 | 626 | 601 | 527 | 558 | --- | --- | --- |
辽宁 | 659 | 641 | 646 | 626 | 600 | 610 | 612 | 602 | 606 |
吉林 | 671 | 648 | 660 | 634 | 600 | 612 | --- | --- | --- |
黑龙江 | 660 | 635 | 645 | 626 | 605 | 612 | 615 | 607 | 610 |
上海 | 473 | 459 | 465 | 459 | 441 | 449 | --- | --- | --- |
江苏 | 383 | 371 | 375 | 366 | 350 | 357 | --- | --- | --- |
浙江 | 691 | 667 | 675 | 665 | 655 | 659 | --- | --- | --- |
安徽 | 604 | 579 | 589 | 575 | 533 | 554 | 604 | 595 | 599 |
福建 | 647 | 612 | 621 | 603 | 561 | 577 | --- | --- | --- |
江西 | 640 | 548 | 610 | 579 | 569 | 573 | 565 | 559 | 562 |
山东 | 684 | 666 | 671 | 657 | 624 | 641 | 633 | 628 | 630 |
河南 | 657 | 628 | 635 | 614 | 583 | 596 | 584 | 578 | 581 |
湖北 | 648 | 605 | 614 | 604 | 565 | 578 | 578 | 568 | 573 |
湖南 | 650 | 616 | 629 | 598 | 568 | 583 | 631 | 600 | 616 |
广东 | 652 | 560 | 618 | 606 | 582 | 591 | --- | --- | --- |
广西 | 663 | 609 | 623 | 591 | 550 | 573 | --- | --- | --- |
海南 | 799 | 724 | 758 | 720 | 663 | 690 | --- | --- | --- |
重庆 | 630 | 579 | 602 | 577 | 535 | 557 | --- | --- | --- |
四川 | 640 | 602 | 613 | 606 | 566 | 578 | 591 | 575 | 581 |
贵州 | 626 | 600 | 607 | 597 | 542 | 564 | --- | --- | --- |
云南 | 658 | 610 | 628 | 615 | 531 | 574 | --- | --- | --- |
西藏 | 625 | 360 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
陕西 | 655 | 618 | 628 | 619 | 545 | 574 | 617 | 602 | 608 |
甘肃 | 633 | 516 | 601 | 601 | 524 | 568 | --- | --- | --- |
青海 | 612 | 418 | 557 | 539 | 445 | 475 | --- | --- | --- |
宁夏 | 632 | 583 | 596 | 558 | 480 | 523 | --- | --- | --- |
新疆 | 633 | 602 | 613 | 585 | 529 | 548 | --- | --- | --- |
注:以上统计不包含贫困地区专项计划、自主选拔/艺术特长生/高水平运动员、艺术类等类型招生情况。
(来源:北京邮电大学本科招生网)