大连理工大学(大连校区)2014年录取分数
各省一批普通类录取分数线如下:
省区 | 批次科类 | 录取分数线 |
北京 | 普通理科 | 616 |
天津 | 普通理科 | 602 |
河北 | 普通理科 | 651 |
普通文科 | 599 | |
山西 | 普通理科 | 616 |
内蒙古 | 普通理科 | 593 |
辽宁 | 普通理科 | 625 |
普通文科 | 588 | |
吉林 | 普通理科 | 634 |
普通文科 | 593 | |
黑龙江 | 普通理科 | 631 |
普通文科 | 593 | |
上海 | 普通理科 | 454 |
江苏 | 普通理科 | 366 |
普通文科 | 343 | |
浙江 | 普通理科 | 669 |
普通文科 | 656 | |
安徽 | 普通理科 | 587 |
福建 | 普通理科 | 604 |
江西 | 普通理科 | 592 |
山东 | 普通理科 | 660 |
普通文科 | 620 | |
河南 | 普通理科 | 629 |
湖北 | 普通理科 | 606 |
普通文科 | 558 | |
湖南 | 普通理科 | 604 |
普通文科 | 604 | |
广东 | 普通理科 | 600 |
广西 | 普通理科 | 591 |
海南 | 普通理科 | 701 |
重庆 | 普通理科 | 584 |
四川 | 普通理科 | 596 |
贵州 | 普通理科 | 593 |
云南 | 普通理科 | 526 |
西藏 | 普通理(汉) | 598 |
普通理(少) | 341 | |
陕西 | 普通理科 | 616 |
甘肃 | 普通理科 | 519 |
青海 | 普通理科 | 490 |
宁夏 | 普通理科 | 583 |
新疆 | 普通理科 | 598 |
(来源:大连理工大学招生网)