中国名校自主招生网整理汇总了部分名校2012-2014年在北京的录取分数,提供给大家参考,希望能对你2015年的高考带来帮助。
院校 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
北京大学 | 提前批:理675分/文653分 理683分/文633分 | 理科691分;文科654分 | 理科654分,文科615分 |
清华大学 | 提前批:理687分/文668分 理682分/文670分 | 理科697(提前批次)/691 662(提前批次)/664 | 理科658(提前批次)/656 文科611(提前批次)/619 |
北京师范大学 | 提前批:文科643 理656分/文635分 | 理科654;文科636 | 理科608;文科578 |
中国人民大学 | 提前批:理674分/文652分 理666分/文650分 | 理科666;文科623 | 理科614;文科540 |
南开大学 | 理科655;文科628 | 文科617 | 理科580;文科548 |
复旦大学 | 理科670;文科643 | 理科685;文科644 | 理科640;文科598 |
中国科学技术大学 | 理科670 | 最高分692;最低分660 | 600 |
上海交通大学 | 理科673;文科640 | 理科678;文科653 | 理科632;文科617 |
西安交通大学 | 理科632;文科597 | 理科625;文科549 | 理科585;文科546 |
厦门大学 | 理科643;文科631 | 理科636;文科607 | 理科578;文科555 |
山东大学 | 理科560;文科568 | 理科622;文科601 | 理科537;文科536 |
华中科技大学 | 理科625;文科604 | 理科621;文科582 | 理科570;文科503 |
南京大学 | 理科656;文科636 | 理科665;文科624 | 理科613;文科580 |
东南大学 | 理科638;文科636 | 理科616;文科554 | 理科560;文科535 |
中山大学 | 理科635;文科617 | 里肯630;文科607 | 理科575;文科551 |
华南理工大学 | 理科568;文科571 | 理科618;文科563 | 理科481;文科507 |
重庆大学 | 理科603;文科565 | 理科564;文科575 | 理科507;文科495 |
四川大学 | 理科611;文科608 | 理科601;文科598 | 理科508;文科513 |
浙江大学 | 理科661;文科636 | 理科663;文科593 | 理科638;文科无 |
兰州大学 | 理科543;文科565 | 理科550;文科558 | 理科498;文科497 |
北京航空航天大学 | 理科645;文科629 | 理科657;文科607 | 理科609;文科525 |
武汉大学 | 理科628;文科629 | 理科631;文科609 | 理科568;文科554 |
北京交通大学 | 理科621;文科618 | 理科586;文科611 | 理科575;文科560 |
北京邮电大学 | 理科623;文科601 | 理科641;文科587 | 理科597;文科580 |
北京林业大学 | 理科603;文科607 | 理科546;文科543 | 理科586;文科545 |
北京科技大学 | 理科623;文科595 | 理科686/620 ;文科626/60 | 理科652/566 ;文科582/548 |
中央财经大学 | 理科646;文科626 | 理科659;文科614 | 理科602;文科560 |
北京理工大学 | 理科640;文科618 | 理科638;文科601 | 理科597;文科529 |
哈尔滨工业大学 | 理科629;文科572 | 理科652;文科512 | 理科578;文科496 |
天津大学 | 理科634;文科620 | 理科649;文科601 | |
同济大学 | 理科648 | 理科654 | 理科531;文科无 |
西北工业大学 | 理科614 | 理科617 | 理科550;文科496 |
大连理工大学 | 理科616 | 理科616 | 理科531;文科无 |
东北大学 | 理科586;文科576 | 理科571;文科552 | 理科481;文科505 |
北京化工大学 | 理科594 | 理科577;文科372 | 理科520;文科314 |
中国政法大学 | 理科634;文科620 | 理科624;文科618 | 理科581;文科547 |
北京中医药大学 | 理科577;文科593 | 理科580;文科580 | 理科532;文科526 |
上海财经大学 | 理科639;文科628 | 理科627;文科593 | 理科566;文科566 |
河海大学 | 理科551;文科579 | 理科550;文科549 | 理科477;文科509 |
江南大学 | 理科544;文科567 | 理科555;文科549 | 理科479;文科499 |
南京农业大学 | 理科545;文科566 | 理科542;文科551 | 理科482;文科496 |
中国海洋大学 | 理科547;文科591 | 理科634/580;文科603/559 | 理科577/488;文科538/497 |
中国地质大学 | 理科565;文科543 | 理科567;文科556 | 理科483;文科496 |
武汉理工大学 | 理科555;文科589 | 理科565;文科549 | 理科483;文科496 |
华中师范大学 | 理科558;文科573 | 理科提前587/第一批625;文科批564/第一批571 | 理科484;文科498 |
西北农林科技大学 | 理科564;文科566 | 理科550;文科556 | 理科497;文科495 |
西安电子科大学 | 理科596 | 理科561;文科553 | 理科511;文科496 |
华中农业大学 | 理科543;文科573 | 理科551;文科549 | 理科477;文科500 |
华北电力大学 | 理科610;文科580 | 理科583;文科550 | 理科412;文科419 |
中国石油大学 | 理科602;文科584 | 理科569;文科575 | 理科478;文科514 |
东华大学 | 理科552 | 577 | 477 |
西南财经大学 | 理科614;文科616 | 理科615;文科549 | 理科521;文科537 |
长安大学 | 理科546 | 理科550;文科无 | 理科477;文科无 |
华东理工大学 | 理科587 | 理科568 | 理科486 |
南京航空航天大学 | 理科603;文科567 | 理科577;文科555 | 理科517;文科498 |
南京理工大学 | 理科582;文科607 | 理科573;文科579 | 理科479;文科499 |
西南交通大学 | 理科575;文科570 | 理科550;文科581 | 理科506;文科502 |
电子科技大学 | 理科619 | 理科552 | 理科488 |
中南财政大学 | 理科619;文科599 | 理科653;文科630 | 理科604;文科502 |
上海外国语大学 | 理科615;文科622 | 理科630;文科616 | 理科489;文科513 |
西南大学 | 理科544;文科576 | 理科551;文科555 | 理科480;文科514 |
大连海事大学 | 理科553;文科574 | 理科552;文科564 | 理科480 |
吉林大学 | 理科592;文科596 | 理科585;文科567 | 理科520;文科524 |
合肥工业大学 | 理科549 | 理科542;文科无 | 理科482;文科无 |
苏州大学 | 理科555;文科577 | 理科553;文科553 | 理科477;文科504 |
哈尔滨工程大学 | 理科571 | 理科554;文科549 | 理科481;文科495 |
中国传媒大学 | 提前批:理620/文628 | 理科614;文科601 | 理科537;文科560 |
北京语言大学 | 提前批:理620/文629 理614分/文624分 | 理科612;文科585 | 理科532;文科499 |
对外经济贸易大学 | 提前批:理642/文619 | 理科619;文科616 | 理科605;文科558 |
中国石油大学(华东) | 理科543 | 理科569;文科575 | 理科478;文科514 |
上海大学 | 理科544;文科610 | 理科565;文科574 | 理科485;文科503 |
东北师范大学 | 理科543;文科610 | 理科554;文科592 | 理科532;文科499 |
华东师范大学 | 理科601;文科588 | 理科633;文科609 | 理科549;文科507 |
北京工业大学 | 理科579;文科565 | ||
上海大学 | 理科544;文科610 | ||
北京外国语大学 | 提前批:理637/文637 | ||
北京第二外国语学院 | 提前批:理577/文598 | ||
中国青年政治学院 | 提前批:理563/文581 理563分/文581分 | ||
福州大学 | 理547/文570 | 理559/文558 | 理526/文522 |
中南大学 | 理592/文588 | ||
湖南大学 | 理603/文597 | 理575/文568 | 理518/文495 |
码上关注
最新资讯即时掌控