北京大学2014年在各省市录取分数线
中国名校自主招生网整理了北京大学2014年在各省的录取分数线,希望能对你2015年的备考带来帮助。
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
北京 | 一批 | 663 | 683 |
天津 | 一批 | 654 | 682 |
河北 | 一批 | 659 | 702 |
山西 | 一批 | 604 | 668 |
内蒙 | 一批 | 638 | 676 |
辽宁 | 一批 | 648 | 684 |
吉林 | 一批 | 652 | 696 |
黑龙江 | 一批 | 659 | 693 |
上海 | 一批 | 526 | 538 |
江苏 | 一批 | 390 | 401 |
浙江 | 一批 | 716 | 738 |
安徽 | 一批 | 639 | 652 |
福建 | 一批 | 660 | 676 |
江西 | 一批 | 620 | 670 |
山东 | 一批 | 674 | 701 |
河南 | 一批 | 622 | 683 |
湖北 | 一批 | 632 | 679 |
湖南 | 一批 | 666 | 678 |
广东 | 一批 | 660 | 677 |
广西 | 一批 | 660 | 684 |
海南 | 一批 | 859 | 850 |
重庆 | 一批 | 663 | 668 |
四川 | 一批 | 628 | 665 |
贵州 | 一批 | 674 | 676 |
云南 | 一批 | 675 | 696 |
西藏 | 一批藏族 | 538 | 526 |
西藏 | 一批汉族 | 643 | 667 |
陕西 | 一批 | 666 | 692 |
甘肃 | 一批 | 632 | 666 |
青海 | 一批 | 631 | 648 |
宁夏 | 一批 | 632 | 660 |
新疆 | 一批 | 638 | 662 |
(来源:北京大学本科招生网)