华中科技大学2014年在各省录取分数线
省份 | 理工 | 文史 | ||||
重点线 | 分数线 | 分差 | 重点线 | 分数线 | 分差 | |
北京 | 543 | 625 | 82 | 565 | 604 | 39 |
天津 | 516 | 607 | 91 | 523 | ||
河北 | 573 | 657 | 84 | 563 | 612 | 49 |
山西 | 534 | 621 | 87 | 526 | ||
内蒙古 | 501 | 613 | 112 | 525 | ||
辽宁 | 526 | 641 | 115 | 552 | ||
吉林 | 555 | 639 | 84 | 560 | ||
黑龙江 | 529 | 630 | 101 | 541 | ||
上海 | 423 | 461 | 38 | 444 | ||
江苏 | 345 | 376 | 31 | 333 | 360 | 27 |
浙江 | 597 | 676 | 79 | 621 | 671 | 50 |
安徽 | 489 | 596 | 107 | 541 | 597 | 56 |
福建 | 506 | 623 | 117 | 561 | 619 | 58 |
江西 | 526 | 605 | 79 | 524 | 572 | 48 |
山东 | 572 | 667 | 95 | 579 | 632 | 53 |
河南 | 547 | 635 | 88 | 536 | 583 | 47 |
湖北 | 533 | 615 | 82 | 535 | 582 | 47 |
湖南 | 522 | 621 | 99 | 562 | 617 | 55 |
广东 | 560 | 616 | 56 | 579 | 613 | 34 |
广西 | 520 | 623 | 103 | 550 | 598 | 48 |
海南 | 606 | 754 | 148 | 666 | ||
重庆 | 514 | 603 | 89 | 555 | 606 | 51 |
四川 | 540 | 610 | 70 | 551 | 580 | 29 |
贵州 | 484 | 611 | 127 | 569 | ||
云南 | 525 | 618 | 93 | 565 | 617 | 52 |
西藏 | 460/280 | 641/322 | 181/42 | 500/340 | ||
陕西 | 503 | 629 | 126 | 548 | ||
甘肃 | 516 | 605 | 89 | 543 | ||
青海 | 406 | 538 | 132 | 473 | ||
宁夏 | 473 | 590 | 117 | 517 | 573 | 56 |
新疆 | 475 | 607 | 132 | 516 | 582 | 66 |
(来源:华中科技大学本科招生网)