中央财经大学2014年各省市本科录取分数
(以下分数含政策性加分)
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市、江苏省 | 书法学 | 综合成绩586 | |||
北京市 | 视觉传达设计 | 综合成绩537-576.6 | |||
本科一批 | 626 | 660 | 646 | 688 | |
中外合作办学 | —— | —— | 627 | 663 | |
天津市 | 本科一批 | 602 | 636 | 639 | 675 |
河北省 | 视觉传达设计 | 综合成绩471.6-562.2 | |||
书法学 | 综合成绩495.6-529 | ||||
贫困专项 | 593 | 593 | 653 | 661 | |
本科一批 | 616 | 644 | 662 | 692 | |
内蒙古 | 贫困专项 | 585 | 586 | 637 | 666 |
本科一批 | 606 | 624 | 625 | 669 | |
本科预科 | 590 | 593 | 620 | 634 | |
山西省 | 书法学 | 综合成绩474.4-570.2 | |||
贫困专项 | —— | —— | 588 | 615 | |
本科一批 | 577 | 592 | 624 | 658 | |
中外合作办学 | —— | —— | 579 | 601 | |
辽宁省 | 视觉传达设计 | 综合成绩540 | |||
本科一批 | 622 | 640 | 659 | 672 | |
中外合作办学 | —— | —— | 643 | 652 | |
本科预科 | 606 | 615 | 639 | 648 | |
吉林省 | 贫困专项 | —— | —— | 647 | 651 |
本科一批 | 625 | 643 | 673 | 688 | |
中外合作办学 | —— | —— | 589 | 650 | |
黑龙江省 | 贫困专项 | —— | —— | 637 | 643 |
本科一批 | 628 | 645 | 660 | 679 | |
上海市 | 本科一批 | 482 | 493 | 477 | 500 |
江苏省 | 本科一批 | 364 | 374 | 360 | 396 |
浙江省 | 本科一批 | 674 | 699 | 681 | 716 |
安徽省 | 视觉传达设计 | 综合成绩495 | |||
贫困专项 | 588 | 592 | 590 | 605 | |
本科一批 | 579 | 622 | 604 | 623 | |
中外合作办学 | —— | —— | 572 | 604 | |
福建省 | 本科一批 | 630 | 649 | 633 | 653 |
江西省、江苏省、浙江省 | 视觉传达设计 | 综合成绩517 | |||
江西省 | 贫困专项 | —— | —— | 626 | 637 |
本科一批 | 584 | 603 | 617 | 647 | |
本科预科 | 524 | 524 | —— | —— | |
山东省 | 视觉传达设计 | 综合成绩556.2-592.2 | |||
书法学 | 综合成绩495.0-578 | ||||
本科一批 | 649 | 670 | 678 | 694 | |
中外合作办学 | —— | —— | 663 | 676 | |
河南省 | 书法学 | 综合成503-531 | |||
贫困专项 | 543 | 574 | 613 | 641 | |
本科一批 | 575 | 612 | 639 | 663 | |
中外合作办学 | —— | —— | 601 | 635 | |
湖南省 | 贫困专项 | —— | —— | 642 | 648 |
本科一批 | 646 | 654 | 646 | 667 | |
湖北省 | 贫困专项 | —— | —— | 599 | 639 |
本科一批 | 586 | 610 | 632 | 663 | |
广东省 | 本科一批 | 612 | 646 | 625 | 658 |
广西壮族自治区 | 贫困专项 | —— | —— | 558 | 638 |
本科一批 | 618 | 639 | 624 | 666 | |
海南省 | 贫困专项 | —— | —— | 712 | 712 |
本科一批 | 790 | 823 | 791 | 827 | |
重庆市 | 贫困专项 | —— | —— | 612 | 619 |
本科一批 | 624 | 641 | 622 | 645 | |
中外合作办学 | —— | —— | 605 | 618 | |
四川省 | 贫困专项 | 577 | 587 | 611 | 634 |
本科一批 | 593 | 614 | 627 | 645 | |
贵州省 | 贫困专项 | 643 | 650 | 629 | 640 |
本科一批 | 651 | 659 | 627 | 652 | |
云南省 | 贫困专项 | 640 | 645 | 651 | 664 |
本科一批 | 586 | 655 | 635 | 670 | |
西藏自治区 | 贫困专项 | —— | —— | 397 | 415 |
本科一批 | 623 | 632 | 631 | 651 | |
本科一批(民) | 460 | 464 | 406 | 496 | |
陕西省 | 贫困专项 | 613 | 621 | 635 | 657 |
本科一批 | 637 | 655 | 656 | 678 | |
甘肃省 | 贫困专项 | 559 | 606 | 581 | 621 |
本科一批 | 571 | 615 | 605 | 640 | |
本科预科 | 585 | 586 | 479 | 597 | |
青海省 | 贫困专项 | —— | —— | 483 | 518 |
本科一批 | 488 | 608 | 422 | 625 | |
宁夏回族自治区 | 贫困专项 | —— | —— | 596 | 607 |
本科一批 | 611 | 620 | 606 | 644 | |
本科预科 | 610 | 610 | 568 | 590 | |
新疆维吾尔自治区 | 贫困专项 | —— | —— | 552 | 604 |
本科一批 | 614 | 626 | 628 | 649 | |
定向 | 594 | 608 | 630 | 646 | |
民语言 | 510 | 554 | 432 | 473 | |
港澳台侨 | 本科一批 | 476-622 |
(来源:中央财经大学本科招生网)