华东理工大学2014年本科各省市录取分数
省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 587 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 584.112 |
河北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 618 |
文史 | 572 | ||
本科一批 | 理工 | 634 | |
文史 | 591 | ||
山西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 550.1130822 |
本科一批 | 理工 | 600.1271002 | |
内蒙古 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 544 |
本科一批 | 理工 | 591 | |
本科一批预科 | 理工 | 516 | |
文史 | 561 | ||
辽宁 | 提前批·国防生 | 理工 | 544 |
本科一批 | 理工 | 616.1291191 | |
文史 | 587.1131161 | ||
本科一批·预科 | 理工 | 586.1081251 | |
文史 | 568.1290981 | ||
吉林 | 提前批·国防生 | 理工 | 567 |
本科一批 | 理工 | 626.1151373 | |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 559.0961352 | |
本科一批B·定向 | 理工 | 606 | |
黑龙江 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 549 |
本科一批 | 理工 | 622.1201393 | |
上海 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分765.8 |
提前批·国防生 | 理工 | 434 | |
本科一批 | 理工 | 466 | |
文史 | 467 | ||
江苏 | 提前批·国防生 | 理工 | 348 |
公办艺术本科1批 | 文理兼招 | 综合分536.5 | |
本科一批 | 理工 | 370 | |
文史 | 344 | ||
浙江 | 提前批·国防生 | 理工 | 602.76 |
提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分800.45 | |
本科一批 | 理工 | 669.981 | |
文史 | 663.959 | ||
安徽 | 提前批·国防生 | 理工 | 534 |
提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分745 | |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 568 | |
文史 | 564 | ||
本科一批 | 理工 | 577 | |
文史 | 584 | ||
本科一批·中外合作专业 | 理工 | 527 | |
福建 | 提前批·国防生 | 理工 | 532 |
艺术本科A批 | 文理兼招 | 综合分776 | |
本科一批 | 理工 | 604.994527 | |
江西 | 提前批·国防生 | 理工 | 532 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 579.993378 | |
本科一批 | 理工 | 587.994962 | |
山东 | 提前批·艺术类 | 文理兼招 | 综合分780.5 |
提前批·国防生 | 理工 | 598 | |
本科一批 | 理工 | 649.1282731 | |
文史 | 625.1172341 | ||
河南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 602 |
文史 | 536 | ||
本科一批 | 理工 | 615 | |
文史 | 568 | ||
湖北 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 561.1071161 |
本科一批 | 理工 | 595.1091321 | |
本科一批·预科 | 理工 | 564.1171151 | |
文史 | 542.1221031 | ||
湖南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 582 |
本科一批 | 理工 | 598 | |
本科一批·预科 | 理工 | 527 | |
文史 | 559 | ||
广东 | 本科一批 | 理工 | 599.985958 |
广西 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 524.977754 |
本科一批 | 理工 | 591.994736 | |
本科一批·预科 | 理工 | 529.979412 | |
文史 | 556.995116 | ||
海南 | 本科一批 | 理工 | 700 |
重庆 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 539 |
本科一批 | 理工 | 569.2391021 | |
四川 | 提前批·国防生 | 理工 | 551 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 563 | |
本科一批·单科优秀 | 理工 | 600 | |
本科一批 | 理工 | 586 | |
贵州 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 575 |
本科一批 | 理工 | 584 | |
本科一批·预科 | 理工 | 505 | |
文史 | 570 | ||
云南 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 597.9671122 |
本科一批 | 理工 | 600.9671142 | |
本科一批·预科 | 理工 | 524.9611052 | |
文史 | 564.9650992 | ||
西藏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 362 |
本科一批 | 理工 | 307 | |
陕西 | 提前批·国防生 | 理工 | 539 |
面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 549 | |
本科一批 | 理工 | 592.3241232 | |
甘肃 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 521 |
本科一批 | 理工 | 575 | |
本科一批·预科 | 理工 | 474 | |
文史 | 508 | ||
青海 | 本科一批 | 理工 | 501 |
本科一批·预科 | 文史 | 468 | |
宁夏 | 面向贫困地区定向专项计划 | 理工 | 539 |
本科一批 | 理工 | 554 | |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 568.1212101 |
本科一批·预科 | 理工 | 488.0831421 | |
文史 | 546.0992021 | ||
本科一批·定向 | 理工 | 548.1012241 | |
内地西藏班 | 本科一批·少数民族 | 文史 | 345 |
理工 | 295 | ||
本科一批·汉族 | 文史 | 483 | |
理工 | 451 | ||
内地新疆班 | 本科一批·汉语言 | 文史 | 569 |
理工 | 549 | ||
本科一批·民考汉 | 文史 | 422 | |
理工 | 476 | ||
本科一批·民语言 | 文史 | 416 | |
理工 | 420 | ||
港澳台侨 | 本科一批 | 理工 | 446 |
本科一批 | 文史 | 451 |
(来源:华东理工大学本科招生网)