上海外国语大学2014年本科录取分数线
省区市 | 批次 | 文科 | 理科 | |
录取最低分 | 录取最低分 | |||
山西 | 提前批 | 569 | 589 | |
辽宁 | 提前批 | 608 | 620 | |
吉林 | 提前批 | 614 | 652 | |
上海 | 提前批 | 489 | 466 | |
江苏 | 提前批 | 369 | 378 | |
浙江 | 提前批 | 678 | 675 | |
安徽 | 提前批 | 598 | 581 | |
福建 | 提前批 | 623 | 612 | |
山东 | 提前批 | 635 | 644 | |
河南 | 提前批 | 576 | 619 | |
海南 | 提前批 | 773 | 690 | |
宁夏 | 提前批 | 594 | 562 | |
河北 | 专项计划 | 572 | 587 | |
山西 | 专项计划 | 518 | 522 | |
安徽 | 专项计划 | 590 | 550 | |
江西 | 专项计划 | 560 | 566 | |
河南 | 专项计划 | 578 | 557 | |
湖北 | 专项计划 | 568 | 534 | |
湖南 | 专项计划 | 619 | 576 | |
广西 | 专项计划 | 561 | 529 | |
重庆 | 专项计划 | 564 | 549 | |
四川 | 专项计划 | 567 | 545 | |
贵州 | 专项计划 | 636 | 605 | |
云南 | 专项计划 | 615 | 582 | |
甘肃 | 专项计划 | 557 | 544 | |
北京 | 本一批 | 622 | 615 | |
天津 | 本一批 | 589 | 601 | |
河北 | 本一批 | 621 | 651 | |
山西 | 本一批 | 571 | 603 | |
内蒙古 | 本一批 | 597 | 574 | |
辽宁 | 本一批 | 614 | 636 | |
吉林 | 本一批 | 584 | 649 | |
黑龙江 | 本一批 | 620 | 630 | |
上海 | 本一批 | 484 | 476 | |
江苏 | 本一批 | 354 | 378 | |
浙江 | 本一批 | 677 | 673 | |
安徽 | 本一批 | 608 | 586 | |
福建 | 本一批 | 623 | 616 | |
江西 | 本一批 | 580 | 597 | |
山东 | 本一批 | 642 | 659 | |
河南 | 本一批 | 585 | 618 | |
湖北 | 本一批 | 589 | 611 | |
湖南 | 本一批 | 629 | 600 | |
广东 | 本一批 | 626 | 562 | |
广西 | 本一批 | 617 | 603 | |
海南 | 本一批 | 771 | 749 | |
重庆 | 本一批 | 620 | 601 | |
四川 | 本一批 | 595 | 608 | |
贵州 | 本一批 | 577 | 576 | |
云南 | 本一批 | 632 | 596 | |
西藏 | 汉 | 本一批 | 614 | |
少 | 本一批 | 434 | ||
陕西 | 本一批 | 625 | 602 | |
甘肃 | 本一批 | 543 | 582 | |
青海 | 本一批 | 552 | 513 | |
新疆 | 本一批 | 595 | 581 | |
侨港澳台联合招生 | 本一批 | 610 | 610 |
(来源:上海外国语大学招生网)