东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(九)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、能源与动力工程、应用化学、土木工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
518 | 胡艳玲 | 江西 | 女 | 汉 | 360726************ | 农业家庭户口 | 安远县第一中学 | 赣州市 | 安远县 | 合格 |
519 | 唐金宝 | 江西 | 男 | 汉 | 360726************ | 农业家庭户口 | 安远县第一中学 | 赣州市 | 安远县 | 合格 |
520 | 魏芳萍 | 江西 | 女 | 汉 | 360726************ | 农业家庭户口 | 安远县第一中学 | 赣州市 | 安远县 | 合格 |
521 | 周鹏程 | 江西 | 男 | 汉 | 360726************ | 农业家庭户口 | 安远县第一中学 | 赣州市 | 安远县 | 合格 |
522 | 张鹏 | 江西 | 男 | 汉 | 360733************ | 农业家庭户口 | 江西省会昌中学 | 赣州市 | 会昌县 | 合格 |
523 | 王力强 | 江西 | 男 | 汉 | 360733************ | 农业家庭户口 | 江西省会昌中学 | 赣州市 | 会昌县 | 合格 |
524 | 邹剑平 | 江西 | 男 | 汉 | 360733************ | 农业家庭户口 | 江西省会昌中学 | 赣州市 | 会昌县 | 合格 |
525 | 邹震峰 | 江西 | 男 | 汉 | 360733************ | 农业家庭户口 | 江西省会昌中学 | 赣州市 | 会昌县 | 合格 |
526 | 郭少华 | 江西 | 男 | 汉 | 360782************ | 农业家庭户口 | 赣州市南康区第二中学 | 赣州市 | 南康市 | 合格 |
527 | 郑子学 | 江西 | 男 | 汉 | 360782************ | 农业家庭户口 | 赣州市南康区第二中学 | 赣州市 | 南康市 | 合格 |
528 | 王超 | 江西 | 男 | 汉 | 360781************ | 农业家庭户口 | 江西省瑞金市第三中学 | 赣州市 | 瑞金市 | 合格 |
529 | 钟林 | 江西 | 男 | 汉 | 360781************ | 农业家庭户口 | 江西省瑞金市第三中学 | 赣州市 | 瑞金市 | 合格 |
530 | 谢钦崟 | 江西 | 男 | 汉 | 360781************ | 农业家庭户口 | 江西省瑞金市第三中学 | 赣州市 | 瑞金市 | 合格 |
531 | 杨皓 | 江西 | 男 | 汉 | 360781************ | 农业家庭户口 | 江西省瑞金市第三中学 | 赣州市 | 瑞金市 | 合格 |
532 | 吴志勇 | 江西 | 男 | 汉 | 360781************ | 农业家庭户口 | 江西省瑞金市第三中学 | 赣州市 | 瑞金市 | 合格 |
533 | 田炳辉 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户 | 兴国县将军中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
534 | 林鹏飞 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户口 | 兴国平川中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
535 | 周兆升 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户口 | 兴国平川中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
536 | 刘建平 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户口 | 兴国平川中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
537 | 赖如俊 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户口 | 兴国平川中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
538 | 曾志远 | 江西 | 男 | 汉 | 360732************ | 农业家庭户口 | 兴国平川中学 | 赣州市 | 兴国县 | 合格 |
539 | 张艺 | 江西 | 女 | 汉 | 362432************ | 农业家庭户口 | 井冈山中学 | 吉安市 | 井冈山市 | 合格 |
540 | 龙智鹏 | 江西 | 男 | 汉 | 362430************ | 农业家庭户口 | 永新县第二中学 | 吉安市 | 永新县 | 合格 |
541 | 颜鑫 | 江西 | 男 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
542 | 刘成松 | 江西 | 男 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
543 | 刘玉龙 | 江西 | 男 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
544 | 贺琦 | 江西 | 男 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
545 | 刘诗易 | 江西 | 女 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
546 | 陈文杰 | 江西 | 男 | 汉 | 360321************ | 农业家庭户口 | 江西省莲花中学 | 萍乡市 | 莲花县 | 合格 |
547 | 曹显谱 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳县私立博文中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
548 | 吴道钟 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳县私立博文中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
549 | 占光斌 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳县私立博文中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
550 | 王丽娟 | 江西 | 女 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳县私立博文中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
551 | 张浩泽 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
552 | 於斌斌 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
553 | 王金发 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农 | 江西省鄱阳中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
554 | 邹意义 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
555 | 范佳锋 | 江西 | 男 | 汉 | 362330************ | 农业家庭户口 | 江西省鄱阳中学 | 上饶市 | 鄱阳县 | 合格 |
556 | 吴俊民 | 江西 | 男 | 汉 | 362329************ | 农业家庭户口 | 余干县蓝天实验学校 | 上饶市 | 余干县 | 合格 |
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、应用化学。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
557 | 王静 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 150422************ | 农业家庭户口 | 赤峰市林东第一中学 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 合格 |
558 | 杨志强 | 内蒙古 | 男 | 蒙古 | 150422************ | 农业家庭户口 | 赤峰市林东第一中学 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 合格 |
559 | 杨宇轩 | 内蒙古 | 女 | 蒙古 | 150422************ | 农业家庭户口 | 赤峰市林东第一中学 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 合格 |
560 | 于静 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 150422************ | 农业家庭户口 | 赤峰市林东第一中学 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 合格 |
561 | 丛子辉 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 八里罕中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
562 | 曾红斌 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 八里罕中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
563 | 吴焱 | 内蒙古 | 男 | 蒙 | 150429************ | 农业家庭户口 | 八里罕中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
564 | 李哲 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 八里罕中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
565 | 宋学朋 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 八里罕中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
566 | 杨东其 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城高级中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
567 | 张冶焘 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城高级中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
568 | 齐晓敏 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城高级中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
569 | 孙天意 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城高级中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
570 | 贾明洲 | 内蒙古 | 男 | 蒙 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城蒙古族中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
571 | 梁继清 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 150429************ | 农业家庭户口 | 宁城蒙古族中学 | 赤峰市 | 宁城县 | 合格 |
572 | 刘岚 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 152123************ | 农业家庭户 | 内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基一中 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 合格 |
573 | 郎秀颖 | 内蒙古 | 女 | 满 | 152123************ | 农业家庭户口 | 内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基一中 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 合格 |
574 | 张喆 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 152123************ | 农业家庭户口 | 内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基一中 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 合格 |
575 | 厉彦祥 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 152123************ | 农业家庭户口 | 内蒙古呼伦贝尔市莫旗尼尔基一中 | 呼伦贝尔市 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 合格 |
576 | 王晋雯 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 152634************ | 农业家庭户 | 内蒙古四子王旗第一中学 | 乌兰察布市 | 四子王旗 | 合格 |
577 | 散丹 | 内蒙古 | 女 | 蒙 | 152222************ | 农业家庭户 | 内蒙古兴安盟科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | 合格 |
578 | 高洋 | 内蒙古 | 女 | 汉 | 152223************ | 农业家庭户 | 扎赉特旗音德尔一中 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 合格 |
579 | 张洋洋 | 内蒙古 | 男 | 汉 | 152223************ | 农业家庭户 | 扎赉特旗音德尔一中 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | 合格 |
入选专业范围:材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
580 | 张霆 | 宁夏 | 男 | 汉 | 642224************ | 农业家庭户口 | 德隆县中学 | 固原市 | 隆德县 | 合格 |
581 | 厉家东 | 宁夏 | 男 | 汉 | 642224************ | 农业家庭户口 | 宁夏固原市回民中学 | 固原市 | 原州区 | 合格 |
582 | 苏玉强 | 宁夏 | 男 | 回 | 642221************ | 农业家庭户口 | 固原市第二中学 | 固原市 | 原州区 | 合格 |
583 | 赵凯军 | 宁夏 | 男 | 汉 | 640323************ | 农业家庭户口 | 盐池高级中学 | 吴忠市 | 盐池县 | 合格 |
584 | 沈桂晓 | 宁夏 | 男 | 汉 | 640323************ | 农业家庭户口 | 盐池高级中学 | 吴忠市 | 盐池县 | 合格 |
585 | 李祥华 | 宁夏 | 男 | 汉 | 640323************ | 农业家庭户口 | 盐池高级中学 | 吴忠市 | 盐池县 | 合格 |
586 | 李涛 | 宁夏 | 男 | 汉 | 640323************ | 农业家庭户口 | 盐池高级中学 | 吴忠市 | 盐池县 | 合格 |
587 | 刘艳芳 | 宁夏 | 女 | 汉 | 640323************ | 农业家庭户口 | 盐池高级中学 | 吴忠市 | 盐池县 | 合格 |
588 | 杨国虎 | 宁夏 | 男 | 回 | 640522************ | 农业家庭户口 | 海原县兴海中学 | 中卫市 | 海原县 | 合格 |
589 | 程彦东 | 宁夏 | 男 | 汉 | 642222************ | 农业家庭户口 | 海原县兴海中学 | 中卫市 | 海原县 | 合格 |
入选专业范围:冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
590 | 赵晓丽 | 青海 | 女 | 藏 | 632222************ | 农村居民家庭户口 | 青海省海北州第三高级中学 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 合格 |
591 | 马福寿 | 青海 | 男 | 回 | 632222************ | 农业家庭户口 | 青海省海北州第三高级中学 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 合格 |
592 | 海峰 | 青海 | 男 | 回 | 632222************ | 农业家庭户口 | 青海省海北州第三高级中学 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 合格 |
593 | 马金香 | 青海 | 女 | 回 | 632222************ | 农村居民家庭户口 | 青海省海北州第三高级中学 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 合格 |
594 | 沈月玲 | 青海 | 女 | 汉 | 632222************ | 农业家庭户口 | 青海省海北州第三高级中学 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 合格 |
595 | 王栋 | 青海 | 男 | 汉 | 632122************ | 农业家庭户口 | 民和回土自治县第二中学 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 合格 |
596 | 王小青 | 青海 | 女 | 汉 | 632122************ | 农村居民家庭户口 | 民和回土自治县第二中学 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 合格 |
597 | 周鹏 | 青海 | 男 | 汉 | 632122************ | 农村居民家庭户口 | 民和回土自治县第二中学 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 合格 |
598 | 白岳海 | 青海 | 男 | 藏 | 632122************ | 农业家庭户口 | 民和回土自治县第二中学 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 合格 |
599 | 冶青 | 青海 | 男 | 回 | 632122************ | 农业家庭户口 | 民和回土自治县第二中学 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 合格 |
600 | 班玛旦增 | 青海 | 男 | 藏 | 632521************ | 农业家庭户口 | 海南藏族自治州第一高级中学 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 合格 |
601 | 高祥月 | 青海 | 女 | 汉 | 632521************ | 农村居民家庭户口 | 海南藏族自治州第一高级中学 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 合格 |
602 | 王学业 | 青海 | 男 | 汉 | 630121************ | 农业家庭户口 | 大同县第六完全中学 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 合格 |
603 | 铁万清 | 青海 | 男 | 藏 | 630121************ | 农业家庭户口 | 大同县第六完全中学 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 合格 |
604 | 陈占武 | 青海 | 男 | 汉 | 630121************ | 农业家庭户口 | 大同县第六完全中学 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 合格 |
605 | 白云鹏 | 青海 | 男 | 汉 | 630121************ | 农业家庭户口 | 大同县第六完全中学 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 合格 |
606 | 祁海军 | 青海 | 男 | 土 | 630121************ | 农村居民户口 | 大同县第六完全中学 | 西宁市 | 大通回族土族自治县 | 合格 |
607 | 李月 | 青海 | 女 | 汉 | 632124************ | 农业家庭户口 | 湟中县第二中学 | 西宁市 | 湟中县 | 合格 |
入选专业范围:能源与动力工程、采矿工程、矿物加工工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
608 | 田叶 | 山西 | 女 | 汉 | 140227************ | 农业家庭户口 | 大同县第一中学校 | 大同市 | 大同县 | 合格 |
609 | 肖婧 | 山西 | 女 | 汉 | 140227************ | 农业家庭户口 | 大同县第一中学校 | 大同市 | 大同县 | 合格 |
610 | 李永灿 | 山西 | 女 | 汉 | 140225************ | 农业家庭户口 | 浑源县第五中学 | 大同市 | 浑源县 | 合格 |
611 | 康小翠 | 山西 | 女 | 汉 | 142325************ | 农业家庭户口 | 兴县友兰中学 | 吕梁市 | 兴县 | 合格 |
612 | 高茹茹 | 山西 | 女 | 汉 | 142325************ | 农业家庭户口 | 兴县友兰中学 | 吕梁市 | 兴县 | 合格 |
613 | 张瑞瑞 | 山西 | 女 | 汉 | 142325************ | 农业家庭户口 | 兴县友兰中学 | 吕梁市 | 兴县 | 合格 |
614 | 白淑芳 | 山西 | 女 | 汉 | 142325************ | 农业家庭户口 | 兴县友兰中学 | 吕梁市 | 兴县 | 合格 |
615 | 王蓉 | 山西 | 女 | 汉 | 140623************ | 农业家庭户口 | 山西省右玉一中 | 朔州市 | 右玉县 | 合格 |
616 | 白丽清 | 山西 | 女 | 汉 | 140623************ | 农业家庭户口 | 山西省右玉一中 | 朔州市 | 右玉县 | 合格 |
617 | 刘宏芳 | 山西 | 女 | 汉 | 140623************ | 农业家庭户口 | 山西省右玉一中 | 朔州市 | 右玉县 | 合格 |
618 | 李佳 | 山西 | 女 | 汉 | 140623************ | 农业家庭户口 | 山西省右玉一中 | 朔州市 | 右玉县 | 合格 |
619 | 王竟翔 | 山西 | 女 | 汉 | 140623************ | 农业家庭户口 | 山西省右玉一中 | 朔州市 | 右玉县 | 合格 |
620 | 贺艳娟 | 山西 | 女 | 汉 | 142223************ | 农业家庭户口 | 山西省五台县槐荫中学校 | 忻州市 | 五台县 | 合格 |
621 | 徐玉龙 | 山西 | 男 | 汉 | 142732************ | 农业家庭户口 | 平陆中学 | 运城市 | 平陆县 | 合格 |
622 | 张戈 | 山西 | 男 | 汉 | 140829************ | 农业家庭户 | 平陆中学 | 运城市 | 平陆县 | 合格 |
623 | 周玉麟 | 山西 | 男 | 汉 | 142732************ | 农业家庭户 | 平陆中学 | 运城市 | 平陆县 | 合格 |
624 | 解乐 | 山西 | 男 | 汉 | 142732************ | 农业家庭户 | 平陆中学 | 运城市 | 平陆县 | 合格 |
625 | 富海阔 | 山西 | 男 | 汉 | 140829************ | 农业家庭户口 | 平陆中学 | 运城市 | 平陆县 | 合格 |
626 | 康琛 | 山西 | 女 | 汉 | 140427************ | 农业家庭户口 | 壶关县南洋育栋学校 | 长治市 | 壶关县 | 合格 |
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、应用化学、矿物加工工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
627 | 惠涛 | 陕西 | 男 | 汉 | 612429************ | 农业家庭户口 | 旬阳中学 | 安康市 | 旬阳县 | 合格 |
628 | 华荣军 | 陕西 | 男 | 汉 | 612429************ | 家庭户 | 旬阳中学 | 安康市 | 旬阳县 | 合格 |
629 | 柯希枝 | 陕西 | 女 | 汉 | 612429************ | 农业家庭户口 | 旬阳中学 | 安康市 | 旬阳县 | 合格 |
630 | 冯纪蕊 | 陕西 | 男 | 汉 | 612429************ | 家庭户 | 旬阳中学 | 安康市 | 旬阳县 | 合格 |
631 | 张传玲 | 陕西 | 女 | 汉 | 612429************ | 农业家庭户口 | 旬阳中学 | 安康市 | 旬阳县 | 合格 |
632 | 杜军辉 | 陕西 | 男 | 汉 | 610324************ | 农业家庭户口 | 扶风县第二高级中学 | 宝鸡市 | 扶风县 | 合格 |
633 | 刘佳 | 陕西 | 男 | 汉 | 612321************ | 农业家庭户口 | 汉中市龙岗学校 | 汉中市 | 南郑县 | 合格 |
634 | 沈婷 | 陕西 | 女 | 汉 | 612321************ | 家庭户 | 汉中市龙岗学校 | 汉中市 | 南郑县 | 合格 |
635 | 徐礼涛 | 陕西 | 男 | 汉 | 612524************ | 家庭户 | 商南县高级中学 | 商洛市 | 商南县 | 合格 |
636 | 范铖 | 陕西 | 男 | 汉 | 612524************ | 家庭户 | 商南县高级中学 | 商洛市 | 商南县 | 合格 |
637 | 吴启超 | 陕西 | 男 | 汉 | 612524************ | 家庭户 | 商南县高级中学 | 商洛市 | 商南县 | 合格 |
638 | 贺笃达 | 陕西 | 男 | 汉 | 612524************ | 家庭户 | 商南县高级中学 | 商洛市 | 商南县 | 合格 |
639 | 田亮亮 | 陕西 | 男 | 汉 | 612501************ | 农业家庭户口 | 陕西省商洛中学 | 商洛市 | 商州区 | 合格 |
640 | 陈娇娇 | 陕西 | 女 | 汉 | 612501************ | 农业家庭户口 | 陕西省商洛中学 | 商洛市 | 商州区 | 合格 |
641 | 王鸽 | 陕西 | 女 | 汉 | 612501************ | 农业家庭户口 | 陕西省商洛中学 | 商洛市 | 商州区 | 合格 |
642 | 刘文超 | 陕西 | 男 | 汉 | 612501************ | 家庭户 | 陕西省商洛中学 | 商洛市 | 商州区 | 合格 |
643 | 陈小龙 | 陕西 | 男 | 汉 | 612527************ | 农业家庭户口 | 陕西省柞水中学 | 商洛市 | 柞水县 | 合格 |
644 | 陈锐 | 陕西 | 女 | 汉 | 612527************ | 农业家庭户口 | 陕西省柞水中学 | 商洛市 | 柞水县 | 合格 |
645 | 汪乐 | 陕西 | 女 | 汉 | 612527************ | 农业家庭户口 | 陕西省柞水中学 | 商洛市 | 柞水县 | 合格 |
646 | 吴小康 | 陕西 | 男 | 汉 | 612527************ | 家庭户 | 陕西省柞水中学 | 商洛市 | 柞水县 | 合格 |
647 | 王鑫 | 陕西 | 男 | 汉 | 612527************ | 农业家庭户口 | 陕西省柞水中学 | 商洛市 | 柞水县 | 合格 |
648 | 张斌 | 陕西 | 男 | 汉 | 612526************ | 家庭户 | 陕西省镇安中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
649 | 童菲 | 陕西 | 女 | 汉 | 612527************ | 家庭户 | 陕西省镇安中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
650 | 惠林林 | 陕西 | 男 | 汉 | 612526************ | 农业家庭户口 | 镇安县第二中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
651 | 钱磊 | 陕西 | 男 | 汉 | 612526************ | 农业家庭户口 | 镇安县第二中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
652 | 李汪星 | 陕西 | 男 | 汉 | 612526************ | 家庭户(农业户口) | 镇安县第二中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
653 | 熊霜 | 陕西 | 女 | 汉 | 612526************ | 农业家庭户口 | 镇安县第二中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
654 | 杨敏 | 陕西 | 女 | 汉 | 612526************ | 农业家庭户口 | 镇安县第二中学 | 商洛市 | 镇安县 | 合格 |
655 | 姚博 | 陕西 | 男 | 汉 | 610630************ | 农业家庭户口 | 宜川县中学 | 延安市 | 宜川县 | 合格 |
656 | 曹乔乔 | 陕西 | 女 | 汉 | 612728************ | 农业家庭户口 | 陕西省米脂中学 | 榆林市 | 米脂县 | 合格 |
657 | 刘枫 | 陕西 | 女 | 汉 | 612728************ | 家庭户 | 陕西省米脂中学 | 榆林市 | 米脂县 | 合格 |
658 | 党苗 | 陕西 | 女 | 汉 | 612728************ | 农业家庭户口 | 陕西省米脂中学 | 榆林市 | 米脂县 | 合格 |
659 | 周宝鹏 | 陕西 | 男 | 汉 | 612727************ | 居民家庭户口 | 陕西省米脂中学 | 榆林市 | 米脂县 | 合格 |
660 | 乔乐乐 | 陕西 | 男 | 汉 | 612728************ | 农业家庭户口 | 陕西省米脂中学 | 榆林市 | 米脂县 | 合格 |
入选专业范围:冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、应用化学、矿物加工工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
661 | 杨文成 | 四川 | 男 | 汉 | 510626************ | 农业家庭户 | 四川省汶川中学 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 合格 |
662 | 秦近玲 | 四川 | 女 | 藏 | 513226************ | 农业家庭户 | 四川省汶川中学 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 合格 |
663 | 高扬 | 四川 | 女 | 汉 | 513225************ | 农业家庭户 | 四川省汶川中学 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 合格 |
664 | 戚宇航 | 四川 | 男 | 汉 | 513701************ | 农村居民户口 | 四川省巴中中学 | 巴中市 | 巴州区 | 合格 |
665 | 杨洪 | 四川 | 男 | 汉 | 513701************ | 农村居民家庭户 | 四川省巴中中学 | 巴中市 | 巴州区 | 合格 |
666 | 唐浩 | 四川 | 男 | 汉 | 513722************ | 农村居民家庭户 | 四川省南江县第二中学 | 巴中市 | 南江县 | 合格 |
667 | 龚苹 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
668 | 李小清 | 四川 | 女 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
669 | 蓝建川 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
670 | 颜晓状 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
671 | 邓小英 | 四川 | 女 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
672 | 李友刚 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安第二中学校 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
673 | 曾东东 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安第二中学校 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
674 | 余国强 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安第二中学校 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
675 | 李宏 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安第二中学校 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
676 | 郑晓龙 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安第二中学校 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
677 | 胡霜 | 四川 | 女 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安友谊中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
678 | 陈海锋 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民家庭户 | 四川省广安友谊中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
679 | 柏祥 | 四川 | 男 | 汉 | 511602************ | 农村居民户口 | 四川省广安友谊中学 | 广安市 | 广安区 | 合格 |
680 | 张佳吉 | 四川 | 女 | 汉 | 510823************ | 农村居民家庭户 | 四川省剑门关高级中学 | 广元市 | 剑阁县 | 合格 |
681 | 李志明 | 四川 | 男 | 汉 | 510823************ | 农村居民家庭户 | 四川省剑门关高级中学 | 广元市 | 剑阁县 | 合格 |
682 | 李环 | 四川 | 女 | 汉 | 510823************ | 农村居民家庭户 | 四川省剑门关高级中学 | 广元市 | 剑阁县 | 合格 |
683 | 何昌龙 | 四川 | 男 | 汉 | 510823************ | 农村居民家庭户 | 四川省剑门关高级中学 | 广元市 | 剑阁县 | 合格 |
684 | 王劲 | 四川 | 男 | 汉 | 510811************ | 农村居民家庭户 | 四川省剑门关高级中学 | 广元市 | 剑阁县 | 合格 |
685 | 孙洲平 | 四川 | 男 | 汉 | 510821************ | 农村居民家庭户口 | 四川省旺苍中学 | 广元市 | 旺苍县 | 合格 |
686 | 唐滔 | 四川 | 男 | 汉 | 510821************ | 农村居民家庭户 | 四川省旺苍中学 | 广元市 | 旺苍县 | 合格 |
687 | 林龙 | 四川 | 男 | 汉 | 511324************ | 农村居民家庭户 | 四川省南充高级中学 | 南充市 | 嘉陵区 | 合格 |
