东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(四)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、能源与动力工程、应用化学、采矿工程、矿物加工工程、土木工程、资源勘查工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
156 | 梁远腾 | 贵州 | 男 | 布依 | 522528************ | 家庭户(农业户) | 安顺市民族中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
157 | 刘伟 | 贵州 | 男 | 汉 | 522528************ | 农业家庭户口 | 安顺市民族中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
158 | 张静竹 | 贵州 | 女 | 汉 | 522527************ | 农业家庭户口 | 安顺市民族中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
159 | 刘青星 | 贵州 | 男 | 汉 | 522529************ | 农业家庭户 | 安顺市民族中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
160 | 袁尧 | 贵州 | 男 | 汉 | 522527************ | 家庭户 | 安顺市民族中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
161 | 李越南 | 贵州 | 男 | 汉 | 522501************ | 农业户口 | 安顺市第一高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
162 | 王芳平 | 贵州 | 男 | 布依 | 522529************ | 农业家庭户口 | 安顺市第一高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
163 | 谢文 | 贵州 | 男 | 汉 | 522501************ | 农业家庭户口 | 安顺市第一高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
164 | 梁椁鹏 | 贵州 | 男 | 仡佬 | 522529************ | 农业家庭户口 | 安顺学院附中 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
165 | 潘光勇 | 贵州 | 男 | 布依 | 522529************ | 家庭户(农业家庭户) | 安顺学院附中 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
166 | 万明学 | 贵州 | 男 | 汉 | 522501************ | 农业家庭户口 | 安顺学院附中 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
167 | 赵欣鑫 | 贵州 | 男 | 汉 | 520423************ | 家庭农业户 | 安顺学院附中 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
168 | 潘平 | 贵州 | 男 | 汉 | 522527************ | 农业家庭户口 | 安顺市第二高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
169 | 郑金虎 | 贵州 | 男 | 穿青人 | 522527************ | 农业家庭户口 | 安顺市第二高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
170 | 杨仕堂 | 贵州 | 男 | 汉 | 522530************ | 农业家庭户口 | 安顺市第二高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
171 | 陈俊杰 | 贵州 | 男 | 汉 | 350182************ | 家庭户(农业人口) | 安顺市第二高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
172 | 马盼盼 | 贵州 | 女 | 汉 | 522501************ | 家庭户(农业人口) | 安顺市第二高级中学 | 安顺市 | 西秀区 | 合格 |
173 | 杨超 | 贵州 | 男 | 汉 | 522401************ | 家庭户(农业) | 毕节市实验高级中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
174 | 常远 | 贵州 | 女 | 汉 | 522401************ | 农户 | 毕节市实验高级中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
175 | 张进 | 贵州 | 男 | 穿青人 | 522422************ | 家庭户(农户) | 毕节市民族中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
176 | 李帅 | 贵州 | 男 | 汉 | 522401************ | 农业家庭户 | 毕节市民族中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
177 | 刘冬 | 贵州 | 男 | 汉 | 522401************ | 居家户(农业) | 毕节市民族中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
178 | 李伟 | 贵州 | 男 | 穿青人 | 522426************ | 家庭户(农户) | 毕节市民族中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
179 | 张丽 | 贵州 | 女 | 汉 | 522428************ | 农业家庭户口 | 毕节市民族中学 | 毕节地区 | 毕节市 | 合格 |
180 | 汪燚 | 贵州 | 男 | 白 | 522423************ | 农业家庭户口 | 贵州省黔西县水西中学 | 毕节地区 | 黔西县 | 合格 |
181 | 陈林 | 贵州 | 男 | 汉 | 522423************ | 农业家庭户口 | 贵州省黔西第一中学 | 毕节地区 | 黔西县 | 合格 |
182 | 朱金平 | 贵州 | 男 | 汉 | 520202************ | 家庭户(农业) | 盘县第二中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
183 | 方琳琳 | 贵州 | 女 | 汉 | 520202************ | 家庭户(农业) | 盘县第二中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
184 | 代佳丽 | 贵州 | 女 | 汉 | 520222************ | 农业家庭户口 | 盘县第二中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
185 | 赵恒 | 贵州 | 男 | 汉 | 520202************ | 农业家庭户口 | 盘县第二中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
186 | 李林 | 贵州 | 男 | 彝 | 520202************ | 农业家庭户 | 盘县第一中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
187 | 秦海霞 | 贵州 | 女 | 汉 | 520202************ | 农业家庭户 | 盘县第一中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
188 | 郝元选 | 贵州 | 男 | 汉 | 520202************ | 农业家庭户 | 盘县第二中学 | 六盘水市 | 盘县 | 合格 |
189 | 钱茂菊 | 贵州 | 女 | 汉 | 520221************ | 农业家庭户 | 六盘水市第八中学 | 六盘水市 | 水城县 | 合格 |
190 | 何迪 | 贵州 | 男 | 布依 | 520221************ | 家庭户口(农户) | 六盘水市第八中学 | 六盘水市 | 水城县 | 合格 |
191 | 张琴 | 贵州 | 女 | 穿青人 | 520221************ | 农业家庭户口 | 六盘水市第八中学 | 六盘水市 | 水城县 | 合格 |
192 | 陈丽 | 贵州 | 女 | 汉 | 520221************ | 农业人口 | 六盘水市第八中学 | 六盘水市 | 水城县 | 合格 |
193 | 龙科材 | 贵州 | 男 | 苗 | 522623************ | 农业家庭户口 | 黄平县旧州中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 合格 |
194 | 冉超 | 贵州 | 男 | 汉 | 522623************ | 农业家庭户口 | 黄平县旧州中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 合格 |
195 | 雷磊 | 贵州 | 男 | 汉 | 522622************ | 农业家庭户口 | 黄平县旧州中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 合格 |
196 | 潘德生 | 贵州 | 男 | 苗 | 522622************ | 家庭户 | 黄平县旧州中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 合格 |
197 | 杨发财 | 贵州 | 男 | 畲 | 522635************ | 农业家庭户 | 麻江县麻江中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 合格 |
198 | 杨绍权 | 贵州 | 男 | 布依 | 522724************ | 家庭户(农业户) | 麻江县麻江中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 合格 |
199 | 舒源 | 贵州 | 男 | 汉 | 522635************ | 农业家庭户口 | 麻江县麻江中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 合格 |
200 | 曾帝林 | 贵州 | 男 | 汉 | 522723************ | 农业家庭户口 | 麻江县麻江中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 合格 |
201 | 吴楠阳 | 贵州 | 男 | 侗 | 522632************ | 农业家庭户口 | 榕江县民族中学 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 合格 |
202 | 方柏杨 | 贵州 | 男 | 侗 | 522224************ | 农业家庭户 | 贵州省石阡民族中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
203 | 孙恒 | 贵州 | 男 | 仡佬 | 522224************ | 农业家庭户 | 贵州省石阡民族中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
204 | 杨林 | 贵州 | 男 | 侗 | 522224************ | 家庭户(农业) | 贵州省石阡民族中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
205 | 徐伟 | 贵州 | 男 | 侗 | 522224************ | 农业家庭户 | 贵州省石阡民族中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
206 | 杨慧 | 贵州 | 女 | 侗 | 522224************ | 农业家庭户 | 贵州省石阡民族中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
207 | 陈俊 | 贵州 | 男 | 仡佬 | 522224************ | 居民户口 | 贵州省石阡县石阡中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
208 | 任明鹏 | 贵州 | 男 | 侗 | 522224************ | 农业家庭户 | 贵州省石阡县石阡中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
209 | 赵彪 | 贵州 | 男 | 汉 | 522224************ | 家庭户 | 贵州省石阡县石阡中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
210 | 杨洪 | 贵州 | 男 | 土家 | 522225************ | 家庭户 | 贵州省石阡县石阡中学 | 铜仁地区 | 石阡县 | 合格 |
211 | 陈磊 | 贵州 | 男 | 汉 | 522225************ | 居民户口 | 贵州省思南中学 | 铜仁地区 | 思南县 | 合格 |
212 | 徐坤 | 贵州 | 男 | 汉 | 522225************ | 居民户口 | 贵州省思南中学 | 铜仁地区 | 思南县 | 合格 |
213 | 王晓玲 | 贵州 | 女 | 苗 | 522225************ | 农业家庭户 | 贵州省思南中学 | 铜仁地区 | 思南县 | 合格 |
214 | 周元进 | 贵州 | 男 | 土家 | 522225************ | 农业家庭户口 | 贵州省思南中学 | 铜仁地区 | 思南县 | 合格 |
215 | 徐榕壑 | 贵州 | 女 | 土家 | 522225************ | 家庭户 | 贵州省思南中学 | 铜仁地区 | 思南县 | 合格 |
216 | 龙照根 | 贵州 | 男 | 苗 | 522229************ | 农业家庭户 | 贵州省铜仁第一中学 | 铜仁地区 | 松桃苗族自治县 | 合格 |
217 | 熊黔州 | 贵州 | 男 | 土家 | 522228************ | 农业家庭户 | 铜仁市实验中学 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 合格 |
218 | 陶磊磊 | 贵州 | 男 | 土家 | 522228************ | 农业家庭户 | 铜仁市实验中学 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 合格 |
219 | 罗磊 | 贵州 | 男 | 汉 | 522229************ | 家庭户 | 铜仁市实验中学 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 合格 |
220 | 黎中华 | 贵州 | 男 | 土家 | 522228************ | 家庭户 | 铜仁市实验中学 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 合格 |
221 | 吴克江 | 贵州 | 男 | 苗 | 522222************ | 家庭户 | 铜仁市实验中学 | 铜仁地区 | 铜仁市 | 合格 |
222 | 李渺渺 | 贵州 | 女 | 土家 | 522226************ | 居民户口 | 贵州省印江民族中学 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 合格 |
223 | 田勇 | 贵州 | 男 | 土家 | 522226************ | 居民户口(农业家庭户) | 贵州省印江民族中学 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 合格 |
224 | 杨文玲 | 贵州 | 女 | 土家 | 522226************ | 家庭户 | 贵州省印江民族中学 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 合格 |
225 | 周朝林 | 贵州 | 男 | 土家 | 522226************ | 农业家庭户 | 贵州省印江民族中学 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 合格 |
226 | 周荣堂 | 贵州 | 男 | 汉 | 522225************ | 家庭户 | 贵州省印江民族中学 | 铜仁地区 | 印江土家族苗族自治县 | 合格 |
227 | 雷兴碧 | 贵州 | 男 | 苗 | 522125************ | 农业家庭户口 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 合格 |
228 | 余品 | 贵州 | 男 | 汉 | 522125************ | 家庭户 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 合格 |
229 | 丁浪 | 贵州 | 男 | 汉 | 522125************ | 农业家庭户 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 合格 |
230 | 王佳勤 | 贵州 | 女 | 苗 | 522125************ | 农业家庭户口 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 合格 |
231 | 杨欢 | 贵州 | 女 | 苗 | 522125************ | 家庭户 | 道真仡佬族苗族自治县道真中学 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 合格 |
232 | 田川 | 贵州 | 男 | 土家 | 522126************ | 农业家庭户 | 贵州省务川中学 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 合格 |
233 | 谢鹏飞 | 贵州 | 男 | 仡佬 | 522126************ | 家庭户 | 贵州省务川中学 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 合格 |
234 | 谢曼卫 | 贵州 | 男 | 仡佬 | 522126************ | 农业家庭户口 | 贵州省务川中学 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 合格 |
235 | 陈列 | 贵州 | 男 | 苗 | 522126************ | 农业家庭户口 | 贵州省务川中学 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)