根据教育部相关文件精神及《华中农业大学2014年“春风计划”(农村学生单独招生)招生简章》,通过评定考生成绩,并报学校招生工作领导小组批准,拟确定下列考生获得华中农业大学2014年“春风计划”(农村学生单独招生)入围资格,并从即日起进行公示,公示期为2014年5月15日至5月21日。考生可凭本人姓名和身份证号进入成绩查询系统,查询本人成绩(点击进入成绩查询系统),入围分数线为65分。
公示期内考生如有任何异议请向学校招生办公室或学校纪委反映,招生办公室电话:027-87280707,纪委监督电话:027-87282056。公示期满无异议的入围考生,将获得学校2014年“春风计划”(农村学生单独招生)入围资格。
华中农业大学招生办公室
二〇一四年五月十五日
附:2014年“春风计划”(农村学生单独招生)入围名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 序号 | 报名号 | 姓名 | |
1 | 10504541008 | 吴兴国 |
| 73 | 10504541141 | 袁晓龙 |
2 | 10504541009 | 柯梅芳 |
| 74 | 10504541142 | 陈盈君 |
3 | 10504541010 | 沈衍威 |
| 75 | 10504541145 | 董彦平 |
4 | 10504541013 | 陈彦 |
| 76 | 10504541146 | 李慧 |
5 | 10504541016 | 宋云峰 |
| 77 | 10504541147 | 高凯 |
6 | 10504541020 | 黄李尧 |
| 78 | 10504541149 | 贵树峰 |
7 | 10504541021 | 黄绍红 |
| 79 | 10504541153 | 吴洋 |
8 | 10504541022 | 王思雨 |
| 80 | 10504541154 | 匡贞强 |
9 | 10504541024 | 查舰艇 |
| 81 | 10504541155 | 唐耀 |
10 | 10504541028 | 徐垚 |
| 82 | 10504541164 | 贾建东 |
11 | 10504541036 | 肖龙亚 |
| 83 | 10504541165 | 陈海霞 |
12 | 10504541037 | 汪星星 |
| 84 | 10504541168 | 池素花 |
13 | 10504541038 | 黄希 |
| 85 | 10504541169 | 倪书洋 |
14 | 10504541039 | 陈丽文 |
| 86 | 10504541170 | 杨丽萍 |
15 | 10504541041 | 石世杰 |
| 87 | 10504541171 | 阮永林 |
16 | 10504541043 | 付兰兰 |
| 88 | 10504541172 | 杨柯欣 |
17 | 10504541044 | 石文俊 |
| 89 | 10504541173 | 商辉 |
18 | 10504541045 | 何高 |
| 90 | 10504541180 | 燕凤 |
19 | 10504541046 | 郭橹橹 |
| 91 | 10504541181 | 刘成松 |
20 | 10504541048 | 石奇豪 |
| 92 | 10504541277 | 王白石 |
21 | 10504541049 | 袁晴霞 |
| 93 | 10504541278 | 王烨 |
22 | 10504541050 | 梁师露 |
| 94 | 10504541279 | 王缙玉 |
23 | 10504541051 | 成厚亮 |
| 95 | 10504541280 | 乔巧玉 |
24 | 10504541053 | 梁红晓 |
| 96 | 10504541281 | 康海忠 |
25 | 10504541055 | 徐运齐 |
| 97 | 10504541282 | 周海江 |
26 | 10504541057 | 黄帝城 |
| 98 | 10504541283 | 李芳 |
27 | 10504541058 | 张孟杰 |
| 99 | 10504541284 | 高峰 |
28 | 10504541060 | 郭晨冉 |
| 100 | 10504541285 | 吴桦 |
29 | 10504541063 | 石强 |
| 101 | 10504541288 | 丁玉龙 |
30 | 10504541064 | 汪武星 |
| 102 | 10504541289 | 粟吉平 |
31 | 10504541069 | 甘通文 |
| 103 | 10504541291 | 王彦堂 |
32 | 10504541070 | 魏瑞雪 |
| 104 | 10504541292 | 梁倩 |
33 | 10504541073 | 李源 |
| 105 | 10504541293 | 杨学霞 |
34 | 10504541074 | 李晓琼 |
| 106 | 10504541295 | 杨功贺 |
35 | 10504541075 | 黄成 |
| 107 | 10504541296 | 梁梦君 |
36 | 10504541077 | 靳晓杨 |
| 108 | 10504541298 | 朱艳兰 |
37 | 10504541080 | 谷兵伟 |
| 109 | 10504541300 | 马小玲 |
38 | 10504541083 | 黄海雪 |
| 110 | 10504541301 | 龚惠惠 |
39 | 10504541084 | 陈建 |
| 111 | 10504541302 | 贺健健 |
40 | 10504541085 | 张吉胜 |
| 112 | 10504541305 | 向启州 |
41 | 10504541093 | 耿超超 |
| 113 | 10504541310 | 赵庆玲 |
42 | 10504541094 | 刘映龙 |
| 114 | 10504541314 | 彭文清 |
43 | 10504541095 | 杨玉梅 |
| 115 | 10504541315 | 李玉娇 |
44 | 10504541096 | 李洁 |
| 116 | 10504541316 | 葛文璇 |
45 | 10504541097 | 禹金成 |
| 117 | 10504541320 | 曹龙岚 |
46 | 10504541098 | 梅云飞 |
| 118 | 10504541330 | 夏文泽 |
47 | 10504541100 | 李柏玉 |
| 119 | 10504541332 | 施彬彬 |
48 | 10504541101 | 杨文香 |
| 120 | 10504541334 | 程岩松 |
49 | 10504541102 | 韩佩良 |
| 121 | 10504541335 | 石顺春 |
50 | 10504541103 | 王豫星 |
| 122 | 10504541337 | 邓晗 |
51 | 10504541104 | 周爱玲 |
| 123 | 10504541339 | 张苗苗 |
52 | 10504541106 | 何兴林 |
| 124 | 10504541340 | 杨子豪 |
53 | 10504541111 | 黄俊杰 |
| 125 | 10504541341 | 高曼 |
54 | 10504541114 | 袁杰 |
| 126 | 10504541342 | 李广苗 |
55 | 10504541115 | 王秋林 |
| 127 | 10504541344 | 牛芳敏 |
56 | 10504541120 | 赵泽林 |
| 128 | 10504541345 | 徐文姬 |
57 | 10504541121 | 闫家鸣 |
| 129 | 10504541347 | 刘友权 |
58 | 10504541122 | 石义河 |
| 130 | 10504541348 | 彭国超 |
59 | 10504541123 | 刘翀 |
| 131 | 10504541349 | 吴健平 |
60 | 10504541126 | 刘聪娜 |
| 132 | 10504541350 | 袁雄坤 |
61 | 10504541127 | 汪婉钗 |
| 133 | 10504541353 | 万文静 |
62 | 10504541128 | 王亚丽 |
| 134 | 10504541354 | 陈彦敏 |
63 | 10504541131 | 戴彩姣 |
| 135 | 10504541356 | 武剑 |
64 | 10504541132 | 陈江敏 |
| 136 | 10504541360 | 陈楚琴 |
65 | 10504541133 | 吴琦颖 |
| 137 | 10504541361 | 吴海燕 |
66 | 10504541134 | 周祥 |
| 138 | 10504541362 | 张柱 |
67 | 10504541135 | 周纳 |
| 139 | 10504541363 | 胡永亮 |
68 | 10504541136 | 叶根耀 |
| 140 | 10504541364 | 窦海燕 |
69 | 10504541137 | 时开元 |
| 141 | 10504541365 | 许云云 |
70 | 10504541138 | 涂品品 |
| 142 | 10504541366 | 张嘉宾 |
71 | 10504541139 | 刘强 |
| 143 | 10504541367 | 位怀康 |
72 | 10504541140 | 郭亨 |
| 144 | 10504541369 | 向野 |
(来源:华中农业大学本科招生网)