浙大2014年农村学生专项计划(含自强计划)自主选拔结果
各位考生:
浙江大学2014年农村学生专项计划(含自强计划)自主选拔结果已经公布(入围名单附后)。
请入围考生登入http://bgpt.zdzsc.zju.edu.cn/zsxt/default_xs_zzs.jsp,下载《浙江大学2014年农村学生专项计划(含自强计划)自主生预确认协议书》。协议书一式三份,由考生本人及家长(或监护人)签字、所在中学校长签字并盖章后,于5月27日前(以收件邮戳为准),用EMS快递邮寄至浙江大学招生办,逾期视为自动放弃。
邮寄地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A-105浙江大学招生办公室,邮政编码:310058。信封正面注明“农村、自强计划协议书”。
咨询电话:0571-87951006。
浙江大学本科招生办公室
2014年5月12日
附入围名单(按姓名拼音排序)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读学校 | 优惠政策 |
20143420026842 | 曹广翰 | 男 | 安徽 | 濉溪县第二中学 | A等 |
20143620056206 | 曹海文 | 男 | 江西 | 都昌二中 | A等 |
20144120067825 | 陈 强 | 男 | 河南 | 固始永和高级中学 | A等 |
20144220056650 | 陈嘉星 | 女 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | A等 |
20143620009702 | 陈金龙 | 男 | 江西 | 江西省安远县第一中学 | A等 |
20143420014731 | 陈俊飞 | 男 | 安徽 | 安徽省望江县第二中学 | A等 |
20144310054064 | 陈敏荣 | 女 | 湖南 | 绥宁县第一中学 | A等 |
20145020007148 | 陈淑萍 | 女 | 重庆 | 重庆市石柱中学校 | A等 |
20144320044137 | 陈帅帅 | 男 | 湖南 | 茶陵县第一中学 | A等 |
20144220027231 | 陈 茁 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | A等 |
20143620065060 | 陈子谷 | 女 | 江西 | 江西省泰和中学 | A等 |
20143620006189 | 程学涛 | 男 | 江西 | 浮梁县第一中学 | A等 |
20141320018590 | 崔永亮 | 男 | 河北 | 河北易县中学 | A等 |
20145020034752 | 邓 豪 | 男 | 重庆 | 开县临江中学 | A等 |
20143620051023 | 邓雅峰 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 | A等 |
20143420046880 | 丁 锋 | 男 | 安徽 | 安徽省怀宁中学 | A等 |
20143420007259 | 董万语 | 男 | 安徽 | 野寨中学 | A等 |
20143620032407 | 方绍锋 | 男 | 江西 | 浮梁县第一中学 | A等 |
20144320041798 | 方 雯 | 女 | 湖南 | 衡山县岳云中学 | A等 |
20143620006058 | 方志强 | 男 | 江西 | 浮梁县第一中学 | A等 |
20145220002025 | 冯 坤 | 男 | 贵州 | 盘县二中 | A等 |
20143420004778 | 龚华鑫 | 男 | 安徽 | 宁国中学 | A等 |
20143420054879 | 关玲玲 | 女 | 安徽 | 肥东圣泉中学 | A等 |
20141420020058 | 郭变变 | 女 | 山西 | 山西省柳林县联盛中学校 | A等 |
20143620000791 | 郭建仁 | 男 | 江西 | 莲花中学 | A等 |
20144220056528 | 郭 侃 | 男 | 湖北 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | A等 |
20143620026806 | 郭智辉 | 男 | 江西 | 吉安县立中学 | A等 |
20144120048897 | 郝春永 | 男 | 河南 | 商水县第二高中 | A等 |
20143420052444 | 何大洒 | 女 | 安徽 | 太和中学 | A等 |
20143620027474 | 何木斌 | 男 | 江西 | 东乡县第一中学 | A等 |
20145120003232 | 黄鑫磊 | 男 | 四川 | 四川省邻水中学 | A等 |
20143620050448 | 江凯乐 | 男 | 江西 | 婺源县紫阳中学 | A等 |
20141320027433 | 康 硕 | 男 | 河北 | 满城中学 | A等 |
20143620012455 | 赖 涛 | 男 | 江西 | 江西省信丰中学 | A等 |
20144320032392 | 李村田 | 男 | 湖南 | 邵阳市第二中学 | A等 |
20143420016253 | 李梦洋 | 男 | 安徽 | 合肥高升学校 | A等 |
20143420054742 | 李 强 | 男 | 安徽 | 颍州区红旗中学 | A等 |
20143620024083 | 李添豪 | 男 | 江西 | 上饶县中学 | A等 |
20143620027516 | 梁 容 | 女 | 江西 | 东乡县第一中学 | A等 |
20143410019244 | 梁文桢 | 男 | 安徽 | 野寨中学 | A等 |
20144420041991 | 廖子豪 | 男 | 广东 | 博罗县博罗中学 | A等 |
20143420019879 | 刘飞虎 | 男 | 安徽 | 东至县第三中学 | A等 |
20144420041688 | 刘宏伟 | 男 | 广东 | 龙岗区平冈中学 | A等 |
20144220057211 | 刘 欢 | 男 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 | A等 |
20144320023167 | 刘 江 | 男 | 湖南 | 茶陵县第一中学 | A等 |
20144120028841 | 刘君峰 | 男 | 河南 | 河南省鲁山县第一高级中学 | A等 |
20144320049486 | 刘 磊 | 男 | 湖南 | 隆回县第二中学 | A等 |
20144120027846 | 刘苏宇 | 男 | 河南 | 扶沟县高级中学 | A等 |
20143620023143 | 刘 涛 | 男 | 江西 | 上栗中学 | A等 |
20146120022992 | 刘小青 | 女 | 陕西 | 宁强县第一中学 | A等 |
20143420064083 | 刘旭东 | 男 | 安徽 | 宿州二中 | A等 |
20144320023259 | 刘玉星 | 女 | 湖南 | 湖南省涟源市第一中学 | A等 |
20144320052386 | 刘正坤 | 男 | 湖南 | 溆浦县第一中学 | A等 |
20144320014176 | 隆云鹏 | 男 | 湖南 | 新邵一中 | A等 |
20143420025108 | 卢 亮 | 男 | 安徽 | 泗县第三中学 | A等 |
20143620040643 | 陆波静 | 男 | 江西 | 婺源县紫阳中学 | A等 |
20144320034465 | 罗炜坤 | 男 | 湖南 | 新邵一中 | A等 |
20143420019435 | 马奥迪 | 男 | 安徽 | 濉溪县第二中学 | A等 |
20141420041711 | 马 啸 | 男 | 山西 | 山西省临汾第一中学校 | A等 |
20144120021583 | 闵肖肖 | 女 | 河南 | 驻马店市正阳县县直二高 | A等 |
20143420001387 | 宁 林 | 男 | 安徽 | 肥东第一中学 | A等 |
20141320015294 | 牛浩强 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | A等 |
20141310013091 | 牛少卿 | 男 | 河北 | 蔚县第一中学 | A等 |
20141320014015 | 潘冬雪 | 女 | 河北 | 隆化县第一中学 | A等 |
20144220052535 | 潘 红 | 女 | 湖北 | 湖北省黄梅县第一中学 | A等 |
20145120017914 | 彭嘉惠 | 女 | 四川 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 | A等 |
20141320001592 | 任逸哲 | 女 | 河北 | 河北省临城县实验中学 | A等 |
20141320001556 | 师晓阳 | 男 | 河北 | 临城县临城中学 | A等 |
20145120042626 | 宋 瑶 | 女 | 四川 | 四川省绵竹中学 | A等 |
20144210064534 | 谭高翔 | 男 | 湖北 | 巴东县第一高级中学 | A等 |
20143420021983 | 唐艺钊 | 男 | 安徽 | 安徽省砀山中学 | A等 |
20143420055161 | 陶 平 | 男 | 安徽 | 安徽省当涂第一中学 | A等 |
20144120064317 | 田耀东 | 男 | 河南 | 河南省确山县第一高级中学 | A等 |
20142320026008 | 佟玉龙 | 男 | 黑龙江 | 龙江县第一中学 | A等 |
20144320022146 | 童 凯 | 男 | 湖南 | 汉寿县第一中学 | A等 |
20143420005262 | 汪 宁 | 男 | 安徽 | 宁国中学 | A等 |
20141320011703 | 王成铭 | 男 | 河北 | 大城县第一中学 | A等 |
20143420013084 | 王 充 | 男 | 安徽 | 黄山市屯溪第一中学 | A等 |
20141320041528 | 王春鹏 | 男 | 河北 | 河北省清河中学 | A等 |
20143420000829 | 王 健 | 男 | 安徽 | 芜湖县第一中学 | A等 |
20143620065149 | 王万洁 | 男 | 江西 | 江西省泰和中学 | A等 |
20141420050827 | 王文鑫 | 男 | 山西 | 平遥中学校 | A等 |
20143420052815 | 王新宇 | 男 | 安徽 | 太和中学 | A等 |
20143420041863 | 王志宇 | 男 | 安徽 | 太和第一中学 | A等 |
20142310010061 | 魏名扬 | 女 | 黑龙江 | 汤原县高级中学 | A等 |
20144120012523 | 吴春雷 | 男 | 河南 | 汤阴县第一中学 | A等 |
20143420053623 | 吴志刚 | 男 | 安徽 | 安徽省无为中学 | A等 |
20143620018679 | 夏陈村 | 男 | 江西 | 江西省信丰中学 | A等 |
20145120045545 | 夏国庆 | 男 | 四川 | 遂宁市安居育才中学校 | A等 |
20145220051475 | 夏岚芳 | 女 | 贵州 | 湄潭县求是高级中学 | A等 |
20145120002814 | 谢国虎 | 男 | 四川 | 四川省乐至中学 | A等 |
20144320029359 | 徐稷旺 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙县第一中学 | A等 |
20143420054451 | 许冬冬 | 男 | 安徽 | 安徽省无为中学 | A等 |
20144320022535 | 阳海浪 | 男 | 湖南 | 涟源市私立行知中学 | A等 |
20145320066784 | 杨健鹏 | 男 | 云南 | 祥云县第四中学 | A等 |
20141320018897 | 叶丹阳 | 女 | 河北 | 河北景县中学 | A等 |
20143620058914 | 余开武 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 | A等 |
20143620021003 | 余雄辉 | 男 | 江西 | 金溪县第一中学 | A等 |
20144120006195 | 元少文 | 男 | 河南 | 汤阴县第一中学 | A等 |
20143620053348 | 曾桂陶 | 男 | 江西 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | A等 |
20143420019878 | 张高峰 | 男 | 安徽 | 宁国中学 | A等 |
20141320031933 | 张连山 | 男 | 河北 | 河北省大名县第一中学 | A等 |
20143620049556 | 张 龙 | 男 | 江西 | 上饶县中学 | A等 |
20142320031802 | 张 帅 | 男 | 黑龙江 | 巴彦县兴隆中学 | A等 |
20146220019330 | 张雪峰 | 男 | 甘肃 | 陇西县第一中学 | A等 |
20143410053630 | 张 阳 | 男 | 安徽 | 太和中学 | A等 |
20143410023393 | 章佳民 | 男 | 安徽 | 歙县中学 | A等 |
20144120018844 | 赵成炜 | 男 | 河南 | 河南省内乡县高级中学 | A等 |
20143620022697 | 郑玉林 | 女 | 江西 | 上栗中学 | A等 |
20145120019862 | 周光强 | 男 | 四川 | 四川省南溪县第一中学校 | A等 |
20143620033864 | 朱小锋 | 男 | 江西 | 余干县中英文学校 | A等 |
20144320021873 | 朱治宇 | 男 | 湖南 | 汝城县第一中学 | A等 |
20144410022430 | 庄丽慧 | 女 | 广东 | 深圳市西乡中学 | A等 |
(来源:浙江大学本科招生网)