华中师范大学2014年获面向县及县以下中学农村户籍学生专项自主选拔录取资格考生
名单公示
根据教育部有关文件规定及华中师范大学2014年面向县及县以下中学农村户籍学生专项自主选拔录取(下称“农村专项自主选拔录取”)办法,我校于2014年4月25日举行了农村专项自主选拔录取面试。根据面试结果,经我校招生领导小组研究决定,2014年我校农村专项自主选拔录取面试统一划定分数线234分(面试满分300分),具体入围名单如下:
姓名 | 性别 | 省份 | 科类 | 毕业中学 | 成绩 | 入围专业类 |
汪赢 | 男 | 安徽 | 文史 | 安徽省砀山中学 | 290 | 管理类 |
尤宽 | 男 | 安徽 | 文史 | 安徽省砀山中学 | 285 | 新闻类 |
陈俊杰 | 男 | 安徽 | 文史 | 安徽省砀山中学 | 277 | 法学类 |
毛雪 | 女 | 安徽 | 文史 | 安徽省砀山中学 | 266 | 管理类 |
方照群 | 女 | 安徽 | 文史 | 安徽省金寨一中 | 235 | 管理类 |
王菊 | 女 | 甘肃 | 理工 | 定西市安定区内官营中学 | 266 | 经济类 |
韦宏毅 | 男 | 广西 | 文史 | 广西大新县大新中学 | 250 | 外语类 |
吴金龙 | 男 | 河北 | 文史 | 邯郸市第四中学 | 250 | 管理类 |
曹丽静 | 女 | 河北 | 理工 | 河北灵寿中学 | 250 | 数学类 |
张京朴 | 男 | 河北 | 文史 | 河北省临城中学 | 277 | 管理类 |
武涛 | 男 | 河北 | 文史 | 河北省临城中学 | 266 | 外语类 |
白丹丹 | 女 | 河北 | 文史 | 河北省临城中学 | 266 | 法学类 |
陈格 | 女 | 河北 | 文史 | 河北省临城中学 | 235 | 管理类 |
陈硕 | 女 | 河北 | 理工 | 河北省滦平县一中 | 281 | 经济类 |
白硕 | 女 | 河北 | 理工 | 河北省滦平县一中 | 266 | 化学类 |
张明阳 | 男 | 河北 | 文史 | 河北省饶阳中学 | 292 | 管理类 |
赵姗姗 | 女 | 河北 | 文史 | 河北省饶阳中学 | 243 | 管理类 |
徐子贤 | 女 | 河北 | 文史 | 河北省威县第一中学 | 266 | 外语类 |
张明佳 | 男 | 河北 | 理工 | 河北省威县第一中学 | 243 | 经济类 |
郭文兰 | 女 | 河北 | 文史 | 河北魏县第一中学 | 277 | 外语类 |
王静华 | 女 | 河北 | 文史 | 河北魏县第一中学 | 251 | 法学类 |
张鑫 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省民权县第一高中 | 283 | 文学类 |
赵沙沙 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省民权县第一高中 | 266 | 生物类 |
朱会影 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省民权县第一高中 | 243 | 化学类 |
徐凯 | 男 | 河南 | 文史 | 河南省民权县高级中学 | 266 | 新闻类 |
牛玉慧 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省确山县第一高级中学 | 266 | 物理类 |
王书媛 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省确山县第一高级中学 | 250 | 管理类 |
胥孝坤 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省商水县一高 | 276 | 管理类 |
史梦珍 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省嵩县第一高级中学 | 290 | 管理类 |
张艺凡 | 女 | 河南 | 文史 | 河南省嵩县第一高级中学 | 290 | 外语类 |
刘亚琦 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省嵩县第一高级中学 | 266 | 经济类 |
付艺鸽 | 女 | 河南 | 理工 | 河南省嵩县第一高级中学 | 235 | 经济类 |
唐骄阳 | 男 | 黑龙江 | 文史 | 黑龙江克东县第一中学 | 234 | 管理类 |
陈小玲 | 女 | 湖北 | 文史 | 长阳土家族自治县第一高级中学 | 281 | 外语类 |
陈学良 | 男 | 湖北 | 文史 | 丹江口市第一中学 | 292 | 外语类 |
罗怡然 | 女 | 湖北 | 文史 | 丹江口市第一中学 | 271 | 外语类 |
杨柳 | 女 | 湖北 | 文史 | 丹江口市第一中学 | 263 | 管理类 |
陈书丹 | 女 | 湖北 | 理工 | 丹江口市第一中学 | 241 | 物理类 |
李婷婷 | 女 | 湖北 | 文史 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 278 | 管理类 |
覃樟 | 女 | 湖北 | 文史 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 276 | 新闻类 |
李玉婷 | 女 | 湖北 | 文史 | 恩施土家族苗族自治州高级中学 | 237 | 法学类 |
向玉林 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省巴东县第三高级中学 | 263 | 物理类 |
李静 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第三高级中学 | 263 | 外语类 |
刘婷 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第三高级中学 | 237 | 管理类 |
孔令雪 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第三高级中学 | 237 | 外语类 |
向紫阳 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 283 | 法学类 |
刘琰 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 280 | 管理类 |
陈成 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 267 | 管理类 |
刘巍 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 249 | 管理类 |
曹炎 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省巴东县第一高级中学 | 237 | 外语类 |
周康文 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省崇阳县第一中学 | 285 | 经济类 |
汪造华 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省崇阳县第一中学 | 263 | 信息类 |
赵莉娟 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省大悟县第一高级中学 | 250 | 管理类 |
吴茜 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施市第一中学 | 290 | 经济类 |
黎萍 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省恩施市第一中学 | 288 | 管理类 |
晏鑫 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施市第一中学 | 264 | 物理类 |
黄婧 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施市第一中学 | 250 | 信息类 |
朱金全 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施市第一中学 | 244 | 物理类 |
胡聪慧 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省恩施州建始县第一中学 | 282 | 外语类 |
郭从烨 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省恩施州建始县第一中学 | 256 | 管理类 |
黄小琴 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施州建始县第一中学 | 249 | 经济类 |
梅常娥 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施州建始县第一中学 | 249 | 经济类 |
黄昊 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省恩施州建始县第一中学 | 238 | 经济类 |
吴宇 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省广水实验高级中学 | 288 | 新闻类 |
梅红霞 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省鹤峰县第一高级中学 | 240 | 外语类 |
刘章祥 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省鹤峰县第一高级中学 | 234 | 管理类 |
胡奖 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省黄石市阳新县英才中学 | 263 | 外语类 |
王张陈 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省荆州市荆州区弥市中学 | 263 | 信息类 |
冯媛媛 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省荆州市荆州区弥市中学 | 263 | 外语类 |
文宇杰 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省荆州市荆州区弥市中学 | 241 | 管理类 |
郑莹 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省荆州市荆州区弥市中学 | 241 | 法学类 |
黄杰 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省利川市第一中学 | 276 | 管理类 |
刘一娜 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省罗田县第一中学 | 290 | 管理类 |
彭达 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省罗田县第一中学 | 288 | 管理类 |
周鈃 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省罗田县育英高级中学 | 277 | 外语类 |
廖小娟 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省罗田县育英高级中学 | 268 | 管理类 |
胡运韬 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省罗田县育英高级中学 | 264 | 经济类 |
汪硕 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省罗田县育英高级中学 | 250 | 信息类 |
周瑶瑶 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省麻城市第一中学 | 277 | 经济类 |
袁茂芳 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省麻城市第一中学 | 270 | 经济类 |
吴沛 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省麻城市第一中学 | 237 | 信息类 |
祝启斌 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省麻城市第一中学 | 235 | 物理类 |
朱宏睿 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省麻城市高考补习中心 | 285 | 管理类 |
江维 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省麻城市高考补习中心 | 257 | 经济类 |
王燕萍 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省麻城市高考补习中心 | 257 | 管理类 |
刘丛玲 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省麻城市高考补习中心 | 246 | 管理类 |
王文秀 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省蕲春县第一高级中学 | 283 | 经济类 |
曾钊 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省蕲春县第一高级中学 | 283 | 信息类 |
佘倩倩 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省蕲春县第一高级中学 | 264 | 经济类 |
叶新宇 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省蕲春县第一高级中学 | 248 | 数学类 |
赵丕峰 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省神农架林区高级中学 | 288 | 物理类 |
罗军 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省神农架林区高级中学 | 280 | 经济类 |
贾磊 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省神农架林区高级中学 | 280 | 法学类 |
姜念 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省神农架林区高级中学 | 280 | 外语类 |
李燕 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省神农架林区高级中学 | 249 | 信息类 |
覃煜婷 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省咸丰县第一中学 | 267 | 法学类 |
姜杭 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省咸丰县第一中学 | 250 | 管理类 |
王忍 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省阳新县第一中学 | 281 | 物理类 |
李雅楠 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省阳新县第一中学 | 278 | 外语类 |
尹家豪 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省阳新县第一中学 | 277 | 数学类 |
杨剑虹 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省阳新县第一中学 | 270 | 物理类 |
吴冬梅 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省阳新县第一中学 | 243 | 经济类 |
明瑞涛 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省阳新县高级中学 | 240 | 物理类 |
张一帆 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省英山县第一中学 | 292 | 外语类 |
伍梅森 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省英山县第一中学 | 246 | 经济类 |
王娇 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧西县第一中学 | 280 | 经济类 |
杨卓 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧西县第一中学 | 261 | 物理类 |
徐兵 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧西县第一中学 | 261 | 物理类 |
李丹 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧西县第一中学 | 243 | 经济类 |
左飞 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧西县第一中学 | 234 | 经济类 |
范昌霞 | 女 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧县第一中学 | 271 | 经济类 |
兰鑫杰 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省郧县第一中学 | 250 | 信息类 |
肖应龙 | 男 | 湖北 | 理工 | 湖北省秭归县第二高级中学 | 237 | 数学类 |
王桧 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省秭归县第一中学 | 292 | 管理类 |
黄韬 | 男 | 湖北 | 文史 | 湖北省秭归县第一中学 | 283 | 管理类 |
熊琦琪 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省秭归县第一中学 | 278 | 外语类 |
乔春梅 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省秭归县第一中学 | 271 | 管理类 |
谭小清 | 女 | 湖北 | 文史 | 湖北省秭归县第一中学 | 271 | 管理类 |
陈慧 | 女 | 湖北 | 文史 | 来凤县高级中学 | 270 | 外语类 |
沈情 | 女 | 湖北 | 文史 | 来凤县高级中学 | 251 | 管理类 |
何章翠 | 男 | 湖北 | 文史 | 利川市第五中学 | 255 | 管理类 |
程豪 | 男 | 湖北 | 理工 | 麻城市第二中学 | 266 | 物理类 |
冯娟 | 女 | 湖北 | 理工 | 麻城市第二中学 | 259 | 经济类 |
陶孝林 | 男 | 湖北 | 理工 | 麻城市第二中学 | 253 | 物理类 |
夏召 | 男 | 湖北 | 文史 | 麻城市第二中学 | 239 | 管理类 |
夏昀 | 女 | 湖北 | 理工 | 麻城市第二中学 | 235 | 生物类 |
查栋 | 男 | 湖北 | 理工 | 蕲春县第四高级中学 | 277 | 数学类 |
王志鹏 | 男 | 湖北 | 理工 | 蕲春县益才高级中学 | 283 | 经济类 |
张江胜 | 男 | 湖北 | 理工 | 蕲春县益才高级中学 | 246 | 生物类 |
李顺彩 | 女 | 湖北 | 文史 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 288 | 外语类 |
刘影 | 女 | 湖北 | 文史 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 285 | 外语类 |
张阳洋 | 女 | 湖北 | 文史 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 271 | 管理类 |
胡方方 | 女 | 湖北 | 理工 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 255 | 数学类 |
王雪莲 | 女 | 湖北 | 文史 | 五峰土家族自治县民族高级中学 | 250 | 外语类 |
樊贝贝 | 男 | 湖北 | 理工 | 孝昌县第二高级中学 | 281 | 经济类 |
汪腾浪 | 男 | 湖北 | 理工 | 孝昌县第二高级中学 | 276 | 信息类 |
万鹤声 | 男 | 湖北 | 文史 | 孝昌县第二高级中学 | 255 | 外语类 |
涂荣荣 | 女 | 湖北 | 理工 | 孝昌县第二高级中学 | 255 | 经济类 |
祝叶 | 女 | 湖北 | 文史 | 孝昌县第二高级中学 | 244 | 外语类 |
黄俊文 | 男 | 湖北 | 文史 | 孝昌县孟宗中学 | 271 | 管理类 |
余超 | 男 | 湖北 | 文史 | 孝昌县孟宗中学 | 250 | 管理类 |
刘静静 | 女 | 湖北 | 理工 | 宣恩县第一中学 | 285 | 经济类 |
杨可鑫 | 女 | 湖北 | 文史 | 宣恩县第一中学 | 274 | 外语类 |
杨韶淇 | 女 | 湖北 | 文史 | 宣恩县第一中学 | 274 | 法学类 |
张莉 | 女 | 湖北 | 文史 | 宣恩县第一中学 | 267 | 管理类 |
胡冉 | 男 | 湖北 | 文史 | 郧西县第三中学 | 281 | 外语类 |
盛全发 | 男 | 湖北 | 文史 | 郧西县第三中学 | 244 | 外语类 |
王瑶 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省安化县第二中学 | 292 | 经济类 |
龚翘 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省安化县第二中学 | 288 | 生物类 |
张巍 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省安化县第二中学 | 267 | 经济类 |
彭素云 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省安仁县第一中学 | 291 | 管理类 |
段梦虹 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省安仁县第一中学 | 274 | 生物类 |
李香瑶 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省安仁县第一中学 | 249 | 外语类 |
陈艳梅 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省辰溪县第一中学 | 290 | 经济类 |
杨霞 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省辰溪县第一中学 | 267 | 管理类 |
李佳颖 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省辰溪县第一中学 | 256 | 外语类 |
谢小萱 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省辰溪县第一中学 | 237 | 经济类 |
肖培 | 男 | 湖南 | 理工 | 湖南省洞口县第一中学 | 234 | 物理类 |
李幸福 | 男 | 湖南 | 理工 | 湖南省会同县第一中学 | 270 | 经济类 |
龙治尚 | 男 | 湖南 | 理工 | 湖南省会同县第一中学 | 256 | 信息类 |
欧阳郴 | 男 | 湖南 | 文史 | 湖南省靖州县第一中学 | 281 | 外语类 |
陈丽文 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省靖州县第一中学 | 258 | 信息类 |
杨霞 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省靖州县第一中学 | 256 | 经济类 |
蒋青 | 女 | 湖南 | 理工 | 湖南省邵阳县第二中学 | 261 | 数学类 |
舒君婷 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省石门县第一中学 | 288 | 外语类 |
贺丽娟 | 女 | 湖南 | 文史 | 湖南省石门县第一中学 | 242 | 外语类 |
于可新 | 女 | 吉林 | 理工 | 吉林省大安市第一中学 | 266 | 生物类 |
郭聪 | 女 | 吉林 | 理工 | 吉林省大安市第一中学 | 250 | 生物类 |
韩婧 | 女 | 内蒙古 | 理工 | 内蒙古赤峰市巴林左旗林东一中 | 243 | 数学类 |
尹越 | 女 | 内蒙古 | 理工 | 内蒙古宁城高级中学 | 282 | 经济类 |
白明宇 | 男 | 内蒙古 | 理工 | 内蒙古宁城高级中学 | 270 | 信息类 |
任志艳 | 女 | 内蒙古 | 理工 | 内蒙古宁城高级中学 | 266 | 化学类 |
赵慧 | 女 | 内蒙古 | 理工 | 内蒙古宁城高级中学 | 250 | 经济类 |
石晨 | 女 | 内蒙古 | 文史 | 内蒙古卓资县卓资中学 | 271 | 新闻类 |
蹇馗 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省旺苍东城中学 | 277 | 外语类 |
杜其君 | 男 | 四川 | 文史 | 四川省旺苍东城中学 | 243 | 管理类 |
杨鹏宇 | 男 | 云南 | 文史 | 云南省大理市大理第二中学 | 286 | 管理类 |
李景田 | 女 | 云南 | 理工 | 云南省大理市大理第二中学 | 270 | 生物类 |
段万敏 | 女 | 云南 | 理工 | 云南省大理市大理第二中学 | 235 | 生物类 |
岑时宜 | 女 | 浙江 | 理工 | 浙江省慈溪市浒山中学 | 292 | 化学类 |
凡入围考生,如在高考第一志愿填报我校,且填报指定的专业(服从专业调剂),高考成绩达到生源所在省份同批次录取控制线,我校将予以录取,并加15分进行专业选择。 在实行平行志愿的省份,考生须将我校填报在平行第一志愿的第一位;在设置有自主选拔录取志愿的省份,考生须在自主选拔录取志愿栏填报。
其他未过线考生,可电话咨询面试成绩:027-67867080。如对成绩有疑问,可申请复查,复查申请需附考生本人身份证或高考报名表复印件,于2014年5月15日前传真至027-67861550。逾期不予受理。
公示期间,如需咨询、申述、投诉或举报,请按一下渠道进行:
咨询电话:027-67867080、027-67861550(传真)
监督电话:027-67867105、027-67868009(纪委监察处)
华中师范大学招生办公室
2014年5月9日
(来源:华中师范大学本科招生网)