各位考生:
我校2014年自主选拔录取测试合格考生名单已经公布。名单中的考生已具备我校2014年自主选拔录取的报考资格,可以在2014年高考填报志愿时在自主招生批次中填报我校。录取原则请参看我校2014年自主选拔录取招生简章。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 中学名称 | 总成绩 |
1 | 杨谨泽 | 女 | 文史 | 楚雄州东兴中学 | 87.94 |
2 | 舒铖 | 男 | 文史 | 昆明市第一中学 | 85.36 |
3 | 代瑞丹 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 85.27 |
4 | 王一丹 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 85.19 |
5 | 李坤 | 男 | 文史 | 玉溪师院附中 | 84.63 |
6 | 吴正兵 | 男 | 文史 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 84.14 |
7 | 赵敏舒 | 女 | 文史 | 云大附中 | 83.92 |
8 | 李妮 | 女 | 文史 | 祥云县第四中学 | 83.25 |
9 | 陆华羽 | 女 | 文史 | 马关县第一中学 | 83.23 |
10 | 薛晨 | 女 | 文史 | 云大附中 | 82.96 |
11 | 段可 | 男 | 文史 | 昆明市实验中学 | 82.7 |
12 | 龙韬 | 女 | 文史 | 安宁中学 | 82.59 |
13 | 汪洋 | 女 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 82.39 |
14 | 丁井惠竹 | 女 | 文史 | 安宁中学 | 81.72 |
15 | 张馨月 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 81.67 |
16 | 陈佳欣 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 81.41 |
17 | 王梓涵 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 81.28 |
18 | 赵霛 | 女 | 文史 | 云师大五华实验中学 | 81.17 |
19 | 付雨童 | 女 | 文史 | 云师大附中 | 81.11 |
20 | 李江艳 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 81.05 |
21 | 金向淑 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 81 |
22 | 郭嘎勇 | 男 | 文史 | 建水县第一中学 | 80.96 |
23 | 郭冉昕 | 男 | 文史 | 玉溪师院附中 | 80.84 |
24 | 代爱玲 | 女 | 文史 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 80.81 |
25 | 李瑾 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 80.76 |
26 | 陆秋晔 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 80.76 |
27 | 刘思琪 | 女 | 文史 | 石屏县第一中学 | 80.57 |
28 | 陈韵舟 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 80.52 |
29 | 任映菲 | 女 | 文史 | 昆明市第十中学 | 80.41 |
30 | 徐兴能 | 男 | 文史 | 巧家县第一中学 | 80.41 |
31 | 吴菡 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 80.38 |
32 | 邹清 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 80.37 |
33 | 熊晓 | 女 | 文史 | 云大附中 | 80.21 |
34 | 方圆圆 | 女 | 文史 | 云大附中 | 80.15 |
35 | 孙梦佳 | 女 | 文史 | 玉溪师院附中 | 80.13 |
36 | 邓颖 | 女 | 文史 | 云大附中 | 80.11 |
37 | 龚彦羽 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 79.94 |
38 | 朱玥 | 女 | 文史 | 文山市第一中学 | 79.93 |
39 | 杜娅娇 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 79.89 |
40 | 万春婷 | 女 | 文史 | 玉溪师院附中 | 79.8 |
41 | 葛茜 | 女 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 79.73 |
42 | 夏康雅婷 | 女 | 文史 | 昆明市第八中学 | 79.68 |
43 | 龙际吉 | 女 | 文史 | 个旧市第一高级中学 | 79.65 |
44 | 宋倩楠 | 女 | 文史 | 石屏县第一中学 | 79.59 |
45 | 杨永菊 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 79.55 |
46 | 黎子楠 | 男 | 文史 | 曲靖市第一中学 | 79.48 |
47 | 麻竞月 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 79.34 |
48 | 李悦俊 | 女 | 文史 | 石屏县第一中学 | 79.26 |
49 | 张瑀 | 女 | 文史 | 昆明市第十四中学 | 79.22 |
50 | 许丽凤 | 女 | 文史 | 东川区明月中学 | 79.19 |
51 | 金冉 | 女 | 文史 | 昆明市第十二中学 | 79.12 |
52 | 赵选金 | 男 | 文史 | 文山州第一中学 | 79.12 |
53 | 丁文家 | 女 | 文史 | 昆明市实验中学 | 79.02 |
54 | 陈靖 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 78.96 |
55 | 郭艺贤 | 女 | 文史 | 云大附中 | 78.79 |
56 | 任旭 | 女 | 文史 | 云大附属外国语学校 | 78.68 |
57 | 任星莹 | 女 | 文史 | 个旧市第二中学 | 78.43 |
58 | 彭正荷 | 女 | 文史 | 文山州第一中学 | 78.39 |
59 | 郭城希 | 女 | 文史 | 安宁中学 | 78.38 |
60 | 杜燕 | 女 | 文史 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 78.3 |
61 | 王维瑜 | 女 | 文史 | 个旧市第一高级中学 | 78.26 |
62 | 唐伟豇 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 78.22 |
63 | 杨东领 | 男 | 文史 | 建水县第一中学 | 78.07 |
64 | 奚利 | 女 | 文史 | 云大附中 | 78.05 |
65 | 石珺楚 | 女 | 文史 | 昆明市第二十四中学 | 78.05 |
66 | 贾萧瑜 | 女 | 文史 | 玉溪师院附中 | 78 |
67 | 陈旭曦 | 女 | 文史 | 云大附属外国语学校 | 77.89 |
68 | 杨雪艳 | 女 | 文史 | 云师大附中大理分校 | 77.88 |
69 | 滕竺君 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 77.85 |
70 | 钱威 | 男 | 文史 | 玉溪师院附中 | 77.84 |
71 | 吴轩亦 | 女 | 文史 | 昆明市第一中学 | 77.78 |
72 | 王丹宇 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 77.76 |
73 | 袁媛 | 女 | 文史 | 祥云县第四中学 | 77.76 |
74 | 李欣雨 | 女 | 文史 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 77.74 |
75 | 胡籍丹 | 女 | 文史 | 玉溪市第三中学 | 77.69 |
76 | 彭瑞 | 女 | 文史 | 安宁中学 | 77.64 |
77 | 李俊敏 | 女 | 文史 | 昆明市亨德森高新一中 | 77.59 |
78 | 苏香月 | 女 | 文史 | 云大附中 | 77.58 |
79 | 杨岚 | 女 | 文史 | 石屏县第一中学 | 77.49 |
80 | 王乐 | 女 | 文史 | 建水县第一中学 | 77.48 |
81 | 徐文玲 | 女 | 文史 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 77.45 |
82 | 和涛 | 男 | 文史 | 大理州民族中学 | 77.44 |
83 | 张逸鹏 | 男 | 理工 | 云师大实验中学 | 84.4 |
84 | 潘俊 | 男 | 理工 | 官渡区第五中学 | 84.03 |
85 | 奎梦漪 | 女 | 理工 | 昆明市第十中学 | 83.91 |
86 | 林莉娜 | 女 | 理工 | 昆明市第十中学 | 83.78 |
87 | 林奇阳 | 男 | 理工 | 东川区明月中学 | 83.71 |
88 | 刘荣华 | 男 | 理工 | 昆明市实验中学 | 83.67 |
89 | 屈梓娜 | 女 | 理工 | 祥云县第一中学 | 83.58 |
90 | 曾毕恒 | 男 | 理工 | 云大附中 | 83.55 |
91 | 周煜慧 | 女 | 理工 | 云大附中 | 83.17 |
92 | 吕润 | 男 | 理工 | 东川区明月中学 | 82.82 |
93 | 刘劼星 | 男 | 理工 | 昆明市第一中学 | 82.79 |
94 | 敖维 | 女 | 理工 | 北大附中云南实验学校 | 82.61 |
95 | 沈蕴文 | 女 | 理工 | 开远市第一中学 | 82.54 |
96 | 张艳波 | 女 | 理工 | 建水县第一中学 | 82.4 |
97 | 张福娟 | 女 | 理工 | 保山市第一中学 | 82.29 |
98 | 朱峻毅 | 男 | 理工 | 祥云县第一中学 | 82.09 |
99 | 何艳叶 | 女 | 理工 | 石屏县第一中学 | 81.99 |
100 | 王诗哲 | 女 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 81.91 |
101 | 普希 | 女 | 理工 | 东川区明月中学 | 81.75 |
102 | 钱瑞琪 | 女 | 理工 | 昆明市第十中学 | 81.64 |
103 | 郭丁菡 | 女 | 理工 | 云大附中 | 81.37 |
104 | 沈明月 | 女 | 理工 | 昭通市昭阳区第一中学 | 81.22 |
105 | 郭镇豪 | 男 | 理工 | 昆明市第十中学 | 80.98 |
106 | 张敏 | 女 | 理工 | 安宁中学 | 80.97 |
107 | 李亿秋 | 女 | 理工 | 云大附中 | 80.81 |
108 | 唐瑞雪 | 女 | 理工 | 云大附中 | 80.77 |
109 | 马骏瑜 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 80.73 |
110 | 仁赵玲 | 女 | 理工 | 云大附中 | 80.67 |
111 | 王梓君 | 女 | 理工 | 通海县第一中学 | 80.63 |
112 | 刘汉燕 | 女 | 理工 | 云大附中 | 80.56 |
113 | 刘然 | 女 | 理工 | 玉溪师院附中 | 80.53 |
114 | 李子琪 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 80.35 |
115 | 周文吉 | 女 | 理工 | 开远市第一中学 | 80.34 |
116 | 钟迪 | 女 | 理工 | 官渡区第六中学 | 80.11 |
117 | 李子龙 | 男 | 理工 | 华坪县第一中学 | 80.04 |
118 | 李欣原 | 男 | 理工 | 云大附中 | 79.98 |
119 | 邓绪 | 男 | 理工 | 云大附属外国语学校 | 79.97 |
120 | 和怡璇 | 女 | 理工 | 北大附中云南实验学校 | 79.94 |
121 | 李宝料 | 男 | 理工 | 官渡区第六中学 | 79.92 |
122 | 舒宏 | 男 | 理工 | 昆明市第二十四中学 | 79.91 |
123 | 杜亮 | 男 | 理工 | 马关县第一中学 | 79.91 |
124 | 陈云祥 | 男 | 理工 | 建水县第一中学 | 79.84 |
125 | 吴佳俊 | 男 | 理工 | 昆明市实验中学 | 79.76 |
126 | 杨仕蕊 | 女 | 理工 | 保山市第一中学 | 79.69 |
127 | 勾瀛檬 | 女 | 理工 | 文山市第一中学 | 79.58 |
128 | 保蕴珂 | 女 | 理工 | 云师大实验中学 | 79.55 |
129 | 尹丹 | 女 | 理工 | 昆明市第八中学 | 79.52 |
130 | 李秋霖 | 女 | 理工 | 官渡区第五中学 | 79.51 |
131 | 张涛 | 男 | 理工 | 石屏县第一中学 | 79.39 |
132 | 卿青 | 女 | 理工 | 玉溪市第二中学 | 79.36 |
133 | 马强 | 男 | 理工 | 石林县民族中学 | 79.18 |
134 | 马钊 | 男 | 理工 | 昭通市昭阳区第一中学 | 79.12 |
135 | 杨航 | 男 | 理工 | 昆明市第十四中学 | 79.08 |
136 | 马吉奥 | 男 | 理工 | 昆明市第八中学 | 79.02 |
137 | 张梦晨 | 女 | 理工 | 个旧市第二中学 | 78.97 |
138 | 王佳珺 | 女 | 理工 | 祥云县第一中学 | 78.96 |
139 | 官然 | 女 | 理工 | 玉溪师院附中 | 78.9 |
140 | 谭安静 | 女 | 理工 | 昭通市昭阳区第一中学 | 78.78 |
141 | 熊涓伊 | 女 | 理工 | 建水县第一中学 | 78.71 |
142 | 李明华 | 女 | 理工 | 云大附中 | 78.56 |
143 | 孙一谦 | 女 | 理工 | 昆明市第十中学 | 78.55 |
144 | 赵文斌 | 男 | 理工 | 石林县民族中学 | 78.47 |
145 | 惠永福 | 男 | 理工 | 巧家县第一中学 | 78.45 |
146 | 王云鹏 | 男 | 理工 | 云大附中 | 78.4 |
147 | 刘丹 | 女 | 理工 | 保山市第一中学 | 78.38 |
148 | 王婧漪 | 女 | 理工 | 官渡区第五中学 | 78.28 |
149 | 李畀宸 | 男 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 78.05 |
150 | 余璇 | 女 | 理工 | 石屏县第一中学 | 78.04 |
151 | 张顺芬 | 女 | 理工 | 东川区明月中学 | 78 |
152 | 王朝玺 | 男 | 理工 | 昆明市第十四中学 | 77.79 |
153 | 郝丽萍 | 女 | 理工 | 昆明市第二十四中学 | 77.79 |
154 | 杨富丽 | 女 | 理工 | 祥云县第一中学 | 77.78 |
155 | 王俊明 | 男 | 理工 | 官渡区第六中学 | 77.75 |
156 | 李依林 | 女 | 理工 | 云师大实验中学 | 77.68 |
157 | 范婷 | 女 | 理工 | 昆明市第十二中学 | 77.66 |
158 | 朱正红 | 女 | 理工 | 巧家县第一中学 | 77.64 |
159 | 吴梦嘉 | 女 | 理工 | 石屏县第一中学 | 77.58 |
160 | 张丽婷 | 女 | 理工 | 昌宁县第一中学 | 77.56 |
云南大学招生办公室
2014年5月6日
(来源:云南大学招生网)