东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(三)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、应用化学。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
140 | 莫国讯 | 广西 | 男 | 壮 | 452724************ | 家庭户 | 环江毛南族自治县高级中学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 合格 |
141 | 卢佳浩 | 广西 | 男 | 壮 | 452724************ | 家庭户 | 环江毛南族自治县高级中学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 合格 |
142 | 蓝桂庆 | 广西 | 男 | 壮 | 452731************ | 家庭户 | 环江毛南族自治县高级中学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 合格 |
143 | 覃江论 | 广西 | 男 | 壮 | 452724************ | 家庭户 | 环江毛南族自治县高级中学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 合格 |
144 | 谭洪沐 | 广西 | 男 | 毛南 | 452724************ | 居民家庭户 | 环江毛南族自治县高级中学 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 合格 |
145 | 覃丽粒 | 广西 | 女 | 汉 | 452723************ | 居民家庭户 | 罗城仏佬族自治县高级中学 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 合格 |
146 | 邱兰 | 广西 | 女 | 汉 | 452424************ | 家庭户(农业人口) | 昭平县中学 | 贺州市 | 昭平县 | 合格 |
147 | 黎富海 | 广西 | 男 | 汉 | 452424************ | 家庭户(农业户口) | 昭平县中学 | 贺州市 | 昭平县 | 合格 |
148 | 张培俊 | 广西 | 男 | 汉 | 452424************ | 家庭户 | 昭平县中学 | 贺州市 | 昭平县 | 合格 |
149 | 李艳芳 | 广西 | 女 | 壮 | 452424************ | 家庭户 | 昭平县中学 | 贺州市 | 昭平县 | 合格 |
150 | 罗贤胜 | 广西 | 男 | 汉 | 452424************ | 家庭户 | 昭平县中学 | 贺州市 | 昭平县 | 合格 |
151 | 谭邦玉 | 广西 | 男 | 汉 | 452127************ | 农业家庭户 | 马山县马山中学 | 南宁市 | 马山县 | 合格 |
152 | 韦安 | 广西 | 男 | 壮 | 452127************ | 农业家庭户口 | 马山县马山中学 | 南宁市 | 马山县 | 合格 |
153 | 黄朝旭 | 广西 | 男 | 壮 | 452127************ | 居民户口家庭户 | 马山县马山中学 | 南宁市 | 马山县 | 合格 |
154 | 韦善吉 | 广西 | 男 | 壮 | 452127************ | 居民户口家庭户 | 马山县马山中学 | 南宁市 | 马山县 | 合格 |
155 | 邓丽桃 | 广西 | 女 | 汉 | 452127************ | 农业家庭户 | 马山县马山中学 | 南宁市 | 马山县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)