东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(五)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、能源与动力工程、应用化学、采矿工程、矿物加工工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
236 | 高昊 | 河北 | 男 | 汉 | 130623************ | 家庭户(农业户口) | 涞水波峰中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
237 | 郭雪建 | 河北 | 男 | 汉 | 130623************ | 家庭户 | 涞水波峰中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
238 | 赵月华 | 河北 | 女 | 汉 | 130623************ | 家庭户 | 涞水波峰中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
239 | 李孟凡 | 河北 | 男 | 满 | 130623************ | 家庭户 | 河北祖冲之中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
240 | 张术芳 | 河北 | 女 | 汉 | 130623************ | 家庭户 | 河北祖冲之中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
241 | 温新伟 | 河北 | 男 | 汉 | 130623************ | 家庭户 | 河北祖冲之中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
242 | 刘艳杰 | 河北 | 女 | 汉 | 130623************ | 家庭户 | 河北祖冲之中学 | 保定市 | 涞水县 | 合格 |
243 | 王猛 | 河北 | 男 | 汉 | 130631************ | 家庭户 | 河北望都第一中学 | 保定市 | 望都县 | 合格 |
244 | 李经纬 | 河北 | 男 | 汉 | 130631************ | 家庭户 | 河北望都第一中学 | 保定市 | 望都县 | 合格 |
245 | 栾卫东 | 河北 | 男 | 汉 | 130631************ | 家庭户 | 河北望都第一中学 | 保定市 | 望都县 | 合格 |
246 | 贾超 | 河北 | 男 | 汉 | 130631************ | 家庭户 | 河北望都中学 | 保定市 | 望都县 | 合格 |
247 | 姜帅 | 河北 | 男 | 汉 | 130631************ | 家庭户(农村户口) | 河北望都中学 | 保定市 | 望都县 | 合格 |
248 | 郭佳琪 | 河北 | 男 | 满 | 130828************ | 家庭户 | 围场满族蒙古族自治县卉原中学 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 合格 |
249 | 田浩 | 河北 | 男 | 汉 | 130828************ | 农业家庭户口 | 围场满族蒙古族自治县卉原中学 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 合格 |
250 | 杜金金 | 河北 | 男 | 汉 | 130425************ | 农业家庭户口 | 河北省大名县第一中学 | 邯郸市 | 大名县 | 合格 |
251 | 李鑫 | 河北 | 女 | 汉 | 130434************ | 家庭户 | 魏县第一中学 | 邯郸市 | 魏县 | 合格 |
252 | 窦会敬 | 河北 | 女 | 汉 | 130434************ | 家庭户 | 魏县第一中学 | 邯郸市 | 魏县 | 合格 |
253 | 王军晓 | 河北 | 女 | 汉 | 130434************ | 家庭户 | 魏县第一中学 | 邯郸市 | 魏县 | 合格 |
254 | 闫占乱 | 河北 | 男 | 汉 | 130434************ | 农业家庭户口 | 魏县第一中学 | 邯郸市 | 魏县 | 合格 |
255 | 王巨枕 | 河北 | 男 | 汉 | 130434************ | 家庭户 | 魏县第一中学 | 邯郸市 | 魏县 | 合格 |
256 | 都奎建 | 河北 | 男 | 汉 | 131128************ | 家庭户(农业户口) | 河北阜城中学 | 衡水市 | 阜城县 | 合格 |
257 | 王恒 | 河北 | 男 | 汉 | 131128************ | 农业家庭户口 | 河北阜城中学 | 衡水市 | 阜城县 | 合格 |
258 | 孙英臣 | 河北 | 男 | 汉 | 131128************ | 农业家庭户口 | 河北阜城中学 | 衡水市 | 阜城县 | 合格 |
259 | 王秋阳 | 河北 | 男 | 汉 | 131128************ | 农业家庭户口 | 河北阜城中学 | 衡水市 | 阜城县 | 合格 |
260 | 李宇欢 | 河北 | 男 | 汉 | 131124************ | 家庭户 | 河北饶阳中学 | 衡水市 | 饶阳县 | 合格 |
261 | 杨梦双 | 河北 | 女 | 汉 | 131124************ | 农业家庭户口 | 河北饶阳中学 | 衡水市 | 饶阳县 | 合格 |
262 | 王梦瑶 | 河北 | 女 | 汉 | 130131************ | 家庭户 | 平山县外国语中学 | 石家庄市 | 平山县 | 合格 |
263 | 宋彦川 | 河北 | 男 | 汉 | 130522************ | 家庭户 | 河北省临城县实验中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
264 | 王鹏哲 | 河北 | 男 | 汉 | 130522************ | 家庭户 | 河北省临城县实验中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
265 | 庞钊 | 河北 | 男 | 汉 | 130522************ | 家庭户 | 河北省临城县实验中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
266 | 赵鑫燚 | 河北 | 女 | 汉 | 130525************ | 农业家庭户口 | 河北省临城中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
267 | 马聪玉 | 河北 | 男 | 汉 | 130525************ | 农业家庭户口 | 河北省临城中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
268 | 闫珊珊 | 河北 | 女 | 汉 | 130522************ | 家庭户(农业家庭户) | 河北省临城中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
269 | 张金荣 | 河北 | 女 | 汉 | 130522************ | 家庭户(农村户口) | 河北省临城中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
270 | 韩旭倩 | 河北 | 女 | 汉 | 130522************ | 家庭户(农村户口) | 河北省临城中学 | 邢台市 | 临城县 | 合格 |
271 | 刘永胜 | 河北 | 男 | 汉 | 130732************ | 家庭户 | 赤城县第一中学 | 张家口市 | 赤城县 | 合格 |
272 | 傅博伟 | 河北 | 男 | 汉 | 130732************ | 农业家庭户口 | 赤城县第一中学 | 张家口市 | 赤城县 | 合格 |
273 | 于泽华 | 河北 | 男 | 汉 | 130732************ | 家庭户(农业户口) | 赤城县第一中学 | 张家口市 | 赤城县 | 合格 |
274 | 张晓婷 | 河北 | 女 | 汉 | 130732************ | 家庭户 | 赤城县第一中学 | 张家口市 | 赤城县 | 合格 |
275 | 赵佳旺 | 河北 | 男 | 汉 | 130732************ | 家庭户 | 赤城县第一中学 | 张家口市 | 赤城县 | 合格 |
276 | 赵成虎 | 河北 | 男 | 汉 | 130726************ | 家庭户(农业) | 蔚县西合营中学 | 张家口市 | 蔚县 | 合格 |
277 | 方秀玉 | 河北 | 女 | 汉 | 130726************ | 农业家庭户口 | 蔚县西合营中学 | 张家口市 | 蔚县 | 合格 |
278 | 孙晓蔚 | 河北 | 男 | 汉 | 130726************ | 家庭户 | 蔚县西合营中学 | 张家口市 | 蔚县 | 合格 |
279 | 周建东 | 河北 | 男 | 汉 | 130721************ | 农业家庭户口 | 宣化县第一中学 | 张家口市 | 宣化县 | 合格 |
280 | 范志海 | 河北 | 男 | 汉 | 130721************ | 家庭户 | 宣化县第一中学 | 张家口市 | 宣化县 | 合格 |
281 | 段小雪 | 河北 | 女 | 汉 | 130722************ | 农业家庭户口 | 张北县第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
282 | 杜晓阳 | 河北 | 女 | 汉 | 130722************ | 农业家庭户口 | 张北县第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
283 | 张多多 | 河北 | 男 | 汉 | 130725************ | 家庭户(农业) | 张北县第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
284 | 王晓希 | 河北 | 男 | 汉 | 130727************ | 农业家庭户 | 张家口私立第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
285 | 李云飞 | 河北 | 男 | 汉 | 130728************ | 家庭户 | 张家口私立第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
286 | 刘鹏飞 | 河北 | 男 | 汉 | 130726************ | 家庭户(农业户口) | 张家口私立第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
287 | 王蒙 | 河北 | 男 | 汉 | 130722************ | 农业家庭户口 | 张家口私立第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
288 | 赵海龙 | 河北 | 男 | 蒙古 | 130724************ | 家庭户(农业户口) | 张家口私立第一中学 | 张家口市 | 张北县 | 合格 |
289 | 王宇 | 河北 | 男 | 汉 | 130731************ | 家庭户(农业户口) | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
290 | 郭华 | 河北 | 女 | 汉 | 130731************ | 农业家庭户口 | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
291 | 李晓明 | 河北 | 男 | 汉 | 130727************ | 农业家庭户口 | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
292 | 李众捧 | 河北 | 男 | 汉 | 130731************ | 农业家庭户口 | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
293 | 李靖宇 | 河北 | 男 | 汉 | 130726************ | 家庭户(农业户口) | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
294 | 李晓宇 | 河北 | 女 | 汉 | 130731************ | 家庭户(农业户口) | 涿鹿县北晨学校 | 张家口市 | 涿鹿县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)