东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(六)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、能源与动力工程、应用化学、采矿工程、矿物加工工程、土木工程、资源勘查工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
295 | 刘政统 | 河南 | 男 | 汉 | 410326************ | 农业家庭户 | 汝阳县第一高级中学 | 洛阳市 | 汝阳县 | 合格 |
296 | 李鹏辉 | 河南 | 男 | 汉 | 410326************ | 农业家庭户口 | 汝阳县第一高级中学 | 洛阳市 | 汝阳县 | 合格 |
297 | 侯竹倩 | 河南 | 女 | 汉 | 410326************ | 农业家庭户口 | 汝阳县第一高级中学 | 洛阳市 | 汝阳县 | 合格 |
298 | 黄栎羊 | 河南 | 男 | 汉 | 410326************ | 农业家庭户口 | 汝阳县第一高级中学 | 洛阳市 | 汝阳县 | 合格 |
299 | 刘玉飞 | 河南 | 女 | 汉 | 410326************ | 家庭户 | 汝阳县第一高级中学 | 洛阳市 | 汝阳县 | 合格 |
300 | 王智光 | 河南 | 男 | 汉 | 410325************ | 农业家庭户 | 河南省蒿县第一高级中学 | 洛阳市 | 嵩县 | 合格 |
301 | 翟治祥 | 河南 | 男 | 汉 | 410325************ | 农业家庭户口 | 河南省蒿县第一高级中学 | 洛阳市 | 嵩县 | 合格 |
302 | 王金星 | 河南 | 男 | 汉 | 410325************ | 农业家庭户口 | 河南省蒿县第一高级中学 | 洛阳市 | 嵩县 | 合格 |
303 | 刘亚琦 | 河南 | 女 | 汉 | 410325************ | 农业家庭户 | 河南省蒿县第一高级中学 | 洛阳市 | 嵩县 | 合格 |
304 | 赵宜哲 | 河南 | 男 | 汉 | 410327************ | 农业家庭户口 | 宜阳县实验中学 | 洛阳市 | 宜阳县 | 合格 |
305 | 乔利阳 | 河南 | 男 | 汉 | 410327************ | 农业家庭户口 | 宜阳县实验中学 | 洛阳市 | 宜阳县 | 合格 |
306 | 李帅洋 | 河南 | 男 | 汉 | 410327************ | 农业家庭户口 | 宜阳县实验中学 | 洛阳市 | 宜阳县 | 合格 |
307 | 张喜波 | 河南 | 男 | 汉 | 410327************ | 农业家庭户口 | 宜阳县实验中学 | 洛阳市 | 宜阳县 | 合格 |
308 | 胡志远 | 河南 | 男 | 汉 | 411327************ | 农业家庭户 | 内乡县实验高级中学 | 南阳市 | 内乡县 | 合格 |
309 | 梁壮 | 河南 | 男 | 汉 | 411327************ | 农业家庭户口 | 内乡县实验高级中学 | 南阳市 | 内乡县 | 合格 |
310 | 吕浩浩 | 河南 | 男 | 汉 | 411327************ | 农业家庭户口 | 内乡县实验高级中学 | 南阳市 | 内乡县 | 合格 |
311 | 吕善旭 | 河南 | 男 | 汉 | 411327************ | 农业家庭户口 | 内乡县实验高级中学 | 南阳市 | 内乡县 | 合格 |
312 | 张鑫 | 河南 | 男 | 汉 | 411327************ | 农业家庭户口 | 内乡县实验高级中学 | 南阳市 | 内乡县 | 合格 |
313 | 韩冰 | 河南 | 女 | 汉 | 411329************ | 农业家庭户口 | 社旗县第一高级中学 | 南阳市 | 社旗县 | 合格 |
314 | 李庆硕 | 河南 | 男 | 汉 | 411329************ | 农业家庭户口 | 社旗县第一高级中学 | 南阳市 | 社旗县 | 合格 |
315 | 李爽 | 河南 | 女 | 汉 | 411329************ | 农业家庭户口 | 社旗县第一高级中学 | 南阳市 | 社旗县 | 合格 |
316 | 王驰 | 河南 | 男 | 汉 | 411329************ | 农业家庭户口 | 社旗县第一高级中学 | 南阳市 | 社旗县 | 合格 |
317 | 郭倩 | 河南 | 女 | 汉 | 411321************ | 农业家庭户口 | 桐柏县实验高中 | 南阳市 | 桐柏县 | 合格 |
318 | 张振 | 河南 | 男 | 汉 | 411330************ | 农业家庭户口 | 桐柏县实验高中 | 南阳市 | 桐柏县 | 合格 |
319 | 刘保霞 | 河南 | 女 | 汉 | 411321************ | 农业家庭户口 | 桐柏县实验高中 | 南阳市 | 桐柏县 | 合格 |
320 | 王绪 | 河南 | 男 | 蒙古 | 411324************ | 农业家庭户口 | 镇平县第一高级中学 | 南阳市 | 镇平县 | 合格 |
321 | 朱力波 | 河南 | 男 | 汉 | 411324************ | 农业家庭户口 | 镇平县第一高级中学 | 南阳市 | 镇平县 | 合格 |
322 | 黄宁 | 河南 | 男 | 汉 | 411324************ | 农业家庭户口 | 镇平县第一高级中学 | 南阳市 | 镇平县 | 合格 |
323 | 李玺 | 河南 | 男 | 汉 | 411324************ | 农业家庭户口 | 镇平县第一高级中学 | 南阳市 | 镇平县 | 合格 |
324 | 仵晓露 | 河南 | 女 | 汉 | 411324************ | 农业家庭户口 | 镇平县第一高级中学 | 南阳市 | 镇平县 | 合格 |
325 | 毋鹏 | 河南 | 男 | 汉 | 411224************ | 农业家庭户口 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 三门峡市 | 卢氏县 | 合格 |
326 | 曹睿 | 河南 | 男 | 汉 | 411224************ | 农业家庭户口 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 三门峡市 | 卢氏县 | 合格 |
327 | 刘小兵 | 河南 | 男 | 汉 | 411224************ | 农业家庭户口 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 三门峡市 | 卢氏县 | 合格 |
328 | 高静 | 河南 | 女 | 汉 | 411224************ | 农业家庭户口 | 河南省卢氏县第一高级中学 | 三门峡市 | 卢氏县 | 合格 |
329 | 张许阳 | 河南 | 男 | 汉 | 410225************ | 农业家庭户口 | 河南省民权县高级中学 | 商丘市 | 民权县 | 合格 |
330 | 赵伟 | 河南 | 男 | 汉 | 411421************ | 农业家庭户口 | 河南省民权县高级中学 | 商丘市 | 民权县 | 合格 |
331 | 刘阳 | 河南 | 男 | 汉 | 411421************ | 农业家庭户口 | 河南省民权县高级中学 | 商丘市 | 民权县 | 合格 |
332 | 徐铭飞 | 河南 | 男 | 汉 | 411421************ | 农业家庭户口 | 民权第一高级中学 | 商丘市 | 民权县 | 合格 |
333 | 陈朝阳 | 河南 | 男 | 汉 | 411421************ | 农业家庭户口 | 民权第一高级中学 | 商丘市 | 民权县 | 合格 |
334 | 王晨雷 | 河南 | 男 | 回 | 411423************ | 农业家庭户口 | 宁陵县第二高级中学 | 商丘市 | 宁陵县 | 合格 |
335 | 田博 | 河南 | 男 | 汉 | 412725************ | 农业家庭户口 | 柘城县高级中学 | 商丘市 | 柘城县 | 合格 |
336 | 张婷 | 河南 | 女 | 汉 | 412725************ | 农业家庭户口 | 柘城县高级中学 | 商丘市 | 柘城县 | 合格 |
337 | 刘雪华 | 河南 | 男 | 汉 | 411424************ | 农业家庭户口 | 柘城县高级中学 | 商丘市 | 柘城县 | 合格 |
338 | 李小丽 | 河南 | 女 | 汉 | 411424************ | 农业家庭户口 | 柘城县高级中学 | 商丘市 | 柘城县 | 合格 |
339 | 豆伟标 | 河南 | 男 | 汉 | 411424************ | 农业家庭户口 | 柘城县高级中学 | 商丘市 | 柘城县 | 合格 |
340 | 张振 | 河南 | 男 | 汉 | 411527************ | 农业家庭户口 | 河南省淮滨高级中学 | 信阳市 | 淮滨县 | 合格 |
341 | 李欣阳 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川高级中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
342 | 彭武杰 | 河南 | 男 | 汉 | 411528************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川高级中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
343 | 彭亚军 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川第一中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
344 | 任中奎 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川第一中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
345 | 夏治康 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川第一中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
346 | 辛鑫 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川第一中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
347 | 张明浩 | 河南 | 男 | 汉 | 411526************ | 农业家庭户口 | 河南省潢川第一中学 | 信阳市 | 潢川县 | 合格 |
348 | 陈太东 | 河南 | 男 | 汉 | 411524************ | 农业家庭户口 | 河南省商城高级中学 | 信阳市 | 商城县 | 合格 |
349 | 周长钱 | 河南 | 男 | 汉 | 411524************ | 农业家庭户口 | 河南省商城高级中学 | 信阳市 | 商城县 | 合格 |
350 | 马骏 | 河南 | 男 | 汉 | 411524************ | 农业家庭户口 | 河南省商城高级中学 | 信阳市 | 商城县 | 合格 |
351 | 于可可 | 河南 | 女 | 汉 | 412726************ | 农业家庭户口 | 郸城县第二高级中学 | 周口市 | 郸城县 | 合格 |
352 | 曹青青 | 河南 | 女 | 汉 | 412726************ | 农业家庭户 | 郸城县第二高级中学 | 周口市 | 郸城县 | 合格 |
353 | 刘汉通 | 河南 | 男 | 汉 | 411321************ | 农业家庭户口 | 陈州高级中学(原淮中分校) | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
354 | 郭康康 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 陈州高级中学(原淮中分校) | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
355 | 庞志勇 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 陈州高级中学(原淮中分校) | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
356 | 杨洋 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 河南省淮阳中学 | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
357 | 刘文博 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 河南省淮阳中学 | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
358 | 赵文静 | 河南 | 女 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 河南省淮阳中学 | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
359 | 彭宴辉 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 河南省淮阳中学 | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
360 | 朱博源 | 河南 | 男 | 汉 | 412727************ | 农业家庭户口 | 河南省淮阳中学 | 周口市 | 淮阳县 | 合格 |
361 | 王景景 | 河南 | 女 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第二高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
362 | 张永超 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第二高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
363 | 王熔基 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第二高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
364 | 张小瑞 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第二高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
365 | 吕珍珍 | 河南 | 女 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第二高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
366 | 刘小雨 | 河南 | 女 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第一高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
367 | 孙浩宇 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第一高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
368 | 符赫 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第一高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
369 | 赵朋坤 | 河南 | 男 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第一高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
370 | 阮曼 | 河南 | 女 | 汉 | 412728************ | 农业家庭户口 | 沈丘县第一高级中学 | 周口市 | 沈丘县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)