东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(七)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、应用化学、采矿工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
371 | 李林瑞 | 黑龙江 | 男 | 满 | 230422************ | 农业家庭户口 | 绥滨县第一中学 | 鹤岗市 | 绥滨县 | 合格 |
372 | 杨立朋 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230822************ | 农业家庭户口 | 桦南县第一中学 | 佳木斯市 | 桦南县 | 合格 |
373 | 王春旭 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230822************ | 农业家庭户口 | 桦南县第一中学 | 佳木斯市 | 桦南县 | 合格 |
374 | 孙志东 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230822************ | 农业家庭户口 | 桦南县第一中学 | 佳木斯市 | 桦南县 | 合格 |
375 | 赵婕妤 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230822************ | 农业家庭户口 | 桦南县第一中学 | 佳木斯市 | 桦南县 | 合格 |
376 | 朱会敏 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230822************ | 农业家庭户口 | 桦南县第一中学 | 佳木斯市 | 桦南县 | 合格 |
377 | 赵雷 | 黑龙江 | 男 | 满 | 230828************ | 农业家庭户口 | 汤原县高级中学 | 佳木斯市 | 汤原县 | 合格 |
378 | 周莹 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230828************ | 农业家庭户口 | 汤原县高级中学 | 佳木斯市 | 汤原县 | 合格 |
379 | 王冠华 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230828************ | 农业家庭户口 | 汤原县高级中学 | 佳木斯市 | 汤原县 | 合格 |
380 | 丛亚靖 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230828************ | 农业家庭户口 | 汤原县高级中学 | 佳木斯市 | 汤原县 | 合格 |
381 | 陈雪莹 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230828************ | 农业家庭户口 | 汤原县高级中学 | 佳木斯市 | 汤原县 | 合格 |
382 | 孙悦 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230227************ | 农业家庭 | 富裕县实验中学 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 合格 |
383 | 于晓刚 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230227************ | 农业家庭户 | 富裕县实验中学 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 合格 |
384 | 杨宝帝 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230227************ | 家庭户 | 富裕县实验中学 | 齐齐哈尔市 | 富裕县 | 合格 |
385 | 李淑红 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230230************ | 家庭户(农业户口) | 克东县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 合格 |
386 | 孟令辉 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230230************ | 农业家庭户 | 克东县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 合格 |
387 | 盖淑静 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230230************ | 家庭户 | 克东县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 克东县 | 合格 |
388 | 张馨心 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230623************ | 农业家庭户口 | 林甸县第一中学 | 大庆市 | 林甸县 | 合格 |
389 | 张宝英 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230623************ | 农业家庭户口 | 林甸县第一中学 | 大庆市 | 林甸县 | 合格 |
390 | 吴延婷 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230623************ | 农业家庭户口 | 林甸县第一中学 | 大庆市 | 林甸县 | 合格 |
391 | 李雪 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230221************ | 家庭户 | 龙江县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 合格 |
392 | 张月 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 230221************ | 家庭户 | 龙江县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 合格 |
393 | 赵伸明 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 230221************ | 家庭户 | 龙江县第一中学 | 齐齐哈尔市 | 龙江县 | 合格 |
394 | 孙阳阳 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 232321************ | 农业家庭户口 | 海伦市第一中学 | 绥化市 | 海伦市 | 合格 |
395 | 孙凯旋 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232321************ | 农业家庭户口 | 海伦市第一中学 | 绥化市 | 海伦市 | 合格 |
396 | 韩佳文 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232321************ | 农业家庭户口 | 海伦市第一中学 | 绥化市 | 海伦市 | 合格 |
397 | 闫恺 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232321************ | 农业家庭户口 | 海伦市第一中学 | 绥化市 | 海伦市 | 合格 |
398 | 亓帅帅 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232321************ | 农业家庭户口 | 海伦市第一中学 | 绥化市 | 海伦市 | 合格 |
399 | 王晶莹 | 黑龙江 | 女 | 汉 | 231222************ | 农业家庭户口 | 兰西县第一中学 | 绥化市 | 兰西县 | 合格 |
400 | 申雪岩 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232325************ | 农业家庭户口 | 兰西县第一中学 | 绥化市 | 兰西县 | 合格 |
401 | 马海鹏 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232325************ | 农业家庭户口 | 兰西县第一中学 | 绥化市 | 兰西县 | 合格 |
402 | 王烜赫 | 黑龙江 | 男 | 汉 | 232325************ | 农业家庭户口 | 兰西县第一中学 | 绥化市 | 兰西县 | 合格 |
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、采矿工程、矿物加工工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
403 | 柳建宜 | 湖北 | 男 | 土家 | 420528************ | 家庭户(农业户口) | 巴东县第一高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 合格 |
404 | 谭凤瑛 | 湖北 | 女 | 土家 | 422823************ | 农业家庭户口 | 巴东县第一高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 合格 |
405 | 林历星 | 湖北 | 女 | 土家 | 422823************ | 家庭户(农业户口) | 巴东县第一高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 合格 |
406 | 田精华 | 湖北 | 男 | 土家 | 422823************ | 农业家庭户口 | 巴东县第一高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 合格 |
407 | 田建林 | 湖北 | 男 | 土家 | 422823************ | 农业家庭户口 | 巴东县第一高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县 | 合格 |
408 | 于垚 | 湖北 | 女 | 汉 | 422801************ | 农业家庭户口 | 恩施市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
409 | 赵丽 | 湖北 | 女 | 土家 | 422801************ | 农业家庭户口 | 恩施市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
410 | 张倩 | 湖北 | 女 | 土家 | 422801************ | 农业家庭户口 | 恩施市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
411 | 彭何军 | 湖北 | 男 | 汉 | 422801************ | 农业家庭户口 | 恩施市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
412 | 谭清朝 | 湖北 | 男 | 土家 | 422801************ | 农业家庭户口 | 恩施市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
413 | 蔡孝阳 | 湖北 | 男 | 汉 | 422822************ | 农业家庭户口 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
414 | 向荣 | 湖北 | 女 | 土家 | 422828************ | 农业家庭户口 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
415 | 甄虹恒 | 湖北 | 男 | 土家 | 422828************ | 农业家庭户口 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
416 | 赵年 | 湖北 | 男 | 汉 | 422822************ | 家庭户(农业户口) | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
417 | 张超 | 湖北 | 男 | 苗 | 422825************ | 农业家庭户口 | 恩施土家族苗族自治州清江外国语学校 | 恩施土家族苗族自治州 | 恩施市 | 合格 |
418 | 白平 | 湖北 | 男 | 土家 | 422827************ | 农业家庭户口 | 湖北来凤县第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
419 | 向云山 | 湖北 | 男 | 土家 | 422827************ | 农业家庭户口 | 湖北来凤县第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
420 | 杨长富 | 湖北 | 男 | 苗 | 422827************ | 农业家庭户口 | 湖北来凤县第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
421 | 谭开文 | 湖北 | 男 | 土家 | 422827************ | 家庭户(农业) | 湖北来凤县第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
422 | 杨磊 | 湖北 | 男 | 汉 | 422827************ | 农业家庭户口 | 来凤县高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
423 | 张泽 | 湖北 | 男 | 土家 | 422827************ | 农业家庭户口 | 来凤县高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
424 | 袁雄坤 | 湖北 | 男 | 土家 | 422827************ | 农业家庭户口 | 来凤县高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
425 | 谭琴 | 湖北 | 女 | 苗 | 422827************ | 农业家庭户口 | 来凤县高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
426 | 李亮 | 湖北 | 男 | 苗 | 422827************ | 农业家庭户口 | 来凤县高级中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 来凤县 | 合格 |
427 | 李艳娥 | 湖北 | 女 | 土家 | 422802************ | 农业家庭户 | 利川市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 合格 |
428 | 杨帆 | 湖北 | 男 | 苗 | 422802************ | 农业家庭户口 | 利川市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 合格 |
429 | 曾益 | 湖北 | 男 | 汉 | 422802************ | 家庭户(农业) | 利川市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 合格 |
430 | 陆涛 | 湖北 | 男 | 土家 | 422802************ | 农业家庭户口 | 利川市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 合格 |
431 | 阮海峰 | 湖北 | 男 | 土家 | 422802************ | 农业家庭户口 | 利川市第一中学 | 恩施土家族苗族自治州 | 利川市 | 合格 |
432 | 朱保 | 湖北 | 男 | 汉 | 421123************ | 家庭户(农业) | 湖北省罗田县第一中学 | 黄冈市 | 罗田县 | 合格 |
433 | 郑新林 | 湖北 | 男 | 汉 | 421123************ | 家庭户(农业) | 湖北省罗田县第一中学 | 黄冈市 | 罗田县 | 合格 |
434 | 王用 | 湖北 | 男 | 汉 | 421123************ | 家庭户(农业) | 湖北省罗田县第一中学 | 黄冈市 | 罗田县 | 合格 |
435 | 刘祯钊 | 湖北 | 男 | 汉 | 421123************ | 家庭户(农业) | 湖北省罗田县第一中学 | 黄冈市 | 罗田县 | 合格 |
436 | 冯子云 | 湖北 | 男 | 汉 | 420222************ | 家庭户 | 阳新县第一中学 | 黄石市 | 阳新县 | 合格 |
437 | 石阳光 | 湖北 | 男 | 汉 | 420381************ | 农业家庭户口 | 丹江口市均州中学 | 十堰市 | 丹江口市 | 合格 |
438 | 王德如 | 湖北 | 男 | 汉 | 420381************ | 农业家庭户口 | 丹江口市均州中学 | 十堰市 | 丹江口市 | 合格 |
439 | 曾振豪 | 湖北 | 男 | 汉 | 420381************ | 家庭户 | 丹江口市均州中学 | 十堰市 | 丹江口市 | 合格 |
440 | 谢学兵 | 湖北 | 男 | 汉 | 420381************ | 家庭户 | 丹江口市均州中学 | 十堰市 | 丹江口市 | 合格 |
441 | 吴赫 | 湖北 | 男 | 汉 | 420922************ | 家庭户(农业户口) | 大悟县第一高级中学 | 孝感市 | 大悟县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)