东北大学2014年农村学生单独招生候选考生名单(八)
按照教育部有关文件精神和《东北大学2014年农村学生单独招生简章》,经我校考核,确定高中阶段在832个贫困县的县及县以下中学,具有连续三年学籍并实际就读,符合2014年普通高校统一考试招生报名条件,具有农村户籍且家庭在农村的勤奋好学、成绩优良的理工类候选考生768人。现将候选考生名单进行公示,希望社会各界予以监督。若有考生不符合上述条件,弄虚作假,一经查实立即取消候选资格。公示期到5月31日8:00截止。电话:024-83687392、23891272(传真)。
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、冶金工程、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、能源与动力工程、应用化学、土木工程。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
442 | 李刚 | 湖南 | 男 | 汉 | 431028************ | 农业家庭户口 | 湖南省安仁县第一中学 | 郴州市 | 安仁县 | 合格 |
443 | 阳玲利 | 湖南 | 女 | 汉 | 431028************ | 农业家庭户口 | 湖南省安仁县第一中学 | 郴州市 | 安仁县 | 合格 |
444 | 谭春欢 | 湖南 | 女 | 汉 | 431022************ | 农业家庭户 | 宜章县第一中学 | 郴州市 | 宜章县 | 合格 |
445 | 李检彪 | 湖南 | 男 | 汉 | 431022************ | 农业家庭户口 | 宜章县第一中学 | 郴州市 | 宜章县 | 合格 |
446 | 谭利慧 | 湖南 | 女 | 汉 | 431022************ | 家庭户 | 宜章县第一中学 | 郴州市 | 宜章县 | 合格 |
447 | 谷婷 | 湖南 | 女 | 汉 | 431022************ | 农业家庭户口 | 宜章县第一中学 | 郴州市 | 宜章县 | 合格 |
448 | 谭阳燕 | 湖南 | 女 | 汉 | 431022************ | 农业家庭户口 | 宜章县第一中学 | 郴州市 | 宜章县 | 合格 |
449 | 向维维 | 湖南 | 男 | 汉 | 431223************ | 农业家庭户口 | 辰溪县第一中学 | 怀化市 | 辰溪县 | 合格 |
450 | 谢小萱 | 湖南 | 女 | 汉 | 431223************ | 农业家庭户口 | 辰溪县第一中学 | 怀化市 | 辰溪县 | 合格 |
451 | 宋欣 | 湖南 | 男 | 汉 | 431223************ | 农业家庭户口 | 辰溪县第一中学 | 怀化市 | 辰溪县 | 合格 |
452 | 蒋祎 | 湖南 | 男 | 侗 | 431225************ | 居民家庭户口 | 会同县第一中学 | 怀化市 | 会同县 | 合格 |
453 | 杨小磊 | 湖南 | 男 | 侗 | 431225************ | 农业家庭户口 | 会同县第一中学 | 怀化市 | 会同县 | 合格 |
454 | 郑盛民 | 湖南 | 男 | 侗 | 431230************ | 居民家庭户 | 通道侗族自治县第一中学 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 合格 |
455 | 吴煊丹 | 湖南 | 女 | 侗 | 431230************ | 农业家庭户口 | 通道侗族自治县第一中学 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 合格 |
456 | 王光河 | 湖南 | 男 | 侗 | 431230************ | 农业家庭户口 | 通道侗族自治县第一中学 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 合格 |
457 | 杨诚俊 | 湖南 | 男 | 苗 | 431230************ | 农业家庭户口 | 通道侗族自治县第一中学 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 合格 |
458 | 杨雷 | 湖南 | 男 | 侗 | 431230************ | 居民家庭户口 | 通道侗族自治县第一中学 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 合格 |
459 | 刘田 | 湖南 | 女 | 汉 | 431382************ | 居民家庭户口(农业户口) | 涟源市第一中学 | 娄底市 | 涟源市 | 合格 |
460 | 黄谭 | 湖南 | 女 | 汉 | 432503************ | 居民家庭户口(农业户口) | 涟源市第一中学 | 娄底市 | 涟源市 | 合格 |
461 | 李广振 | 湖南 | 男 | 汉 | 432503************ | 农业家庭户口 | 涟源市第一中学 | 娄底市 | 涟源市 | 合格 |
462 | 肖波 | 湖南 | 男 | 汉 | 432503************ | 农业家庭户口 | 涟源市第一中学 | 娄底市 | 涟源市 | 合格 |
463 | 万鑫 | 湖南 | 男 | 汉 | 431124************ | 农业家庭户口 | 涟源市第一中学 | 娄底市 | 涟源市 | 合格 |
464 | 张志勇 | 湖南 | 男 | 汉 | 430524************ | 农业家庭户口 | 湖南省隆回县第一中学 | 邵阳市 | 隆回县 | 合格 |
465 | 杨丹 | 湖南 | 女 | 汉 | 430523************ | 农业家庭户口 | 湖南省隆回县第一中学 | 邵阳市 | 隆回县 | 合格 |
466 | 阳怡健 | 湖南 | 男 | 汉 | 430524************ | 农业家庭户口 | 湖南省隆回县第一中学 | 邵阳市 | 隆回县 | 合格 |
467 | 黄鸿 | 湖南 | 男 | 汉 | 430523************ | 农业家庭户口 | 湖南省隆回县第一中学 | 邵阳市 | 隆回县 | 合格 |
468 | 肖帆 | 湖南 | 女 | 汉 | 430524************ | 农业家庭户口 | 湖南省隆回县第一中学 | 邵阳市 | 隆回县 | 合格 |
469 | 肖笑 | 湖南 | 男 | 汉 | 430523************ | 农业家庭户口 | 邵阳县石齐学校 | 邵阳市 | 邵阳县 | 合格 |
470 | 李广仁 | 湖南 | 男 | 汉 | 430523************ | 农业家庭户口 | 邵阳县石齐学校 | 邵阳市 | 邵阳县 | 合格 |
471 | 易亚桂 | 湖南 | 男 | 汉 | 430523************ | 农业家庭户口 | 邵阳县石齐学校 | 邵阳市 | 邵阳县 | 合格 |
472 | 蒋梦琴 | 湖南 | 女 | 汉 | 430523************ | 家庭户(农业户口) | 邵阳县石齐学校 | 邵阳市 | 邵阳县 | 合格 |
473 | 曾伟 | 湖南 | 男 | 汉 | 430527************ | 家庭户(农业) | 绥宁县第一中学 | 邵阳市 | 绥宁县 | 合格 |
474 | 黄世欣 | 湖南 | 男 | 汉 | 430522************ | 农业家庭户口 | 新邵县第四中学 | 邵阳市 | 新邵县 | 合格 |
475 | 肖刚毅 | 湖南 | 男 | 汉 | 430522************ | 农业家庭户口 | 新邵县第四中学 | 邵阳市 | 新邵县 | 合格 |
476 | 杨胜容 | 湖南 | 男 | 苗 | 433123************ | 农业家庭户口 | 凤凰县华鑫实验中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 合格 |
477 | 贾腾飞 | 湖南 | 男 | 苗 | 433123************ | 居民家庭户口(农业人口) | 凤凰县华鑫实验中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 合格 |
478 | 麻羿恒 | 湖南 | 男 | 苗 | 433123************ | 居民家庭户口(农业人口) | 凤凰县华鑫实验中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 合格 |
479 | 吴文靖 | 湖南 | 男 | 苗 | 433123************ | 居民家庭户口(农业人口) | 凤凰县华鑫实验中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 合格 |
480 | 滕明发 | 湖南 | 男 | 汉 | 433124************ | 居民家庭户口 | 边城高级中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 合格 |
481 | 隆廷茂 | 湖南 | 男 | 苗 | 433124************ | 农业家庭户口 | 边城高级中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 合格 |
482 | 蒋坤阳 | 湖南 | 男 | 汉 | 433124************ | 居民家庭户口(农业户口) | 边城高级中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 合格 |
483 | 张婷婷 | 湖南 | 女 | 苗 | 433124************ | 农业家庭户口 | 边城高级中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 合格 |
484 | 黄大顺 | 湖南 | 男 | 土家 | 433124************ | 农业家庭户口 | 龙山县皇仓中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 合格 |
485 | 钟文豪 | 湖南 | 男 | 土家 | 433130************ | 农业家庭户口 | 龙山县皇仓中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 合格 |
486 | 苏静 | 湖南 | 男 | 土家 | 433130************ | 农业家庭户口 | 龙山县皇仓中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 合格 |
487 | 汪正印 | 湖南 | 男 | 土家 | 433127************ | 农业家庭户口 | 永顺县第一中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 合格 |
488 | 祝雪娇 | 湖南 | 女 | 土家 | 433127************ | 居民家庭户口 | 永顺县第一中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 合格 |
489 | 胡志明 | 湖南 | 男 | 汉 | 431128************ | 居民家庭户口(农业人口) | 湖南省新田第一中学 | 永州市 | 新田县 | 合格 |
490 | 刘慧娟 | 湖南 | 女 | 汉 | 430626************ | 居民户口 | 湖南省平江县第一中学 | 岳阳市 | 平江县 | 合格 |
491 | 谷攀 | 湖南 | 男 | 白 | 430822************ | 农业 | 桑植县第四中学 | 张家界市 | 桑植县 | 合格 |
492 | 谷雨 | 湖南 | 女 | 白 | 430822************ | 农业家庭户口 | 桑植县第四中学 | 张家界市 | 桑植县 | 合格 |
493 | 苏振宏 | 湖南 | 男 | 汉 | 430224************ | 农业家庭户口 | 湖南省茶陵县第一中学 | 株洲市 | 茶陵县 | 合格 |
494 | 陈婧 | 湖南 | 女 | 汉 | 430224************ | 农业家庭户口 | 湖南省茶陵县第一中学 | 株洲市 | 茶陵县 | 合格 |
495 | 王峰 | 湖南 | 男 | 汉 | 430224************ | 农业家庭户口 | 湖南省茶陵县第一中学 | 株洲市 | 茶陵县 | 合格 |
496 | 周辉斌 | 湖南 | 男 | 汉 | 430224************ | 农业家庭户口 | 湖南省茶陵县第一中学 | 株洲市 | 茶陵县 | 合格 |
497 | 谭凤 | 湖南 | 女 | 汉 | 430224************ | 农业家庭户口 | 湖南省茶陵县第一中学 | 株洲市 | 茶陵县 | 合格 |
入选专业范围:机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程)、材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料)、应用化学。
序号 | 姓名 | 生源省 | 性别 | 民族 | 身份证号 | 户别 | 中学名称 | 中学所在市 | 中学所在县 | 考核结论 |
498 | 国兴雨 | 吉林 | 男 | 汉 | 220882************ | 农业家庭户口 | 大安市第一中学校 | 白城市 | 大安市 | 合格 |
499 | 王士成 | 吉林 | 男 | 汉 | 220882************ | 农业家庭户口 | 大安市第一中学校 | 白城市 | 大安市 | 合格 |
500 | 裴成龙 | 吉林 | 男 | 汉 | 220882************ | 农业家庭户口 | 大安市第一中学校 | 白城市 | 大安市 | 合格 |
501 | 张小东 | 吉林 | 男 | 汉 | 220882************ | 农业家庭户口 | 大安市第一中学校 | 白城市 | 大安市 | 合格 |
502 | 周明明 | 吉林 | 女 | 汉 | 220882************ | 农业家庭户口 | 大安市第一中学校 | 白城市 | 大安市 | 合格 |
503 | 刘春泽 | 吉林 | 女 | 汉 | 220822************ | 农业家庭户口 | 通榆县第一中学 | 白城市 | 通榆县 | 合格 |
504 | 时艳丽 | 吉林 | 女 | 汉 | 220822************ | 农业家庭户口 | 通榆县第一中学 | 白城市 | 通榆县 | 合格 |
505 | 王忠雨 | 吉林 | 男 | 汉 | 220822************ | 农业家庭户口 | 通榆县第一中学 | 白城市 | 通榆县 | 合格 |
506 | 王月明 | 吉林 | 男 | 汉 | 220822************ | 农业家庭户口 | 通榆县第一中学 | 白城市 | 通榆县 | 合格 |
507 | 刘杨 | 吉林 | 男 | 汉 | 220821************ | 农业家庭户口 | 镇赉县第一中学校 | 白城市 | 镇赉县 | 合格 |
508 | 张金宝 | 吉林 | 男 | 汉 | 220821************ | 农业家庭户口 | 镇赉县第一中学校 | 白城市 | 镇赉县 | 合格 |
509 | 包强 | 吉林 | 男 | 蒙古 | 220821************ | 农业家庭户口 | 镇赉县第一中学校 | 白城市 | 镇赉县 | 合格 |
510 | 徐志新 | 吉林 | 男 | 汉 | 220821************ | 农业家庭户口 | 镇赉县第一中学校 | 白城市 | 镇赉县 | 合格 |
511 | 龚建博 | 吉林 | 男 | 汉 | 220821************ | 粮农家庭户口 | 镇赉县第一中学校 | 白城市 | 镇赉县 | 合格 |
512 | 金斗汉 | 吉林 | 男 | 朝鲜 | 222424************ | 粮农家庭户口 | 汪清县汪清第二中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
513 | 方春实 | 吉林 | 女 | 朝鲜 | 222424************ | 粮农家庭户口 | 汪清县汪清第二中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
514 | 李花 | 吉林 | 女 | 朝鲜 | 222424************ | 农业家庭户口 | 汪清县汪清第二中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
515 | 张威 | 吉林 | 男 | 汉 | 222424************ | 农业家庭户口 | 汪清县汪清第四中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
516 | 历艳璐 | 吉林 | 女 | 汉 | 222424************ | 农业家庭户口 | 汪清县汪清第四中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
517 | 陈志磊 | 吉林 | 男 | 满 | 222424************ | 农业家庭户口 | 汪清县汪清第四中学 | 延边朝鲜族自治州 | 汪清县 | 合格 |
(来源:东北大学招生网)