北京邮电大学2014年农村户籍专项自主选拔录取公示名单
北京邮电大学2014年农村户籍专项自主选拔录取考核工作已结束,经学校招生领导小组审核,教育部阳光高考平台和学生所在省(直辖市、自治区)招办核对、公示,下列考生通过北京邮电大学2014年农村户籍专项自主选拔录取考核。现将确定获自主选拔录取资格的考生名单予以公示,公示时间为两周。对公示考生有异议者,请将书面材料邮寄至北京邮电大学纪委办公室(邮编100876)。此外,我校会将获得我校2014年农村户籍专项自主选拔录取资格的学生名单寄送所在中学进行公示。
我校不安排获得农村户籍专项自主选拔录取资格的考生签约。取得我校2014年农村户籍专项自主选拔录取资格的学生,须在通过我校本科招生网下载《北京邮电大学2014年农村专项自主选拔招生考生信息反馈表》,并在6月底前将填写好的反馈表传真至我校本科招生办公室。如因特殊情况无法按时反馈,须在6月底前通过传真向我校招生办公室说明情况,否则视为放弃我校农村专项自主选拔招生资格。
农村户籍学生专项自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
焦瑞森 | 男 | 河北 | 威县第一中学 | 232 | 181 | 50 |
王佳磊 | 男 | 河北 | 河北省临城县实验中学 | 232 | 181 | 50 |
王俊 | 男 | 湖南 | 宜章县第一中学 | 228 | 181 | 50 |
荣亚茹 | 女 | 河北 | 河北平山中学 | 227 | 181 | 50 |
莫佳骏 | 男 | 湖南 | 绥宁县第一中学 | 224 | 181 | 50 |
高金辰 | 男 | 山西 | 繁峙县砂河中学 | 223 | 181 | 50 |
郭鹏 | 男 | 山西 | 山西省左权中学校 | 220 | 181 | 50 |
鲁飞凤 | 女 | 河南 | 河南省上蔡第一高级中学 | 219 | 181 | 50 |
向睿 | 男 | 湖北 | 咸丰县第一中学 | 219 | 181 | 50 |
赵鑫 | 男 | 湖北 | 咸丰县第一中学 | 219 | 181 | 50 |
车宏晓 | 女 | 河南 | 河南省兰考县第一高级中学 | 219 | 181 | 50 |
张许阳 | 男 | 河南 | 河南省民权县高级中学 | 218 | 181 | 50 |
文钦 | 男 | 湖南 | 石门县第五中学 | 217 | 181 | 50 |
王伟 | 男 | 山西 | 山西省武乡中学校 | 217 | 181 | 50 |
徐东玲 | 女 | 河南 | 河南省上蔡第一高级中学 | 217 | 181 | 50 |
温茂林 | 男 | 山西 | 山西省灵丘县第一中学校 | 216 | 181 | 50 |
郭长玉 | 男 | 河南 | 栾川县第一高级中学 | 214 | 181 | 50 |
许秀敏 | 女 | 河南 | 沈丘县第二高级中学 | 214 | 181 | 50 |
龚玉婕 | 女 | 湖南 | 石门县第一中学 | 214 | 181 | 50 |
王振锋 | 男 | 河南 | 洛宁县第一高级中学 | 214 | 181 | 50 |
王聪聪 | 男 | 河北 | 河北省大名县第一中学 | 214 | 181 | 50 |
高勇 | 男 | 河南 | 河南省桐柏县第一高级中学 | 213 | 181 | 50 |
刘玉静 | 女 | 山西 | 壶关县第一中学校 | 213 | 181 | 50 |
王加鑫 | 男 | 河北 | 威县第一中学 | 212 | 181 | 50 |
母娟 | 女 | 山西 | 山西省阳高县第一中学校 | 210 | 181 | 50 |
杨倩倩 | 女 | 黑龙江 | 兰西县第一中学校 | 208 | 181 | 50 |
曹宇陶 | 男 | 山西 | 山西省左权中学校 | 208 | 181 | 50 |
丁啟旻 | 男 | 山西 | 繁峙县繁峙中学 | 208 | 181 | 50 |
李小龙 | 男 | 山西 | 山西省浑源中学 | 208 | 181 | 50 |
袁琳琳 | 女 | 河南 | 河南省兰考县第一高级中学 | 207 | 181 | 50 |
王跃广 | 男 | 河北 | 魏县第一中学 | 207 | 181 | 50 |
郝帅 | 男 | 河北 | 河北省临城中学 | 207 | 181 | 50 |
刘志强 | 男 | 山西 | 繁峙县砂河中学 | 206 | 181 | 50 |
陈冲 | 男 | 河南 | 河南省民权县高级中学 | 206 | 181 | 50 |
柳春杰 | 女 | 山西 | 山西省广灵县第一中学校 | 204 | 181 | 50 |
李松松 | 男 | 河南 | 沈丘县第二高级中学 | 203 | 181 | 50 |
安航 | 男 | 河南 | 河南省桐柏县第一高级中学 | 203 | 181 | 50 |
林国超 | 男 | 黑龙江 | 兰西县第一中学校 | 202 | 181 | 50 |
吴俊强 | 男 | 河北 | 魏县第一中学 | 201 | 181 | 50 |
麻东慧 | 女 | 山西 | 山西省浑源中学 | 201 | 181 | 50 |
梁宇思 | 女 | 山西 | 浑源县第五中学校 | 201 | 181 | 50 |
王淇 | 男 | 湖北 | 保康县第一中学 | 201 | 181 | 50 |
陈茜 | 女 | 吉林 | 汪清县汪清第四中学 | 201 | 181 | 50 |
邹阳 | 男 | 山西 | 浑源县第五中学校 | 201 | 181 | 50 |
王亚涛 | 男 | 山西 | 山西省广灵县第一中学校 | 199 | 181 | 50 |
谭建辉 | 男 | 湖南 | 宜章县第一中学 | 199 | 181 | 50 |
席笑文 | 女 | 山西 | 山西省阳高县第一中学校 | 199 | 181 | 50 |
邱昌翼 | 男 | 湖南 | 石门县第五中学 | 199 | 181 | 50 |
马腾辉 | 男 | 河南 | 宜阳县实验中学 | 199 | 181 | 50 |
丁耀龙 | 男 | 山西 | 大同县第一中学校 | 198 | 181 | 50 |
张晓寒 | 男 | 河南 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 198 | 181 | 50 |
朱昱行 | 男 | 河南 | 洛宁县第一高级中学 | 197 | 181 | 50 |
范江龙 | 男 | 河北 | 河北省大名县第一中学 | 197 | 181 | 50 |
刘春祥 | 男 | 山西 | 灵丘县豪洋中学 | 197 | 181 | 50 |
张林奇 | 男 | 山西 | 山西省五台县五台中学校 | 196 | 181 | 50 |
范鸿杰 | 男 | 山西 | 山西省河曲县中学校 | 196 | 181 | 50 |
范佳乐 | 男 | 山西 | 平陆中学 | 192 | 181 | 50 |
刘峰 | 男 | 湖南 | 石门县第六中学 | 192 | 181 | 50 |
李涛 | 男 | 山西 | 山西省实验中学方山高中 | 191 | 181 | 50 |
伍鹏飞 | 男 | 湖南 | 石门县第六中学 | 191 | 181 | 50 |
李玲玲 | 女 | 山西 | 兴县友兰中学 | 191 | 181 | 50 |
刘鹏 | 男 | 山西 | 吉县第一中学校 | 191 | 181 | 50 |
焦路通 | 男 | 山西 | 壶关县第一中学校 | 191 | 181 | 50 |
贺敏 | 男 | 湖南 | 绥宁县第一中学 | 189 | 181 | 50 |
宫计伟 | 男 | 山西 | 繁峙县繁峙中学 | 189 | 181 | 50 |
武文杰 | 男 | 山西 | 山西省娄烦县娄烦中学 | 189 | 181 | 50 |
杨乐 | 男 | 湖南 | 石门二中 | 188 | 181 | 50 |
祝翎桓 | 男 | 湖南 | 汝城县第一中学 | 187 | 181 | 50 |
卢照昕 | 男 | 河南 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 186 | 181 | 50 |
马一新 | 男 | 山西 | 大同县第一中学校 | 185 | 181 | 50 |
窦志刚 | 男 | 山西 | 兴县友兰中学 | 185 | 181 | 50 |
刘淑芳 | 女 | 山西 | 吉县第一中学校 | 184 | 181 | 50 |
刘志红 | 男 | 山西 | 岚县高级中学 | 181 | 181 | 50 |
北京邮电大学招生办公室
2014年5月21日
(来源:北京邮电大学本科招生网)