北京邮电大学2014年自主选拔录取公示名单
北京邮电大学2014年自主选拔录取考核工作已结束,经学校招生领导小组审核,教育部阳光高考平台和学生所在省(直辖市、自治区)招办核对、公示,下列考生通过北京邮电大学2014年自主选拔录取考核,现在我校本科招生网进行公示,公示时间为两周。对公示考生有异议者,请将书面材料邮寄至北京邮电大学纪委办公室(邮编100876)。此外,我校会将获得我校2014年自主选拔录取资格的学生名单寄送所在中学进行公示。
我校不安排获得自主选拔录取资格的考生签约。取得我校2014年自主选拔录取资格的学生,须在2014年6月下旬(高考填报志愿完成且高考成绩出分后)登录我校本科招生网的报名系统,填写高考反馈信息,并上传高考志愿表的扫描件或电子版图片。如因特殊情况无法按时反馈,须在6月底前通过传真向我校本科招生办公室说明情况,否则视为放弃我校自主选拔录取资格。
通信及电子类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
郭梓晗 | 男 | 河北 | 河北正定中学 | 370.3 | 326.1 | 20 |
丁嘉辉 | 男 | 北京 | 北京景山学校 | 367.5 | 326.1 | 20 |
于江浩 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 363.4 | 326.1 | 20 |
张亮 | 男 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 359.3 | 326.1 | 20 |
夏伯文 | 男 | 山东 | 寿光市第一中学 | 358.5 | 326.1 | 20 |
孙丁 | 男 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 355.7 | 326.1 | 20 |
王继寅 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 354.8 | 326.1 | 20 |
栗晓阳 | 男 | 河北 | 邯郸市丛台实验学校 | 353.6 | 326.1 | 20 |
贾梓健 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 352.7 | 326.1 | 20 |
郑凯航 | 男 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 351.2 | 326.1 | 20 |
刘岑 | 男 | 北京 | 北京市精华培训学校 | 351.1 | 326.1 | 20 |
杨子涵 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 350.8 | 326.1 | 20 |
史云鹏 | 男 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 349.6 | 326.1 | 20 |
杨泽远 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | 348.7 | 326.1 | 20 |
寇宇增 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 348.7 | 326.1 | 20 |
李雨凡 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 348 | 326.1 | 20 |
段钧浡 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 347.3 | 326.1 | 20 |
翟云鹏 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 347.2 | 326.1 | 20 |
高宁捷 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 346.9 | 326.1 | 20 |
韩卓然 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 346.8 | 326.1 | 20 |
梁世奇 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 346.1 | 326.1 | 20 |
郑文卿 | 男 | 湖北 | 广华中学 | 345.9 | 326.1 | 20 |
韩东雨 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 344.6 | 326.1 | 20 |
李博瀚 | 男 | 辽宁 | 阜新市实验中学 | 343.4 | 326.1 | 20 |
孙硕 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 343.2 | 326.1 | 20 |
孙文宇 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 343.1 | 326.1 | 20 |
赵宇澄 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 342.7 | 326.1 | 20 |
张天义 | 男 | 山东 | 山东省聊城第三中学 | 342.4 | 326.1 | 20 |
邵博 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 341.7 | 326.1 | 20 |
金鑫 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 341.4 | 326.1 | 20 |
习一凡 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 341.2 | 326.1 | 20 |
章晨宇 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 341.1 | 326.1 | 20 |
张天栋 | 男 | 湖北 | 湖北省英山县第一中学 | 340.7 | 326.1 | 20 |
孙少森 | 男 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 340.4 | 326.1 | 20 |
肖文宣 | 男 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 340 | 326.1 | 20 |
刘翱铭 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 340 | 326.1 | 20 |
杨若岑 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 339.5 | 326.1 | 20 |
马宁 | 男 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 339 | 326.1 | 20 |
刘雅静 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 338.2 | 326.1 | 20 |
王霄 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 338 | 326.1 | 20 |
张予宸 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 337.4 | 326.1 | 20 |
曹佳音 | 男 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 337.2 | 326.1 | 20 |
许浥林 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 336.7 | 326.1 | 20 |
赵辰 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 336.5 | 326.1 | 20 |
胡天睿 | 男 | 北京 | 清华大学附属中学 | 336 | 326.1 | 20 |
任锐 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 335.9 | 326.1 | 20 |
贾浩凡 | 男 | 河北 | 徐水县第一中学 | 335.7 | 326.1 | 20 |
龚宇 | 男 | 天津 | 天津市宝坻区第一中学 | 335.5 | 326.1 | 20 |
张千 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 335.5 | 326.1 | 20 |
步凡 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 335.5 | 326.1 | 20 |
胥智林 | 男 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | 335 | 326.1 | 20 |
韩鹏昊 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 334.2 | 326.1 | 20 |
高子琛 | 男 | 北京 | 北京市第九中学 | 333.7 | 326.1 | 20 |
叔展 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 333.5 | 326.1 | 20 |
陈达 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 332.8 | 326.1 | 20 |
郭文浩 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 332.8 | 326.1 | 20 |
赵璐璐 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 332.8 | 326.1 | 20 |
张钟熙 | 男 | 河北 | 滦南县第一中学 | 332.7 | 326.1 | 20 |
张容阁 | 男 | 河北 | 河北省黄骅市中学 | 332.3 | 326.1 | 20 |
陈钰林 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 332.2 | 326.1 | 20 |
范昊 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 332 | 326.1 | 20 |
李明泽 | 男 | 辽宁 | 本溪市第一中学 | 331.5 | 326.1 | 20 |
李东根 | 男 | 四川 | 四川省成都市树德中学 | 331 | 326.1 | 20 |
陈炫岩 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 330.8 | 326.1 | 20 |
赵大鹏 | 男 | 山东 | 山东省高密市第一中学 | 330.5 | 326.1 | 20 |
孟凡炎 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 330.5 | 326.1 | 20 |
凌通 | 男 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 330.4 | 326.1 | 20 |
周懿 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 330 | 326.1 | 20 |
孟祥博 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 329.8 | 326.1 | 20 |
祖星宇 | 男 | 安徽 | 巢湖市第一中学 | 329.7 | 326.1 | 20 |
黄开元 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 329.3 | 326.1 | 20 |
仲子昀 | 女 | 山东 | 东营市第一中学 | 329.1 | 326.1 | 20 |
李一凡 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 329 | 326.1 | 20 |
翟宇凇 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 329 | 326.1 | 20 |
周琨 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 328.2 | 326.1 | 20 |
李泽瑞 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属育新学校 | 328.1 | 326.1 | 20 |
杨登禹 | 男 | 湖北 | 宜城市第一中学 | 327.8 | 326.1 | 20 |
郭牧哲 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 327.8 | 326.1 | 20 |
倪晨阳 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 327.5 | 326.1 | 20 |
刘永畅 | 男 | 北京 | 北京市第十五中学 | 327.2 | 326.1 | 20 |
吴雪萌 | 女 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 327 | 326.1 | 20 |
李瑞平 | 男 | 山东 | 山东省北镇中学 | 326.6 | 326.1 | 20 |
王雪夫 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 326.5 | 326.1 | 20 |
关英奇 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 326.4 | 326.1 | 20 |
陈铁方 | 男 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 326.3 | 326.1 | 20 |
杨晓宇 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 326.2 | 326.1 | 20 |
徐诚 | 男 | 山西 | 太原师范学院附属中学 | 326.1 | 326.1 | 20 |
计算机及软件类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
舒星源 | 女 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 350.8 | 294.5 | 20 |
胡先锋 | 男 | 安徽 | 合肥一六八中学 | 349.8 | 294.5 | 20 |
李世昊 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 348 | 294.5 | 20 |
韩泽方 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 | 344.1 | 294.5 | 20 |
孙亚奇 | 男 | 河北 | 河北省秦皇岛市第一中学 | 342.8 | 294.5 | 20 |
杨全鑫 | 男 | 河北 | 河北省沙河市第一中学 | 342.6 | 294.5 | 20 |
李宗儒 | 男 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽第一中学 | 340.7 | 294.5 | 20 |
董佳宁 | 男 | 河北 | 河北安国中学 | 340.5 | 294.5 | 20 |
王晓宇 | 男 | 山西 | 山西省阳泉市第一中学校 | 340.2 | 294.5 | 20 |
王鉴远 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 338.9 | 294.5 | 20 |
曹越 | 男 | 江西 | 赣州中学 | 336.8 | 294.5 | 20 |
杨帆 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 334 | 294.5 | 20 |
徐大鹏 | 男 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 333.8 | 294.5 | 20 |
李文蔚 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 332.7 | 294.5 | 20 |
康益菲 | 男 | 河北 | 河北望都中学 | 332.6 | 294.5 | 20 |
冯凯文 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 331.9 | 294.5 | 20 |
曾祥楷 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙市第一中学 | 331.1 | 294.5 | 20 |
杨畅 | 男 | 北京 | 北京市第十五中学 | 329.5 | 294.5 | 20 |
殷国程 | 男 | 山东 | 山东省临沭第二中学 | 328.3 | 294.5 | 20 |
仇安阳 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 327.9 | 294.5 | 20 |
刘国智 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 327.8 | 294.5 | 20 |
王靖儒 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属中学 | 327.7 | 294.5 | 20 |
王子珩 | 男 | 北京 | 北京大学附属中学 | 325.4 | 294.5 | 20 |
吕昂 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 324.4 | 294.5 | 20 |
代亚暄 | 女 | 河北 | 河北衡水中学 | 323.9 | 294.5 | 20 |
马震媛 | 女 | 山东 | 济宁市育才中学 | 323.7 | 294.5 | 20 |
安健 | 男 | 河北 | 河北乐亭第一中学 | 323.4 | 294.5 | 20 |
郑嘉宇 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 | 323.3 | 294.5 | 20 |
张俊贤 | 男 | 湖北 | 湖北省黄石二中 | 322.2 | 294.5 | 20 |
王禹 | 男 | 北京 | 北京市第九中学 | 321.7 | 294.5 | 20 |
王天宇 | 男 | 北京 | 北京市八一中学 | 321.7 | 294.5 | 20 |
张航 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 321.5 | 294.5 | 20 |
许金阳 | 男 | 天津 | 南开大学附属中学 | 320.9 | 294.5 | 20 |
孟致远 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 320.9 | 294.5 | 20 |
王鹭点 | 男 | 北京 | 北京市第八十中学 | 320.4 | 294.5 | 20 |
余文畅 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 319.2 | 294.5 | 20 |
董晓岑 | 女 | 河北 | 秦皇岛市第一中学 | 318.7 | 294.5 | 20 |
焦帅玉 | 男 | 山东 | 山东省章丘市第五中学 | 317.2 | 294.5 | 20 |
黎劼潇 | 男 | 湖南 | 湖南省桃源县第一中学 | 315.8 | 294.5 | 20 |
张若溪 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属育新学校 | 315.5 | 294.5 | 20 |
魏久桐 | 男 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 315.5 | 294.5 | 20 |
全睿杰 | 男 | 江西 | 江西省金溪县第一中学 | 315.4 | 294.5 | 20 |
李星玮 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 314.9 | 294.5 | 20 |
张冬阳 | 男 | 河南 | 濮阳市第一高级中学 | 314 | 294.5 | 20 |
李博闻 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 313 | 294.5 | 20 |
杜国铭 | 男 | 吉林 | 通化县第七中学 | 312.1 | 294.5 | 20 |
田阔 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 311.8 | 294.5 | 20 |
吴从前 | 男 | 江苏 | 江苏省清江中学 | 311.7 | 294.5 | 20 |
周圣云 | 男 | 广西 | 贵港市高级中学 | 311.2 | 294.5 | 20 |
李东旭 | 男 | 河北 | 河北定兴第三中学 | 311.1 | 294.5 | 20 |
夏日轮 | 男 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 310.9 | 294.5 | 20 |
姚佳鑫 | 女 | 辽宁 | 阜新市实验中学 | 309.7 | 294.5 | 20 |
李悦滢 | 女 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 309 | 294.5 | 20 |
宁静 | 女 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 308.3 | 294.5 | 20 |
李昊 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 307.9 | 294.5 | 20 |
江英豪 | 男 | 山东 | 山东省沂源县第一中学 | 307.2 | 294.5 | 20 |
王一鸣 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 307.2 | 294.5 | 20 |
张子鹏 | 男 | 天津 | 天津市第一中学 | 306.8 | 294.5 | 20 |
刘琳琦 | 女 | 北京 | 北京市十一学校 | 305.6 | 294.5 | 20 |
贾云霄 | 女 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 303.9 | 294.5 | 20 |
庞泽宇 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 303.5 | 294.5 | 20 |
裴仪瑶 | 女 | 山西 | 太原市第五中学校 | 303.5 | 294.5 | 20 |
吴子轩 | 男 | 安徽 | 合肥市第八中学 | 302.7 | 294.5 | 20 |
王中琪 | 男 | 河南 | 河南大学附属中学 | 302.2 | 294.5 | 20 |
张哲 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学营口分校 | 301.7 | 294.5 | 20 |
张维石 | 男 | 吉林 | 吉林市第一中学校 | 300.7 | 294.5 | 20 |
谢乔翎 | 女 | 云南 | 云南师范大学附属中学 | 300.5 | 294.5 | 20 |
高寒 | 男 | 山东 | 山东省博兴县第三中学 | 300.4 | 294.5 | 20 |
张浩然 | 男 | 天津 | 天津市耀华中学 | 300.2 | 294.5 | 20 |
陈中舒 | 男 | 浙江 | 浙江省平湖中学 | 299.9 | 294.5 | 20 |
时会升 | 男 | 辽宁 | 抚顺市第二中学 | 298 | 294.5 | 20 |
杨子恒 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | 297.7 | 294.5 | 20 |
项子豪 | 男 | 辽宁 | 阜新市实验中学 | 297.4 | 294.5 | 20 |
张祎文 | 男 | 山东 | 山东省胶州市第一中学 | 297.2 | 294.5 | 20 |
李松远 | 男 | 北京 | 首都师范大学附属育新学校 | 296.8 | 294.5 | 20 |
邓斯杰 | 男 | 湖南 | 湖南省江永县第一中学 | 296.3 | 294.5 | 20 |
周宇迪 | 男 | 河南 | 河南省开封高级中学 | 295.8 | 294.5 | 20 |
王晨光 | 男 | 北京 | 中央民族大学附属中学 | 295.4 | 294.5 | 20 |
徐骏龙 | 男 | 北京 | 北京市陈经纶中学 | 294.7 | 294.5 | 20 |
薄尊严 | 男 | 山东 | 山东省利津县第二中学 | 294.5 | 294.5 | 20 |
自动化类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
吴柏萱 | 男 | 北京 | 北京市第五十七中学 | 352.5 | 298.9 | 30 |
崔天晴 | 女 | 北京 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 349.2 | 298.9 | 30 |
梁正邦 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 342.3 | 298.9 | 30 |
芦超 | 男 | 北京 | 北京市第一七一中学 | 340.1 | 298.9 | 30 |
石宇鹏 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 333.8 | 298.9 | 30 |
莫雷 | 男 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 329 | 298.9 | 30 |
胡曜天 | 男 | 北京 | 北京市第二中学 | 328.5 | 298.9 | 30 |
温佳霖 | 男 | 河北 | 定州市第二中学 | 327.8 | 298.9 | 30 |
吴成一 | 男 | 山东 | 山东省临沂第一中学 | 325.4 | 298.9 | 30 |
姜婧晖 | 女 | 河北 | 保定市第一中学 | 323.7 | 298.9 | 30 |
张凯嘉 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 321.7 | 298.9 | 30 |
王禹超 | 男 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 321 | 298.9 | 30 |
李业勤 | 男 | 山东 | 威海市第一中学 | 321 | 298.9 | 30 |
杜颜涵 | 男 | 山东 | 山东省潍坊第四中学 | 314.5 | 298.9 | 30 |
张舒凯 | 男 | 河南 | 洛阳市第二中学 | 313.7 | 298.9 | 30 |
王光耀 | 男 | 山东 | 东平高级中学 | 311.4 | 298.9 | 30 |
盛天成 | 男 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 310.7 | 298.9 | 30 |
杨伟豪 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 310.5 | 298.9 | 30 |
王琦 | 男 | 河北 | 河北省唐山市第一中学 | 309 | 298.9 | 30 |
金童 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 307.1 | 298.9 | 30 |
潘砺寒 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 305.6 | 298.9 | 30 |
仪秋枫 | 男 | 北京 | 北京市广渠门中学 | 304.1 | 298.9 | 30 |
杨墨林 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 301.4 | 298.9 | 30 |
孙一林 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 300.9 | 298.9 | 30 |
李冠杰 | 男 | 北京 | 北京市第二十中学 | 300.4 | 298.9 | 30 |
刘昊哲 | 男 | 安徽 | 滁州实验中学 | 299.7 | 298.9 | 30 |
刘振博 | 男 | 北京 | 北京市建华实验学校 | 298.9 | 298.9 | 30 |
数媒设计类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
章恩邦 | 男 | 上海 | 华东师范大学附属东昌中学 | 330 | 292.7 | 30 |
柏苛涵 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 317 | 292.7 | 30 |
范昕东 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 310.9 | 292.7 | 30 |
王柯然 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 308.7 | 292.7 | 30 |
刘晓东 | 男 | 山东 | 威海市第一中学 | 307.8 | 292.7 | 30 |
唐恺晨 | 男 | 安徽 | 马鞍山市第二中学 | 307.7 | 292.7 | 30 |
刘芷君 | 女 | 辽宁 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 307.3 | 292.7 | 30 |
郑飞祥 | 男 | 安徽 | 淮北市第一中学 | 305.9 | 292.7 | 30 |
闫舒萌 | 女 | 山西 | 太原市第五中学校 | 301.8 | 292.7 | 30 |
史婷婷 | 女 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 297.8 | 292.7 | 30 |
王晨冉 | 女 | 山西 | 山西省实验中学 | 294 | 292.7 | 30 |
王沛洋 | 男 | 天津 | 天津英华国际学校 | 292.7 | 292.7 | 30 |
经济管理类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
高艺 | 女 | 北京 | 首都师范大学附属中学 | 322 | 279.8 | 30 |
王禹越 | 男 | 北京 | 北京师范大学第二附属中学 | 321.3 | 279.8 | 30 |
董德健 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 320.2 | 279.8 | 30 |
安英姿 | 女 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 316 | 279.8 | 30 |
刘畅 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 314.6 | 279.8 | 30 |
刘帅 | 男 | 北京 | 北京市海淀区精华培训学校 | 313.4 | 279.8 | 30 |
孟璐 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 311.7 | 279.8 | 30 |
王杏双 | 女 | 河北 | 河北省邢台市第一中学 | 310.8 | 279.8 | 30 |
蔡昊 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 308.8 | 279.8 | 30 |
樊阔 | 女 | 河北 | 唐山市第一中学 | 305.1 | 279.8 | 30 |
李欣宇 | 女 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 304.6 | 279.8 | 30 |
王笑凡 | 女 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 303.8 | 279.8 | 30 |
杨天赐 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 303.2 | 279.8 | 30 |
程垚 | 女 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 302.9 | 279.8 | 30 |
杨慧珊 | 女 | 山东 | 山东潍坊滨海中学 | 300.7 | 279.8 | 30 |
冯馨玉 | 女 | 吉林 | 吉林江城中学 | 300.7 | 279.8 | 30 |
马连成 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 298.5 | 279.8 | 30 |
吴洋 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市第一中学校 | 298.2 | 279.8 | 30 |
张赫 | 女 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 297.5 | 279.8 | 30 |
尹贺 | 女 | 山东 | 山东省郓城第一中学 | 297.5 | 279.8 | 30 |
杨洋 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 297.1 | 279.8 | 30 |
秦学斌 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 295.9 | 279.8 | 30 |
张鑫然 | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 294 | 279.8 | 30 |
张文绪 | 女 | 河南 | 驻马店市高级中学 | 293.5 | 279.8 | 30 |
唐敏哲 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 293.4 | 279.8 | 30 |
苑婧 | 女 | 山东 | 山东省武城县第二中学 | 293 | 279.8 | 30 |
冯瑞楦 | 男 | 湖北 | 湖北省武穴中学 | 293 | 279.8 | 30 |
刘家祺 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 | 292.3 | 279.8 | 30 |
张立言 | 女 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 292.2 | 279.8 | 30 |
申碧霄 | 女 | 山西 | 山西省运城中学校 | 291.7 | 279.8 | 30 |
张若行 | 男 | 安徽 | 安徽省蒙城县第六中学 | 291.4 | 279.8 | 30 |
许依诺 | 女 | 北京 | 北京市第八中学 | 290 | 279.8 | 30 |
曹语琪 | 女 | 河北 | 张家口市第一中学 | 289.8 | 279.8 | 30 |
张泽宪 | 女 | 河北 | 河北辛集中学 | 289.6 | 279.8 | 30 |
刘宇涵 | 女 | 江西 | 江西省宜春中学 | 288.1 | 279.8 | 30 |
陈梦圆 | 男 | 北京 | 北京市中关村中学 | 288 | 279.8 | 30 |
夏宇微 | 女 | 北京 | 北京景山学校 | 287.4 | 279.8 | 30 |
杜畅 | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 287.3 | 279.8 | 30 |
王亚云 | 女 | 北京 | 北京市海淀外国语试验学校 | 286.5 | 279.8 | 30 |
隋洋 | 女 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 285.9 | 279.8 | 30 |
路惠然 | 女 | 河南 | 许昌高级中学 | 285.1 | 279.8 | 30 |
张诚妍 | 女 | 安徽 | 亳州市第一中学 | 285 | 279.8 | 30 |
孙涛 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学校 | 284.7 | 279.8 | 30 |
成悦 | 女 | 湖南 | 湖南省湘潭市湘钢一中 | 282.9 | 279.8 | 30 |
王晓帆 | 女 | 河南 | 新乡市第一中学 | 282.8 | 279.8 | 30 |
关键 | 男 | 北京 | 北京市第五中学 | 281.8 | 279.8 | 30 |
刘斌斌 | 女 | 辽宁 | 辽阳市第一高级中学 | 281.1 | 279.8 | 30 |
李文晋 | 女 | 山东 | 济南市长清第一中学 | 279.8 | 279.8 | 30 |
刘畅 | 男 | 北京 | 北京市第四中学 | 279.8 | 279.8 | 30 |
通信基础科学实验班自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
高心怡 | 女 | 北京 | 北京大学附属中学 | 355.5 | 数学或物理单科须达到满分的90%及以上 | 40 |
物理108 | ||||||
刘褚航 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 343.5 | 数学或物理单科须达到满分的90%及以上 | 40 |
物理115 | ||||||
刘剑锋 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 341.4 | 数学或物理单科须达到满分的90%及以上 | 40 |
物理108 |
中外合作办学类自主选拔录取资格考生公示名单
考生姓名 | 性别 | 生源地 | 毕业中学 | 测试成绩 | 合格标准 | 降分优惠 |
王煜东 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 334.8 | 243.3 | 30 |
陈雨杰 | 男 | 天津 | 天津市武清区杨村第一中学 | 331.9 | 243.3 | 30 |
曾挚 | 男 | 北京 | 北京市第一0一中学 | 330.7 | 243.3 | 30 |
赵月航 | 男 | 河北 | 保定市第三中学 | 328.8 | 243.3 | 30 |
齐春昊 | 男 | 北京 | 北京市中关村中学 | 326.7 | 243.3 | 30 |
乔堃 | 男 | 辽宁 | 本溪市高级中学 | 325.5 | 243.3 | 30 |
刘天旸 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 324.9 | 243.3 | 30 |
张博洋 | 男 | 河北 | 衡水市滏阳中学 | 324 | 243.3 | 30 |
李振豪 | 男 | 山西 | 太原市第五中学校 | 321.1 | 243.3 | 30 |
石建一 | 男 | 北京 | 北京市一佳高级中学 | 318 | 243.3 | 30 |
刘瑞卿 | 男 | 河北 | 河北正中实验中学 | 313.2 | 243.3 | 30 |
程文柏 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 311.5 | 243.3 | 30 |
吴堃楠 | 女 | 北京 | 北京市第十三中学 | 311.2 | 243.3 | 30 |
陈曦 | 女 | 北京 | 北京市第二十中学 | 307.2 | 243.3 | 30 |
鲍嘉琳 | 女 | 广东 | 湛江市第一中学 | 306.2 | 243.3 | 30 |
管菁 | 女 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 305.5 | 243.3 | 30 |
姜贺阳 | 男 | 北京 | 北方交通大学附属中学 | 305.2 | 243.3 | 30 |
任卉青 | 女 | 北京 | 北京市八一中学 | 304.7 | 243.3 | 30 |
关舒耀 | 男 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | 304.5 | 243.3 | 30 |
任宇飞 | 男 | 北京 | 北京市八一中学 | 303 | 243.3 | 30 |
杜ying | 女 | 北京 | 北京市第二中学 | 303 | 243.3 | 30 |
王泽琪 | 女 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 301.5 | 243.3 | 30 |
梁世豪 | 男 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 301.2 | 243.3 | 30 |
于欣禾 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 295 | 243.3 | 30 |
刘丽蓉 | 女 | 山西 | 太原市第五中学校 | 293.7 | 243.3 | 30 |
张乐民 | 男 | 北京 | 北京航空航天大学附属中学 | 293.6 | 243.3 | 30 |
朱静茹 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学营口分校 | 292.4 | 243.3 | 30 |
赖志宸 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 291.6 | 243.3 | 30 |
张悦 | 女 | 天津 | 天津市滨海新区大港第一中学 | 290.5 | 243.3 | 30 |
高天意 | 男 | 北京 | 北京市第十四中学 | 290.5 | 243.3 | 30 |
祁俊灏 | 男 | 河北 | 河北正中实验中学 | 288.9 | 243.3 | 30 |
