武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(计算机学院)
(以总分从高到低为序)
总分=笔试成绩×0.4+综合能力面试成绩×0.6,总分满分100分,笔试成绩满分100分,面试成绩满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6877 5531(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 笔试成绩 | 综合能力面试成绩 | 总分 |
201442050697 | 姚宇皓 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 100.00 | 93.33 | 96.00 |
201432001420 | 杨雨昕 | 男 | 江苏 | 江苏省镇江中学 | 97.00 | 93.67 | 95.00 |
201442014715 | 查道琛 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 95.00 | 93.00 | 93.80 |
201433069971 | 谷超东 | 男 | 浙江 | 余姚市第四中学 | 94.00 | 93.67 | 93.80 |
201442017866 | 阮宁恺 | 男 | 湖北 | 咸宁市鄂南高级中学 | 96.00 | 92.00 | 93.60 |
201432060841 | 乔建亚 | 男 | 江苏 | 江苏省泗阳中学 | 89.00 | 95.33 | 92.80 |
201435006366 | 周靖奇 | 男 | 福建 | 福建省福州第一中学 | 96.00 | 90.33 | 92.60 |
201421002258 | 李笑薇 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 98.00 | 89.00 | 92.60 |
201442028967 | 李祥武 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 88.00 | 95.67 | 92.60 |
201434009861 | 王雷 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 98.00 | 88.33 | 92.20 |
201442010558 | 黄哲 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 98.00 | 88.00 | 92.00 |
201442001468 | 曹雨倩 | 女 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 91.00 | 92.00 | 91.60 |
201441064892 | 张琳钰 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 90.00 | 92.33 | 91.40 |
201414018578 | 崔大钧 | 男 | 山西 | 运城市康杰二中 | 96.00 | 88.33 | 91.40 |
201434058168 | 张帆 | 女 | 安徽 | 安徽省无为中学 | 91.00 | 90.67 | 90.80 |
201442019554 | 鲁皓睿 | 男 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 | 97.00 | 86.67 | 90.80 |
201436054793 | 殷梓骏 | 男 | 江西 | 贵溪市第一中学 | 98.00 | 85.67 | 90.60 |
201442006505 | 丁祎伟 | 男 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 90.00 | 91.00 | 90.60 |
201442060954 | 辛哲君 | 男 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 90.00 | 90.67 | 90.40 |
201433027125 | 陈乐萍 | 女 | 浙江 | 浙江省桐乡市高级中学 | 92.00 | 88.33 | 89.80 |
201442042401 | 李嵘 | 女 | 湖北 | 通城县第一高级中学 | 92.00 | 88.33 | 89.80 |
201443026683 | 陶澄宇 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 86.00 | 92.33 | 89.80 |
201432001642 | 顾天鹏 | 男 | 江苏 | 江苏省高邮中学 | 90.00 | 89.67 | 89.80 |
201435024618 | 裴毅强 | 男 | 福建 | 安溪一中 | 89.00 | 90.00 | 89.60 |
201441020701 | 夏文文 | 男 | 河南 | 邓州市第一高级中学校 | 85.00 | 92.67 | 89.60 |
201442000233 | 肖博翔 | 男 | 湖北 | 湖北省监利中学 | 90.00 | 89.00 | 89.40 |
201442002794 | 代安娜 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 88.00 | 90.00 | 89.20 |
201442021204 | 张昱迪 | 男 | 湖北 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 89.00 | 89.33 | 89.20 |
201443006083 | 谢鲲鹏 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 93.00 | 86.33 | 89.00 |
201442030327 | 柏子泉 | 男 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | 92.00 | 87.00 | 89.00 |
201442011306 | 陈然 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 93.00 | 86.33 | 89.00 |
201442020634 | 王诚 | 男 | 湖北 | 湖北省天门中学 | 96.00 | 83.67 | 88.60 |
201442026985 | 俞子轩 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 96.00 | 83.67 | 88.60 |
201442000294 | 涂阳泽 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 91.00 | 86.67 | 88.40 |
201443053317 | 凌鹏 | 男 | 湖南 | 平江县第一中学 | 90.00 | 86.67 | 88.00 |
201442005099 | 陈威 | 男 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 | 85.00 | 89.67 | 87.80 |
201442025551 | 许瑶冰 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 82.00 | 91.67 | 87.80 |
201442011090 | 黄松逸 | 男 | 湖北 | 武汉市吴家山中学 | 92.00 | 85.00 | 87.80 |
201443016219 | 陈纪林 | 男 | 湖南 | 湖南省长沙县第一中学 | 86.00 | 87.67 | 87.00 |
201442048489 | 余金泽 | 男 | 湖北 | 襄樊市第五中学 | 86.00 | 87.33 | 86.80 |
201442022130 | 邹书桥 | 男 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 91.00 | 84.00 | 86.80 |
201442016629 | 杨非 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 85.00 | 88.00 | 86.80 |
201442024233 | 刘威 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 87.00 | 86.67 | 86.80 |
201441049769 | 侯腾飞 | 男 | 河南 | 安阳市第一中学 | 82.00 | 89.67 | 86.60 |
201433058709 | 韩晨夏 | 男 | 浙江 | 杭州市长河高级中学 | 93.00 | 82.00 | 86.40 |
201442039271 | 白子健 | 男 | 湖北 | 武汉市江夏区第一中学 | 94.00 | 81.00 | 86.20 |
201442006960 | 曹诚 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 85.00 | 86.33 | 85.80 |
201442006981 | 戴承舜 | 男 | 湖北 | 湖北省汉川市第一高级中学 | 85.00 | 86.33 | 85.80 |
201442017725 | 刘鑫 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 89.00 | 83.67 | 85.80 |
201442068639 | 张烈卓 | 男 | 湖北 | 武汉市第二十三中学 | 89.00 | 83.33 | 85.60 |
201442004249 | 徐万锰 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 83.00 | 87.00 | 85.40 |
201442034821 | 方田蒙 | 男 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 84.00 | 86.00 | 85.20 |
201442041459 | 焦冲 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 80.00 | 88.33 | 85.00 |
201442014264 | 孙文 | 男 | 湖北 | 嘉鱼县第一中学 | 84.00 | 85.33 | 84.80 |
201442021518 | 李忠桥 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 75.00 | 90.67 | 84.40 |
201442046282 | 方希 | 男 | 湖北 | 武汉市第四十九中学 | 88.00 | 81.67 | 84.20 |
201442038857 | 张真瑞 | 男 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 82.00 | 85.67 | 84.20 |
201442023441 | 张孟秋 | 男 | 湖北 | 湖北省天门中学 | 76.00 | 89.33 | 84.00 |
201442059118 | 汪林枫 | 男 | 湖北 | 浠水县第一中学 | 84.00 | 83.67 | 83.80 |
201436034383 | 黄铸君 | 男 | 江西 | 江西省南昌市第十中学 | 88.00 | 80.67 | 83.60 |
201442024776 | 刘关恩 | 男 | 湖北 | 通城县第一高级中学 | 76.00 | 88.33 | 83.40 |
201441018013 | 王启凡 | 男 | 河南 | 许昌高中 | 80.00 | 85.33 | 83.20 |
201442030163 | 蔡森 | 男 | 湖北 | 湖北省黄梅县第一中学 | 81.00 | 84.67 | 83.20 |
201442011565 | 石正杰 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 84.00 | 82.67 | 83.20 |
201441064086 | 李诗阳 | 男 | 河南 | 西华县第一高级中学 | 84.00 | 82.67 | 83.20 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)