武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(哲学学院)
(以总分从高到低为序)
总分=面试成绩,满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6875 3570(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 面试成绩 | 总分 |
201443012545 | 张浩为 | 男 | 湖南 | 株洲市第二中学 | 97.60 | 97.60 |
201433052511 | 葛行路 | 男 | 浙江 | 浙江省新昌中学 | 97.40 | 97.40 |
201434025823 | 王灏 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 96.80 | 96.80 |
201442022612 | 杨思琪 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | 96.00 | 96.00 |
201442003180 | 钱晨 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 95.60 | 95.60 |
201442009588 | 江雨 | 女 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 95.60 | 95.60 |
201432037918 | 李昊阳 | 男 | 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | 95.60 | 95.60 |
201421024244 | 肖炜圣 | 男 | 辽宁 | 本溪高级中学 | 95.40 | 95.40 |
201434019334 | 游潇泓 | 女 | 安徽 | 阜阳市第三中学 | 95.00 | 95.00 |
201432021184 | 崔曦宇 | 男 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 94.60 | 94.60 |
201442068898 | 冯黎明 | 男 | 湖北 | 襄樊市第五中学 | 94.40 | 94.40 |
201462012050 | 徐可莹 | 女 | 甘肃 | 张掖市第二中学 | 94.00 | 94.00 |
201442022296 | 王田 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | 93.80 | 93.80 |
201442025724 | 熊晓莉 | 女 | 湖北 | 武汉市第十六中学 | 93.40 | 93.40 |
201450036091 | 谭冬雪 | 女 | 重庆 | 重庆市万州高级中学 | 93.00 | 93.00 |
201442017942 | 何钦颖 | 女 | 湖北 | 罗田县第一中学 | 93.00 | 93.00 |
201442064354 | 廖佳文 | 女 | 湖北 | 宜昌市夷陵中学 | 92.80 | 92.80 |
201442011071 | 董京宇 | 男 | 湖北 | 枝江市第一高级中学 | 92.80 | 92.80 |
201442006490 | 朱闻博 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 92.60 | 92.60 |
201442066476 | 蔡思路 | 男 | 湖北 | 武汉市汉铁高级中学 | 92.60 | 92.60 |
201442011659 | 曾梓煜 | 女 | 湖北 | 浠水县第一中学 | 92.60 | 92.60 |
201442038307 | 周嘉诚 | 男 | 湖北 | 沙洋县沙洋中学 | 92.40 | 92.40 |
201442007767 | 魏妍婷 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 92.40 | 92.40 |
201442070401 | 刘馨雅 | 女 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 92.20 | 92.20 |
201434049479 | 曹昕彧 | 女 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 92.00 | 92.00 |
201433033410 | 姜宇晗 | 女 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 92.00 | 92.00 |
201442018101 | 李俣晨 | 男 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | 91.80 | 91.80 |
201442007581 | 张伊梦 | 女 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 90.60 | 90.60 |
201442004146 | 张兆琪 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 90.60 | 90.60 |
201442051294 | 胡焜 | 男 | 湖北 | 宜城市第一高级中学 | 90.20 | 90.20 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)