武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(文学院)
(分组别以总评成绩从高到低为序)
总评成绩=面试成绩,满分300分
学院咨询电话:027-6875 4306(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 面试组别 | 面试成绩 | 总评成绩 |
201441052052 | 郑佩林 | 男 | 河南 | 郑州市第十九中学 | A组 | 279 | 279 |
201442011585 | 孙晓丹 | 女 | 湖北 | 荆门市龙泉中学 | A组 | 274 | 274 |
201461039455 | 王世蓉 | 女 | 陕西 | 陕西省西安中学 | A组 | 272 | 272 |
201442036828 | 罗靓文 | 女 | 湖北 | 湖北荆门外语学校 | A组 | 271 | 271 |
201442049982 | 戴维斯 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | A组 | 269 | 269 |
201442013845 | 范瑶嘉 | 女 | 湖北 | 罗田县第一中学 | A组 | 265 | 265 |
201442036480 | 桑思源 | 女 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | A组 | 265 | 265 |
201442063995 | 曾梓轩 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | A组 | 265 | 265 |
201441071170 | 潘博 | 男 | 河南 | 西华县第一高级中学 | A组 | 264 | 264 |
201442022724 | 朱理桢 | 女 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | A组 | 264 | 264 |
201442010871 | 李紫尘 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | A组 | 264 | 264 |
201437003131 | 刘瑞 | 女 | 山东 | 东营市第一中学 | A组 | 263 | 263 |
201442026770 | 叶子 | 女 | 湖北 | 湖北省沙市中学 | A组 | 261 | 261 |
201451002255 | 胡旖琳 | 女 | 四川 | 四川省成都市第二十中学校 | A组 | 261 | 261 |
201442016405 | 蔡雨秾 | 女 | 湖北 | 湖北省水果湖高级中学 | A组 | 261 | 261 |
201442019525 | 舒晨曦 | 女 | 湖北 | 沙洋县沙洋中学 | A组 | 260 | 260 |
201443024949 | 阳冯敏 | 女 | 湖南 | 浏阳市第一中学 | A组 | 260 | 260 |
201442023197 | 向鑫 | 女 | 湖北 | 湖北省宜都市第一高级中学 | A组 | 258 | 258 |
201432007848 | 陈文 | 女 | 江苏 | 江苏省泗洪中学 | A组 | 257 | 257 |
201436046855 | 刘文瑶 | 女 | 江西 | 江西省宁都中学 | A组 | 257 | 257 |
201442012088 | 张阳浩然 | 男 | 湖北 | 武汉市育才高级中学 | A组 | 256 | 256 |
201442022445 | 孙琳子 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | A组 | 256 | 256 |
201413063763 | 赵晨晨 | 女 | 河北 | 安新中学 | A组 | 254 | 254 |
201442036500 | 金真 | 女 | 湖北 | 咸宁市鄂南高级中学 | A组 | 252 | 252 |
201421053943 | 赵至豪 | 男 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | A组 | 251 | 251 |
201431061764 | 刘子涵 | 女 | 上海 | 复旦大学第二附属中学 | A组 | 250 | 250 |
201421005685 | 张宁健 | 女 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | A组 | 250 | 250 |
201442069589 | 张雅婷 | 女 | 湖北 | 武汉市第十二中学 | A组 | 250 | 250 |
201442014763 | 刘华珺 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | A组 | 249 | 249 |
201442061131 | 涂寒秀 | 女 | 湖北 | 浠水县第一中学 | A组 | 249 | 249 |
201442026725 | 王彦琳 | 女 | 湖北 | 蕲春县第一高级中学 | A组 | 248 | 248 |
201433054105 | 叶黎霞 | 女 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | A组 | 245 | 245 |
201442048117 | 郑文君 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | A组 | 245 | 245 |
201441051177 | 张澍树 | 女 | 河南 | 新乡市第一中学 | B组 | 286 | 286 |
201437011717 | 姜修翔 | 男 | 山东 | 山东省博兴第二中学 | B组 | 275 | 275 |
201442019132 | 董霁萱 | 女 | 湖北 | 武汉市第三中学 | B组 | 273 | 273 |
201442030381 | 范田雨 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | B组 | 272 | 272 |
201441065837 | 李瑞琪 | 女 | 河南 | 西华县第一高级中学 | B组 | 272 | 272 |
201431006037 | 王婉璐 | 女 | 上海 | 上海师范大学附属中学 | B组 | 271 | 271 |
201442037946 | 刘佳韵 | 女 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | B组 | 270 | 270 |
201442011287 | 汪楚琪 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | B组 | 269 | 269 |
201443028885 | 袁紫薇 | 女 | 湖南 | 衡阳市第一中学 | B组 | 268 | 268 |
201434033923 | 王勇赵 | 男 | 安徽 | 合肥市第六中学 | B组 | 268 | 268 |
201441017331 | 马俊彦 | 女 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | B组 | 267 | 267 |
201442004470 | 成之珍 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | B组 | 266 | 266 |
201433022060 | 潘苏杭 | 女 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | B组 | 265 | 265 |
201442002332 | 周艺琛 | 女 | 湖北 | 武汉经济开发区第一中学 | B组 | 265 | 265 |
201443045435 | 黄安怡 | 女 | 湖南 | 长沙市第一中学 | B组 | 264 | 264 |
201442049020 | 张琛欣 | 女 | 湖南 | 长沙市田家炳实验中学 | B组 | 262 | 262 |
201441062049 | 李静 | 女 | 河南 | 西华县第一高级中学 | B组 | 262 | 262 |
201437002408 | 徐艳晓 | 女 | 山东 | 济南市长清第一中学 | B组 | 261 | 261 |
201444033544 | 郭佳蕙 | 女 | 广东 | 深圳中学 | B组 | 261 | 261 |
201436013813 | 郭容辰 | 女 | 江西 | 江西省泰和中学 | B组 | 261 | 261 |
201436025518 | 汪小雯 | 女 | 江西 | 婺源县天佑中学 | B组 | 260 | 260 |
201443064039 | 吴冬晴 | 女 | 湖南 | 长沙市田家炳实验中学 | B组 | 258 | 258 |
201442059879 | 金天 | 女 | 湖北 | 襄樊市襄阳区一中 | B组 | 258 | 258 |
201451000812 | 何沁心 | 女 | 四川 | 四川省成都市大弯中学校 | B组 | 258 | 258 |
201442000895 | 刘丹 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | B组 | 257 | 257 |
201441004736 | 张洲滢 | 女 | 河南 | 南阳市第一中学校 | B组 | 257 | 257 |
201451062458 | 向诗怡 | 女 | 四川 | 四川省成都市川化中学 | B组 | 255 | 255 |
201442018182 | 潘琛 | 女 | 湖北 | 武汉市第六中学 | B组 | 254 | 254 |
201421060836 | 王妍 | 女 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | B组 | 253 | 253 |
201451009162 | 罗莅惟 | 女 | 四川 | 四川省成都市树德中学 | B组 | 252 | 252 |
201442023967 | 高爽 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | B组 | 252 | 252 |
201443032213 | 寻禹辉 | 女 | 湖南 | 浏阳市田家炳实验中学 | B组 | 252 | 252 |
201432015928 | 殷佳云 | 女 | 江苏 | 无锡市第一中学 | C组 | 278 | 278 |
201437049897 | 许冬阳 | 女 | 山东 | 莱芜市莱城区凤城高中 | C组 | 271 | 271 |
201442060675 | 刘妍君 | 女 | 湖北 | 武汉市第二十中学 | C组 | 269 | 269 |
201442067284 | 雷璐灿 | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中学 | C组 | 269 | 269 |
201442018329 | 徐易欣 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | C组 | 268 | 268 |
201437010757 | 齐晓筠 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | C组 | 266 | 266 |
201421010524 | 朱芷瑶 | 女 | 辽宁 | 鞍山市第一中学 | C组 | 266 | 266 |
201437065141 | 王慧媛 | 女 | 山东 | 山东省潍坊第一中学 | C组 | 266 | 266 |
201442012907 | 胡怡 | 女 | 湖北 | 钟祥市第一中学 | C组 | 266 | 266 |
201442000984 | 张玥 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | C组 | 266 | 266 |
201441049007 | 李欣悦 | 女 | 河南 | 鹤壁市高中 | C组 | 263 | 263 |
201442007260 | 金冠宇 | 男 | 湖北 | 武汉六中上智中学 | C组 | 260 | 260 |
201443030340 | 凌鑫 | 女 | 湖南 | 宁乡县第一高级中学 | C组 | 259 | 259 |
201421046030 | 徐嘉乐 | 男 | 辽宁 | 辽宁师范大学附属中学 | C组 | 259 | 259 |
201435008072 | 高欣宜 | 女 | 江苏 | 扬州大学附属中学 | C组 | 259 | 259 |
201441016196 | 杜星月 | 女 | 河南 | 安阳县第一高级中学 | C组 | 258 | 258 |
201432065208 | 丁佳雯 | 女 | 江苏 | 江苏省靖江高级中学 | C组 | 258 | 258 |
201443022211 | 罗静怡 | 女 | 湖南 | 娄底市第三中学 | C组 | 257 | 257 |
201442042688 | 池浪 | 男 | 湖北 | 云梦县第一中学 | C组 | 257 | 257 |
201461007669 | 舒妍 | 女 | 陕西 | 西安市第一中学 | C组 | 257 | 257 |
201442011394 | 黄晓宇 | 女 | 湖北 | 武汉市第十四中学 | C组 | 257 | 257 |
201442037236 | 李含烟 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | C组 | 257 | 257 |
201434018507 | 柴笛 | 女 | 安徽 | 宁国中学 | C组 | 256 | 256 |
201435019897 | 陈希铭 | 男 | 福建 | 南靖一中 | C组 | 256 | 256 |
201414052540 | 马媛慧 | 女 | 山西 | 山西省临汾市第三中学校 | C组 | 256 | 256 |
201443011668 | 张超 | 男 | 湖南 | 常德市鼎城区一中 | C组 | 256 | 256 |
201442043550 | 吴晶玲 | 女 | 湖北 | 武汉市第二十三中学 | C组 | 255 | 255 |
201442010409 | 段雨芊 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学 | C组 | 255 | 255 |
201441013448 | 方煜琰 | 女 | 河南 | 洛阳市第一高级中学 | C组 | 255 | 255 |
201437021026 | 张文瑞 | 女 | 山东 | 河口区第一中学 | C组 | 255 | 255 |
201436029099 | 苏晶 | 女 | 江西 | 贵溪市第一中学 | C组 | 254 | 254 |
201436041943 | 吴云盼 | 女 | 江西 | 县第一中学 | C组 | 253 | 253 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)