武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(历史学院)
(以总分从高到低为序)
总分=笔试成绩+面试成绩,测试总分满分100分,其中笔试满分30分,面试满分70分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6875 3812(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
201434049556 | 程鹏 | 男 | 安徽 | 安庆市第一中学 | 27.00 | 64.20 | 91.20 |
201441026094 | 李晨希 | 女 | 河南 | 登封市实验高级中学 | 25.00 | 64.00 | 89.00 |
201432002142 | 管如航 | 男 | 江苏 | 南京师范大学附属扬子中学 | 25.00 | 63.00 | 88.00 |
201441015659 | 祖梓文 | 男 | 河南 | 南阳市第一中学校 | 23.00 | 64.60 | 87.60 |
201442013189 | 鞠奥捷 | 男 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 26.00 | 61.40 | 87.40 |
201442044822 | 沙洋 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 24.00 | 63.40 | 87.40 |
201437001215 | 翟天民 | 男 | 山东 | 临清市第一中学 | 23.00 | 63.20 | 86.20 |
201442046260 | 王映月 | 女 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 21.00 | 64.40 | 85.40 |
201442024997 | 张玉婷 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学分校 | 22.00 | 63.00 | 85.00 |
201442007259 | 王芷薇 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学分校 | 24.00 | 60.80 | 84.80 |
201437025109 | 杨世杰 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 22.00 | 61.40 | 83.40 |
201461063490 | 曹直 | 男 | 陕西 | 高陵县第一中学 | 23.00 | 60.20 | 83.20 |
201442056156 | 符雪纯 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 19.00 | 64.00 | 83.00 |
201442051236 | 周正涛 | 男 | 湖北 | 武汉市新洲区第四中学 | 25.00 | 58.00 | 83.00 |
201441014513 | 成沅一 | 女 | 河南 | 三门峡市外国语高级中学 | 20.00 | 61.00 | 81.00 |
201434003925 | 吴志鹏 | 男 | 安徽 | 马鞍山中加双语学校 | 25.00 | 55.80 | 80.80 |
201442042102 | 周启 | 男 | 湖北 | 武汉经济开发区第一中学 | 20.00 | 60.80 | 80.80 |
201442027900 | 刘欣欣 | 女 | 湖北 | 武汉中学 | 22.00 | 58.60 | 80.60 |
201451006976 | 曾朵朵 | 女 | 四川 | 四川省内江市第六中学 | 20.00 | 60.40 | 80.40 |
201442017694 | 熊天宇 | 女 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 20.00 | 60.40 | 80.40 |
201421013754 | 刘筱 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 19.00 | 61.20 | 80.20 |
201442026577 | 胡沐君 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 17.00 | 63.20 | 80.20 |
201434039308 | 李俊杰 | 男 | 安徽 | 临泉一中 | 22.00 | 57.80 | 79.80 |
201442017090 | 陈萌 | 女 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 19.00 | 60.20 | 79.20 |
201442002707 | 黄腾 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中学 | 19.00 | 60.20 | 79.20 |
201442040088 | 田贞芮 | 女 | 湖北 | 武汉市江夏区第一中学 | 18.00 | 60.60 | 78.60 |
201441014900 | 赵楠楠 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 | 20.00 | 58.60 | 78.60 |
201432013596 | 曾鑫峰 | 男 | 江苏 | 扬州大学附属中学 | 21.00 | 57.40 | 78.40 |
201421052924 | 于士博 | 女 | 辽宁 | 盘锦市高级中学 | 19.00 | 58.80 | 77.80 |
201413057513 | 张哲龙 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 20.00 | 57.80 | 77.80 |
201421000214 | 李垣桥 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 20.00 | 56.60 | 76.60 |
201442026305 | 方格 | 女 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 18.00 | 58.60 | 76.60 |
201442000637 | 邱子芯 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 23.00 | 53.60 | 76.60 |
201434021181 | 余佳明 | 女 | 安徽 | 宿城一中 | 17.00 | 59.40 | 76.40 |
201432014711 | 陆仪 | 女 | 江苏 | 江苏省外国语学校 | 18.00 | 58.20 | 76.20 |
201450041683 | 易凯 | 男 | 重庆 | 重庆市万州高级中学 | 22.00 | 54.20 | 76.20 |
201442029345 | 许乐 | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中学 | 16.00 | 60.00 | 76.00 |
201442001247 | 王梦瑶 | 女 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 19.00 | 56.40 | 75.40 |
201442034831 | 张倩玉 | 女 | 湖北 | 华中科技大学附属中学 | 18.00 | 56.80 | 74.80 |
201414049951 | 陈菁菁 | 女 | 山西 | 山西省晋城市第一中学校 | 17.00 | 57.00 | 74.00 |
201442019248 | 陈瑶 | 女 | 湖北 | 武汉市第四中学 | 17.00 | 57.00 | 74.00 |
201441035638 | 黄士家 | 女 | 河南 | 河南省驻马店高级中学 | 18.00 | 55.60 | 73.60 |
201414045498 | 董伟 | 男 | 山西 | 山西省太谷中学校 | 19.00 | 54.60 | 73.60 |
201432061742 | 韦歆瑶 | 女 | 江苏 | 江苏省大港中学 | 16.00 | 55.40 | 71.40 |
201442031973 | 黄成书 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 16.00 | 52.80 | 68.80 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)