武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(物理科学与技术学院)
(以总分从高到低为序)
总分=面试成绩,满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6875 2993(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 面试成绩 | 总分 |
201437050676 | 焦文裕 | 男 | 山东 | 莱芜一中(市) | 93.60 | 93.60 |
201442000257 | 刘至远 | 男 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 93.46 | 93.46 |
201442017848 | 蔡青男 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 91.38 | 91.38 |
201414019738 | 宋子楚 | 男 | 山西 | 长治学院附属太行中学 | 90.62 | 90.62 |
201442001267 | 朱圣科 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 89.79 | 89.79 |
201434057333 | 陈曦 | 男 | 安徽 | 安徽省萧县中学 | 88.28 | 88.28 |
201441012511 | 孙一鸣 | 男 | 河南 | 巩义市第二高级中学 | 87.38 | 87.38 |
201435027763 | 程霁野 | 男 | 福建 | 福安市第一中学 | 87.06 | 87.06 |
201444001962 | 严金松 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 86.79 | 86.79 |
201415048728 | 郭晓雪 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市一中 | 84.67 | 84.67 |
201442065248 | 祝乘风 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 83.78 | 83.78 |
201436058741 | 孙家辉 | 男 | 江西 | 江西省吉安市第一中学 | 83.29 | 83.29 |
201437061756 | 洪怀彬 | 男 | 山东 | 寿光现代中学 | 83.28 | 83.28 |
201442010809 | 刘炼 | 男 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 82.97 | 82.97 |
201437006608 | 马宇豪 | 男 | 山东 | 莱芜一中(市) | 82.73 | 82.73 |
201434028110 | 张志成 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 82.59 | 82.59 |
201434029940 | 高欣 | 女 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 82.45 | 82.45 |
201442010259 | 郑天 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学四新分校 | 82.33 | 82.33 |
201442006916 | 雷远超 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 82.26 | 82.26 |
201442003095 | 罗鼎辉 | 男 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 82.16 | 82.16 |
201433062776 | 王明鉴 | 男 | 浙江 | 绍兴市高级中学 | 81.96 | 81.96 |
201442000361 | 严子怡 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 81.89 | 81.89 |
201437023892 | 胡胜勇 | 男 | 山东 | 山东省齐河县第一中学 | 81.83 | 81.83 |
201413016145 | 肖峰 | 男 | 河北 | 涉县第一中学 | 81.35 | 81.35 |
201441031521 | 吕涵峥 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 81.15 | 81.15 |
201442042153 | 马畅 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 80.93 | 80.93 |
201442029095 | 陈铭睿 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 80.93 | 80.93 |
201442021679 | 周杰 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 80.87 | 80.87 |
201434036566 | 宗烨 | 男 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 80.83 | 80.83 |
201434014439 | 钱勇 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 80.47 | 80.47 |
201437011372 | 曹昕宇 | 男 | 山东 | 山东省淄博第十一中学 | 80.35 | 80.35 |
201442071522 | 张昊东 | 男 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中学 | 80.29 | 80.29 |
201442001854 | 陈瑞阳 | 男 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 80.15 | 80.15 |
201442029130 | 张驰 | 男 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 79.96 | 79.96 |
201442005278 | 李熙恺 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 79.75 | 79.75 |
201442015767 | 张玮平 | 男 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 79.71 | 79.71 |
201442021750 | 陆文龙 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 79.62 | 79.62 |
201437013372 | 赵勇智 | 男 | 山东 | 邹平县第一中学 | 79.43 | 79.43 |
201437052987 | 冉峰 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 79.33 | 79.33 |
201413013057 | 刘博宇 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 79.29 | 79.29 |
201437062487 | 侯国一 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 79.22 | 79.22 |
201442058699 | 李想 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 79.14 | 79.14 |
201442004648 | 张梓桐 | 男 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 79.11 | 79.11 |
201442060350 | 程祥 | 男 | 湖北 | 罗田县第一中学 | 79.10 | 79.10 |
201442046181 | 邹志远 | 男 | 湖北 | 武汉经济开发区第一中学 | 78.95 | 78.95 |
201437036605 | 李伟鹏 | 男 | 山东 | 山东师范大学附属中学 | 78.91 | 78.91 |
201442027578 | 余昌雄 | 男 | 湖北 | 武汉市第十一中学 | 78.90 | 78.90 |
201422066352 | 揣子元 | 男 | 吉林 | 通化市第一中学校 | 78.64 | 78.64 |
201437028548 | 宗玥 | 男 | 山东 | 桓台县第一中学 | 78.59 | 78.59 |
201437047694 | 孟真 | 男 | 山东 | 山东省平邑第一中学 | 78.53 | 78.53 |
201442027328 | 许亚伦 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 78.50 | 78.50 |
201437005552 | 高慧达 | 男 | 山东 | 莱芜一中(市) | 78.46 | 78.46 |
201442044932 | 周鑫 | 男 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 78.40 | 78.40 |
201441060728 | 焦永俊 | 男 | 河南 | 驻马店市汝南县高级中学 | 78.37 | 78.37 |
201450023775 | 李臻 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 78.35 | 78.35 |
201433034918 | 张楠 | 男 | 浙江 | 浙江省龙游中学 | 78.29 | 78.29 |
201441059934 | 王召朋 | 男 | 河南 | 北京大学附属中学河南分校 | 78.09 | 78.09 |
201432005522 | 牛潇 | 男 | 江苏 | 苏州市相城区陆慕高级中学 | 77.81 | 77.81 |
201421008527 | 张胜禹 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第二中学 | 77.53 | 77.53 |
201433027080 | 沈阳 | 男 | 浙江 | 温岭中学 | 77.52 | 77.52 |
201432048909 | 董京 | 男 | 江苏 | 江苏省盱眙中学 | 77.47 | 77.47 |
201437066966 | 巩益铭 | 男 | 山东 | 莒县第一中学 | 77.46 | 77.46 |
201442010515 | 尹泽鹏 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 77.33 | 77.33 |
201442029206 | 李想 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 77.32 | 77.32 |
201421065999 | 臧齐昊 | 男 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 77.26 | 77.26 |
201442005682 | 李陈雪睿 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 77.23 | 77.23 |
201442017139 | 熊毅恒 | 男 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 77.17 | 77.17 |
201441002103 | 张宇武 | 男 | 河南 | 获嘉县第一中学 | 77.14 | 77.14 |
201413007295 | 靳紫荆 | 女 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 77.07 | 77.07 |
201432042809 | 陈添 | 男 | 江苏 | 江苏省邗江中学 | 77.07 | 77.07 |
201442022394 | 彭靖 | 男 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 77.03 | 77.03 |
201442024258 | 黄诣 | 男 | 湖北 | 武汉睿升学校 | 77.03 | 77.03 |
201442029339 | 王腾飞 | 男 | 湖北 | 公安县第一中学 | 76.95 | 76.95 |
201423028036 | 冯天娇 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | 76.94 | 76.94 |
201437028483 | 李华州 | 男 | 山东 | 山东省齐河县第一中学 | 76.94 | 76.94 |
201441056402 | 韩丹露 | 女 | 河南 | 郑州外国语学校 | 76.83 | 76.83 |
201413029510 | 陈宇麒 | 女 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 76.82 | 76.82 |
201437029922 | 朱泽青 | 男 | 山东 | 山东省北镇中学 | 76.72 | 76.72 |
201433032748 | 陈玕圻 | 男 | 浙江 | 温岭市温中双语学校 | 76.70 | 76.70 |
201436049894 | 杨建光 | 男 | 江西 | 江西省泰和中学 | 76.68 | 76.68 |
201442011134 | 刘禹昊 | 男 | 湖北 | 武汉中学 | 76.65 | 76.65 |
201434040053 | 费永鑫 | 男 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 76.62 | 76.62 |
201442004858 | 杨滢 | 女 | 湖北 | 武汉中学 | 76.50 | 76.50 |
201437031392 | 李朴 | 男 | 山东 | 莱芜市莱城区凤城高中 | 76.42 | 76.42 |
201442046837 | 胡竞捷 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 76.40 | 76.40 |
201434001585 | 肖颖 | 女 | 安徽 | 安徽省蚌埠第二中学 | 76.33 | 76.33 |
201437024511 | 齐诚 | 男 | 山东 | 山东省北镇中学 | 76.30 | 76.30 |
201442056125 | 肖航 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 76.29 | 76.29 |
201442026451 | 陈佩卓 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 76.23 | 76.23 |
201442026216 | 浦臻航 | 男 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 75.96 | 75.96 |
201436011720 | 辛水艇 | 男 | 江西 | 万载中学 | 75.79 | 75.79 |
201442000796 | 黄佳玮 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 75.79 | 75.79 |
201436033831 | 曾梓龙 | 男 | 江西 | 赣州中学 | 75.74 | 75.74 |
201442006230 | 王伊玲 | 女 | 湖北 | 襄樊市第五中学 | 75.69 | 75.69 |
201443020429 | 欧阳毅 | 男 | 湖南 | 长沙麓山国际实验学校 | 75.59 | 75.59 |
201434003781 | 王志胜 | 男 | 安徽 | 安徽省桐城中学 | 75.56 | 75.56 |
201436024419 | 朱春琴 | 女 | 江西 | 乐平中学 | 75.53 | 75.53 |
201413028097 | 王栋 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 75.46 | 75.46 |
201432013106 | 仲逸飞 | 男 | 江苏 | 江苏省兴化中学 | 75.38 | 75.38 |
201442012493 | 曾诗吟 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 75.38 | 75.38 |
201433048292 | 王哲人 | 男 | 浙江 | 浙江省黄岩中学 | 75.37 | 75.37 |
201442025513 | 马踏雪 | 女 | 湖北 | 武汉市洪山高级中学 | 75.37 | 75.37 |
201442019110 | 冯文龙 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 75.20 | 75.20 |
201441003447 | 马雪岩 | 女 | 河南 | 商丘市第二高级中学 | 75.11 | 75.11 |
201437038793 | 李林潇 | 女 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 75.11 | 75.11 |
201442018932 | 陈行 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 74.96 | 74.96 |
201442012666 | 张博奇 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 74.91 | 74.91 |
201442006165 | 陈玉坤 | 男 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 | 74.70 | 74.70 |
201436055354 | 姚贵斌 | 男 | 江西 | 江西省万年中学 | 74.63 | 74.63 |
201442050124 | 熊恒 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 74.53 | 74.53 |
201437058643 | 赵大鹏 | 男 | 山东 | 山东省高密市第一中学 | 74.36 | 74.36 |
201442035191 | 余家威 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 74.30 | 74.30 |
201432003629 | 吴李煜 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 74.18 | 74.18 |
201432031193 | 张真玮 | 男 | 江苏 | 江苏省梁丰高级中学 | 74.13 | 74.13 |
201437020428 | 丁一鸣 | 男 | 山东 | 泗水县第一中学 | 73.86 | 73.86 |
201434005764 | 沈心怡 | 女 | 安徽 | 合肥八中 | 73.75 | 73.75 |
201437051344 | 崔立豪 | 男 | 山东 | 莘县实验高级中学 | 73.47 | 73.47 |
201443013215 | 周瑾 | 男 | 湖南 | 永顺县第一中学 | 73.46 | 73.46 |
201413017138 | 侯中轩 | 男 | 河北 | 张家口市第一中学 | 73.41 | 73.41 |
201413008937 | 黄子钰 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 73.31 | 73.31 |
201413001646 | 黄鹂鸣 | 女 | 河北 | 河北师范大学附属中学 | 73.27 | 73.27 |
201437025986 | 王宇璐 | 女 | 山东 | 菏泽市第一中学 | 73.26 | 73.26 |
201437028901 | 狄福明 | 男 | 山东 | 莱芜一中(市) | 73.19 | 73.19 |
201442008957 | 刘时磊 | 男 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 73.15 | 73.15 |
201444043672 | 梁曦璘 | 男 | 广东 | 南海区石门中学 | 73.12 | 73.12 |
201434029142 | 石宇 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 73.11 | 73.11 |
201450000055 | 张鏻引 | 女 | 重庆 | 重庆市第十一中学校 | 72.96 | 72.96 |
201442017917 | 余岸 | 男 | 湖北 | 英山县第一中学 | 72.92 | 72.92 |
201442031295 | 张旨晗 | 男 | 湖北 | 湖北省孝感高级中学 | 72.86 | 72.86 |
201436058511 | 陈沛然 | 男 | 江西 | 江西省景德镇一中 | 72.70 | 72.70 |
201450056013 | 李光昊 | 男 | 重庆 | 西南师范大学附属中学 | 72.58 | 72.58 |
201442015551 | 彭辰铭 | 男 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 72.45 | 72.45 |
201442016376 | 况杨 | 女 | 湖北 | 十堰市东风高级中学 | 72.36 | 72.36 |
201434037114 | 张洋 | 男 | 安徽 | 合肥一六八中学 | 72.28 | 72.28 |
201442006447 | 李牧野 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 72.06 | 72.06 |
201442022617 | 赵浩朴 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 71.95 | 71.95 |
201442044898 | 毕文君 | 女 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 71.73 | 71.73 |
201443034068 | 李松松 | 男 | 湖南 | 汨罗市第一中学 | 71.62 | 71.62 |
201437008765 | 曹经伟 | 男 | 山东 | 中国烟台赫尔曼.格迈纳尔中学 | 71.58 | 71.58 |
201442015745 | 姚媛媛 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 71.36 | 71.36 |
201442005128 | 陈淑颖 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 71.32 | 71.32 |
201442017904 | 戴磊 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 71.22 | 71.22 |
201442030591 | 邓昭文 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 71.13 | 71.13 |
201435043606 | 林铭智 | 男 | 福建 | 福建省平和第一中学 | 71.04 | 71.04 |
201442018916 | 李威 | 男 | 湖北 | 湖北省红安县第一中学 | 70.75 | 70.75 |
201442070431 | 刘轩 | 男 | 湖北 | 武汉睿升学校 | 70.30 | 70.30 |
201442004436 | 宫一鸣 | 男 | 湖北 | 随州市第一中学 | 70.20 | 70.20 |
201451020064 | 李金庭 | 男 | 四川 | 四川省内江市第六中学 | 70.13 | 70.13 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)