武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(数学与统计学院)
(以总分从高到低为序)
总分=笔试成绩×0.6+面试成绩×0.4,总分满分100分,笔试成绩满分100分,面试成绩满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6875 2958(工作时间)
联考报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
201442047545 | 李想 | 男 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 83 | 95.67 | 88.07 |
201433032778 | 应琦 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 86 | 91 | 88 |
201442025948 | 石中杰 | 男 | 湖北 | 襄樊市第四中学 | 85 | 89.33 | 86.73 |
201421011153 | 郭勇啸 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 82 | 93 | 86.4 |
201441004886 | 丁山威 | 男 | 河南 | 社旗县第一高中 | 79 | 90 | 83.4 |
201444020943 | 钟彦杰 | 男 | 广东 | 广东实验中学 | 77 | 92.67 | 83.27 |
201437005321 | 任琪宇 | 男 | 山东 | 山东省昌乐第一中学 | 77 | 89.67 | 82.07 |
201433024118 | 鲁思帆 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 74 | 94 | 82 |
201444009669 | 林展鹏 | 男 | 广东 | 广东广雅中学 | 76 | 90.33 | 81.73 |
201414027088 | 周志宏 | 男 | 山西 | 太原市育英中学校 | 75 | 89.33 | 80.73 |
201442022133 | 杜萱娴 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 70 | 96 | 80.4 |
201441029040 | 葛一伟 | 男 | 河南 | 焦作市第一中学 | 70 | 93.33 | 79.33 |
201442007983 | 余志颖 | 男 | 湖北 | 湖北省监利中学 | 68 | 92.67 | 77.87 |
201442019792 | 陈宇 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 67 | 93 | 77.4 |
201441031395 | 陆鑫 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 68 | 91 | 77.2 |
201442014632 | 向乔怡 | 女 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 63 | 98 | 77 |
201421045007 | 陈崇奇 | 男 | 辽宁 | 大连市育明高级中学 | 74 | 81.33 | 76.93 |
201442047055 | 胡一飞 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 66 | 93.33 | 76.93 |
201434007333 | 朱丹蕾 | 女 | 安徽 | 滁州中学 | 65 | 94.33 | 76.73 |
201413049109 | 张添星 | 男 | 河北 | 唐山市开滦一中 | 70 | 86.33 | 76.53 |
201442037711 | 邹智康 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 63 | 96 | 76.2 |
201441005311 | 常宜 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 62 | 96.67 | 75.87 |
201437032171 | 鹿皓 | 男 | 山东 | 枣庄市第八中学 | 66 | 90.67 | 75.87 |
201441041347 | 宋恒旭 | 男 | 河南 | 漯河市第五高级中学 | 61 | 95 | 74.6 |
201442003590 | 田翔宇 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 58 | 99 | 74.4 |
201442003488 | 管宏翔 | 男 | 湖北 | 武汉市第一中学 | 62 | 92.67 | 74.27 |
201413018997 | 王润洋 | 男 | 河北 | 保定市第一中学 | 63 | 91 | 74.2 |
201442019333 | 董正源 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 58 | 96 | 73.2 |
201434024088 | 孙杨 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 63 | 87.67 | 72.87 |
201441001603 | 张永晖 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 61 | 90.33 | 72.73 |
201442005738 | 方柯 | 男 | 湖北 | 武汉经济开发区第一中学 | 58 | 94 | 72.4 |
201437005903 | 成浩 | 男 | 山东 | 东营市第一中学 | 56 | 96 | 72 |
201436016853 | 聂宏宇 | 男 | 江西 | 上饶一中 | 57 | 94.33 | 71.93 |
201442051643 | 李硕成 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 58 | 92.33 | 71.73 |
201441065000 | 田蕾 | 女 | 河南 | 安阳市第一中学 | 54 | 98 | 71.6 |
201450058761 | 杨杰麟 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 56 | 95 | 71.6 |
201432017793 | 刘易成 | 男 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 57 | 93 | 71.4 |
201465012062 | 吴俊霖 | 男 | 新疆 | 新疆生产建设兵团第五师高级中学 | 54 | 97 | 71.2 |
201434059382 | 胡杰 | 男 | 安徽 | 肥东第一中学 | 55 | 95.33 | 71.13 |
201442008515 | 胡航 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 54 | 96.67 | 71.07 |
201442000824 | 乐杨珊慧 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 53 | 97 | 70.6 |
201443030530 | 谭泽祁 | 男 | 湖南 | 祁阳县第一中学 | 54 | 94.67 | 70.27 |
201442011037 | 陈俊安 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 59 | 86.67 | 70.07 |
201441068879 | 朱旭彤 | 男 | 河南 | 新乡市第一中学 | 57 | 89.67 | 70.07 |
201421001400 | 肖涵 | 男 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 53 | 94.67 | 69.67 |
201442005920 | 陈昌文 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 54 | 91.33 | 68.93 |
201434028521 | 潘慰 | 女 | 安徽 | 安庆市第一中学 | 51 | 95.33 | 68.73 |
201411010431 | 张健一 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 52 | 93.67 | 68.67 |
201442029752 | 任志禾 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 54 | 90 | 68.4 |
201437007187 | 逄青爽 | 女 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 49 | 97.33 | 68.33 |
201442014151 | 吴超 | 男 | 湖北 | 湖北省鄂州高中 | 51 | 93.67 | 68.07 |
201434060639 | 廖可 | 男 | 安徽 | 安徽省淮南市第二中学 | 51 | 93.33 | 67.93 |
201413002531 | 郝子墨 | 男 | 河北 | 邯郸市第四中学 | 52 | 91.33 | 67.73 |
201442006003 | 华能 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 52 | 91 | 67.6 |
201436023298 | 张思琦 | 男 | 江西 | 弋阳一中 | 51 | 91.67 | 67.27 |
201442008693 | 张梓豪 | 男 | 湖北 | 湖北省天门中学 | 51 | 91.33 | 67.13 |
201436062635 | 周伟程 | 男 | 江西 | 江西省宜春中学 | 53 | 88 | 67 |
201437069854 | 郭牧哲 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 53 | 88 | 67 |
201442030638 | 袁月 | 女 | 湖北 | 湖北省黄石二中 | 51 | 89 | 66.2 |
201442006126 | 章驰 | 男 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 49 | 91.67 | 66.07 |
201441041511 | 王林 | 男 | 河南 | 漯河市第五高级中学 | 49 | 91.67 | 66.07 |
201437032945 | 梁鼎立 | 男 | 山东 | 山东省烟台第二中学 | 54 | 84 | 66 |
201442003679 | 余剑桥 | 男 | 湖北 | 武汉大学附属中学 | 45 | 95.67 | 65.27 |
201413033165 | 寇宇增 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 46 | 93.67 | 65.07 |
201437015287 | 赵玉涛 | 男 | 山东 | 济南市长清第一中学 | 47 | 92 | 65 |
201442037681 | 郑纬航 | 男 | 湖北 | 武汉市第七中学 | 45 | 94.67 | 64.87 |
201442026841 | 曹宝鑫 | 男 | 湖北 | 武汉市第十一中学分校 | 48 | 90 | 64.8 |
201434036129 | 魏静汝 | 女 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 | 46 | 91.33 | 64.13 |
201437045367 | 张志轩 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 43 | 95 | 63.8 |
201434038280 | 石利飞 | 男 | 安徽 | 阜南县王店亲情学校 | 44 | 92 | 63.2 |
201442002703 | 罗俊丰 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 45 | 89 | 62.6 |
201413010224 | 李昊 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 44 | 90 | 62.4 |
201442021110 | 何卓远 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 41 | 93.67 | 62.07 |
201442023596 | 胡佳慧 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 45 | 87.67 | 62.07 |
201437022339 | 刘人宇 | 男 | 山东 | 济钢集团有限公司高级中学 | 41 | 93.33 | 61.93 |
201437031153 | 吴举豪 | 男 | 山东 | 莱芜市莱城区凤城高中 | 40 | 94.33 | 61.73 |
201442004702 | 滕远凯 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 43 | 89.33 | 61.53 |
201444026043 | 胡广臣 | 男 | 广东 | 深圳市第二实验学校 | 43 | 88 | 61 |
201441063433 | 代文昊 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 43 | 87.67 | 60.87 |
201437029086 | 郭磊 | 男 | 山东 | 莱芜市莱钢高级中学 | 41 | 89.67 | 60.47 |
201413004874 | 陈新红 | 女 | 河北 | 邢台市第一中学 | 37 | 95.67 | 60.47 |
201442045210 | 刘源巍 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 39 | 92 | 60.2 |
201421018777 | 杨品众 | 男 | 辽宁 | 锦州市锦州中学 | 36 | 96.33 | 60.13 |
201442010585 | 陈立达 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 37 | 93.33 | 59.53 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)