武汉大学2014年获自主选拔录取资格考生名单(化学与分子科学学院)
(以总分从高到低为序)
总分=笔试成绩+面试成绩,笔试成绩满分100分,面试成绩满分100分,所有环节成绩均四舍五入并保留两位小数
学院咨询电话:027-6875 6656(工作时间)
报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 就读中学 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
201434047193 | 刘家鹏 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 74.00 | 86.00 | 160.00 |
201413049868 | 赵士丰 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 68.00 | 90.00 | 158.00 |
201413046411 | 咸泽禹 | 男 | 河北 | 唐山市第一中学 | 70.00 | 87.00 | 157.00 |
201436010738 | 帅迪 | 男 | 江西 | 九江同文中学 | 61.00 | 90.33 | 151.33 |
201434020067 | 郑若昕 | 男 | 安徽 | 合肥八中 | 65.00 | 83.33 | 148.33 |
201442008201 | 汤子路 | 男 | 湖北 | 武汉市第三中学 | 57.00 | 89.00 | 146.00 |
201461003365 | 高佳晖 | 男 | 陕西 | 陕西省西安中学 | 58.00 | 87.67 | 145.67 |
201441052581 | 李君临 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 62.00 | 82.67 | 144.67 |
201442009490 | 赵翼飞 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 65.00 | 79.00 | 144.00 |
201441023683 | 赵文辉 | 男 | 河南 | 沁阳市第一中学 | 58.00 | 85.33 | 143.33 |
201437002029 | 李元琪 | 男 | 山东 | 邹平县第一中学 | 52.00 | 89.67 | 141.67 |
201442047549 | 赵自强 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 60.00 | 81.33 | 141.33 |
201442021312 | 徐志佳 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 57.00 | 83.33 | 140.33 |
201433015284 | 王煜烨 | 男 | 浙江 | 宁波市鄞州中学 | 54.00 | 84.33 | 138.33 |
201436000216 | 郭星昱 | 男 | 江西 | 九江同文中学 | 49.00 | 89.33 | 138.33 |
201434036096 | 吴晨晨 | 女 | 安徽 | 合肥八中 | 49.00 | 87.67 | 136.67 |
201442022366 | 范云皓 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 51.00 | 85.00 | 136.00 |
201442019414 | 陈蔚寅 | 男 | 湖北 | 咸宁市鄂南高级中学 | 52.00 | 83.67 | 135.67 |
201442020353 | 张圣宇 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 47.00 | 88.00 | 135.00 |
201442005195 | 王运锚 | 男 | 湖北 | 湖北省武昌实验中学 | 50.00 | 83.67 | 133.67 |
201442001162 | 祝思源 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 50.00 | 83.00 | 133.00 |
201442014160 | 胡丹宁 | 女 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 50.00 | 82.00 | 132.00 |
201442003598 | 戢思宜 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 46.00 | 85.00 | 131.00 |
201434047070 | 许毅然 | 男 | 安徽 | 肥东第一中学 | 46.00 | 85.00 | 131.00 |
201442027777 | 李佳婧 | 女 | 湖北 | 江汉油田广华中学 | 41.00 | 90.00 | 131.00 |
201442020401 | 邹子昕 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 44.00 | 86.67 | 130.67 |
201442000953 | 计筱 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 44.00 | 86.33 | 130.33 |
201437006196 | 季卓 | 男 | 山东 | 寿光现代中学 | 54.00 | 76.00 | 130.00 |
201442001590 | 郑坤玉 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 42.00 | 87.67 | 129.67 |
201442032965 | 陈文倩 | 女 | 湖北 | 湖北省天门中学 | 46.00 | 83.67 | 129.67 |
201442019392 | 涂赛 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 42.00 | 87.67 | 129.67 |
201433000672 | 王子静 | 女 | 浙江 | 台州第一中学 | 48.00 | 81.33 | 129.33 |
201442024756 | 周天 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 47.00 | 82.33 | 129.33 |
201411001284 | 杨爱萌 | 女 | 北京 | 北京市陈经纶中学 | 48.00 | 80.67 | 128.67 |
201442027986 | 向潜 | 男 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 43.00 | 85.67 | 128.67 |
201436018383 | 曹晟彬 | 男 | 江西 | 江西省景德镇一中 | 52.00 | 76.67 | 128.67 |
201441058186 | 朱赫 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 43.00 | 85.33 | 128.33 |
201442006374 | 刘恩泽 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 43.00 | 84.33 | 127.33 |
201442035635 | 王子延 | 男 | 湖北 | 十堰市郧阳中学 | 41.00 | 85.67 | 126.67 |
201442009649 | 李龙赛 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 38.00 | 88.33 | 126.33 |
201413003684 | 刘玥 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 48.00 | 78.00 | 126.00 |
201434060551 | 丁大双 | 男 | 安徽 | 肥东第一中学 | 51.00 | 75.00 | 126.00 |
201442037356 | 刘思炜 | 男 | 湖北 | 湖北荆门外语学校 | 50.00 | 75.67 | 125.67 |
201442029731 | 黄浩东 | 男 | 湖北 | 云梦县第一中学 | 44.00 | 81.67 | 125.67 |
201437038148 | 陈天浩 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 37.00 | 88.33 | 125.33 |
201442001873 | 邹喆 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 40.00 | 84.00 | 124.00 |
201442039216 | 王凯 | 男 | 湖北 | 湖北省红安县第一中学 | 43.00 | 80.67 | 123.67 |
201413021188 | 楼玉姣 | 女 | 河北 | 石家庄外国语学校 | 42.00 | 81.33 | 123.33 |
201442045988 | 何月 | 女 | 湖北 | 罗田县第一中学 | 39.00 | 83.67 | 122.67 |
201437057377 | 于淑一 | 女 | 山东 | 山东省章丘市第四中学 | 42.00 | 80.67 | 122.67 |
201437018771 | 柴云轩 | 男 | 山东 | 山东省青岛第五十八中学 | 44.00 | 78.00 | 122.00 |
201437037646 | 薛彦青 | 男 | 山东 | 山大华特卧龙学校 | 33.00 | 88.33 | 121.33 |
201442028793 | 姜泽文 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 36.00 | 85.00 | 121.00 |
201442004720 | 刘怡安 | 男 | 湖北 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 30.00 | 91.00 | 121.00 |
201437061684 | 步发祥 | 男 | 山东 | 寿光现代中学 | 45.00 | 76.00 | 121.00 |
201442070765 | 黄有晟 | 男 | 湖北 | 武汉市第二十三中学 | 30.00 | 90.67 | 120.67 |
201443014730 | 曹玲灿 | 女 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 36.00 | 84.33 | 120.33 |
201442007784 | 方振天 | 男 | 湖北 | 武汉市新洲区第一中学 | 37.00 | 83.33 | 120.33 |
201442003418 | 赵伊萌 | 女 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 41.00 | 79.33 | 120.33 |
201442070587 | 谭越 | 女 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 39.00 | 80.67 | 119.67 |
201434001472 | 梁潇 | 男 | 安徽 | 安徽省舒城中学 | 40.00 | 79.33 | 119.33 |
201443028641 | 朱远哲 | 男 | 湖南 | 长沙市第一中学 | 31.00 | 87.67 | 118.67 |
201437008554 | 赵文潮 | 男 | 山东 | 临清市第一中学 | 47.00 | 71.67 | 118.67 |
201442026779 | 雷冲 | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中学 | 43.00 | 75.00 | 118.00 |
201442020976 | 刘张洋 | 男 | 湖北 | 湖北省黄石二中 | 33.00 | 85.00 | 118.00 |
201436042600 | 文宇佳 | 女 | 江西 | 上栗中学 | 40.00 | 78.00 | 118.00 |
201442012968 | 郑易 | 男 | 湖北 | 石首市第一中学 | 30.00 | 87.00 | 117.00 |
201442003865 | 吴超逸 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 35.00 | 82.00 | 117.00 |
201434041848 | 程万里 | 男 | 安徽 | 安徽省桐城中学 | 39.00 | 78.00 | 117.00 |
201434042414 | 张秋林 | 男 | 安徽 | 宿城一中 | 40.00 | 76.00 | 116.00 |
201442013910 | 孙楚杰 | 男 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 35.00 | 80.00 | 115.00 |
201442019841 | 彭梓珩 | 男 | 湖北 | 武汉市第六中学 | 41.00 | 73.67 | 114.67 |
201437049647 | 李一玮 | 女 | 山东 | 山东省新泰市第一中学 | 36.00 | 78.33 | 114.33 |
(完)
(来源:武汉大学本科招生网)