华中师范大学2014年各省高考录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | 录取批次 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
湖北 | 563 | 588 | 570 | 578 | 610 | 584 | 第一批 |
内蒙古 | 585 | 597 | 592.6 | 606 | 616 | 611 | 提前批 A |
江西 | 554 | 578 | 560.3 | 563 | 601 | 574 | 提前批 |
宁夏 | 550 | 573 | 561.5 | 552 | 577 | 564.9 | 提前批 |
甘肃 | 565 | 590 | 577.8 | 563 | 592 | 571 | 提前批 |
黑龙江 | 585 | 598 | 590.3 | 597 | 621 | 607.7 | 提前批 |
贵州 | 612 | 632 | 619.9 | 565 | 601 | 581.8 | 提前批 |
四川 | 570 | 595 | 576.8 | 561 | 602 | 572.7 | 提前批 |
重庆 | 595 | 627 | 606 | 565 | 604 | 579.7 | 提前批 |
陕西 | 596 | 616 | 605.6 | 580 | 616 | 596.6 | 提前批 |
辽宁 | 591 | 605 | 595.6 | 596 | 619 | 604.6 | 提前批 |
西藏 | 345 | 512 | 388.8 | 提前批 | |||
北京 | 573 | 614 | 595.86 | 558 | 600 | 583 | 第一批 |
上海 | 450 | 464 | 455.71 | 423 | 446 | 435 | 第一批 |
江苏 | 346 | 355 | 348.53 | 354 | 371 | 357.29 | 第一批 |
吉林 | 589 | 606 | 594 | 587 | 622 | 594.47 | 第一批 |
新疆 | 517 | 577 | 552.5 | 483 | 544 | 513 | 本科零批次 |
462 | 489 | 475.5 | 487 | 554 | 508.1 | 预科 | |
广西 | 596 | 610 | 601.45 | 576 | 604 | 590 | 提前批 |
600 | 617 | 604 | 570 | 613 | 580.2 | 第一批 | |
广东 | 613 | 619 | 615 | 610 | 640 | 620 | 提前批 |
604 | 620 | 609.47 | 579 | 611 | 587.55 | 第一批 | |
天津 | 578 | 594 | 585.2 | 608 | 611 | 609.8 | 提前批 |
569 | 582 | 573.8 | 567 | 602 | 579 | 第一批 | |
河南 | 567 | 594 | 577.5 | 591 | 623 | 599 | 提前批 |
573 | 589 | 577.8 | 598 | 619 | 603.6 | 第一批 | |
山西 | 548 | 573 | 554.8 | 575 | 601 | 578.3 | 提前批 |
557 | 571 | 560.36 | 582 | 618 | 589.58 | 第一批 | |
山东 | 628 | 643 | 634.1 | 643 | 669 | 653 | 提前批 |
626 | 634 | 628.5 | 633 | 653 | 638.6 | 第一批 | |
河北 | 594 | 610 | 599.4 | 622 | 656 | 630.7 | 提前批 |
603 | 619 | 607.28 | 619 | 634 | 623.87 | 第一批 | |
浙江 | 667 | 677 | 670.2 | 669 | 707 | 680.1 | 提前批 |
664 | 675 | 666.79 | 648 | 679 | 656.76 | 第一批 | |
云南 | 621 | 642 | 625.7 | 584 | 634 | 609.3 | 提前批 |
605 | 634 | 614.8 | 554 | 615 | 575.44 | 第一批 | |
海南 | 772 | 801 | 785.5 | 745 | 770 | 760.4 | 提前批 |
736 | 763 | 745.1 | 677 | 717 | 690.83 | 第一批 | |
安徽 | 583 | 592 | 585 | 546 | 570 | 560 | 提前批 |
587 | 599 | 589.53 | 547 | 580 | 552.36 | 第一批 | |
湖南 | 610 | 625 | 616.4 | 584 | 616 | 594.3 | 提前批 |
613 | 628 | 616.74 | 588 | 611 | 592.88 | 第一批 | |
福建 | 617 | 629 | 622.1 | 611 | 622 | 616.7 | 提前批 |
614 | 623 | 616.96 | 588 | 615 | 598.91 | 第一批 |
(来源:华中师范大学本科招生网)