一、相关录取数据公布如下:
1、文科录取情况
专业 | 文科录取情况 | ||||
计划数 | 预录取数 | 第几志愿录满 | 所录满志愿总分最低分 | 总分相同时 面试成绩最低分 | |
金融学 | 19 | 19 | 一 | 164.58 | |
保险学 | 4 | 4 | 三 | 160.75 | |
保险学双语实验班 | 6 | 2 | |||
金融学(证券与期货方向) | 5 | 5 | 一 | 159 | |
经济学基地班 | 3 | 3 | 一 | 161.5 | |
会计学 | 14 | 14 | 一 | 160 | |
财务管理 | 14 | 14 | 二 | 159.5 | |
财务管理双语实验班 | 4 | 4 | 一 | 159.5 | |
工商管理 | 2 | 2 | 二 | 159.5 | |
市场营销 | 2 | 1 | |||
财政学 | 5 | 5 | 三 | 158.75 | |
法学-会计双学位班 | 5 | 5 | 一 | 159.83 | |
国际经济与贸易双语实验班 | 5 | 5 | 一 | 160.92 | |
商务英语 | 3 | 3 | 一 | 160.75 | |
人力资源管理 | 3 | 3 | 三 | 162.25 | |
新闻学 | 2 | 1 | |||
合计 | 96 | 90 |
2、理科录取情况
专业 | 理科录取情况 | ||||
计划数 | 预录取数 | 第几志愿录满 | 所录满志愿总分最低分 | 总分相同时 面试成绩最低分 | |
金融学 | 29 | 29 | 一 | 168.75 | 83.75 |
金融工程 | 20 | 20 | 一 | 168.42 | |
保险学 | 4 | 4 | 四 | 167 | |
保险学双语实验班 | 6 | 6 | 四 | 167.75 | 80.75 |
金融学(证券与期货方向) | 5 | 5 | 二 | 167.75 | |
经济学基地班 | 4 | 4 | 二 | 165.33 | |
会计学 | 16 | 16 | 一 | 164.75 | |
财务管理 | 16 | 16 | 一 | 165.25 | |
财务管理双语实验班 | 4 | 4 | 三 | 168.25 | |
经济统计学 | 12 | 12 | 二 | 166 | |
工商管理 | 3 | 3 | 二 | 168 | |
市场营销 | 3 | 0 | |||
财政学 | 5 | 5 | 四 | 164.25 | |
电子商务 | 6 | 6 | 四 | 164.5 | |
法学-会计双学位班 | 5 | 5 | 三 | 164.5 | |
国际经济与贸易双语实验班 | 5 | 5 | 二 | 165.25 | |
商务英语 | 3 | 0 | |||
人力资源管理 | 3 | 3 | 一 | 165 | |
数学与经济学双学位班 | 12 | 12 | 二 | 165.75 | |
新闻学 | 3 | 1 | |||
合计 | 164 | 156 |
二、获得预录取资格学生名单公示(按准考证号码排序)
准考证号 | 姓名 | 省份 | 中学 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 科类 | 预录取专业 |
Z20140107 | 宋晓为 | 辽宁省 | 辽阳市第一高级中学 | 88 | 78 | 166 | 理科 | 财务管理 |
Z20140108 | 杜晴 | 四川省 | 北京师范大学成都实验中学 | 88 | 84.75 | 172.75 | 理科 | 金融工程 |
Z20140114 | 赵天仪 | 四川省 | 乐山外国语学校 | 80 | 89.25 | 169.25 | 理科 | 法学-会计双学位班 |
Z20140115 | 刘晓婧 | 四川省 | 成都外国语学校 | 84.67 | 83.5 | 168.17 | 理科 | 财务管理 |
Z20140117 | 乐昊天 | 四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 84 | 85.25 | 169.25 | 理科 | 金融工程 |
Z20140125 | 刁园 | 四川省 | 成都市第二十中学校 | 86.67 | 85.5 | 172.17 | 理科 | 金融学 |
Z20140130 | 冯泽磊 | 浙江省 | 浙江省诸暨市天马实验学校 | 91.5 | 74.75 | 166.25 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20140302 | 周雨田 | 山东省 | 山东省济宁市第一中学 | 85.5 | 86 | 171.5 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20140311 | 陈昕蕊 | 四川省 | 成都市华西中学 | 84.5 | 83.25 | 167.75 | 理科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20140401 | 牟静 | 四川省 | 成都市实验外国语学校西区 | 84 | 85.25 | 169.25 | 理科 | 会计学 |
Z20140425 | 韩明阳 | 河南省 | 河南省卫辉市第一中学 | 81.67 | 87.5 | 169.17 | 理科 | 金融学 |
Z20140430 | 李正昊 | 内蒙古 | 内蒙古鄂尔多斯市第一中学 | 82.5 | 82.75 | 165.25 | 理科 | 会计学 |
Z20140503 | 武依兰 | 河北省 | 河北辛集中学 | 84 | 84.75 | 168.75 | 理科 | 金融学 |
Z20140518 | 盘荣 | 湖南省 | 永州市第一中学 | 84.5 | 85 | 169.5 | 理科 | 金融工程 |
Z20140521 | 靳思安 | 四川省 | 成都市石室中学 | 86 | 83.25 | 169.25 | 理科 | 经济学基地班 |
Z20140606 | 黄倩 | 重庆市 | 西南大学附属中学 | 83 | 84.25 | 167.25 | 理科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20140620 | 郭芊奕 | 四川省 | 成都树德中学(光华校区) | 89.33 | 83.75 | 173.08 | 理科 | 金融工程 |
Z20140622 | 史文浩 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 86.33 | 87.75 | 174.08 | 理科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20140627 | 覃梓文 | 四川省 | 成都外国语学校 | 84 | 81 | 165 | 理科 | 财政学 |
Z20140628 | 王海容 | 四川省 | 成都石室中学 | 85.33 | 82.5 | 167.83 | 理科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20140706 | 张飘艺 | 河南省 | 河南省安阳市第一中学 | 86 | 91.25 | 177.25 | 理科 | 财务管理 |
Z20140713 | 贾彬达 | 四川省 | 成都七中 | 89.33 | 89.13 | 178.46 | 理科 | 金融工程 |
Z20140821 | 王彬儿 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 | 85.5 | 86.5 | 172 | 理科 | 会计学 |
Z20140828 | 刘怡灵 | 四川省 | 四川省武胜中学校 | 83.5 | 84.75 | 168.25 | 理科 | 会计学 |
Z20140829 | 陈涵宇 | 四川省 | 成都市第七中学(高新校区) | 84 | 86.25 | 170.25 | 理科 | 金融学 |
Z20141002 | 罗仁杰 | 四川省 | 成都市第七中学 | 80 | 85.25 | 165.25 | 理科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20141004 | 韩自轩 | 河北省 | 河北省邢台市第一中学 | 88 | 78.25 | 166.25 | 理科 | 电子商务 |
Z20141016 | 熊镐 | 湖南省 | 湖南省娄底市第三中学 | 85 | 83.75 | 168.75 | 理科 | 金融学 |
Z20141018 | 刘瀚辰 | 四川省 | 成都树德中学光华校区 | 86.67 | 81.75 | 168.42 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20141113 | 李津锋 | 山东省 | 山东省日照市莒县第二中学 | 86 | 89.25 | 175.25 | 理科 | 金融学 |
Z20141210 | 何梓溪 | 四川省 | 四川师范大学附属中学 | 80 | 84.75 | 164.75 | 理科 | 会计学 |
Z20141220 | 杨嘉威 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 82.5 | 82 | 164.5 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20141221 | 彭迪琦 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 85.5 | 84.5 | 170 | 理科 | 金融学 |
Z20141224 | 王思彧 | 安徽省 | 安徽省巢湖市第一中学 | 81.5 | 85.25 | 166.75 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20141308 | 刘思佳 | 四川省 | 成都市实验外国语学校(西区) | 83 | 86 | 169 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20141405 | 白开豪 | 四川省 | 四川乐山沫若中学 | 83.5 | 84 | 167.5 | 理科 | 经济统计学 |
Z20141510 | 薛菲 | 四川省 | 四川省成都市新都一中 | 85 | 83.25 | 168.25 | 理科 | 财务管理双语实验班 |
Z20141518 | 袁稚泞 | 四川省 | 成都外国语学校 | 85 | 90 | 175 | 理科 | 金融工程 |
Z20141604 | 王子涵 | 安徽省 | 安徽省繁昌县繁昌第一中学 | 89.5 | 80 | 169.5 | 理科 | 金融学 |
Z20141609 | 赵新宇 | 河北省 | 衡水市滏阳中学 | 87 | 80.75 | 167.75 | 理科 | 经济统计学 |
Z20141706 | 王中杰 | 河北省 | 河北省张家口市第一中学(南校区) | 82 | 84.75 | 166.75 | 理科 | 电子商务 |
Z20141715 | 邓皓月 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 86 | 83.5 | 169.5 | 理科 | 金融学 |
Z20141721 | 张熙聆 | 四川省 | 成都七中 | 82 | 82.5 | 164.5 | 理科 | 法学-会计双学位班 |
Z20141821 | 魏官红 | 四川省 | 四川省绵竹中学 | 81.5 | 84.25 | 165.75 | 理科 | 会计学 |
Z20141913 | 唐荻雅 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 88 | 80.75 | 168.75 | 理科 | 经济统计学 |
Z20141917 | 董云昌 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 | 82 | 83.25 | 165.25 | 理科 | 人力资源管理 |
Z20141918 | 李适佚 | 四川省 | 成都市第七中学 | 85.5 | 80.25 | 165.75 | 理科 | 法学-会计双学位班 |
Z20141921 | 范茗 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 89.5 | 88.75 | 178.25 | 理科 | 经济统计学 |
Z20142108 | 罗佳睿 | 四川省 | 四川省成都市树德中心光华校区 | 79.67 | 88.25 | 167.92 | 理科 | 工商管理 |
Z20142113 | 杨鹤飞 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 76 | 89.25 | 165.25 | 理科 | 财务管理 |
Z20142210 | 张婉玉 | 四川省 | 成都市树德中学(光华校区) | 81 | 85.75 | 166.75 | 理科 | 工商管理 |
Z20142211 | 赵家豪 | 湖北省 | 襄阳市第四中学 | 86 | 83 | 169 | 理科 | 财务管理 |
Z20142215 | 梁伦豪 | 四川省 | 成都树德中学 | 88 | 81.25 | 169.25 | 理科 | 金融学 |
Z20142306 | 马连成 | 河南省 | 河南省南阳市第一中学 | 84.5 | 88.25 | 172.75 | 理科 | 金融学 |
Z20142322 | 伍昀珂 | 四川省 | 四川省成都第七中学 | 79.5 | 87 | 166.5 | 理科 | 财务管理 |
Z20142407 | 黄晋熙 | 四川省 | 成都市石室中学 | 85 | 81 | 166 | 理科 | 财务管理 |
Z20142410 | 赵旖旎 | 四川省 | 郫县第一中学 | 86.5 | 83.5 | 170 | 理科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20142513 | 魏雅宁 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 76 | 89.25 | 165.25 | 理科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20142514 | 杜旭 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 86 | 82.75 | 168.75 | 理科 | 经济统计学 |
Z20142526 | 张赫 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 91.5 | 74.25 | 165.75 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20142619 | 陈宙鹏 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 82 | 84 | 166 | 理科 | 法学-会计双学位班 |
Z20142626 | 潘雪薇 | 四川省 | 成都树德中学外国语校区 | 82 | 87.25 | 169.25 | 理科 | 金融学 |
Z20142628 | 李奇 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 80.5 | 84.25 | 164.75 | 理科 | 保险学 |
Z20142703 | 王冰清 | 浙江省 | 宁波外国语学校 | 80.33 | 89.75 | 170.08 | 理科 | 经济统计学 |
Z20142722 | 成文翰 | 四川省 | 成都市树德中学光华校区 | 84.33 | 82.5 | 166.83 | 理科 | 会计学 |
Z20142802 | 李彦南 | 四川省 | 四川省南充高级中学 | 75 | 93 | 168 | 理科 | 工商管理 |
Z20142830 | 李鑫慧 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 | 76 | 88.5 | 164.5 | 理科 | 电子商务 |
Z20142902 | 徐晋阳 | 四川省 | 成都市石室中学北湖校区 | 84 | 85.88 | 169.88 | 理科 | 会计学 |
Z20142906 | 阮家茹 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 79 | 86.25 | 165.25 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20142908 | 袁梦 | 四川省 | 郫县第一中学 | 82.5 | 88.5 | 171 | 理科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20143004 | 周宇琪 | 四川省 | 成都树德中学外国语校区 | 82.33 | 83 | 165.33 | 理科 | 经济学基地班 |
Z20143005 | 郭语欢 | 四川省 | 四川省成都市新都一中 | 90 | 86.75 | 176.75 | 理科 | 会计学 |
Z20143008 | 李舒阳 | 四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 85 | 88 | 173 | 理科 | 金融学 |
Z20143009 | 易达 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 83.5 | 85.25 | 168.75 | 理科 | 金融工程 |
Z20143013 | 李奕娴 | 四川省 | 四川省新津中学 | 87.33 | 81 | 168.33 | 理科 | 财务管理双语实验班 |
Z20143017 | 王子睿 | 河南省 | 新乡市第一中学 | 85 | 82 | 167 | 理科 | 法学-会计双学位班 |
Z20143104 | 朱天祺 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市实验中学 | 85 | 82 | 167 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20143108 | 赖莉 | 四川省 | 成都石室中学 | 86.67 | 78.5 | 165.17 | 理科 | 会计学 |
Z20143117 | 刘忻怡 | 四川省 | 自贡市蜀光中学 | 87.5 | 78.75 | 166.25 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20143120 | 唐宋 | 四川省 | 成都外国语学校 | 85.5 | 87.25 | 172.75 | 理科 | 金融学 |
Z20143215 | 肖遥 | 四川省 | 四川师范大学实验外国语学校 | 91.5 | 81 | 172.5 | 理科 | 金融工程 |
Z20143220 | 雷雅涵 | 四川省 | 四川省南充高级中学 | 91 | 84 | 175 | 理科 | 金融学 |
Z20143222 | 徐皓钶 | 四川省 | 四川省遂宁高级实验学校 | 91 | 80.5 | 171.5 | 理科 | 金融工程 |
Z20143224 | 高鉴钰 | 四川省 | 成都市第七中学 | 82.5 | 86.25 | 168.75 | 理科 | 金融工程 |
Z20143227 | 张小桐 | 辽宁省 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 82.67 | 85.75 | 168.42 | 理科 | 金融工程 |
Z20143321 | 李雨菡 | 四川省 | 成都美视国际学校 | 80 | 84.25 | 164.25 | 理科 | 电子商务 |
Z20143416 | 王月纯 | 四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 85 | 79.25 | 164.25 | 理科 | 财政学 |
Z20143418 | 王雨欣 | 四川省 | 成都市第七中学 | 81 | 84.25 | 165.25 | 理科 | 财务管理双语实验班 |
Z20143419 | 庹瑞寒 | 四川省 | 内江市第一中学 | 90 | 77.25 | 167.25 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20143424 | 舒雷 | 四川省 | 四川省成都市新都一中 | 90.5 | 81.75 | 172.25 | 理科 | 会计学 |
Z20143501 | 李佳蔓 | 四川省 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 79.5 | 86.25 | 165.75 | 理科 | 财务管理 |
Z20143526 | 谢佳欣 | 湖南省 | 湖南师范大学附属中学 | 87.67 | 83.75 | 171.42 | 理科 | 财务管理 |
Z20143605 | 蔡思捷 | 江苏省 | 江苏省南通中学 | 89.5 | 85.25 | 174.75 | 理科 | 金融工程 |
Z20143607 | 孙鹏 | 安徽省 | 安徽省滁州中学 | 85.67 | 81 | 166.67 | 理科 | 经济学基地班 |
Z20143608 | 白欣璐 | 四川省 | 成都七中(高新校区) | 85.5 | 82.5 | 168 | 理科 | 电子商务 |
Z20143617 | 谢双婧 | 四川省 | 成都石室中学 | 80.5 | 84.5 | 165 | 理科 | 新闻学 |
Z20143716 | 陈子璇 | 四川省 | 四川省乐山第一中学 | 79.33 | 85 | 164.33 | 理科 | 财政学 |
Z20143801 | 马丽 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 91 | 75.5 | 166.5 | 理科 | 会计学 |
Z20143807 | 林熙程 | 四川省 | 成都石室中学文庙校区 | 86.67 | 82.25 | 168.92 | 理科 | 金融工程 |
Z20143811 | 张傲 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 | 82.5 | 86 | 168.5 | 理科 | 经济统计学 |
Z20143819 | 邹雨辰 | 四川省 | 成都市树德中学(原九中本部) | 82 | 89 | 171 | 理科 | 金融学 |
Z20143912 | 孙雨菲 | 河南省 | 河南省南阳市第一中学校 | 83 | 85 | 168 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20144013 | 陈子妍 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 90 | 80 | 170 | 理科 | 金融学 |
Z20144016 | 李文惠 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 81.33 | 85.25 | 166.58 | 理科 | 会计学 |
Z20144117 | 毛鹏洁 | 四川省 | 绵阳东辰国际学校 | 80 | 87.25 | 167.25 | 理科 | 保险学 |
Z20144126 | 杨哲昭 | 海南省 | 湖南师大附中海口中学 | 83.5 | 89.25 | 172.75 | 理科 | 金融学 |
Z20144209 | 王韬翔 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 82.67 | 82.75 | 165.42 | 理科 | 财务管理双语实验班 |
Z20144223 | 管清钰 | 天津市 | 天津市南开中学 | 84 | 87.5 | 171.5 | 理科 | 金融工程 |
Z20144302 | 张璐珈 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 81 | 90.5 | 171.5 | 理科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20144310 | 李雨嘉 | 河北省 | 河北省唐山市第一中学 | 85.5 | 82.75 | 168.25 | 理科 | 财务管理 |
Z20144322 | 余秋里 | 四川省 | 四川省大竹中学 | 86 | 83 | 169 | 理科 | 金融学 |
Z20144323 | 王茂洁 | 四川省 | 绵阳中学 | 83.5 | 86 | 169.5 | 理科 | 金融工程 |
Z20144401 | 穆漪恬 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 87.5 | 85.25 | 172.75 | 理科 | 金融学 |
Z20144402 | 耿铭鸿 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 83 | 86.25 | 169.25 | 理科 | 金融学 |
Z20144404 | 万星 | 四川省 | 成都市树德中学 | 83.67 | 86.25 | 169.92 | 理科 | 金融工程 |
Z20144405 | 李姗蔓 | 四川省 | 成都市实验外国语学校(西区) | 88.5 | 81.75 | 170.25 | 理科 | 金融学 |
Z20144426 | 余弄潮 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 87.5 | 81.5 | 169 | 理科 | 金融工程 |
Z20144428 | 曹嘉晔 | 四川省 | 成都市第十八中学 | 85 | 80 | 165 | 理科 | 人力资源管理 |
Z20144501 | 张昺棪 | 四川省 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 | 83 | 81.5 | 164.5 | 理科 | 电子商务 |
Z20144502 | 何易果 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 89 | 85.75 | 174.75 | 理科 | 金融学 |
Z20144505 | 周世宁 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 87 | 85.5 | 172.5 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20144507 | 邹雪怡 | 四川省 | 四川省乐山市五通桥中学 | 83.33 | 86.75 | 170.08 | 理科 | 人力资源管理 |
Z20144515 | 王嘉雯 | 江西省 | 江西省吉安市第一中学 | 91 | 80.25 | 171.25 | 理科 | 金融工程 |
Z20144612 | 张一男 | 江苏省 | 江苏省徐州市第一中学 | 81.67 | 86.25 | 167.92 | 理科 | 保险学 |
Z20144627 | 高志远 | 江苏省 | 江苏省邗江中学 | 88 | 77.5 | 165.5 | 理科 | 经济统计学 |
Z20144703 | 胡砻镢 | 四川省 | 绵阳中学 | 82 | 84 | 166 | 理科 | 财务管理 |
Z20144726 | 曾丽原 | 四川省 | 成都市第七中学 | 83.5 | 87.63 | 171.13 | 理科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20144729 | 宋佳信 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 85.5 | 83.75 | 169.25 | 理科 | 金融工程 |
Z20144809 | 龙佳瑞 | 四川省 | 成都外国语学校 | 87 | 80.75 | 167.75 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20144810 | 陈垚 | 四川省 | 成都石室中学 | 80 | 88.25 | 168.25 | 理科 | 会计学 |
Z20144815 | 韩子建 | 河北省 | 河北昌黎第一中学 | 83 | 85 | 168 | 理科 | 保险学双语实验班 |
Z20144821 | 夏凡 | 四川省 | 成都外国语学校 | 82.67 | 86 | 168.67 | 理科 | 会计学 |
Z20144823 | 胡炜迅 | 重庆市 | 重庆市第一中学 | 80 | 88.5 | 168.5 | 理科 | 经济统计学 |
Z20144912 | 杨润洲 | 四川省 | 石室中学 | 82.5 | 87.75 | 170.25 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20144913 | 曲晓晖 | 山东省 | 山东省泰安市第一中学 | 85 | 82.5 | 167.5 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20144914 | 肖雅心 | 四川省 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 80 | 89.5 | 169.5 | 理科 | 金融学 |
Z20144919 | 肖彦宇辰 | 江西省 | 江西省赣州市第三中学 | 90 | 76.25 | 166.25 | 理科 | 财政学 |
Z20144924 | 钟琳裕 | 四川省 | 树德中学(光华校区) | 82 | 85.5 | 167.5 | 理科 | 财政学 |
Z20144928 | 王奕丁 | 四川省 | 成都外国语学校 | 83.5 | 84.75 | 168.25 | 理科 | 财务管理 |
Z20145011 | 王相悦 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 83.5 | 84.75 | 168.25 | 理科 | 经济统计学 |
Z20145017 | 张玥 | 河北省 | 河北省张家口市宣化第一中学 | 91.5 | 79.25 | 170.75 | 理科 | 金融学 |
Z20145024 | 曾琦 | 四川省 | 成都经济技术开发区实验高级中学校 | 87 | 78.25 | 165.25 | 理科 | 会计学 |
Z20145120 | 罗蕤 | 四川省 | 成都外国语学校 | 84 | 89 | 173 | 理科 | 金融学 |
Z20145130 | 张心怡 | 四川省 | 广安友谊中学 | 81.5 | 88 | 169.5 | 理科 | 财务管理 |
Z20145302 | 师浩然 | 河北省 | 河北省张家口市宣化第一中学 | 84.5 | 82.5 | 167 | 理科 | 保险学 |
Z20145305 | 王世琛 | 河南省 | 河南省叶县高级中学 | 79 | 87.25 | 166.25 | 理科 | 数学与经济学双学位班 |
Z20145328 | 周奕钢 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 85.5 | 87.5 | 173 | 理科 | 金融学 |
Z20145410 | 李相葳 | 吉林省 | 吉林省松原市宁江区宁江实验高级中学 | 81 | 88 | 169 | 理科 | 财务管理 |
Z20145426 | 李新月 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 84.33 | 83 | 167.33 | 理科 | 财务管理 |
Z20145507 | 汪沛 | 山东省 | 山东省聊城市第一中学 | 87.5 | 89 | 176.5 | 理科 | 金融学 |
Z20145605 | 余思苇 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 85 | 85.13 | 170.13 | 理科 | 金融工程 |
Z20145613 | 刘珂含 | 四川省 | 成都树德中学 | 86.5 | 82.25 | 168.75 | 理科 | 经济学基地班 |
Z20145620 | 刘书妍 | 四川省 | 四川省成都市新都一中 | 84.5 | 81.5 | 166 | 理科 | 经济统计学 |
Z20145621 | 刘梦芊 | 四川省 | 成都石室中学 | 80 | 85.5 | 165.5 | 理科 | 财务管理 |
Z20145713 | 夏玲佳 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 84 | 85 | 169 | 理科 | 金融学 |
Z20145805 | 姚越 | 河北省 | 河北省保定市第三中学 | 85 | 81.25 | 166.25 | 理科 | 经济统计学 |
Z20140203 | 李曌慧 | 河北省 | 河北省邯郸市外国语学校 | 74.5 | 85 | 159.5 | 文科 | 工商管理 |
Z20140228 | 丁力 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 75.5 | 85.25 | 160.75 | 文科 | 财务管理 |
Z20140305 | 陈星源 | 安徽省 | 安徽省当涂县第一中学 | 87.5 | 82.5 | 170 | 文科 | 金融学 |
Z20140326 | 陈子遨 | 重庆市 | 重庆市第八中学校 | 76 | 89 | 165 | 文科 | 金融学 |
Z20140411 | 王婧 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 80.5 | 83 | 163.5 | 文科 | 财务管理双语实验班 |
Z20140502 | 唐亚冰 | 四川省 | 四川省乐山外国语学校 | 72.5 | 89 | 161.5 | 文科 | 经济学基地班 |
Z20140610 | 陈媛琦 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 75 | 88 | 163 | 文科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20140618 | 许景铭 | 河北省 | 河北省唐山市第一中学 | 73 | 88.25 | 161.25 | 文科 | 会计学 |
Z20140810 | 王菡 | 四川省 | 绵阳市东辰国际学校 | 92 | 77.5 | 169.5 | 文科 | 会计学 |
Z20140824 | 石海桥 | 河南省 | 河南省三门峡市第一高级中学 | 81.5 | 78.5 | 160 | 文科 | 会计学 |
Z20140902 | 张博丹 | 四川省 | 四川省成都市第七中学 | 75.5 | 86 | 161.5 | 文科 | 财务管理双语实验班 |
Z20140915 | 高恩泽 | 重庆市 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 73.67 | 86 | 159.67 | 文科 | 财务管理 |
Z20140927 | 陈秋谷 | 四川省 | 四川省德阳市德阳中学 | 80.33 | 85 | 165.33 | 文科 | 金融学 |
Z20140929 | 黄政超 | 福建省 | 福州格致中学 | 76 | 84.75 | 160.75 | 文科 | 法学-会计双学位班 |
Z20141015 | 程璐 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 80 | 88.5 | 168.5 | 文科 | 金融学 |
Z20141120 | 何家璇 | 四川省 | 四川省南充市白塔中学 | 89.5 | 88.75 | 178.25 | 文科 | 金融学 |
Z20141310 | 周竞勋 | 四川省 | 四川省成都市中和中学 | 83 | 88.5 | 171.5 | 文科 | 保险学 |
Z20141322 | 黄亦 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 83 | 88 | 171 | 文科 | 金融学 |
Z20141601 | 黄载阳 | 四川省 | 成都市石室中学 | 77.5 | 83.25 | 160.75 | 文科 | 商务英语 |
Z20141714 | 刘芸嘉 | 四川省 | 成都市树德中学 | 72 | 86.75 | 158.75 | 文科 | 财政学 |
Z20141723 | 黎相麟 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 75.5 | 84 | 159.5 | 文科 | 财务管理双语实验班 |
Z20141812 | 黄文垚 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 78.33 | 83.5 | 161.83 | 文科 | 保险学 |
Z20141826 | 陈幸 | 四川省 | 遂宁市第二中学校 | 72.5 | 90.5 | 163 | 文科 | 国际经济与贸易双语实验班 |
Z20141909 | 覃欢 | 广东省 | 深圳市福田区红岭中学 | 76 | 85.75 | 161.75 | 文科 | 会计学 |
Z20141927 | 王思弈 | 四川省 | 成都七中(高新校区) | 74.33 | 85.75 | 160.08 | 文科 | 财务管理 |
Z20142026 | 张兴成 | 四川省 | 四川省成都市石室天府中学 | 78 | 88.13 | 166.13 | 文科 | 金融学 |
Z20142027 | 何纯雨 | 四川省 | 成都石室中学 | 76.33 | 83.5 | 159.83 | 文科 | 法学-会计双学位班 |
Z20142122 | 黄月笑 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 78 | 86.5 | 164.5 | 文科 | 会计学 |
Z20142227 | 伍芝瑾 | 四川省 | 成都市玉林中学 | 79.5 | 82 | 161.5 | 文科 | 财务管理 |
Z20142501 | 尹莅文 | 四川省 | 石室中学 | 82.5 | 83.5 | 166 | 文科 | 金融学 |
Z20142509 | 廖健伶 | 四川省 | 四川省宜宾市第三中学校 | 79 | 83.25 | 162.25 | 文科 | 经济学基地班 |
Z20142518 | 王天正 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 78 | 86.75 | 164.75 | 文科 | 金融学 |
Z20142528 | 魏晨 | 重庆市 | 西南大学附属中学 | 84 | 75 | 159 | 文科 | 金融学(证券与期货方向) |
Z20142621 | 郑慧敏 | 四川省 | 成都市石室中学 | 74.5 | 87.75 | 162.25 | 文科 | 人力资源管理 |
Z20142712 | 游媛 | 四川省 | 成都市树德中学光华校区 | 77.33 | 83.5 | 160.83 | 文科 | 财务管理 |
Z20142728 | 毕昕 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 78 | 82.25 | 160.25 | 文科 | 财政学 |
Z20142801 | 李韵秋 | 四川省 | 四川省广安第二中学校 | 81.5 | 84 | 165.5 | 文科 | 金融学 |
Z20142824 | 李奇懋 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | 76.5 | 86 | 162.5 | 文科 | 财务管理 |
Z20142904 | 蹇琳晖 | 四川省 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | 74.5 | 86.5 | 161 | 文科 | 会计学 |
Z20143006 | 王宇慧 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第一中学 | 80 | 89 | 169 | 文科 | 会计学 |
Z20143012 | 张航 | 四川省 | 成都树德中学 | 76.33 | 83.25 | 159.58 | 文科 | 人力资源管理 |
Z20143024 | 邵买 | 四川省 | 成都市树德中学光华校区 | 75 | 86.75 | 161.75 | 文科 | 商务英语 |
