根据《华南理工大学2014年自主选拔录取招生简章》,经学校招生领导小组研究,自主选拔面试合格线定为85分。确定我校2014年自主选拔全部入围对象名单如下,最终名单以教育部阳光高考平台(http://gaokao.chsi.com.cn/)公示为准。
根据教育部相关文件要求,所有入围考生须于阳光高考平台公示无异10天后方可寄发协议书。请考生收到协议书后填妥相关信息,务必于协议书内指定日期前返回。
自主选拔面试成绩查询系统(点击进入)
自主选拔B类(特殊才能):
报名号 | 姓名 | 中学 | 对应专业 |
201400000664 | 晁暄喆 | 内蒙古包头北重三中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001823 | 程允权 | 云浮市邓发纪念中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400047375 | 杜凌皓 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400022857 | 刘琪玥 | 武汉市第六中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400003543 | 乔海腾 | 山东省高密市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030286 | 温炜成 | 广州市第七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057003 | 张文娟 | 平阴县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
自主选拔A2/C类(学科竞赛):
报名号 | 姓名 | 中学 | 类别 | 对应专业 |
201400022057 | 曾子奕 | 石家庄市第二中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029684 | 陈伟健 | 中山纪念中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400022257 | 何耀建 | 浏阳市第一中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400056346 | 姜统尧 | 广东实验中学 | C类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400016551 | 刘洪升 | 广州市执信中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020176 | 刘嘉炜 | 中山纪念中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054386 | 缪基钰 | 云南师范大学附属中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400006707 | 彭兵飞 | 鹰潭市第一中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400009814 | 叶星宏 | 广州市第二中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054956 | 于茂兴 | 寿光现代中学 | A2类 | 学科基础测试一对应专业 |
自主选拔A1类(学测二):
报名号 | 姓名 | 中学 | 对应专业 |
201400051315 | 陈婉莹 | 新兴县第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400029148 | 陈雯君 | 广州市铁一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400058606 | 陈宇俊 | 长沙市雅礼中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400038275 | 陈之涵 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400062645 | 邓力珊 | 江西临川二中 | 学科基础测试二对应专业 |
201400015581 | 邓玮程 | 湖北省黄冈中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400013954 | 丁姗 | 仙桃市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400056563 | 范世豪 | 邯郸市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400027784 | 范宗伟 | 石家庄市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400007934 | 方芷芊 | 广州市第四十七中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400062302 | 郭旸 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400001389 | 胡海洋 | 广州市执信中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400055068 | 胡婧雯 | 湖北省沙市中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400057272 | 胡婉歆 | 江西省吉安市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400028992 | 纪元垣 | 大连市第二十四中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400063454 | 李嘉雯 | 湛江市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400037883 | 李维域 | 长沙雅礼寄宿制中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400026432 | 林文斌 | 福建省福州第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400053901 | 刘汉君 | 杭州市长河高级中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400027968 | 刘晓阳 | 石家庄市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400025855 | 刘奕扬 | 广州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400036937 | 刘仲豪 | 兴宁市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400026738 | 刘子筠 | 山东省青岛第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400039262 | 龙兆丰 | 广州市第七中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400039881 | 麻颖 | 广州市第四十七中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400001921 | 莫依天 | 长沙市雅礼中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400036249 | 彭玲霞 | 上栗中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400024688 | 邱雨滢 | 广州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400026654 | 申依璇 | 邯郸市第四中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400045036 | 沈燕 | 浙江省湖州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400019479 | 史慧伦 | 武汉中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400022792 | 田琬琦 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400051033 | 田文涛 | 保定市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400012265 | 王楚婷 | 大连市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400054788 | 王可瑄 | 深圳市南山外国语学校 | 学科基础测试二对应专业 |
201400023248 | 王乐诗 | 广州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400019902 | 王雪瑾 | 陕西师范大学附属中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400055782 | 肖俏 | 长沙市田家炳实验中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400055170 | 谢一鸣 | 赣州市第三中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400050443 | 颜慧琳 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400051259 | 颜鸾娇 | 长沙市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400049842 | 杨雨佳 | 广州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400035728 | 叶卉 | 乐平中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400027846 | 易可欣 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400023256 | 尹慧婧 | 广州市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400017316 | 袁媛 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400011177 | 詹佳琪 | 湖北省黄冈中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400013053 | 张茜玮 | 长沙市第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400056649 | 张阳阳 | 邯郸市丛台实验学校 | 学科基础测试二对应专业 |
201400056994 | 张一泓 | 广东实验中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400040132 | 郑淏铭 | 广州市第七中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400018827 | 周楚涵 | 浙江省台州中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400052809 | 周静怡 | 岳阳县第一中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400040293 | 朱晋辉 | 广州市第七中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400054009 | 朱明明 | 肥西中学 | 学科基础测试二对应专业 |
201400050723 | 朱玥颖 | 深圳市福田区红岭中学 | 学科基础测试二对应专业 |
自主选拔A1类(学测一):
报名号 | 姓名 | 中学 | 对应专业 |
201400031865 | 艾思捷 | 华中师范大学第一附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400002370 | 薄少飞 | 山西大学附属中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400059079 | 鲍弘毅 | 马鞍山市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400035734 | 鲍晓涵 | 安徽省绩溪中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400022554 | 毕晟 | 新余市第十中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040636 | 边金宁 | 大庆第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400021558 | 边雅龙 | 山西大学附属中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400034078 | 才艺 | 太原师范学院附属中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048434 | 蔡炳成 | 瑞昌一中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030685 | 蔡若文 | 广州市第十六中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029363 | 曹超华 | 余干县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042525 | 曹崇骏 | 安庆市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400026686 | 曹君 | 华中师范大学第一附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400043641 | 曹雨恒 | 仙桃市沔州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027618 | 曹哲豪 | 深圳实验学校高中部 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042589 | 曹正 | 山东省烟台第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037089 | 曾桥斯杨 | 广州市第四十七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400032382 | 曾宇健 | 佛山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045528 | 曾昭翔 | 万安中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031027 | 柴光南 | 衡水市滏阳中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024284 | 车楚玉 | 洛阳理工学院附中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400061729 | 陈保存 | 莒县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024918 | 陈昶融 | 兰炼二中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400052301 | 陈春晓 | 山东省利津县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400013183 | 陈聪 | 保定市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400062369 | 陈达 | 广州市培正中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048118 | 陈飞翔 | 玉林高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048062 | 陈奋填 | 潮州市金山中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400023700 | 陈豪杰 | 新河中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040802 | 陈颢元 | 广州市执信中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400018620 | 陈欢 | 上栗中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400026538 | 陈慧凌 | 福建省福州第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400008492 | 陈佳琳 | 广东实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400012487 | 陈嘉星 | 江西省樟树中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400043173 | 陈嘉宇 | 安庆市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400012819 | 陈靖 | 安徽省宣城中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400056911 | 陈李易 | 福建省仙游第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040374 | 陈灵 | 杭州学军中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400025231 | 陈龙 | 四川师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400026460 | 陈铭 | 江西省鄱阳中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031366 | 陈慕婷 | 福建省福州第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020975 | 陈清睿 | 长沙市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400036103 | 陈术 | 福建省龙海第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400023630 | 陈思如 | 南宁市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400011358 | 陈先如 | 安徽省宣城中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046326 | 陈霄 | 浙江省湖州市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040274 | 陈欣如 | 杭州学军中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400063283 | 陈星宇 | 茂名市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400007066 | 陈页骍 | 武汉经济开发区第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400032608 | 陈英武 | 浙江省台州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400000478 | 陈泳桦 | 华南师范大学附属中学汕尾学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400023890 | 陈昱夫 | 广州市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045325 | 陈辙涵 | 大庆第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031774 | 陈致远 | 济宁育才中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400039958 | 陈宗义 | 湘钢第一子弟中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048835 | 程茜 | 马鞍山市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042757 | 仇鸿超 | 山东省新泰市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049409 | 褚海涛 | 安徽省蚌埠市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024711 | 丛姗姗 | 马鞍山市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048559 | 崔光耀 | 郑州外国语学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400038789 | 崔笑天 | 铜陵市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400053803 | 戴春晖 | 江西省吉安市白鹭洲中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001603 | 戴瑞 | 余干县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400062548 | 邓婧 | 赣州市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400023955 | 邓康俊 | 娄底市第五中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041745 | 邓深思 | 华中师范大学第一附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001979 | 邓诗雨 | 仙桃市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400038910 | 邓卓为 | 武汉市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400000097 | 邓子聪 | 湖南省常德市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400015133 | 丁道远 | 安徽省五河县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029563 | 丁嘉会 | 山东省烟台第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048605 | 丁刘辉 | 南昌市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400008042 | 丁术鲜 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040959 | 丁悦恒 | 武汉市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400038185 | 董正 | 河北衡水中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031393 | 杜威 | 嘉鱼县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400003575 | 杜晓茜 | 灵宝市第一高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400026886 | 范林枫 | 安徽省霍山中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027006 | 范倩倩 | 铜陵市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028891 | 方冯捷 | 从化市从化中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400058659 | 冯达聪 | 广州市培正中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400002408 | 冯家成 | 广州市第七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028966 | 冯景山 | 东北育才学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045773 | 冯铭仁 | 杭州市余杭高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037695 | 冯旭 | 台山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400034214 | 付杰 | 四川省成都市石室中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037658 | 付月 | 齐齐哈尔市实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400055549 | 甘烜地 | 长沙雅礼寄宿制中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027408 | 高浩生 | 东莞实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031883 | 高亚婷 | 福建省福州第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400016147 | 高一结 | 海林市高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048549 | 高源坤 | 深圳实验学校高中部 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048730 | 葛凡 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400044217 | 耿新成 | 唐山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400009682 | 龚元勋 | 嘉鱼县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045939 | 谷展 | 萧县实验高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041525 | 顾玮韬 | 永州市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400051074 | 关麟 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045802 | 管若尘 | 安庆市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037930 | 郭奥钿 | 广东高州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400044656 | 郭德鑫 | 莘县实验高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400018795 | 郭凤志 | 山东省青岛第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400010853 | 郭浩 | 山东省临沂第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049378 | 郭侯佐 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400025488 | 郭建修 | 华中师范大学第一附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400021241 | 郭倩 | 汾阳中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027952 | 郭世豪 | 邯郸市丛台实验学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400047645 | 郭渊博 | 郑州外国语学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001260 | 郭玥 | 唐山市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400051220 | 韩冰洁 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400058792 | 韩平骁 | 浙江省杭州第四中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400035597 | 韩铮 | 河口区第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046874 | 郝仕达 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037454 | 郝文博 | 石家庄市第四十二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400058765 | 郝翊 | 郑州外国语学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048421 | 何冠达 | 湛江第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400038194 | 何豪 | 遂宁市安居育才中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400010739 | 何健明 | 化州市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400039485 | 何骏杰 | 广州市第七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045789 | 何润森 | 郎溪中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400055538 | 何韦萱 | 赣州市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400011287 | 何伟龙 | 湖北省仙桃中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400036602 | 何彦峰 | 衡阳市第八中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020093 | 何哲宇 | 长沙雅礼寄宿制中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042969 | 洪韫 | 铜陵市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042794 | 胡承磊 | 霍邱县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046462 | 胡明宇 | 安徽省蚌埠市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400034583 | 胡墨生 | 上栗中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400032448 | 胡倩 | 益阳市一中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049283 | 胡为乎 | 长沙市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400022522 | 胡歆悦 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057848 | 胡映荷 | 郑州市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400022920 | 胡宇健 | 中山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037849 | 黄冠霖 | 广东高州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400062815 | 黄桂婵 | 广州大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040473 | 黄华健 | 湛江第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400047947 | 黄婕 | 深圳市福田区红岭中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046835 | 黄俊杰 | 湛江第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400058078 | 黄沛东 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400055291 | 黄鹏飞 | 湖北省天门中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028554 | 黄钦 | 赣州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045921 | 黄锐斌 | 汕头市金山中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400058575 | 黄瑞怡 | 长沙市雅礼中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400012322 | 黄铁生 | 宁乡县第一高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400036996 | 黄文耿 | 揭阳第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030900 | 黄鑫晨 | 芜湖市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029633 | 黄悦 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049727 | 黄展鹏 | 广州市第四中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400021543 | 黄智勇 | 江西省南昌市第十中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046751 | 黄梓桑 | 广东北江中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400050786 | 纪翔 | 山东省青岛第五十八中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400044992 | 纪禹操 | 广州市第四十七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027050 | 贾玉书 | 大连市育明高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041150 | 姜丰 | 湖北省黄冈中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400035333 | 姜韦 | 齐齐哈尔市实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054316 | 蒋馨瑶 | 江西省泰和中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400047418 | 蒋宗祺 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400050445 | 金书正 | 盘锦市高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020511 | 金文尧 | 哈尔滨市第三中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024392 | 靳一丹 | 九江市一中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400050106 | 柯彦名 | 瑞昌一中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041472 | 孔挺 | 湖北省黄石二中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046802 | 孔阳哲 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400005354 | 赖文鹏 | 赣州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400060522 | 赖咏涛 | 南海区南海中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030259 | 兰鹏 | 四川省成都市树德中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041129 | 蓝榉鑫 | 深圳实验学校高中部 | 学科基础测试一对应专业 |
201400043267 | 黎珂 | 梅州市东山中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028845 | 黎肯迪 | 深圳市高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400012892 | 黎宁 | 广州市第十六中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400035490 | 李宝达 | 临沭县实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400047350 | 李波 | 安徽省蚌埠市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400060520 | 李翠雯 | 南海区南海中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400032335 | 李关宇 | 佛山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028379 | 李海鹏 | 江西省宁都中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400033260 | 李昊泽 | 南阳市第一中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400050704 | 李恒沛 | 南海区南海中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400033449 | 李焕娣 | 唐山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037521 | 李佳慧 | 衡阳市第八中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041893 | 李佳蓉 | 浙江省台州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400014124 | 李焜 | 深圳实验学校高中部 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029763 | 李孟昭 | 广州大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020037 | 李明远 | 鹤山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400000537 | 李铭宇 | 河北省第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400017611 | 李庆宇 | 深圳实验学校高中部 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020754 | 李然 | 湖北省宜昌市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400010362 | 李仕宇 | 南丰县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400015132 | 李帅鹏 | 灵宝市第一高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400021205 | 李松峻 | 四川师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054752 | 李腾 | 赣州市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400016765 | 李伟民 | 江门市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054318 | 李伟贤 | 惠东县惠东中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029014 | 李文豪 | 景德镇市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400010578 | 李想 | 珠海市斗门第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400029174 | 李忻默 | 芜湖市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400045383 | 李奕衡 | 邯郸市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054495 | 李哲 | 河南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400055607 | 李哲 | 新余市第十中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400016536 | 李振华 | 郴州市第三完全中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040610 | 李震昱 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400033598 | 李众人 | 大连市第二十四中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400007609 | 李子非 | 山东省泰安第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057236 | 李紫君 | 襄樊市第四中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400031203 | 梁广攀 | 阳江市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400043843 | 梁海伦 | 华南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048181 | 梁家林 | 玉林高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049087 | 梁锦瑞 | 新兴县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400049081 | 梁进勤 | 玉林高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057063 | 梁启东 | 广州市六中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400002580 | 梁汝轩 | 南海区石门中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024106 | 梁天恒 | 广州市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400018312 | 梁展宁 | 广东广雅中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400056790 | 梁铮 | 广东实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057322 | 廖栋如 | 梅州市东山中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400004559 | 廖皓琳 | 株洲市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400050466 | 廖橹帆 | 四川省成都市树德中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400048152 | 林炳如 | 湛江第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400000214 | 林海健 | 广东实验中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400038600 | 林惠玲 | 福建省龙海第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400061338 | 林森 | 保定市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001342 | 林悦滔 | 广州市执信中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024853 | 刘伯达 | 新干中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400060834 | 刘琛 | 深圳市南山外国语学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030324 | 刘埕 | 哈尔滨市第九中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400016706 | 刘海泓 | 湖北省黄冈中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400027725 | 刘浩烨 | 石家庄市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400034877 | 刘鸿羡 | 台山市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024663 | 刘衎 | 安徽省贵池中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400033028 | 刘立夫 | 河北冀州市中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400053725 | 刘龙至 | 石家庄二中实验学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400030268 | 刘铭霏 | 广州市执信中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400037925 | 刘祺垚 | 湖南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028635 | 刘容玮 | 赣州中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400001180 | 刘锐源 | 广州大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400005094 | 刘斯悦 | 襄樊市第五中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400006845 | 刘松炜 | 广州市第十六中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040643 | 刘玮廷 | 柳州铁路第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400007817 | 刘潇 | 湖北省宜昌市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400021919 | 刘昕奕 | 南昌市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400034954 | 刘星辰 | 太原师范学院附属中学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400039025 | 刘衍琳 | 山东省聊城第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400028537 | 刘奕君 | 广州市六中 | 学科基础测试一对应专业 |
201400013097 | 刘奕坤 | 广州市第四十七中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400024349 | 刘瑜源 | 武汉市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400040719 | 刘雨瑶 | 石家庄市第二中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400042992 | 刘禹衡 | 大连理工大学附属高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400057134 | 刘玥 | 郑州市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400020347 | 刘子叶 | 保定市第三中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400041389 | 龙方超 | 湖南师范大学附属中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400033420 | 龙琦 | 深圳外国语学校 | 学科基础测试一对应专业 |
201400046877 | 龙跃 | 安庆市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054639 | 卢纯映 | 惠来县第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400054801 | 卢建波 | 新余市第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400035234 | 陆韬臣 | 柳州高级中学 | 学科基础测试一对应专业 |
201400043231 | 罗汉权 | 福建省仙游第一中学 | 学科基础测试一对应专业 |
