东北师范大学2014年自主选拔(含保送生)预录取资格名单
(理科师范类)
姓名 | 科类 | 选拔类别 | 省区 | 中学名称 | 总分 | 录取分档 |
王微 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 伊通县第一中学 | 343.8 | A档 |
张入中 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 339.4 | A档 |
姚璐 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳铁路实验中学 | 332.8 | A档 |
朱娉娆 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 329.9 | A档 |
王可 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 公主岭市第一中学 | 329.8 | A档 |
张思洋 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 康平县高级中学 | 327.8 | A档 |
彭涛 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 哈尔滨市第九中学 | 327.2 | A档 |
李相葳 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 松原市宁江区实验中学 | 326.5 | A档 |
张鸿鹏 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第八中学 | 326 | A档 |
王思浩 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 通化市第一中学 | 325.6 | A档 |
王鹏 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市实验中学 | 324.7 | A档 |
王蒙 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 322.3 | A档 |
王磊 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东辽县第一高级中学 | 321.9 | A档 |
丁婧怡 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 | 320.9 | A档 |
冯悦 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 | 320.8 | A档 |
程文昱 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 盘山县高中 | 320.3 | A档 |
程诺 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 320 | A档 |
李平 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 镇赉县第一中学 | 319.6 | A档 |
吴佳鑫 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 镇赉县第一中学 | 318.8 | A档 |
黄馥齐 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 317.6 | A档 |
高金池 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 317.6 | A档 |
马骏 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 集安市第一中学 | 317.1 | A档 |
李新月 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 康平县高级中学 | 317 | A档 |
韩天阳 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 315.5 | A档 |
马宁 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 舒兰市第二中学 | 315.5 | A档 |
任彤 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 四平市实验中学 | 315.4 | A档 |
高梦璘 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 315.1 | A档 |
唐嘉敏 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 梨树县第一高级中学 | 314 | A档 |
王丹 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第三十中学 | 313.9 | A档 |
张泰毓 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 313.7 | A档 |
冯鸣昱 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉化第一高级中学 | 313.7 | A档 |
宫斯文 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 敦化市实验中学 | 313.4 | A档 |
刘馨 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 梅河口市第五中学 | 312.9 | A档 |
徐玥 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 开原市高级中学 | 312.5 | A档 |
李锶千 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 朝阳市第一高级中学 | 312.5 | A档 |
赵佳旭 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第一五一中学 | 312.3 | A档 |
张瑞 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 白山市第二中学 | 311.5 | A档 |
孔令宇 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 榆树市实验高级中学 | 311.5 | A档 |
王熙元 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 鞍山一中 | 311.1 | A档 |
杜放 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 310.7 | A档 |
林怡辰 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林市第十二中学 | 310.4 | A档 |
陈紫琦 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 洮南市第一中学 | 310.3 | A档 |
张艺川 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高级中学 | 309.8 | A档 |
马乐雨 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 309.6 | A档 |
杜明桧 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 309.5 | A档 |
孙宁悦 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 309.3 | A档 |
孙毓阳 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 309.1 | A档 |
孙泽宇 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 舒兰市实验中学 | 309 | A档 |
王颖 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市实验中学 | 309 | A档 |
马世宇 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 永吉县实验高级中学 | 308.6 | B档 |
李卉萌 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连育明高级中学 | 308.1 | B档 |
孟令晗 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 桓仁县第一高级中学 | 308.1 | B档 |
王子龙 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第六中学 | 307.2 | B档 |
陈艺丹 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 农安县实验中学 | 306.8 | B档 |
牛金梦 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长岭县第三中学 | 306.2 | B档 |
梁艺泷 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第十一中学 | 305.5 | B档 |
王珏如 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第十一中学 | 305.5 | B档 |
林姿岑 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 305.4 | B档 |
刘琦 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 朝阳市第二高级中学 | 305.3 | B档 |
张海鹏 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 305.2 | B档 |
陈媛媛 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 法库县高级中学 | 305.2 | B档 |
王英瑾 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 304.3 | B档 |
皇甫东波 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 凌源市实验中学 | 304 | B档 |
张思宇 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 双辽市第一中学 | 303.8 | B档 |
管天娇 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 法库县高级中学 | 302.5 | B档 |
张薇 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 302.3 | B档 |
兰恭傲 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 302.2 | B档 |
孟坤仪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 302 | B档 |
王少彤 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 梅河口市博文中学 | 301.8 | B档 |
王天容 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第六中学 | 301.7 | B档 |
陈子昂 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市金州高中 | 301.3 | B档 |
景晓彤 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第五中学 | 301 | B档 |
邹莹 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连开发区八中 | 300.7 | B档 |
李天 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 靖宇县第一中学 | 300.5 | B档 |
刘思敏 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 锦州市北镇高中 | 299.9 | B档 |
贾凯超 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第二中学 | 299.8 | B档 |
纪焱 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 乾安县第七中学 | 299.8 | B档 |
赵明 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春西新经济技术开发区第三中学 | 299.2 | B档 |
佟一诺 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 昌图县第一高级中学 | 298.6 | B档 |
王晨鑫 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第一中学 | 298.4 | B档 |
刘思远 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 298.1 | B档 |
王嘉琦 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市第一零二中学 | 297.5 | B档 |
杨溢施 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 297.5 | B档 |
郑雯元 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 白城市第一中学 | 297.1 | B档 |
刘洁仪 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 安达市高级中学 | 296.9 | B档 |
魏子健 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 东北育才学校 | 296.8 | B档 |
吴安琪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 辽宁省实验中学 | 296.5 | B档 |
胡雪 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林油田高级中学 | 296.2 | B档 |
高跃展 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 294.8 | C档 |
张皓 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第五十六中学 | 294.6 | C档 |
董威 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春西新经济技术开发区第六中学 | 294.4 | C档 |
劳爽 | 理科 | 师范类 | 内蒙古 | 乌兰浩特市第一中学 | 294 | C档 |
闫文玉 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第一中学 | 293.8 | C档 |
姜楠 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 建平县实验中学 | 292.5 | C档 |
马佳鑫 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林市第二中学 | 291.5 | C档 |
许晓雪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 桓仁县第一高级中学 | 291.4 | C档 |
孙蒙 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 舒兰市第一中学 | 291.3 | C档 |
石汝楠 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第五中学 | 291 | C档 |
高峰 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林市实验中学 | 290.6 | C档 |
张健宁 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第四中学 | 290.3 | C档 |
陈孟杰 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 通化县第七高级中学 | 289.8 | C档 |
徐富楠 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市第一零三中学 | 289.6 | C档 |
闫娜 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 朝阳市第四高级中学 | 289.5 | C档 |
宋娅禹 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 丹东市二中 | 289.4 | C档 |
闫嘉明 | 理科 | 师范类 | 山东 | 山东省济宁市育才中学 | 289.2 | C档 |
杜斯琦 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第一五一中学 | 288.8 | C档 |
裴育 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市希望高中 | 288.7 | C档 |
闫皓东 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东丰县第二中学 | 287.9 | C档 |
何雨婷 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 洮南市第十中学 | 287.6 | C档 |
杜鑫 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 辉南县第一中学 | 287.6 | C档 |
毕靖轩 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市第一中学 | 287.3 | C档 |
王韵琪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 建平县高中 | 287.1 | C档 |
周琪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 锦州市铁路高中 | 287 | C档 |
李少强 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 抚松县第一中学 | 286.8 | C档 |
井红月 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 九台市第一中学 | 286.6 | C档 |
王伟杰 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 锦州市第一高级中学 | 286.2 | C档 |
许力文 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 梅河口市第五中学 | 285.6 | C档 |
马一民 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 大安市第一中学 | 285.3 | C档 |
宋旭哲 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 镇赉县第一中学 | 285.3 | C档 |
房意林 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林市第十八中学 | 285.2 | C档 |
于书萱 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 285 | C档 |
袁梦 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 通榆县第一中学 | 284.9 | C档 |
何纪元 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 东丰县第二中学 | 283.9 | C档 |
朱宝贺 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 柳河县第八中学 | 282.5 | C档 |
曾千芳 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 桓仁县第一高级中学 | 282 | C档 |
郑微 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 林甸县第一中学 | 282 | C档 |
杨文韬 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 洮南市第一中学 | 281.8 | C档 |
郭一葭 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 安达市高级中学 | 279.3 | C档 |
董昊 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 松原油田高中 | 278.8 | C档 |
李百巍 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 通化县综合高级中学 | 278.7 | C档 |
石绪娜 | 理科 | 师范类 | 黑龙江 | 林甸县第一中学 | 278.1 | C档 |
王佳齐 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 德惠市实验中学 | 277.8 | C档 |
范悦佳 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 永吉县第四中学 | 277.7 | C档 |
郭嘉冀 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第十一中学 | 274.8 | C档 |
张丹琪 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 沈阳市第二十中学 | 274.5 | C档 |
孙佳宝 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 法库县第二高级中学 | 273.3 | C档 |
何欣 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 大连市第二十三中学 | 273.2 | C档 |
郑淇元 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 吉林市田家炳高级中学 | 273 | C档 |
金伟男 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 柳河县第一中学 | 271.9 | C档 |
李金徽 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 长春市第一五零中学 | 267.3 | C档 |
任淼鑫 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 榆树高级中学 | 262.9 | C档 |
李宏飞 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 喀左县第一高中 | 261.3 | C档 |
李维佳 | 理科 | 师范类 | 辽宁 | 康平县第一中学 | 261.3 | C档 |
南蕴航 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 德惠市实验中学 | 253.5 | C档 |
薄晓楠 | 理科 | 师范类 | 吉林 | 松原市实验高级中学 | 232.2 | C档 |
(来源:东北师范大学网站)