您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

江西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)

时间:2017-09-22 21:48:57  来源:  作者:  阅读数:

7月19日,江西教育考试院发布了2015年普通高校招生理工类一本批次各校投档分数线。其中北大为684分,清华686分。

江西第一批本科只有文史、理工两大类,招生总计划数为27645名。其中,文史类计划数为5271名,理工类计划数为22374名;外省院校的计划数为15737名,本省院校的计划数为11908名(含地方专项的招生计划334名)。

江西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(理科)
科类 院校代码 院校名称 投档线 最低排名 备注
理工 0004 北京师范大学★ 615 3260  
理工 0007 北京体育大学▲ 545 22754  
理工 0043 天津师范大学 540 25591  
理工 0191 大连海事大学▲ 578 10679  
理工 0221 东北师范大学▲ 563 15411  
理工 0282 华东师范大学★ 611 3790  
理工 0311 南京师范大学▲ 569 13322  
理工 0351 浙江师范大学 551 20220  
理工 0421 福建师范大学 542 24328  
理工 0461 山东师范大学 540 25591  
理工 0541 华中师范大学▲ 578 10722  
理工 0602 湖南师范大学▲ 564 14913  
理工 0662 华南师范大学▲ 570 13111  
理工 0771 重庆师范大学 540 25591  
理工 0772 西南大学▲ 574 11823  
理工 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 540 25591  
理工 0791 四川师范大学 540 25591  
理工 0871 陕西师范大学▲ 563 15319  
理工 0921 西北师范大学 540 25591  
理工 1001 中央民族大学★ 591 7411  
理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 585 8748  
理工 1003 北京大学★ 684 36  
理工 1004 北京大学医学部★ 660 314  
理工 1005 中国人民大学★ 658 376  
理工 1006 清华大学★ 686 28  
理工 1007 北京交通大学▲ 601 5220  
理工 1008 北京科技大学▲ 598 5818  
理工 1009 北京化工大学▲ 585 8811  
理工 1010 北京邮电大学▲ 608 4197  
理工 1011 中国农业大学★ 596 6261  
理工 1012 北京林业大学▲ 579 10241  
理工 1013 北京中医药大学▲ 582 9520  
理工 1014 北京语言大学 580 10064  
理工 1015 中国传媒大学▲ 585 8825  
理工 1016 中央财经大学▲ 638 1178  
理工 1017 对外经济贸易大学▲ 636 1297  
理工 1018 中国政法大学▲ 611 3730  
理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 563 15211  
理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 581 9943  
理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 575 11410  
理工 1022 北京航空航天大学★ 644 916  
理工 1023 北京理工大学★ 617 3027  
理工 1024 北京工业大学▲ 589 7731  
理工 1025 北京第二外国语学院 583 9249  
理工 1026 首都医科大学 606 4530  
理工 1027 北京外国语大学▲ 624 2333  
理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 585 8640  
理工 1041 南开大学★ 640 1103  
理工 1042 天津大学★ 616 3139  
理工 1043 天津医科大学▲ 599 5629  
理工 1045 河北工业大学▲ 575 11539  
理工 1047 天津财经大学 584 9162  
理工 1071 石家庄铁道大学 548 21532  
理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 588 7935  
理工 1073 燕山大学 568 13810  
理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 575 11380  
理工 1131 太原理工大学▲ 561 16077  
理工 1191 东北财经大学 599 5600  
理工 1192 大连理工大学★ 608 4099  
理工 1193 沈阳药科大学 561 16215  
理工 1194 中国医科大学 593 6937  
理工 1195 沈阳农业大学 540 25591  
理工 1196 东北大学★ 593 6896  
理工 1198 辽宁大学▲ 565 14808  
理工 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 577 11033  
理工 1221 吉林大学★ 598 5859  
理工 1222 延边大学▲ 548 21681  
理工 1223 长春理工大学 544 23545  
理工 1241 哈尔滨工业大学★ 617 3014  
理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 582 9525  
理工 1243 东北农业大学▲ 542 24533  
理工 1244 哈尔滨医科大学 576 11265  
理工 1245 东北石油大学 540 25591  
理工 1246 东北林业大学▲ 546 22499  
理工 1247 黑龙江中医药大学 540 25591  
理工 1281 复旦大学★ 676 68 按原始计划1:1投档线
理工 1282 同济大学★ 645 838  
理工 1283 上海交通大学★ 660 297  
理工 1284 华东理工大学▲ 602 5118  
理工 1285 东华大学▲ 588 8038  
理工 1286 上海外国语大学▲ 614 3319  
理工 1287 上海财经大学▲ 650 654  
理工 1289 华东政法大学 592 7083  
理工 1290 上海大学▲ 591 7367  
理工 1291 上海对外经贸大学 592 7047  
理工 1293 上海交通大学医学院★ 657 415  
理工 1294 上海理工大学 584 9036  
理工 1296 复旦大学医学院★ 660 328  
理工 1311 南京大学★ 653 520  
理工 1312 东南大学★ 623 2379  
理工 1313 中国矿业大学▲ 568 13620  
理工 1314 河海大学▲ 586 8473  
理工 1315 南京农业大学▲ 566 14440  
理工 1316 中国药科大学▲ 585 8829  
理工 1317 南京理工大学▲ 596 6281  
理工 1318 南京航空航天大学▲ 600 5545  
理工 1319 苏州大学▲ 593 6855  
理工 1320 南京信息工程大学 566 14434  
理工 1321 江南大学▲ 584 8906  
理工 1322 江苏大学 570 13088  
理工 1323 扬州大学 567 14169  
理工 1324 江苏科技大学 558 17070  
理工 1325 西交利物浦大学 549 20935  
理工 1351 浙江大学★ 657 411  
理工 1352 宁波大学 571 12798  
理工 1353 浙江工业大学 580 10199  
理工 1354 浙江理工大学 571 12795  
理工 1355 温州医科大学 584 9010  
理工 1356 浙江工商大学 580 10212  
理工 1357 宁波诺丁汉大学 561 16221  
理工 1381 合肥工业大学▲ 581 9744  
理工 1382 中国科学技术大学★ 657 401 按原始计划1:1投档线
理工 1383 安徽大学▲ 576 11287  
理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 560 16607  
理工 1421 厦门大学★ 629 1775  
理工 1422 福州大学▲ 585 8899  
理工 1461 山东大学★ 601 5379  
理工 1462 中国海洋大学★ 593 6979  
理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 571 12787  
理工 1464 山东大学威海分校★ 586 8495  
理工 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 589 7804  
理工 1466 青岛科技大学 553 19287  
理工 1501 郑州大学▲ 573 12258  
理工 1502 河南大学 548 21656  
理工 1541 华中农业大学▲ 565 14522  
理工 1542 武汉大学★ 626 2142  
理工 1543 中南财经政法大学▲ 608 4237  
理工 1544 华中科技大学★ 619 2707  
理工 1545 武汉理工大学▲ 590 7612  
理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 579 10500  
理工 1548 武汉科技大学 572 12561  
理工 1601 湖南大学★ 603 4891  
理工 1602 中南大学★ 608 4146  
理工 1603 湘潭大学 555 18451  
理工 1661 中山大学★ 633 1537  
理工 1662 华南理工大学★ 617 2939  
理工 1663 华南农业大学 555 18511  
理工 1664 暨南大学▲ 605 4575  
理工 1665 广州中医药大学 567 14160  
理工 1666 汕头大学 580 10193  
理工 1667 广东外语外贸大学 596 6293  
理工 1668 深圳大学 592 7064  
理工 1669 南方医科大学 595 6442  
理工 1721 广西大学▲ 552 19610  
理工 1751 海南大学▲ 554 18946  
理工 1771 重庆大学★ 601 5346  
理工 1772 西南政法大学 582 9633  
理工 1791 西南交通大学▲ 588 7960  
理工 1792 电子科技大学★ 605 4731  
理工 1793 西南财经大学▲ 606 4566  
理工 1794 四川大学★ 603 4952  
理工 1795 四川农业大学▲ 548 21450  
理工 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 591 7284  
理工 1831 贵州大学▲ 555 18343  
理工 1851 云南大学▲ 563 15483  
理工 1871 西安电子科技大学▲ 594 6637  
理工 1872 西北农林科技大学★ 571 12637  
理工 1873 西安交通大学★ 627 1972  
理工 1874 西北大学▲ 575 11619  
理工 1875 西安建筑科技大学 557 17604  
理工 1876 陕西科技大学 545 22842  
理工 1877 西北工业大学★ 602 5190  
理工 1878 长安大学▲ 575 11455  
理工 1921 兰州大学★ 587 8220  
理工 1941 青海大学▲ 544 23222  
理工 1961 宁夏大学▲ 543 23998  
理工 1981 新疆大学▲ 540 25591  
理工 1982 石河子大学▲ 540 25591  
理工 2002 北方工业大学 562 15695  
理工 2004 北京印刷学院 540 25209  
理工 2005 北京建筑大学 577 10954  
理工 2007 北京物资学院 555 18440  
理工 2008 北京信息科技大学 568 13548  
理工 2010 首都经济贸易大学 588 8061  
理工 2011 北京工商大学 567 13946  
理工 2016 北京联合大学 556 18228  
理工 2020 首都师范大学 561 16148  
理工 2045 天津外国语大学 571 12770  
理工 2047 天津中医药大学 577 10932  
理工 2048 天津城建大学 550 20485  
理工 2049 中国民航大学 565 14721  
理工 2071 河北大学 548 21619  
理工 2081 河北工程大学 541 24640  
理工 2131 山西大学 543 24046  
理工 2133 中北大学 541 24789  
理工 2137 山西财经大学 558 17317  
理工 2139 山西医科大学 586 8489  
理工 2191 沈阳工业大学 545 23072  
理工 2192 沈阳航空航天大学 542 24439  
理工 2194 辽宁科技大学 540 25591  
理工 2196 大连大学 542 24096  
理工 2197 大连交通大学 554 18891  
理工 2201 大连医科大学 576 11205  
理工 2203 沈阳建筑大学 541 24974  
理工 2223 吉林农业大学 540 25591  
理工 2243 黑龙江大学 540 25211  
理工 2245 哈尔滨商业大学 545 23050  
理工 2247 哈尔滨理工大学 540 25591  
理工 2281 上海师范大学 566 14400  
理工 2285 上海海事大学 579 10375  
理工 2286 上海海洋大学 552 19918  
理工 2287 上海工程技术大学 556 18215  
理工 2290 上海立信会计学院 593 6919  
理工 2292 上海电机学院 550 20607  
理工 2293 上海政法学院 562 15823  
理工 2312 南京工业大学 572 12530  
理工 2313 常州大学 554 18821  
理工 2314 南京邮电大学 584 8957  
理工 2315 南京林业大学 554 18761  
理工 2317 南京审计学院 595 6391  
理工 2319 南京财经大学 578 10641  
理工 2321 苏州科技学院 547 22067  
理工 2341 南京医科大学 595 6433  
理工 2351 杭州电子科技大学 574 11751  
理工 2354 浙江海洋学院 549 20839  
理工 2365 浙江科技学院 540 25562  
理工 2382 安徽工业大学 542 24362  
理工 2383 安徽理工大学 544 23379  
理工 2385 安徽财经大学 559 16734  
理工 2388 安徽农业大学 540 25591  
理工 2395 安徽医科大学 595 6377  
理工 2401 安徽工程大学 541 24674  
理工 2421 闽江学院 556 18133  
理工 2427 集美大学 567 13925  
理工 2428 福建农林大学 540 25591  
理工 2431 华侨大学 563 15373  
理工 2434 厦门理工学院 554 18964  
理工 2461 烟台大学 546 22453  
理工 2462 山东科技大学 552 19800  
理工 2463 青岛大学 559 16767  
理工 2465 青岛理工大学 554 18762  
理工 2468 济南大学 546 22572  
理工 2486 山东理工大学 540 25591  
理工 2489 曲阜师范大学 540 25591  
理工 2501 华北水利水电大学 543 24037  
理工 2502 河南理工大学 540 25591  
理工 2517 河南财经政法大学 549 21153  
理工 2541 武汉工程大学 550 20631  
理工 2544 湖北工业大学 545 22932  
理工 2546 湖北大学 555 18513  
理工 2548 长江大学 544 23177  
理工 2558 三峡大学 548 21680  
理工 2561 中南民族大学 540 25591  
理工 2601 湖南农业大学 540 25591  
理工 2602 中南林业科技大学 544 23482  
理工 2603 湖南中医药大学 554 18844  
理工 2608 长沙理工大学 558 17248  
理工 2611 南华大学 552 19557  
理工 2613 湖南科技大学 550 20552  
理工 2664 广东财经大学 577 11072  
理工 2666 广东工业大学 571 12766  
理工 2667 广州大学 575 11402  
理工 2672 东莞理工学院 544 23291  
理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国  545 22921  
理工 2687 广州医科大学 593 6789  
理工 2724 广西医科大学 586 8435  
理工 2771 重庆邮电大学 570 13135  
理工 2772 重庆交通大学 553 19114  
理工 2773 重庆医科大学 596 6222  
理工 2774 重庆理工大学 550 20772  
理工 2775 重庆工商大学 559 16910  
理工 2778 四川外国语大学 559 16977  
理工 2792 成都理工大学 548 21298  
理工 2793 西南科技大学 540 25591  
理工 2871 西安理工大学 554 18922  
理工 2872 西安工业大学 546 22261  
理工 2873 西安工程大学 540 25591  
理工 2874 西安科技大学 547 22157  
理工 2879 西北政法大学 552 19523  
理工 8001 江西师范大学 543 23751  
理工 8101 南昌大学▲ 556 17858  
理工 8102 江西财经大学 564 14941  
理工 8121 南昌大学▲ 542 24444  
理工 8161 南昌大学▲ 555 18377  
理工 8201 江西农业大学 540 25591  
理工 8202 华东交通大学 546 22484  
理工 8203 江西理工大学 540 25591  
理工 8204 东华理工大学 540 25591  
理工 8205 南昌航空大学 540 25591  
理工 8206 景德镇陶瓷学院 540 25591  
理工 8208 江西中医药大学 542 24240  
理工 8211 江西科技师范大学 540 25591  
理工 8216 井冈山大学 540 25591  
理工 8218 南昌工程学院 540 25591  
理工 8001 江西师范大学 540 25591  
理工 8101 南昌大学▲ 541 25062  
理工 8102 江西财经大学 541 24945  
理工 8201 江西农业大学 540 25591  
理工 8202 华东交通大学· 540 25591  
理工 8203 江西理工大学 540 25591  
理工 8205 南昌航空大学 540 25591  
理工 8218 南昌工程学院 540 25591  

自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069