您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

上海市2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)

时间:2017-09-22 21:48:52  来源:  作者:  阅读数:

日前,上海市教育考试院公布了2015年普通高校招生文史类本科一批投档线及排名。其中上海交通大学和复旦大学投档分数都为492分。

(注:1.*为认可加分投档高校,投档线为空格的表示没有可投档考生。各校投档线均为投档到该校最后一名考生的总分及单科分数,考生应以高考成绩对照投档线判断自己可能的投档去向,具体方法可见《2015年上海市普通高校招生第一批本科平行志愿投档相关政策的说明》)

2.投档线不是录取线。考生被投档到招生高校后,高校根据公布的招生章程进行专业录取后自然产生的考生最低分数即为录取线。

上海市2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)
编码 院校全称 投档线 语文 外语 数学
101 复旦大学 492 100 128 134
102 上海交通大学 492 120 126 126
103 同济大学 468 92 129 128
104 华东师范大学 471 103 117 127
105 华东理工大学 455 90 131 116
106 东华大学 452 100 118 123
107 上海财经大学 477 119 117 125
108 上海外国语大学 474 95 126 127
109 上海海事大学 434 85 136 102
110 上海理工大学 439 92 112 118
112 华东政法大学 451 106 121 113
113 上海对外经贸大学 459 107 120 110
115 上海海洋大学 434 86 107 126
116 上海戏剧学院 434 92 125 109
118 上海音乐学院 439 104 116 101
119 上海大学 447 105 113 120
121 上海中医药大学 453 106 106 126
123 上海师范大学 441 89 129 123
201 中国人民大学 488 109 125 126
202 北京理工大学 452 94 110 124
206 *北京林业大学 427 110 103 104
207 中国政法大学 456 97 123 130
209 华北电力大学(北京) 438 104 105 109
210 中央财经大学 464 101 125 127
211 对外经济贸易大学 459 101 121 110
213 西南财经大学 451 104 108 118
215 中国传媒大学 464 110 128 113
216 北京外国语大学 476 110 126 121
217 南开大学 462 120 113 105
220 宁波诺丁汉大学 444 110 125 85
223 *辽宁工程技术大学 415 104 107 102
227 南京大学 479 114 119 127
230 南京航空航天大学 440 105 93 123
231 河海大学 438 105 116 114
233 *南京农业大学 432 100 118 107
234 南京信息工程大学        
235 江苏大学 435 104 111 106
236 苏州大学 446 97 117 108
237 浙江大学 486 105 130 129
240 山东大学 447 103 117 116
241 *郑州大学 429 102 102 110
242 武汉理工大学 434 103 107 105
243 武汉大学 465 95 120 131
245 湖南大学 448 97 114 117
247 西南交通大学 437 100 106 117
249 西南政法大学 438 102 104 122
251 *西南大学 414 95 101 121
257 中山大学 465 116 107 118
258 暨南大学 446 103 118 120
264 东北大学 437 100 94 111
265 大连海事大学        
267 西北大学 435 98 114 105
270 兰州大学 441 104 109 108
271 中国海洋大学 436 107 115 116
272 江南大学 435 102 113 109
273 中央民族大学 449 109 108 121
274 吉林大学 437 105 121 107
275 厦门大学 465 109 125 118
278 四川大学 445 103 121 103
279 陕西师范大学 436 103 105 115
280 西交利物浦大学 435 100 116 116
283 山东大学威海分校 436 93 106 112
284 南京师范大学 438 107 123 82
285 中南财经政法大学 455 102 119 118
288 *华中师范大学 432 112 111 111
289 *南昌大学 429 103 109 108
291 东北师范大学        
292 北京第二外国语学院 455 109 112 110
293 北京体育大学        
294 延边大学        
295 东北林业大学        
297 安徽大学 434 104 102 116
302 东北财经大学 441 98 105 113
303 海南大学        
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 427 97 114 100
305 *东北大学秦皇岛分校 424 95 99 125
307 *湖南师范大学 422 93 97 113
311 湘潭大学 437 104 124 93
312 天津财经大学 436 99 109 114
313 *长沙理工大学 417 94 112 107
315 中国人民大学(苏州校区) 470 107 116 130
317 *湖南农业大学 417 106 93 90

自主招生在线官方微信号:zizzsw2015自主招生交流2217536069