7月16日,福建教育考试院公布了2015年福建高考文史类一本投档情况。其中,清华大学的最低投档线为681分,北京大学最低投档线为683分。
福建2015年普通高校招生本科一批最低投档线(理工类) | |||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 |
理工类 | 1001 | 福建工程学院 | 536 |
理工类 | 1004 | 福建农林大学 | 540 |
理工类 | 1008 | 福建农林大学(闽台合作) | 525 |
理工类 | 1010 | 福建农林大学(中外合作) | 526 |
理工类 | 1011 | 福建师范大学 | 556 |
理工类 | 1014 | 福建师范大学(闽台合作) | 527 |
理工类 | 1015 | 福建师范大学(中外合作) | 525 |
理工类 | 1016 | 福建医科大学 | 555 |
理工类 | 1018 | 福建医科大学(临床医学5+3一体化) | 614 |
理工类 | 1019 | 福建中医药大学 | 536 |
理工类 | 1022 | 福州大学 | 594 |
理工类 | 1023 | 福州大学(地矿专业) | 542 |
理工类 | 1024 | 福州大学(面向泉州) | 571 |
理工类 | 1026 | 福州大学(闽台合作) | 535 |
理工类 | 1027 | 福州大学(中外合作) | 581 |
理工类 | 1028 | 华侨大学 | 572 |
理工类 | 1029 | 华侨大学(面向泉州) | 567 |
理工类 | 1030 | 华侨大学(面向厦门) | 553 |
理工类 | 1031 | 集美大学 | 554 |
理工类 | 1033 | 集美大学(面向厦门) | 551 |
理工类 | 1034 | 集美大学(闽台合作) | 528 |
理工类 | 1038 | 闽江学院 | 568 |
理工类 | 1045 | 闽南师范大学 | 530 |
理工类 | 1048 | 厦门大学 | 630 |
理工类 | 1050 | 厦门大学(护理类) | 580 |
理工类 | 1051 | 厦门大学(面向厦门) | 619 |
理工类 | 1052 | 厦门大学(面向漳州) | 589 |
理工类 | 1053 | 厦门大学(医学类) | 610 |
理工类 | 1054 | 厦门大学(中外合作办学) | 610 |
理工类 | 1055 | 厦门理工学院 | 538 |
理工类 | 1056 | 厦门理工学院(面向厦门) | 531 |
理工类 | 1059 | 厦门理工学院(中外合作) | 525 |
理工类 | 5001 | 安徽财经大学 | 576 |
理工类 | 5002 | 安徽大学 | 589 |
理工类 | 5003 | 安徽医科大学 | 577 |
理工类 | 5004 | 北方工业大学 | 568 |
理工类 | 5005 | 北京大学 | 683 |
理工类 | 5006 | 北京大学医学部 | 659 |
理工类 | 5008 | 北京第二外国语学院 | 611 |
理工类 | 5010 | 北京工商大学 | 578 |
理工类 | 5011 | 北京工业大学 | 592 |
理工类 | 5012 | 北京航空航天大学 | 651 |
理工类 | 5013 | 北京化工大学 | 591 |
理工类 | 5014 | 北京建筑大学 | 580 |
理工类 | 5015 | 北京交通大学 | 620 |
理工类 | 5016 | 北京科技大学 | 614 |
理工类 | 5017 | 北京理工大学 | 634 |
理工类 | 5019 | 北京林业大学 | 558 |
理工类 | 5022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 532 |
理工类 | 5023 | 北京体育大学 | 568 |
理工类 | 5024 | 北京外国语大学 | 632 |
理工类 | 5025 | 北京信息科技大学 | 562 |
理工类 | 5027 | 北京邮电大学 | 630 |
理工类 | 5028 | 北京邮电大学(宏福校区) | 591 |
理工类 | 5030 | 北京中医药大学 | 586 |
理工类 | 5031 | 长安大学 | 588 |
理工类 | 5032 | 长春理工大学 | 550 |
理工类 | 5033 | 长沙理工大学 | 564 |
理工类 | 5034 | 常州大学 | 549 |
理工类 | 5035 | 成都理工大学 | 556 |
理工类 | 5036 | 重庆大学 | 622 |
理工类 | 5037 | 重庆交通大学 | 564 |
理工类 | 5038 | 重庆医科大学 | 595 |
理工类 | 5039 | 重庆邮电大学 | 572 |
理工类 | 5040 | 大连海事大学 | 588 |
理工类 | 5041 | 大连理工大学 | 620 |
理工类 | 5042 | 大连理工大学(盘锦校区) | 587 |
理工类 | 5043 | 大连医科大学 | 582 |
理工类 | 5044 | 电子科技大学 | 628 |
理工类 | 5045 | 电子科技大学(沙河校区) | 606 |
理工类 | 5047 | 东北财经大学 | 603 |
理工类 | 5048 | 东北大学 | 609 |
理工类 | 5049 | 东北大学秦皇岛分校 | 584 |
理工类 | 5050 | 东北林业大学 | 562 |
理工类 | 5051 | 东北农业大学 | 559 |
理工类 | 5052 | 东北师范大学 | 585 |
理工类 | 5053 | 东北石油大学 | 548 |
理工类 | 5054 | 东华大学 | 607 |
理工类 | 5055 | 东南大学 | 639 |
理工类 | 5056 | 对外经济贸易大学 | 645 |
理工类 | 5057 | 复旦大学 | 676 |
理工类 | 5058 | 复旦大学医学院 | 669 |
理工类 | 5060 | 广东工业大学 | 573 |
理工类 | 5061 | 广东外语外贸大学 | 604 |
理工类 | 5062 | 广西大学 | 575 |
理工类 | 5063 | 广西医科大学 | 571 |
理工类 | 5064 | 广州大学 | 578 |
理工类 | 5065 | 广州医科大学 | 573 |
理工类 | 5066 | 广州中医药大学 | 566 |
理工类 | 5067 | 贵州大学 | 578 |
理工类 | 5069 | 哈尔滨工程大学 | 595 |
理工类 | 5070 | 哈尔滨工业大学 | 627 |
理工类 | 5071 | 哈尔滨工业大学(威海) | 613 |
理工类 | 5072 | 哈尔滨商业大学 | 563 |
理工类 | 5073 | 哈尔滨医科大学 | 564 |
理工类 | 5074 | 海南大学 | 570 |
理工类 | 5075 | 杭州电子科技大学 | 582 |
理工类 | 5076 | 合肥工业大学 | 593 |
理工类 | 5077 | 合肥工业大学(宣城校区) | 582 |
理工类 | 5079 | 河北大学 | 554 |
理工类 | 5080 | 河北工业大学 | 585 |
理工类 | 5081 | 河海大学 | 597 |
理工类 | 5083 | 河南大学 | 563 |
理工类 | 5084 | 河南科技大学 | 541 |
理工类 | 5085 | 湖北大学 | 566 |
理工类 | 5086 | 湖南大学 | 621 |
理工类 | 5088 | 湖南科技大学 | 552 |
理工类 | 5089 | 湖南农业大学 | 538 |
理工类 | 5090 | 湖南师范大学 | 586 |
理工类 | 5092 | 湖南中医药大学 | 557 |
理工类 | 5093 | 华北电力大学(保定) | 605 |
理工类 | 5094 | 华北电力大学(北京) | 618 |
理工类 | 5095 | 华东交通大学 | 569 |
理工类 | 5098 | 华东理工大学 | 617 |
理工类 | 5100 | 华东师范大学 | 632 |
理工类 | 5102 | 华东政法大学 | 621 |
理工类 | 5103 | 华南理工大学 | 632 |
理工类 | 5104 | 华南农业大学 | 555 |
理工类 | 5106 | 华中科技大学 | 624 |
理工类 | 5107 | 华中农业大学 | 582 |
理工类 | 5108 | 华中师范大学 | 602 |
理工类 | 5109 | 吉林大学 | 608 |
理工类 | 5110 | 暨南大学 | 618 |
理工类 | 5111 | 江南大学 | 599 |
理工类 | 5112 | 江苏大学 | 579 |
理工类 | 5113 | 江苏科技大学 | 558 |
理工类 | 5114 | 江西财经大学 | 591 |
理工类 | 5115 | 江西理工大学 | 542 |
理工类 | 5116 | 兰州大学 | 602 |
理工类 | 5117 | 辽宁大学 | 570 |
理工类 | 5118 | 辽宁工程技术大学 | 536 |
理工类 | 5119 | 南昌大学 | 590 |
理工类 | 5121 | 南昌航空大学 | 564 |
理工类 | 5122 | 南方医科大学 | 560 |
理工类 | 5123 | 南华大学 | 545 |
理工类 | 5124 | 南京财经大学 | 593 |
理工类 | 5125 | 南京大学 | 660 |
理工类 | 5126 | 南京工业大学 | 577 |
理工类 | 5127 | 南京航空航天大学 | 619 |
理工类 | 5129 | 南京理工大学 | 615 |
理工类 | 5130 | 南京林业大学 | 550 |
理工类 | 5131 | 南京农业大学 | 584 |
理工类 | 5132 | 南京审计学院 | 599 |
理工类 | 5134 | 南京信息工程大学 | 570 |
理工类 | 5135 | 南京医科大学 | 565 |
理工类 | 5136 | 南京邮电大学 | 590 |
理工类 | 5138 | 南开大学 | 640 |
理工类 | 5139 | 宁波大学 | 570 |
理工类 | 5141 | 宁波诺丁汉大学 | 572 |
理工类 | 5142 | 宁夏大学 | 548 |
理工类 | 5143 | 青岛大学 | 551 |
理工类 | 5144 | 青岛科技大学 | 552 |
理工类 | 5145 | 青岛理工大学 | 553 |
理工类 | 5146 | 青海大学 | 555 |
理工类 | 5147 | 清华大学 | 681 |
理工类 | 5149 | 三峡大学 | 553 |
理工类 | 5150 | 山东大学 | 620 |
理工类 | 5151 | 山东大学威海分校 | 606 |
理工类 | 5152 | 山东科技大学 | 560 |
理工类 | 5153 | 山西大学 | 525 |
理工类 | 5154 | 陕西科技大学 | 539 |
理工类 | 5155 | 陕西师范大学 | 579 |
理工类 | 5156 | 汕头大学 | 586 |
理工类 | 5157 | 上海财经大学 | 658 |
理工类 | 5158 | 上海大学 | 613 |
理工类 | 5159 | 上海对外经贸大学 | 603 |
理工类 | 5160 | 上海海事大学 | 580 |
理工类 | 5161 | 上海海洋大学 | 555 |
理工类 | 5162 | 上海交通大学 | 676 |
理工类 | 5163 | 上海交通大学医学院 | 666 |
理工类 | 5164 | 上海理工大学 | 587 |
理工类 | 5165 | 上海立信会计学院 | 617 |
理工类 | 5166 | 上海师范大学 | 561 |
理工类 | 5167 | 上海外国语大学 | 631 |
理工类 | 5168 | 上海中医药大学 | 582 |
理工类 | 5169 | 深圳大学 | 602 |
理工类 | 5170 | 沈阳工业大学 | 552 |
理工类 | 5171 | 沈阳建筑大学 | 550 |
理工类 | 5172 | 沈阳农业大学 | 532 |
理工类 | 5173 | 沈阳药科大学 | 554 |
理工类 | 5174 | 石河子大学 | 533 |
理工类 | 5175 | 石家庄铁道大学 | 551 |
理工类 | 5176 | 首都经济贸易大学 | 595 |
理工类 | 5177 | 首都师范大学 | 571 |
理工类 | 5178 | 首都医科大学 | 592 |
理工类 | 5179 | 四川大学 | 625 |
理工类 | 5180 | 四川农业大学 | 555 |
理工类 | 5181 | 四川外国语大学 | 580 |
理工类 | 5182 | 苏州大学 | 606 |
理工类 | 5183 | 太原理工大学 | 576 |
理工类 | 5184 | 天津财经大学 | 586 |
理工类 | 5185 | 天津大学 | 629 |
理工类 | 5186 | 天津工业大学 | 555 |
理工类 | 5187 | 天津科技大学 | 546 |
理工类 | 5188 | 天津医科大学 | 600 |
理工类 | 5189 | 天津中医药大学 | 574 |
理工类 | 5190 | 同济大学 | 650 |
理工类 | 5192 | 温州医科大学 | 606 |
理工类 | 5193 | 武汉大学 | 644 |
理工类 | 5195 | 武汉工程大学 | 541 |
理工类 | 5196 | 武汉科技大学 | 573 |
理工类 | 5197 | 武汉理工大学 | 606 |
理工类 | 5198 | 西安电子科技大学 | 610 |
理工类 | 5199 | 西安建筑科技大学 | 542 |
理工类 | 5200 | 西安交通大学 | 643 |
理工类 | 5201 | 西安科技大学 | 551 |
理工类 | 5202 | 西安理工大学 | 564 |
理工类 | 5203 | 西安外国语大学 | 581 |
理工类 | 5205 | 西安邮电大学 | 559 |
理工类 | 5207 | 西北大学 | 586 |
理工类 | 5208 | 西北工业大学 | 620 |
理工类 | 5209 | 西北农林科技大学 | 582 |
理工类 | 5210 | 西北政法大学 | 585 |
理工类 | 5211 | 西交利物浦大学 | 554 |
理工类 | 5212 | 西南财经大学 | 633 |
理工类 | 5213 | 西南大学 | 594 |
理工类 | 5214 | 西南大学(荣昌校区) | 525 |
理工类 | 5215 | 西南交通大学 | 610 |
理工类 | 5216 | 西南政法大学 | 603 |
理工类 | 5219 | 湘潭大学 | 569 |
理工类 | 5220 | 新疆大学 | 525 |
理工类 | 5221 | 新疆医科大学 | 596 |
理工类 | 5222 | 延边大学 | 534 |
理工类 | 5223 | 燕山大学 | 576 |
理工类 | 5224 | 扬州大学 | 574 |
理工类 | 5225 | 云南大学 | 581 |
理工类 | 5226 | 浙江财经大学 | 574 |
理工类 | 5227 | 浙江大学 | 664 |
理工类 | 5228 | 浙江大学医学院 | 657 |
理工类 | 5230 | 浙江工商大学 | 586 |
理工类 | 5231 | 浙江工业大学 | 582 |
理工类 | 5232 | 浙江海洋学院 | 536 |
理工类 | 5235 | 浙江理工大学 | 573 |
理工类 | 5236 | 浙江师范大学 | 565 |
理工类 | 5237 | 郑州大学 | 587 |
理工类 | 5238 | 中北大学 | 525 |
理工类 | 5239 | 中国传媒大学 | 620 |
理工类 | 5240 | 中国地质大学(北京) | 586 |
理工类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 587 |
理工类 | 5242 | 中国海洋大学 | 610 |
理工类 | 5243 | 中国科学技术大学 | 663 |
理工类 | 5244 | 中国矿业大学 | 590 |
理工类 | 5245 | 中国矿业大学(北京) | 588 |
理工类 | 5246 | 中国民航大学 | 569 |
理工类 | 5247 | 中国农业大学 | 618 |
理工类 | 5249 | 中国人民大学 | 662 |
理工类 | 5250 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 |
理工类 | 5252 | 中国石油大学(北京) | 581 |
理工类 | 5253 | 中国石油大学(华东) | 584 |
理工类 | 5254 | 中国药科大学 | 598 |
理工类 | 5255 | 中国医科大学 | 586 |
理工类 | 5256 | 中国政法大学 | 631 |
理工类 | 5259 | 中南财经政法大学 | 615 |
理工类 | 5260 | 中南大学 | 624 |
理工类 | 5261 | 中南林业科技大学 | 547 |
理工类 | 5262 | 中山大学 | 639 |
理工类 | 5264 | 中央财经大学 | 645 |
理工类 | 5265 | 中央民族大学 | 610 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069