7月16日,福建教育考试院公布了2015年福建高考文史类一本投档情况。其中,清华大学的最低投档线为650分,北京大学最低投档线为647分。
福建2015年普通高校招生本科一批最低投档线(文史类) | |||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 |
文史类 | 1001 | 福建工程学院 | 558 |
文史类 | 1004 | 福建农林大学 | 562 |
文史类 | 1010 | 福建农林大学(中外合作) | 549 |
文史类 | 1011 | 福建师范大学 | 571 |
文史类 | 1014 | 福建师范大学(闽台合作) | 549 |
文史类 | 1016 | 福建医科大学 | 549 |
文史类 | 1019 | 福建中医药大学 | 552 |
文史类 | 1022 | 福州大学 | 599 |
文史类 | 1026 | 福州大学(闽台合作) | 561 |
文史类 | 1028 | 华侨大学 | 569 |
文史类 | 1029 | 华侨大学(面向泉州) | 574 |
文史类 | 1030 | 华侨大学(面向厦门) | 565 |
文史类 | 1031 | 集美大学 | 571 |
文史类 | 1033 | 集美大学(面向厦门) | 568 |
文史类 | 1038 | 闽江学院 | 579 |
文史类 | 1045 | 闽南师范大学 | 552 |
文史类 | 1048 | 厦门大学 | 616 |
文史类 | 1051 | 厦门大学(面向厦门) | 612 |
文史类 | 1052 | 厦门大学(面向漳州) | 611 |
文史类 | 1054 | 厦门大学(中外合作办学) | 600 |
文史类 | 5001 | 安徽财经大学 | 571 |
文史类 | 5002 | 安徽大学 | 587 |
文史类 | 5003 | 安徽医科大学 | 549 |
文史类 | 5004 | 北方工业大学 | 572 |
文史类 | 5005 | 北京大学 | 647 |
文史类 | 5008 | 北京第二外国语学院 | 595 |
文史类 | 5010 | 北京工商大学 | 586 |
文史类 | 5012 | 北京航空航天大学 | 616 |
文史类 | 5014 | 北京建筑大学 | 568 |
文史类 | 5015 | 北京交通大学 | 606 |
文史类 | 5017 | 北京理工大学 | 611 |
文史类 | 5019 | 北京林业大学 | 567 |
文史类 | 5022 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 549 |
文史类 | 5023 | 北京体育大学 | 585 |
文史类 | 5024 | 北京外国语大学 | 581 |
文史类 | 5025 | 北京信息科技大学 | 569 |
文史类 | 5026 | 北京印刷学院 | 574 |
文史类 | 5029 | 北京语言大学 | 599 |
文史类 | 5031 | 长安大学 | 587 |
文史类 | 5032 | 长春理工大学 | 556 |
文史类 | 5033 | 长沙理工大学 | 567 |
文史类 | 5036 | 重庆大学 | 608 |
文史类 | 5040 | 大连海事大学 | 581 |
文史类 | 5047 | 东北财经大学 | 591 |
文史类 | 5048 | 东北大学 | 598 |
文史类 | 5050 | 东北林业大学 | 574 |
文史类 | 5051 | 东北农业大学 | 582 |
文史类 | 5052 | 东北师范大学 | 580 |
文史类 | 5056 | 对外经济贸易大学 | 620 |
文史类 | 5057 | 复旦大学 | 636 |
文史类 | 5060 | 广东工业大学 | 578 |
文史类 | 5061 | 广东外语外贸大学 | 594 |
文史类 | 5064 | 广州大学 | 585 |
文史类 | 5065 | 广州医科大学 | 556 |
文史类 | 5066 | 广州中医药大学 | 575 |
文史类 | 5067 | 贵州大学 | 581 |
文史类 | 5070 | 哈尔滨工业大学 | 603 |
文史类 | 5072 | 哈尔滨商业大学 | 558 |
文史类 | 5074 | 海南大学 | 578 |
文史类 | 5076 | 合肥工业大学 | 581 |
文史类 | 5079 | 河北大学 | 566 |
文史类 | 5081 | 河海大学 | 597 |
文史类 | 5083 | 河南大学 | 568 |
文史类 | 5084 | 河南科技大学 | 564 |
文史类 | 5085 | 湖北大学 | 569 |
文史类 | 5086 | 湖南大学 | 608 |
文史类 | 5088 | 湖南科技大学 | 564 |
文史类 | 5089 | 湖南农业大学 | 561 |
文史类 | 5090 | 湖南师范大学 | 588 |
文史类 | 5092 | 湖南中医药大学 | 554 |
文史类 | 5093 | 华北电力大学(保定) | 582 |
文史类 | 5094 | 华北电力大学(北京) | 558 |
文史类 | 5100 | 华东师范大学 | 615 |
文史类 | 5102 | 华东政法大学 | 608 |
文史类 | 5103 | 华南理工大学 | 606 |
文史类 | 5104 | 华南农业大学 | 574 |
文史类 | 5105 | 华南师范大学 | 596 |
文史类 | 5106 | 华中科技大学 | 607 |
文史类 | 5107 | 华中农业大学 | 583 |
文史类 | 5108 | 华中师范大学 | 599 |
文史类 | 5109 | 吉林大学 | 601 |
文史类 | 5110 | 暨南大学 | 608 |
文史类 | 5111 | 江南大学 | 595 |
文史类 | 5112 | 江苏大学 | 580 |
文史类 | 5113 | 江苏科技大学 | 570 |
文史类 | 5114 | 江西财经大学 | 589 |
文史类 | 5116 | 兰州大学 | 595 |
文史类 | 5117 | 辽宁大学 | 583 |
文史类 | 5118 | 辽宁工程技术大学 | 557 |
文史类 | 5119 | 南昌大学 | 590 |
文史类 | 5122 | 南方医科大学 | 577 |
文史类 | 5124 | 南京财经大学 | 587 |
文史类 | 5125 | 南京大学 | 630 |
文史类 | 5126 | 南京工业大学 | 572 |
文史类 | 5127 | 南京航空航天大学 | 604 |
文史类 | 5129 | 南京理工大学 | 591 |
文史类 | 5130 | 南京林业大学 | 571 |
文史类 | 5131 | 南京农业大学 | 585 |
文史类 | 5132 | 南京审计学院 | 590 |
文史类 | 5134 | 南京信息工程大学 | 569 |
文史类 | 5136 | 南京邮电大学 | 579 |
文史类 | 5138 | 南开大学 | 619 |
文史类 | 5139 | 宁波大学 | 575 |
文史类 | 5141 | 宁波诺丁汉大学 | 579 |
文史类 | 5142 | 宁夏大学 | 569 |
文史类 | 5143 | 青岛大学 | 560 |
文史类 | 5147 | 清华大学 | 650 |
文史类 | 5150 | 山东大学 | 596 |
文史类 | 5151 | 山东大学威海分校 | 598 |
文史类 | 5152 | 山东科技大学 | 571 |
文史类 | 5153 | 山西大学 | 553 |
文史类 | 5155 | 陕西师范大学 | 586 |
文史类 | 5156 | 汕头大学 | 588 |
文史类 | 5157 | 上海财经大学 | 631 |
文史类 | 5158 | 上海大学 | 607 |
文史类 | 5159 | 上海对外经贸大学 | 593 |
文史类 | 5160 | 上海海事大学 | 589 |
文史类 | 5161 | 上海海洋大学 | 576 |
文史类 | 5162 | 上海交通大学 | 641 |
文史类 | 5164 | 上海理工大学 | 583 |
文史类 | 5165 | 上海立信会计学院 | 608 |
文史类 | 5166 | 上海师范大学 | 582 |
文史类 | 5167 | 上海外国语大学 | 615 |
文史类 | 5169 | 深圳大学 | 594 |
文史类 | 5171 | 沈阳建筑大学 | 558 |
文史类 | 5174 | 石河子大学 | 549 |
文史类 | 5175 | 石家庄铁道大学 | 559 |
文史类 | 5176 | 首都经济贸易大学 | 586 |
文史类 | 5177 | 首都师范大学 | 581 |
文史类 | 5179 | 四川大学 | 612 |
文史类 | 5181 | 四川外国语大学 | 582 |
文史类 | 5182 | 苏州大学 | 601 |
文史类 | 5184 | 天津财经大学 | 588 |
文史类 | 5185 | 天津大学 | 613 |
文史类 | 5193 | 武汉大学 | 622 |
文史类 | 5196 | 武汉科技大学 | 574 |
文史类 | 5197 | 武汉理工大学 | 591 |
文史类 | 5200 | 西安交通大学 | 609 |
文史类 | 5201 | 西安科技大学 | 566 |
文史类 | 5203 | 西安外国语大学 | 582 |
文史类 | 5205 | 西安邮电大学 | 567 |
文史类 | 5207 | 西北大学 | 588 |
文史类 | 5208 | 西北工业大学 | 595 |
文史类 | 5209 | 西北农林科技大学 | 590 |
文史类 | 5210 | 西北政法大学 | 583 |
文史类 | 5211 | 西交利物浦大学 | 565 |
文史类 | 5212 | 西南财经大学 | 610 |
文史类 | 5213 | 西南大学 | 591 |
文史类 | 5214 | 西南大学(荣昌校区) | 549 |
文史类 | 5215 | 西南交通大学 | 598 |
文史类 | 5216 | 西南政法大学 | 600 |
文史类 | 5219 | 湘潭大学 | 571 |
文史类 | 5220 | 新疆大学 | 559 |
文史类 | 5222 | 延边大学 | 569 |
文史类 | 5224 | 扬州大学 | 586 |
文史类 | 5225 | 云南大学 | 589 |
文史类 | 5226 | 浙江财经大学 | 590 |
文史类 | 5227 | 浙江大学 | 632 |
文史类 | 5230 | 浙江工商大学 | 592 |
文史类 | 5231 | 浙江工业大学 | 576 |
文史类 | 5235 | 浙江理工大学 | 570 |
文史类 | 5236 | 浙江师范大学 | 570 |
文史类 | 5237 | 郑州大学 | 586 |
文史类 | 5238 | 中北大学 | 558 |
文史类 | 5239 | 中国传媒大学 | 614 |
文史类 | 5241 | 中国地质大学(武汉) | 587 |
文史类 | 5242 | 中国海洋大学 | 604 |
文史类 | 5244 | 中国矿业大学 | 592 |
文史类 | 5246 | 中国民航大学 | 584 |
文史类 | 5247 | 中国农业大学 | 561 |
文史类 | 5249 | 中国人民大学 | 635 |
文史类 | 5250 | 中国人民大学(苏州校区) | 607 |
文史类 | 5252 | 中国石油大学(北京) | 596 |
文史类 | 5254 | 中国药科大学 | 596 |
文史类 | 5256 | 中国政法大学 | 613 |
文史类 | 5258 | 中华女子学院 | 556 |
文史类 | 5259 | 中南财经政法大学 | 605 |
文史类 | 5260 | 中南大学 | 605 |
文史类 | 5261 | 中南林业科技大学 | 565 |
文史类 | 5262 | 中山大学 | 621 |
文史类 | 5264 | 中央财经大学 | 613 |
文史类 | 5265 | 中央民族大学 | 602 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069