您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

海南省2015年普通高校招生本科第一批平行投档分数线

时间:2017-09-22 21:48:51  来源:  作者:  阅读数:

7月16日,海南省教育考试院公布了2015年普通高校招生文史类本科一批投档线及排名。其中清华不管文科还是理科都比北京大学分数要高,尤其是文科高19分。

2015年海南省普通高校招生本科第一批平行投档分数线
(说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)
科类 院校名称 计划数 投档数 最低分
文史 北京大学 7 7 879
文史 中国人民大学 7 7 845
文史 清华大学 1 1 898
文史 北京工业大学 2 2 719
文史 北京航空航天大学 2 2 787
文史 北京理工大学 1 1 785
文史 北京工商大学 6 6 727
文史 北京印刷学院 4 6 674
文史 北京建筑大学 2 2 692
文史 北京林业大学 6 6 721
文史 北京第二外国语学院 9 9 740
文史 中国传媒大学 6 6 797
文史 中央财经大学 8 8 766
文史 对外经济贸易大学 7 7 823
文史 首都经济贸易大学 6 6 730
文史 北京体育大学 8 8 704
文史 中央民族大学 16 13 670
文史 中国政法大学 12 12 788
文史 华北电力大学(北京) 7 7 728
文史 中国矿业大学(北京) 2 2 702
文史 南开大学 8 11 810
文史 天津大学 2 2 783
文史 天津科技大学 5 5 705
文史 中国民航大学 4 4 698
文史 天津师范大学 15 15 702
文史 天津外国语大学 15 16 689
文史 天津财经大学 14 14 728
文史 河北大学 25 25 677
文史 河北师范大学 9 9 688
文史 中北大学 10 11 670
文史 山西财经大学 10 10 699
文史 辽宁大学 15 16 679
文史 大连海事大学 2 2 731
文史 大连外国语大学 14 14 698
文史 东北财经大学 8 8 747
文史 大连大学 15 15 681
文史 吉林大学 10 10 757
文史 延边大学 19 20 677
文史 长春理工大学 2 2 673
文史 长春工业大学 9 9 673
文史 东北师范大学 2 2 700
文史 吉林师范大学 12 12 671
文史 吉林财经大学 12 13 700
文史 黑龙江大学 18 18 675
文史 哈尔滨理工大学 3 3 668
文史 东北农业大学 5 5 671
文史 东北林业大学 4 4 681
文史 复旦大学 4 4 860
文史 同济大学 4 4 765
文史 上海交通大学 1 1 859
文史 上海海事大学 8 8 701
文史 华东师范大学 9 9 778
文史 上海师范大学 15 15 708
文史 上海外国语大学 3 3 779
文史 华东政法大学 16 17 751
文史 上海立信会计学院 6 6 728
文史 上海金融学院 5 5 728
文史 上海政法学院 8 9 693
文史 南京大学 4 4 839
文史 苏州大学 10 11 751
文史 南京航空航天大学 10 10 737
文史 江苏科技大学 7 7 701
文史 中国矿业大学 6 6 709
文史 常州大学 7 7 704
文史 南京邮电大学 27 27 703
文史 河海大学 3 3 696
文史 江南大学 4 4 717
文史 南京林业大学 4 4 688
文史 南京财经大学 8 8 739
文史 扬州大学 7 7 664
文史 南京审计学院 17 17 718
文史 西交利物浦大学 14 15 674
文史 浙江师范大学 9 9 709
文史 浙江工商大学 12 12 741
文史 宁波诺丁汉大学 8 8 704
文史 安徽大学 20 20 693
文史 安徽财经大学 20 21 706
文史 厦门大学 9 9 802
文史 华侨大学 15 16 710
文史 福州大学 4 4 742
文史 福建师范大学 16 17 711
文史 南昌大学 20 21 717
文史 华东交通大学 13 14 674
文史 江西理工大学 8 10 666
文史 江西师范大学 18 18 695
文史 江西财经大学 20 19 663
文史 山东大学 14 14 755
文史 中国海洋大学 12 13 749
文史 济南大学 19 20 681
文史 山东师范大学 12 12 685
文史 青岛大学 6 6 688
文史 烟台大学 12 12 687
文史 山东大学威海分校 8 8 719
文史 郑州大学 19 20 716
文史 河南工业大学 28 29 662
文史 河南大学 24 24 680
文史 武汉大学 8 8 811
文史 华中科技大学 4 5 770
文史 中国地质大学(武汉) 7 8 718
文史 武汉理工大学 6 6 738
文史 湖北中医药大学 8 7 663
文史 华中师范大学 10 12 742
文史 湖北大学 11 11 695
文史 中南财经政法大学 38 38 770
文史 中南民族大学 4 4 662
文史 三峡大学 11 12 676
文史 湘潭大学 65 68 693
文史 湖南大学 5 5 768
文史 中南大学 8 8 754
文史 湖南科技大学 43 45 678
文史 长沙理工大学 8 8 686
文史 湖南农业大学 11 12 678
文史 中南林业科技大学 28 29 684
文史 湖南师范大学 17 18 725
文史 南华大学 8 8 685
文史 中山大学 13 13 814
文史 暨南大学 16 16 683
文史 华南农业大学 12 13 715
文史 广州中医药大学 11 11 670
文史 华南师范大学 10 10 738
文史 深圳大学 10 10 744
文史 广东财经大学 6 6 713
文史 广州大学 9 9 708
文史 广东工业大学 11 12 686
文史 广东外语外贸大学 17 18 760
文史 南方医科大学 8 9 713
文史 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 8 662
文史 广西师范大学 12 13 678
文史 海南大学 187 187 680
文史 海南师范大学 108 108 669
文史 海南医学院 28 14 662
文史 重庆交通大学 12 13 691
文史 西南大学 7 8 742
文史 重庆师范大学 7 8 682
文史 西南政法大学 9 9 755
文史 重庆工商大学 10 10 711
文史 四川大学 7 7 763
文史 成都理工大学 24 25 664
文史 西南科技大学 12 14 673
文史 西华大学 6 6 683
文史 四川师范大学 8 8 680
文史 西南财经大学 14 14 777
文史 贵州大学 8 8 693
文史 云南大学 16 16 711
文史 西北大学 8 8 721
文史 西北工业大学 2 2 720
文史 陕西师范大学 4 4 723
文史 西安外国语大学 11 11 692
文史 西北政法大学 26 27 692
文史 兰州大学 7 7 722
文史 宁夏大学 4 4 676
文史 新疆大学 2 2 664
理工 北京大学 6 6 873
理工 中国人民大学 6 6 827
理工 清华大学 9 9 877
理工 北京交通大学 18 18 737
理工 北京工业大学 15 16 685
理工 北京航空航天大学 17 17 786
理工 北京理工大学 25 26 743
理工 北京科技大学 14 15 716
理工 北京化工大学 26 26 673
理工 北京工商大学 34 36 642
理工 北京邮电大学 36 36 747
理工 北京印刷学院 6 4 608
理工 北京建筑大学 18 18 608
理工 中国农业大学 9 9 720
理工 北京林业大学 24 25 672
理工 北京中医药大学 7 7 658
理工 北京外国语大学 5 4 740
理工 北京第二外国语学院 11 11 697
理工 中国传媒大学 10 11 729
理工 中央财经大学 24 24 727
理工 对外经济贸易大学 11 11 779
理工 首都经济贸易大学 8 8 690
理工 北京体育大学 17 17 625
理工 中央民族大学 21 22 695
理工 中国政法大学 12 13 745
理工 华北电力大学(北京) 55 58 705
理工 北京信息科技大学 25 25 638
理工 中国矿业大学(北京) 10 11 668
理工 中国石油大学(北京) 16 17 689
理工 中国地质大学(北京) 28 31 676
理工 北京邮电大学(宏福校区) 12 12 678
理工 南开大学 14 17 766
理工 天津大学 11 12 753
理工 天津科技大学 18 19 642
理工 天津工业大学 40 40 637
理工 中国民航大学 80 88 674
理工 天津医科大学 17 18 709
理工 天津师范大学 14 15 662
理工 天津外国语大学 10 11 652
理工 天津财经大学 20 21 668
理工 河北大学 45 45 628
理工 华北电力大学(保定) 15 12 611
理工 河北工业大学 30 31 654
理工 河北师范大学 11 11 642
理工 燕山大学 30 31 648
理工 东北大学秦皇岛分校 32 32 657
理工 中北大学 90 99 614
理工 太原理工大学 80 86 638
理工 山西医科大学 2 2 712
理工 山西财经大学 18 18 660
理工 内蒙古大学 10 11 608
理工 内蒙古医科大学 2 2 669
理工 大连理工大学 7 8 721
理工 沈阳工业大学 29 30 615
理工 东北大学 25 28 685
理工 辽宁科技大学 10 0 608
理工 辽宁石油化工大学 40 39 608
理工 大连海事大学 32 34 659
理工 沈阳建筑大学 13 13 616
理工 沈阳农业大学 10 7 608
理工 中国医科大学 5 6 712
理工 大连医科大学 15 15 702
理工 沈阳药科大学 22 23 641
理工 大连外国语大学 6 6 652
理工 东北财经大学 12 13 708
理工 大连大学 26 26 622
理工 大连理工大学(盘锦校区) 6 6 641
理工 吉林大学 64 64 611
理工 延边大学 44 53 608
理工 长春理工大学 28 29 615
理工 长春工业大学 31 31 615
理工 东北师范大学 4 4 679
理工 吉林师范大学 14 14 615
理工 吉林财经大学 18 18 644
理工 黑龙江大学 27 27 615
理工 哈尔滨工业大学 19 19 722
理工 哈尔滨理工大学 27 27 617
理工 哈尔滨工程大学 11 11 672
理工 东北石油大学 10 5 608
理工 东北农业大学 10 10 611
理工 东北林业大学 26 28 620
理工 哈尔滨医科大学 25 26 654
理工 黑龙江中医药大学 30 21 608
理工 复旦大学 7 7 846
理工 同济大学 16 18 791
理工 上海交通大学 4 4 855
理工 华东理工大学 14 17 711
理工 上海理工大学 50 53 669
理工 上海海事大学 12 12 660
理工 东华大学 23 24 701
理工 上海海洋大学 20 20 629
理工 华东师范大学 8 10 736
理工 上海师范大学 15 15 664
理工 上海外国语大学 6 6 746
理工 上海财经大学 13 13 788
理工 华东政法大学 16 17 691
理工 上海立信会计学院 9 9 686
理工 上海电机学院 5 5 613
理工 上海金融学院 11 11 677
理工 上海政法学院 7 7 652
理工 复旦大学医学院 2 2 828
理工 上海交通大学医学院 4 4 834
理工 南京大学 20 21 805
理工 苏州大学 20 24 689
理工 东南大学 34 41 746
理工 南京航空航天大学 21 22 725
理工 南京理工大学 29 32 703
理工 江苏科技大学 28 28 640
理工 中国矿业大学 45 46 673
理工 南京工业大学 75 75 635
理工 常州大学 27 28 630
理工 南京邮电大学 93 96 673
理工 河海大学 26 27 670
理工 南京林业大学 26 29 633
理工 江苏大学 50 51 653
理工 南京信息工程大学 26 29 640
理工 南京农业大学 15 16 645
理工 中国药科大学 24 24 697
理工 南京师范大学 5 5 646
理工 南京财经大学 7 7 698
理工 扬州大学 18 18 637
理工 南京审计学院 23 23 652
理工 西交利物浦大学 27 31 626
理工 浙江大学 6 6 837
理工 杭州电子科技大学 20 22 663
理工 浙江工业大学 20 21 653
理工 浙江理工大学 10 11 645
理工 浙江海洋学院 6 6 614
理工 浙江师范大学 11 12 650
理工 浙江工商大学 14 14 670
理工 宁波大学 21 21 653
理工 宁波诺丁汉大学 17 15 619
理工 安徽大学 25 25 670
理工 中国科学技术大学 7 8 821
理工 合肥工业大学 44 46 691
理工 安徽理工大学 2 2 664
理工 安徽医科大学 6 6 683
理工 安徽财经大学 40 42 668
理工 合肥工业大学(宣城校区) 20 21 634
理工 厦门大学 23 23 761
理工 华侨大学 38 40 646
理工 福州大学 8 8 692
理工 福建农林大学 26 26 621
理工 集美大学 9 9 624
理工 福建师范大学 19 17 610
理工 南昌大学 72 76 673
理工 华东交通大学 57 60 624
理工 东华理工大学 20 0 608
理工 南昌航空大学 15 16 630
理工 江西理工大学 51 61 621
理工 江西师范大学 36 36 617
理工 江西财经大学 32 34 617
理工 山东大学 24 24 714
理工 中国海洋大学 36 40 686
理工 中国石油大学(华东) 34 34 663
理工 青岛科技大学 30 30 623
理工 济南大学 33 35 636
理工 山东师范大学 9 9 659
理工 青岛大学 24 25 628
理工 烟台大学 32 32 627
理工 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 705
理工 山东大学威海分校 12 12 677
理工 郑州大学 81 85 664
理工 河南理工大学 44 53 624
理工 河南工业大学 97 102 612
理工 河南大学 26 27 633
理工 河南财经政法大学 2 2 626
理工 武汉大学 25 26 762
理工 华中科技大学 35 39 752
理工 武汉科技大学 30 33 645
理工 长江大学 4 2 611
理工 武汉工程大学 26 26 619
理工 中国地质大学(武汉) 37 41 679
理工 武汉理工大学 52 55 700
理工 湖北工业大学 22 17 608
理工 华中农业大学 7 8 658
理工 湖北中医药大学 17 17 615
理工 华中师范大学 17 20 675
理工 湖北大学 17 19 626
理工 中南财经政法大学 42 42 711
理工 三峡大学 49 54 615
理工 湘潭大学 80 88 641
理工 湖南大学 77 81 702
理工 中南大学 63 64 722
理工 湖南科技大学 119 125 631
理工 长沙理工大学 62 65 642
理工 湖南农业大学 37 39 622
理工 中南林业科技大学 93 112 624
理工 湖南中医药大学 60 66 631
理工 湖南师范大学 19 20 691
理工 南华大学 93 98 621
理工 中山大学 26 26 763
理工 暨南大学 32 34 722
理工 华南理工大学 35 37 750
理工 华南农业大学 88 92 652
理工 广州医科大学 10 11 643
理工 广州中医药大学 24 24 652
理工 华南师范大学 10 10 703
理工 深圳大学 20 21 699
理工 广东财经大学 6 6 705
理工 广州大学 13 14 675
理工 东莞理工学院 16 16 621
理工 广东工业大学 39 41 655
理工 广东外语外贸大学 15 16 721
理工 南方医科大学 20 22 704
理工 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 9 615
理工 广西大学 40 40 640
理工 广西医科大学 20 21 634
理工 广西师范大学 16 17 621
理工 海南大学 604 604 621
理工 海南师范大学 56 56 632
理工 海南医学院 245 245 616
理工 重庆大学 19 19 709
理工 重庆邮电大学 40 41 658
理工 重庆交通大学 49 52 637
理工 重庆医科大学 15 15 687
理工 西南大学 13 14 680
理工 重庆师范大学 3 4 615
理工 西南政法大学 7 7 690
理工 重庆理工大学 18 19 624
理工 重庆工商大学 13 14 672
理工 西南大学(荣昌校区) 18 1 636
理工 四川大学 47 49 716
理工 西南交通大学 4 4 723
理工 电子科技大学 18 20 730
理工 西南石油大学 24 24 621
理工 成都理工大学 61 64 638
理工 西南科技大学 38 40 611
理工 西华大学 19 20 627
理工 四川农业大学 80 88 622
理工 四川师范大学 7 7 622
理工 西南财经大学 24 24 721
理工 贵州大学 28 29 648
理工 云南大学 34 34 654
理工 西北大学 22 23 651
理工 西安交通大学 8 8 748
理工 西北工业大学 15 15 708
理工 西安理工大学 20 24 620
理工 西安电子科技大学 19 20 712
理工 西安工业大学 19 20 618
理工 西安建筑科技大学 16 12 608
理工 西安科技大学 12 14 631
理工 西安石油大学 6 6 615
理工 陕西科技大学 15 16 615
理工 长安大学 39 28 610
理工 西北农林科技大学 15 16 656
理工 陕西师范大学 4 4 664
理工 西安外国语大学 18 19 624
理工 西北政法大学 4 5 626
理工 兰州大学 6 6 673
理工 青海大学 8 8 612
理工 宁夏大学 2 2 614
体育(理) 北京体育大学 15 15 533
体育(理) 中央民族大学 3 3 532
体育(理) 江苏科技大学 5 5 498
体育(理) 江西理工大学 2 2 490
体育(理) 江西财经大学 3 3 520
体育(理) 华中师范大学 1 1 598
体育(理) 湖南科技大学 8 8 514
体育(理) 中南林业科技大学 4 4 504
体育(理) 海南师范大学 16 16 499
体育(理) 西华大学 5 5 494

自主招生在线官方微信号:zizzsw2015自主招生交流2217536069