7月19日,山西省教育考试院发布了2015年普通高校招生文史类一本批次各校投档分数线。其中北大为607分,清华609分。
备注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
山西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 607.1101392 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 592.1111112 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 609.1211342 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 558.1091302 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 567.1131302 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 562.1011312 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 553.0931342 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 545.0901342 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 555.0001091 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 558.1111292 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 550.1011212 |
1022 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 559.1031262 |
1027 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 548.0991132 |
1028 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 549.1011222 |
1029 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 567.1101332 |
1030 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 575.1121332 |
1031 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 573.1071132 |
1037 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 537.1011192 |
1038 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 552.1061302 |
1039 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 571.1111182 |
1040 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 552.1011332 |
1047 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 543.0931242 |
1048 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 551.1101302 |
1049 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 540.0901192 |
1074 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 571.0971342 |
1075 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 569.1041262 |
1081 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 533.0991172 |
1089 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 531.0911192 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 540.0951252 |
1137 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 532.1050992 |
1201 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 543.1021102 |
1203 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 517.0951152 |
1242 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 538.1091182 |
1247 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 545.1071142 |
1253 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 539.1101252 |
1257 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 519.0931262 |
1271 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 555.0991312 |
1322 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 556.1071302 |
1323 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 514.1031052 |
1331 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 543.1111102 |
1363 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 545.1001242 |
1370 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 524.0000911 |
1371 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 526.0881182 |
1372 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 522.0961212 |
1426 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 590.1021422 |
1427 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 550.0951342 |
1428 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 602.1091382 |
1438 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 565.1021272 |
1440 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 559.0001031 |
1441 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 572.1021382 |
1445 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 553.1031122 |
1447 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 553.1011272 |
1481 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 584.1081242 |
1482 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 553.0991312 |
1483 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 558.1071342 |
1484 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 552.1041212 |
1487 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 533.1051172 |
1491 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 544.1041312 |
1492 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 539.1081202 |
1494 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 536.0991162 |
1495 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 528.0901092 |
1499 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 540.1091122 |
1501 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 541.0961192 |
1502 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 546.1071202 |
1593 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 550.0941352 |
1594 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 580.1151272 |
1641 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 539.1131182 |
1643 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 529.1091102 |
1677 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 575.1091272 |
1679 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 538.1121172 |
1743 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 532.1101192 |
1802 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 557.0981372 |
1803 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 554.1011182 |
1906 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 550.1021322 |
1908 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 541.1071072 |
2005 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 577.1051262 |
2010 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 542.1081332 |
2013 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 536.0000951 |
2015 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 533.1051152 |
2017 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 552.0001031 |
2024 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 563.1071352 |
2088 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 526.0851232 |
2090 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 561.0001121 |
2091 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 549.1061182 |
2097 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 537.0941182 |
2160 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 567.1141332 |
2161 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 554.0991132 |
2163 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 550.1011112 |
2164 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 526.0981352 |
2170 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 543.0991222 |
2192 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 545.1041292 |
2196 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 532.0921232 |
2266 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 524.0971112 |
2280 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 555.1051212 |
2284 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 547.0951232 |
2290 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 547.1051302 |
2313 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 563.0961212 |
2314 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 538.0951312 |
2315 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 541.0991222 |
2333 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 559.1101302 |
2381 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 532.1041232 |
2415 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 551.1041202 |
2416 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 559.1141252 |
2417 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 547.0971222 |
2419 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 534.0921272 |
2424 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 529.1001192 |
2426 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 539.1011162 |
2427 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 537.0981222 |
2429 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 544.1001282 |
2479 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 546.0991132 |
2504 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 520.0961202 |
2516 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 513 |
5001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 515.0000911 |
5003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 519.0881122 |
5004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 518.1001152 |
5005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 513 |
5015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 540.0861262 |
自主招生在线官方微信号:zizzsw,2015自主招生交流2群217536069