河海大学通用学科组2014年自主选拔成绩及认定结果查询
在河海大学2014年普通本科招生自主选拔测试专家组考核评定的基础上,经学校普通本科招生工作领导小组审定,认定自主选拔合格考生名单如下:
通用学科组理科认定前150名、151人(150名两人同分),文科认定前60名、60人。名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141519 | 殷望添 | 河南 | 83.27 | 通用学科组理工类 | 南阳市第一中学校 |
20140416 | 徐巧盛 | 江苏 | 82.77 | 通用学科组理工类 | 江苏省泰兴中学 |
20141031 | 刘冕 | 江苏 | 82.30 | 通用学科组理工类 | 江苏省仪征中学 |
20140949 | 熊子维 | 湖南 | 81.87 | 通用学科组理工类 | 长沙麓山国际实验学校 |
20141079 | 王明杰 | 江苏 | 81.80 | 通用学科组理工类 | 江苏省溧水高级中学 |
20141126 | 杨哲成 | 江苏 | 81.27 | 通用学科组理工类 | 江苏省梁丰高级中学 |
20140031 | 张众一 | 山东 | 80.83 | 通用学科组理工类 | 山东师范大学附属中学 |
20140199 | 严文高 | 湖南 | 80.80 | 通用学科组理工类 | 湖南省湘潭县一中 |
20141593 | 冯嘉伟 | 江苏 | 80.77 | 通用学科组理工类 | 江苏省如皋中学 |
20141195 | 周雨奇 | 湖北 | 80.73 | 通用学科组理工类 | 武汉二中广雅中学 |
20141584 | 王光耀 | 山东 | 80.23 | 通用学科组理工类 | 东平高级中学 |
20140195 | 程孟广 | 河北 | 80.03 | 通用学科组理工类 | 唐山市第一中学 |
20140546 | 靳晓乾 | 江苏 | 79.93 | 通用学科组理工类 | 常州市北郊高级中学 |
20140354 | 高明祥 | 江苏 | 79.57 | 通用学科组理工类 | 江苏省江都中学 |
20140538 | 郑杨 | 江苏 | 79.50 | 通用学科组理工类 | 盐城市第一中学 |
20140054 | 姚诗辉 | 江苏 | 78.90 | 通用学科组理工类 | 江苏省南菁高级中学 |
20140226 | 陈衍松 | 江苏 | 78.60 | 通用学科组理工类 | 江苏省启东中学 |
20140223 | 王施意 | 江苏 | 78.13 | 通用学科组理工类 | 江苏省启东中学 |
20140325 | 徐路明 | 江苏 | 77.93 | 通用学科组理工类 | 江苏省盐城中学 |
20140545 | 王立峰 | 江苏 | 77.47 | 通用学科组理工类 | 常州市北郊高级中学 |
20140683 | 张文浩 | 河北 | 77.20 | 通用学科组理工类 | 沧州市第一中学 |
20140430 | 孙宁新 | 江苏 | 77.13 | 通用学科组理工类 | 江苏省阜宁中学 |
20140850 | 范嘉旭 | 江苏 | 77.10 | 通用学科组理工类 | 江苏省靖江高级中学 |
20141649 | 陶冰冰 | 安徽 | 77.10 | 通用学科组理工类 | 安徽省和县第一中学 |
20140853 | 戴含晖 | 江苏 | 77.00 | 通用学科组理工类 | 江苏省靖江高级中学 |
20140237 | 姚凯文 | 江苏 | 76.87 | 通用学科组理工类 | 启东中学 |
20140143 | 齐佳玮 | 河北 | 76.83 | 通用学科组理工类 | 石家庄市第二中学 |
20140361 | 乔可 | 河北 | 76.70 | 通用学科组理工类 | 河北辛集中学 |
20141627 | 李俊杰 | 河南 | 76.40 | 通用学科组理工类 | 南阳市油田第一中学 |
20141025 | 胡睿 | 浙江 | 76.23 | 通用学科组理工类 | 杭州市长河高级中学 |
20141673 | 刘昊林 | 湖北 | 75.97 | 通用学科组理工类 | 湖北省水果湖高级中学 |
20141170 | 丁彦文 | 山东 | 75.93 | 通用学科组理工类 | 山东省日照第一中学 |
20140909 | 黄婉华 | 湖北 | 75.87 | 通用学科组理工类 | 湖北省宜昌市第一中学 |
20141724 | 吴雅奇 | 安徽 | 75.77 | 通用学科组理工类 | 合肥市第八中学 |
20141407 | 王晨玮 | 江苏 | 75.70 | 通用学科组理工类 | 江苏省江阴高级中学 |
20140881 | 孙釴天 | 江苏 | 75.70 | 通用学科组理工类 | 如皋市第一中学 |
20140337 | 许锐 | 江苏 | 75.50 | 通用学科组理工类 | 江苏省平潮高级中学 |
20140615 | 申航 | 湖南 | 75.50 | 通用学科组理工类 | 衡阳市一中学 |
20140331 | 仇康隆 | 江苏 | 75.17 | 通用学科组理工类 | 南京师范大学附属中学 |
20140342 | 尹昕迪 | 河南 | 75.07 | 通用学科组理工类 | 郑州市第十一中学 |
20140858 | 张学羿 | 安徽 | 75.07 | 通用学科组理工类 | 安徽省歙县中学 |
20140358 | 赵正昕 | 江苏 | 75.07 | 通用学科组理工类 | 江苏省江都中学 |
20141159 | 吴牧天 | 江苏 | 75.03 | 通用学科组理工类 | 泰州市姜堰区三水培训中心 |
20141731 | 许可 | 江苏 | 74.80 | 通用学科组理工类 | 江苏省泰兴中学 |
20140298 | 乔卉 | 江苏 | 74.67 | 通用学科组理工类 | 江苏省昆山中学 |
20140405 | 耿汉青 | 江苏 | 74.47 | 通用学科组理工类 | 常州市第一中学 |
20140548 | 黄昕宇 | 江苏 | 74.43 | 通用学科组理工类 | 常州市北郊高级中学 |
20140396 | 蔡文倩 | 江苏 | 74.27 | 通用学科组理工类 | 江苏省句容高级中学 |
20140553 | 别烨 | 江苏 | 74.17 | 通用学科组理工类 | 扬州大学附属中学 |
20141041 | 陆辰阳 | 江苏 | 74.07 | 通用学科组理工类 | 江苏省太仓高级中学 |
20140762 | 钱江潮 | 安徽 | 73.83 | 通用学科组理工类 | 安徽省青阳中学 |
20141103 | 祁瀚之 | 浙江 | 73.77 | 通用学科组理工类 | 浙江省长兴中学 |
20140450 | 王子元 | 河北 | 73.63 | 通用学科组理工类 | 邯郸市第一中学 |
20140778 | 顾睿 | 江苏 | 73.63 | 通用学科组理工类 | 江苏省通州高级中学 |
20140852 | 何嘉铭 | 江苏 | 73.63 | 通用学科组理工类 | 江苏省靖江高级中学 |
20140659 | 张鸿智 | 江苏 | 73.53 | 通用学科组理工类 | 江苏省宝应中学 |
20140589 | 蒋云鹏 | 河南 | 73.47 | 通用学科组理工类 | 郑州市第十一中学 |
20141605 | 刘驰驰 | 江苏 | 73.37 | 通用学科组理工类 | 南京市雨花台中学 |
20141202 | 张帅 | 河南 | 73.30 | 通用学科组理工类 | 郑州市回民中学 |
20140355 | 徐妍池 | 江苏 | 73.17 | 通用学科组理工类 | 江苏省江都中学 |
20141633 | 韩禾 | 江苏 | 73.07 | 通用学科组理工类 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140278 | 左雨鑫 | 江苏 | 73.07 | 通用学科组理工类 | 南师大附中江宁分校 |
20140807 | 濮闻涛 | 浙江 | 73.00 | 通用学科组理工类 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥中学 |
20140168 | 王璐璐 | 江苏 | 72.97 | 通用学科组理工类 | 常州市第一中学 |
20140293 | 唐星晨 | 江苏 | 72.90 | 通用学科组理工类 | 常熟外国语学校 |
20140392 | 陈嘉鑫 | 江苏 | 72.80 | 通用学科组理工类 | 江苏省南通中学 |
20140040 | 严方家 | 湖北 | 72.77 | 通用学科组理工类 | 湖北省武汉市第十一中学 |
20141509 | 赵子硕 | 山东 | 72.73 | 通用学科组理工类 | 山东省胶州市第一中学 |
20140490 | 王思远 | 江苏 | 72.70 | 通用学科组理工类 | 江苏省宝应中学 |
20140804 | 李邦延 | 山东 | 72.60 | 通用学科组理工类 | 山东省日照第一中学 |
20140198 | 李欣芮 | 山东 | 72.33 | 通用学科组理工类 | 博兴县第二中学 |
20140289 | 王嘉扬 | 江苏 | 72.30 | 通用学科组理工类 | 江苏省苏州中学园区校 |
20141211 | 周嗣宇 | 江苏 | 72.23 | 通用学科组理工类 | 江苏省洪泽中学 |
20141515 | 伏天宇 | 江苏 | 72.23 | 通用学科组理工类 | 江苏省镇江中学 |
20140098 | 曹新炀 | 江苏 | 72.13 | 通用学科组理工类 | 江苏省淮阴中学 |
20141152 | 邢燕 | 江苏 | 72.13 | 通用学科组理工类 | 南京市第一中学 |
20140032 | 蔡楚凡 | 安徽 | 72.10 | 通用学科组理工类 | 合肥市第六中学 |
20140973 | 陈川生 | 江苏 | 72.10 | 通用学科组理工类 | 江苏省射阳中学(在南通中学借读) |
20141464 | 陆澄睿 | 江苏 | 72.03 | 通用学科组理工类 | 江苏省宜兴第一中学 |
20140791 | 夏沈玥 | 江苏 | 72.00 | 通用学科组理工类 | 江苏省兴化中学 |
20140454 | 王俪儒 | 河南 | 71.90 | 通用学科组理工类 | 郑州市第一中学 |
20140400 | 罗欣 | 江苏 | 71.83 | 通用学科组理工类 | 江苏省句容高级中学 |
20140520 | 郭丽 | 江苏 | 71.70 | 通用学科组理工类 | 江苏省如皋中学 |
20140102 | 陈牧风 | 江苏 | 71.70 | 通用学科组理工类 | 南京市第十三中学 |
20140191 | 石巍 | 山西 | 71.57 | 通用学科组理工类 | 山西省实验中学 |
20141221 | 王昊 | 江苏 | 71.50 | 通用学科组理工类 | 扬州中学教育集团树人学校 |
20140096 | 皮浩尘 | 江苏 | 71.43 | 通用学科组理工类 | 江苏省淮阴中学 |
20140371 | 赵崇遥 | 江苏 | 71.40 | 通用学科组理工类 | 江苏省镇江中学 |
20140240 | 耿伟伟 | 江苏 | 71.40 | 通用学科组理工类 | 如东县马塘中学 |
20140029 | 翟咏昕 | 河北 | 71.40 | 通用学科组理工类 | 河北省石家庄市第一中学 |
20140005 | 邵廷儒 | 江苏 | 71.30 | 通用学科组理工类 | 海门中学 |
20141622 | 尤智腾 | 江苏 | 71.23 | 通用学科组理工类 | 江苏省邗江中学 |
20140128 | 章慕林 | 安徽 | 71.20 | 通用学科组理工类 | 天长中学 |
20140604 | 沈枢邦 | 江苏 | 71.03 | 通用学科组理工类 | 盐城景山中学 |
20140233 | 周权 | 河南 | 70.93 | 通用学科组理工类 | 河南省实验中学 |
20140001 | 陶意成 | 浙江 | 70.93 | 通用学科组理工类 | 嘉善高级中学 |
20140107 | 何俊霖 | 湖南 | 70.93 | 通用学科组理工类 | 湖南省长沙市第一中学 |
20140566 | 沈诗豪 | 江苏 | 70.93 | 通用学科组理工类 | 江苏省天一中学 |
20140017 | 杨子杰 | 江苏 | 70.80 | 通用学科组理工类 | 江苏省太仓高级中学 |
20141179 | 夏欢妮 | 安徽 | 70.73 | 通用学科组理工类 | 安徽省庐江中学 |
20141105 | 李知 | 浙江 | 70.53 | 通用学科组理工类 | 浙江省湖州中学 |
20141117 | 李怡雯 | 河南 | 70.47 | 通用学科组理工类 | 郑州市第十一中学 |
20141091 | 姜礼尧 | 江苏 | 70.47 | 通用学科组理工类 | 江苏省射阳中学 |
20140498 | 王安然 | 河南 | 70.33 | 通用学科组理工类 | 睢县高级中学 |
20140376 | 李琳桢 | 湖南 | 70.33 | 通用学科组理工类 | 长沙市长郡中学 |
20140764 | 俞泽霖 | 浙江 | 70.30 | 通用学科组理工类 | 浙江省台州中学 |
20141522 | 曾帆 | 河南 | 70.10 | 通用学科组理工类 | 南阳市第一中学校 |
20141523 | 贺天智 | 河南 | 70.07 | 通用学科组理工类 | 南阳市第一中学校 |
20140558 | 纵榜豪 | 江苏 | 70.00 | 通用学科组理工类 | 徐州市第一中学 |
20141168 | 苏家波 | 安徽 | 69.97 | 通用学科组理工类 | 安徽省当涂县石桥中学 |
20140157 | 吴梦瑶 | 江苏 | 69.97 | 通用学科组理工类 | 江苏省宜兴第一中学 |
20141185 | 郭润之 | 江苏 | 69.93 | 通用学科组理工类 | 江苏省泗阳中学 |
20140184 | 沈嘉琪 | 浙江 | 69.90 | 通用学科组理工类 | 杭州学军中学 |
20140823 | 李长庚 | 山东 | 69.83 | 通用学科组理工类 | 山东省枣庄市第三中学 |
20140561 | 毛昱 | 江苏 | 69.83 | 通用学科组理工类 | 徐州市第一中学 |
20141631 | 李知宗 | 湖北 | 69.83 | 通用学科组理工类 | 湖北省武昌实验中学 |
20140603 | 苏文勇 | 安徽 | 69.77 | 通用学科组理工类 | 安徽省歙县中学 |
20140859 | 吴裕涵 | 安徽 | 69.73 | 通用学科组理工类 | 安徽省歙县中学 |
20140769 | 肖雨轩 | 湖南 | 69.57 | 通用学科组理工类 | 长沙市明德中学 |
20140793 | 刘远山 | 江苏 | 69.50 | 通用学科组理工类 | 江苏省兴化中学 |
20140316 | 朱洁 | 江苏 | 69.50 | 通用学科组理工类 | 江苏省大丰高级中学 |
20141548 | 李瑶 | 江苏 | 69.43 | 通用学科组理工类 | 江苏省邗江中学 |
20140882 | 李翔锟 | 山东 | 69.40 | 通用学科组理工类 | 山东省金乡县第二中学 |
20140571 | 盛子旗 | 江苏 | 69.30 | 通用学科组理工类 | 常州市北郊高级中学 |
20140073 | 姜宇航 | 安徽 | 69.23 | 通用学科组理工类 | 安徽省蚌埠市第二中学 |
20140567 | 刘蕊 | 吉林 | 69.20 | 通用学科组理工类 | 吉林省白城市第一中学 |
20140598 | 钟颖宇 | 湖南 | 69.17 | 通用学科组理工类 | 湖南省桃源县第一中学 |
20140942 | 徐沁轩 | 江苏 | 69.00 | 通用学科组理工类 | 江苏省响水中学 |
20140925 | 姬方亚 | 河南 | 69.00 | 通用学科组理工类 | 河南省开封高级中学 |
20141124 | 王哲 | 河南 | 68.93 | 通用学科组理工类 | 北京大学附属中学河南分校 |
20141414 | 付涵 | 湖北 | 68.90 | 通用学科组理工类 | 湖北省宜昌市夷陵中学 |
20140261 | 金泽雨 | 浙江 | 68.80 | 通用学科组理工类 | 绍兴市第一中学 |
20140996 | 朱子言 | 江苏 | 68.80 | 通用学科组理工类 | 高邮市第一中学 |
20141402 | 车思远 | 江苏 | 68.77 | 通用学科组理工类 | 南京市雨花台中学 |
20140493 | 张红俊 | 江苏 | 68.73 | 通用学科组理工类 | 兴化市楚水实验学校 |
20140424 | 姚凯雯 | 江苏 | 68.70 | 通用学科组理工类 | 江苏省梁丰高级中学 |
20140775 | 张艺翀 | 江苏 | 68.70 | 通用学科组理工类 | 江苏省通州高级中学 |
20140037 | 徐岩 | 河南 | 68.70 | 通用学科组理工类 | 郑州市第十一中学 |
20140609 | 王雨航 | 安徽 | 68.47 | 通用学科组理工类 | 芜湖市第一中学 |
20140234 | 王嘉琪 | 辽宁 | 68.43 | 通用学科组理工类 | 东北育才双语学校 |
20140768 | 董令仪 | 辽宁 | 68.33 | 通用学科组理工类 | 本溪市高级中学 |
20141445 | 李承霖 | 山东 | 68.30 | 通用学科组理工类 | 山东省青岛第十九中学 |
20140550 | 徐嘉欣 | 江苏 | 68.20 | 通用学科组理工类 | 常州市第二中学 |
20140120 | 檀林杰 | 河北 | 68.13 | 通用学科组理工类 | 河北省邯郸市丛台实验学校 |
20140896 | 叶悠劼 | 福建 | 68.10 | 通用学科组理工类 | 福建省福州第三中学 |
20141559 | 庄兴旺 | 江苏 | 68.10 | 通用学科组理工类 | 江苏省平潮高级中学 |
20140611 | 曹澜 | 安徽 | 68.00 | 通用学科组理工类 | 安徽省宿松中学 |
20140190 | 邓博宇 | 湖北 | 68.00 | 通用学科组理工类 | 武汉市二中广雅中学 |
20140776 | 陆遥 | 江苏 | 67.83 | 通用学科组理工类 | 江苏省通州高级中学 |
20140639 | 王宇婷 | 内蒙 | 67.80 | 通用学科组理工类 | 呼和浩特市第二中学 |
20140982 | 昌皓文 | 江苏 | 67.80 | 通用学科组理工类 | 江苏省苏州实验中学 |
20140908 | 尤婕 | 湖北 | 77.37 | 通用学科组文史类 | 湖北省宜昌市第一中学 |
20141209 | 侯彦如 | 江苏 | 77.00 | 通用学科组文史类 | 江苏省靖江高级中学 |
20140897 | 张韬 | 湖南 | 76.67 | 通用学科组文史类 | 长沙市明德中学 |
20141120 | 屠思尧 | 江苏 | 75.17 | 通用学科组文史类 | 江苏省震泽中学 |
20140756 | 徐才雅 | 山东 | 75.10 | 通用学科组文史类 | 山东省淄博第四中学 |
20141033 | 王宇凡 | 江苏 | 75.03 | 通用学科组文史类 | 江苏省宝应中学 |
20140929 | 彭之偌 | 河南 | 74.67 | 通用学科组文史类 | 商丘市第一高级中学 |
20141227 | 戴秋伊 | 安徽 | 74.57 | 通用学科组文史类 | 安徽省铜陵市第一中学 |
20140921 | 史安琪 | 江西 | 74.57 | 通用学科组文史类 | 九江市同文中学 |
20140830 | 杨天天 | 湖北 | 74.50 | 通用学科组文史类 | 武汉市第二中学 |
20140664 | 杨子晨 | 山西 | 73.93 | 通用学科组文史类 | 晋城市第一中学校 |
20140148 | 李潇 | 河北 | 73.73 | 通用学科组文史类 | 唐山市第一中学 |
20140752 | 张言 | 重庆 | 73.63 | 通用学科组文史类 | 重庆市第十一中学校 |
20140820 | 魏一帆 | 湖北 | 73.53 | 通用学科组文史类 | 武汉市第六中学 |
20141022 | 孙倩玮 | 湖北 | 73.50 | 通用学科组文史类 | 襄阳市第五中学 |
20140091 | 肖颖婷 | 湖南 | 73.33 | 通用学科组文史类 | 湖南省益阳市第一中学 |
20141184 | 李惠天 | 江苏 | 72.90 | 通用学科组文史类 | 江苏省运河中学 |
20140588 | 李墨婵 | 河南 | 72.87 | 通用学科组文史类 | 郑州外国语学校 |
20140871 | 杜中梅 | 江苏 | 72.77 | 通用学科组文史类 | 无锡市辅仁高级中学 |
20141194 | 郭旭 | 安徽 | 72.73 | 通用学科组文史类 | 安徽省蒙城第一中学 |
20140275 | 冯缘 | 江苏 | 72.37 | 通用学科组文史类 | 南师大附中江宁分校 |
20141503 | 刘芮 | 河南 | 72.27 | 通用学科组文史类 | 柘城县第二高级中学 |
20141080 | 王南鹏 | 安徽 | 72.27 | 通用学科组文史类 | 安徽省六安第一中学 |
20140916 | 李姝晓 | 山东 | 72.17 | 通用学科组文史类 | 山东省临沂第一中学 |
20140624 | 潘雨蒙 | 安徽 | 72.07 | 通用学科组文史类 | 安徽省宿城第一中学 |
20141222 | 吴霜 | 河北 | 71.63 | 通用学科组文史类 | 承德市第二中学 |
20141073 | 丁冬 | 安徽 | 71.63 | 通用学科组文史类 | 安徽省滁州中学 |
20141095 | 奚流 | 江苏 | 71.13 | 通用学科组文史类 | 江苏省盐城中学 |
20140150 | 张熠晴 | 河北 | 71.07 | 通用学科组文史类 | 唐山市第一中学 |
20140109 | 陈傲雪 | 江苏 | 70.90 | 通用学科组文史类 | 江苏省无锡市第一中学 |
20141007 | 丁晶晶 | 安徽 | 70.67 | 通用学科组文史类 | 铜陵市第一中学 |
20140301 | 武宣仪 | 河南 | 70.63 | 通用学科组文史类 | 新乡市第一中学 |
20140476 | 武一岚 | 河北 | 70.60 | 通用学科组文史类 | 河北衡水中学 |
20140803 | 张心悦 | 山东 | 70.23 | 通用学科组文史类 | 山东省日照第一中学 |
20140960 | 朱桦 | 浙江 | 70.17 | 通用学科组文史类 | 浙江省象山中学 |
20140680 | 李贝尔 | 河南 | 70.13 | 通用学科组文史类 | 郑州外国语新枫杨学校 |
20141619 | 潘梓月 | 北京 | 70.00 | 通用学科组文史类 | 北京师范大学第二附属中学 |
20140810 | 徐欣仪 | 江苏 | 69.90 | 通用学科组文史类 | 江苏省常州市田家炳高级中学 |
20140294 | 陈瑶瑶 | 江苏 | 69.33 | 通用学科组文史类 | 江苏省天一中学 |
20140380 | 张钰涵 | 江苏 | 69.27 | 通用学科组文史类 | 江苏省南通中学 |
20140857 | 古帅 | 江苏 | 68.87 | 通用学科组文史类 | 江苏省海州高级中学 |
20140321 | 李欣宁 | 江苏 | 68.70 | 通用学科组文史类 | 江苏省盐城中学 |
20140329 | 王秋雨 | 江苏 | 68.70 | 通用学科组文史类 | 南京师范大学附属中学 |
20140556 | 陆安颉 | 江苏 | 68.63 | 通用学科组文史类 | 扬州大学附属中学 |
20140260 | 沈佳莹 | 江苏 | 68.37 | 通用学科组文史类 | 启东中学 |
20140809 | 汪媛 | 江苏 | 68.33 | 通用学科组文史类 | 常州市北郊高级中学 |
20140533 | 刘婷婷 | 江苏 | 68.30 | 通用学科组文史类 | 江苏省涟水中学 |
20140870 | 孙晓玲 | 山东 | 68.20 | 通用学科组文史类 | 山东省日照第一中学 |
20140106 | 杨舒羽 | 河北 | 68.10 | 通用学科组文史类 | 石家庄二中 |
20140956 | 张颖媛 | 江苏 | 67.67 | 通用学科组文史类 | 张家港市外国语学校 |
20140730 | 吕振东 | 江苏 | 67.50 | 通用学科组文史类 | 江苏省震泽中学 |
20140116 | 蔺紫璇 | 河北 | 67.50 | 通用学科组文史类 | 河北省邯郸市第一中学 |
20140071 | 许澄澈 | 江苏 | 67.30 | 通用学科组文史类 | 南京第十三中学 |
20140119 | 范佳楠 | 河北 | 67.23 | 通用学科组文史类 | 邯郸市第一中学 |
20141026 | 陈雪枫 | 福建 | 66.97 | 通用学科组文史类 | 福建省南平第一中学 |
20141118 | 曹春阳 | 天津 | 66.80 | 通用学科组文史类 | 天津市海河中学 |
20141214 | 常儒瑾 | 安徽 | 66.47 | 通用学科组文史类 | 安徽师范大学附属中学 |
20140633 | 胡诗容 | 湖南 | 66.33 | 通用学科组文史类 | 衡山县岳云中学 |
20140828 | 李晶 | 河南 | 66.10 | 通用学科组文史类 | 河南省郑州市第九中学 |
20140645 | 陈悦 | 广西 | 66.03 | 通用学科组文史类 | 柳江新世纪高级中学 |
(来源:河海大学招生信息网)