河海大学土木工程组2014年自主选拔成绩及认定结果查询
在河海大学2014年普通本科招生自主选拔测试专家组考核评定的基础上,经学校普通本科招生工作领导小组审定,认定自主选拔合格考生名单如下:
特色专业组按照我校2014年各专业计划数的25%划定合格人数,按照总分顺序认定。
土木工程组认定43人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141589 | 吴若钢 | 江苏 | 84.80 | 土木工程 | 江苏省锡山高级中学 |
20141524 | 丁一 | 江苏 | 82.50 | 土木工程 | 昆山震川高级中学 |
20140347 | 蒋奇 | 江苏 | 82.00 | 土木工程 | 江苏省江都中学 |
20141075 | 林靖阳 | 安徽 | 80.30 | 土木工程 | 安徽省滁州中学 |
20140463 | 陈硕 | 福建 | 79.30 | 土木工程 | 福建省福州第一中学 |
20140204 | 李卓尔 | 河南 | 79.20 | 土木工程 | 河南省实验中学 |
20140197 | 张涵瑞 | 河北 | 78.20 | 土木工程 | 石家庄市第二中学 |
20141232 | 张樱子 | 江苏 | 77.50 | 土木工程 | 常熟市中学 |
20140552 | 徐夏佺 | 江苏 | 77.10 | 土木工程 | 扬州大学附属中学 |
20140618 | 周培元 | 江苏 | 77.00 | 土木工程 | 江苏省东台中学 |
20140433 | 王峥榕 | 江苏 | 76.80 | 土木工程 | 江苏省白蒲高级中学 |
20140173 | 顾天悦 | 江苏 | 76.60 | 土木工程 | 江苏省南菁高级中学 |
20141521 | 张鑫 | 河南 | 76.50 | 土木工程 | 南阳市第一中学校 |
20141425 | 王宗昱 | 江苏 | 76.20 | 土木工程 | 江苏省西亭高级中学 |
20141076 | 吴磊 | 安徽 | 76.20 | 土木工程 | 安徽省滁州中学 |
20141712 | 齐彬 | 山东 | 76.20 | 土木工程 | 沂水县第二中学 |
20141163 | 张兆镕 | 江苏 | 76.10 | 土木工程 | 靖江市刘国钧中学 |
20140797 | 廖慧 | 湖南 | 75.80 | 土木工程 | 长沙市雅礼中学 |
20140417 | 王恒杰 | 江苏 | 75.60 | 土木工程 | 江苏省泰兴中学 |
20140787 | 张梓韬 | 江苏 | 75.50 | 土木工程 | 江苏省兴化中学 |
20140381 | 徐锐 | 江苏 | 75.40 | 土木工程 | 江苏省南通中学 |
20140575 | 陶嘉 | 安徽 | 75.40 | 土木工程 | 芜湖市第一中学 |
20140236 | 刘泽 | 山东 | 75.20 | 土木工程 | 山东省章丘市第四中学 |
20140707 | 金亦玮 | 江西 | 75.10 | 土木工程 | 新余市第一中学 |
20140869 | 冯雨露 | 江西 | 74.80 | 土木工程 | 九江市同文中学 |
20140893 | 唐人 | 浙江 | 74.70 | 土木工程 | 浙江省安吉县高级中学 |
20141132 | 陶志超 | 山东 | 74.70 | 土木工程 | 昌邑市第一中学 |
20141588 | 王骎 | 江苏 | 74.40 | 土木工程 | 南京市雨花台中学 |
20141421 | 陆静 | 江苏 | 74.30 | 土木工程 | 江苏省邗江中学 |
20140027 | 刘岚愉 | 安徽 | 74.10 | 土木工程 | 安徽省宣城市第二中学 |
20140813 | 罗健 | 湖南 | 74.10 | 土木工程 | 湖南省衡阳市第八中学 |
20140971 | 李宇 | 江苏 | 74.10 | 土木工程 | 江苏省响水中学 |
20140644 | 顾梦雪 | 江苏 | 74.10 | 土木工程 | 江苏省响水中学 |
20140187 | 钱越翡 | 浙江 | 74.00 | 土木工程 | 浙江省嘉兴市桐乡市高级中学 |
20141206 | 谭相乾 | 黑龙江 | 73.80 | 土木工程 | 大庆铁人中学 |
20140458 | 葛梦雪 | 江苏 | 73.80 | 土木工程 | 沭阳如东中学 |
20141208 | 王威然 | 江苏 | 73.60 | 土木工程 | 苏州工业园区星海实验中学 |
20140033 | 汤周 | 江苏 | 73.50 | 土木工程 | 江苏省宜兴第一中学 |
20141586 | 李俊阳 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 江苏省昆山中学 |
20140954 | 闵克 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 张家港市外国语学校 |
20141018 | 王钰城 | 江苏 | 73.30 | 土木工程 | 江苏省丹阳高级中学 |
20140449 | 陈梦琪 | 湖北 | 73.10 | 土木工程 | 武汉市第二中学 |
20140918 | 孙培鑫 | 山东 | 73.00 | 土木工程 | 山东省实验中学 |
(来源:河海大学招生信息网)