河海大学数学组2014年自主选拔成绩及认定结果查询
在河海大学2014年普通本科招生自主选拔测试专家组考核评定的基础上,经学校普通本科招生工作领导小组审定,认定自主选拔合格考生名单如下:
基础专业组按照我校2014年各专业计划数的35%划定合格人数,按照总分顺序认定。
数学组认定46人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20141142 | 谢谦 | 江苏 | 89.80 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140154 | 俞枫峰 | 江苏 | 89.00 | 数学组 | 江苏省南菁高级中学 |
20140410 | 陈飞驰 | 江苏 | 88.70 | 数学组 | 江苏省泰兴中学 |
20140228 | 陈金越 | 江苏 | 86.20 | 数学组 | 江苏省启东中学 |
20141157 | 孙溢 | 江苏 | 86.00 | 数学组 | 盐城市高级实验中学 |
20140213 | 叶凌云 | 浙江 | 85.80 | 数学组 | 宁波效实中学 |
20141028 | 吴越 | 江苏 | 85.80 | 数学组 | 盐城市第一中学 |
20140759 | 徐子昕 | 江苏 | 85.50 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141226 | 王抒怡 | 江苏 | 85.30 | 数学组 | 江苏省高淳高级中学 |
20140320 | 王镱霖 | 江苏 | 84.10 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20140382 | 卢子恺 | 江苏 | 84.00 | 数学组 | 江苏省南通中学 |
20140262 | 刘宇轩 | 江苏 | 83.30 | 数学组 | 南京市第九中学 |
20140840 | 吴振宇 | 江苏 | 83.20 | 数学组 | 江苏省如东高级中学 |
20140274 | 李佳依 | 江苏 | 83.10 | 数学组 | 常州市第一中学 |
20141216 | 胡伟鸣 | 江苏 | 83.00 | 数学组 | 南京市金陵中学河西分校 |
20140175 | 蒋亦琦 | 江苏 | 82.80 | 数学组 | 江苏省宜兴第一中学 |
20140367 | 黄宇杰 | 江苏 | 82.30 | 数学组 | 如皋市第一中学 |
20140318 | 朱少卿 | 江苏 | 82.10 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20140713 | 吴慎独 | 江苏 | 82.10 | 数学组 | 江苏省江阴第一中学 |
20140591 | 王路 | 江苏 | 81.40 | 数学组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141178 | 徐高铮 | 湖北 | 81.30 | 数学组 | 华中师范大学第一附属中学 |
20140265 | 杨嘉宁 | 江苏 | 80.60 | 数学组 | 镇江第一中学 |
20140600 | 于嘉诚 | 江苏 | 79.90 | 数学组 | 南通市通州区金沙中学 |
20140702 | 黄颖 | 江西 | 79.70 | 数学组 | 江西省临川第二中学 |
20140035 | 金澍洲 | 江苏 | 79.70 | 数学组 | 宝应中学 |
20140864 | 范虔瑜 | 浙江 | 79.40 | 数学组 | 浙江师范大学附属中学 |
20140597 | 倪康 | 江苏 | 79.30 | 数学组 | 泰兴市第一高级中学 |
20140155 | 王思昊 | 江苏 | 79.20 | 数学组 | 江苏省南菁高级中学 |
20140044 | 陈文欣 | 湖北 | 78.90 | 数学组 | 武汉市武汉中学 |
20141065 | 武世杰 | 江苏 | 78.60 | 数学组 | 江苏省淮安中学 |
20140457 | 徐孝达 | 江苏 | 78.50 | 数学组 | 沭阳如东中学 |
20140365 | 丁钰雯 | 江苏 | 78.40 | 数学组 | 如皋市第一中学 |
20140482 | 吕诗慧 | 江苏 | 77.90 | 数学组 | 江苏省姜堰第二中学 |
20141008 | 刘飏 | 江苏 | 77.50 | 数学组 | 江苏省南通中学 |
20140314 | 钱妍 | 江苏 | 77.40 | 数学组 | 江苏省大丰高级中学 |
20141149 | 沈振宇 | 江苏 | 77.10 | 数学组 | 南京师范大学附属中学江宁分校 |
20140885 | 何杨杨 | 江苏 | 77.10 | 数学组 | 江苏省南通第一中学 |
20140048 | 苟淇书 | 山东 | 76.50 | 数学组 | 山东省青岛第二中学 |
20140398 | 杨敏欣 | 江苏 | 75.90 | 数学组 | 江苏省句容高级中学 |
20141084 | 郭文洲 | 江苏 | 75.10 | 数学组 | 苏州市苏州高新区第一中学 |
20140423 | 姜昊 | 江苏 | 75.10 | 数学组 | 江苏省如东高级中学 |
20140229 | 任屹然 | 江苏 | 75.00 | 数学组 | 金陵中学 |
20140352 | 张韩啸 | 江苏 | 74.90 | 数学组 | 江苏省江都中学 |
20140146 | 汪子宸 | 江西 | 73.80 | 数学组 | 江西景德镇一中 |
20140832 | 皇甫嘉诚 | 河南 | 73.70 | 数学组 | 郑州外国语学校 |
20140625 | 程戈 | 安徽 | 73.60 | 数学组 | 安徽省宿城第一中学 |
(来源:河海大学招生信息网)