河海大学英语组2014年自主选拔成绩及认定结果查询
在河海大学2014年普通本科招生自主选拔测试专家组考核评定的基础上,经学校普通本科招生工作领导小组审定,认定自主选拔合格考生名单如下:
基础专业组按照我校2014年各专业计划数的35%划定合格人数,按照总分顺序认定。
英语组认定43人,名单如下:
考试号 | 姓名 | 省份 | 总成绩 | 认定专业 | 中学 |
20140872 | 钟佩汝 | 江苏 | 84.60 | 英语组 | 无锡市辅仁高级中学 |
20140221 | 蒋泽阳 | 江苏 | 83.80 | 英语组 | 江苏省常州市第一中学 |
20141143 | 周悦怡 | 江苏 | 82.80 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20140028 | 金涵烟 | 江苏 | 81.60 | 英语组 | 江苏省宜兴中学 |
20140327 | 董慧雨 | 江苏 | 81.30 | 英语组 | 江苏省盐城中学 |
20141158 | 达皓然 | 江苏 | 80.90 | 英语组 | 江苏省六合高级中学 |
20141161 | 卢欣宇 | 江苏 | 80.70 | 英语组 | 南京市金陵中学 |
20140072 | 徐的 | 浙江 | 80.60 | 英语组 | 浙江省舟山中学 |
20140427 | 黄颖琦 | 江苏 | 80.40 | 英语组 | 江苏省南通市第一中学 |
20140066 | 王陶然 | 辽宁 | 80.00 | 英语组 | 辽宁本溪市第一中学 |
20141017 | 胡思旸 | 江苏 | 79.80 | 英语组 | 江苏省丹阳高级中学 |
20140242 | 马莉娅 | 江苏 | 79.70 | 英语组 | 江苏省启东市汇龙中学 |
20140271 | 刘思源 | 湖南 | 79.30 | 英语组 | 长沙市第一中学 |
20140282 | 郑佳力 | 江苏 | 79.20 | 英语组 | 张家港市常青藤实验中学 |
20140975 | 孔颖 | 江苏 | 79.00 | 英语组 | 南京师范大学第二附属高级中学 |
20141490 | 张鹏睿 | 安徽 | 78.80 | 英语组 | 安徽省天长中学 |
20140808 | 吴雨凡 | 江苏 | 78.60 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141165 | 邵雯 | 江苏 | 78.20 | 英语组 | 靖江市刘国钧中学 |
20140189 | 狄梦 | 江苏 | 78.00 | 英语组 | 江苏省溧阳市光华高级中学 |
20140015 | 蒋蔚然 | 湖北 | 77.90 | 英语组 | 湖北省仙桃中学 |
20140510 | 郑子涵 | 江苏 | 77.60 | 英语组 | 江苏省泗阳中学 |
20140149 | 付天宇 | 河北 | 77.40 | 英语组 | 唐山市第一中学 |
20140656 | 潘洁如 | 湖北 | 77.10 | 英语组 | 公安县第一中学 |
20141432 | 赵华青 | 山东 | 76.90 | 英语组 | 山东师范大学附属中学 |
20140660 | 郑瑶 | 安徽 | 76.90 | 英语组 | 安徽省霍山中学 |
20140179 | 樊一宁 | 江苏 | 76.90 | 英语组 | 江苏省扬州中学 |
20140886 | 杨阳 | 江苏 | 76.90 | 英语组 | 江苏省南通第一中学 |
20140889 | 叶璟仪 | 江苏 | 76.80 | 英语组 | 江苏教育学院附属高级中学 |
20141189 | 柴一凡 | 江苏 | 76.60 | 英语组 | 江苏省泗阳中学 |
20140019 | 王凯丽 | 山东 | 76.50 | 英语组 | 山东省日照实验高级中学 |
20140207 | 倪阳 | 浙江 | 75.90 | 英语组 | 浙江省杭州高级中学 |
20140460 | 孙欣晔 | 江苏 | 75.50 | 英语组 | 吴江高级中学 |
20140564 | 肖潇 | 湖北 | 75.40 | 英语组 | 湖北省松滋市第一中学 |
20141730 | 张任飞 | 山东 | 75.20 | 英语组 | 山东省高青一中 |
20140755 | 高浩钧 | 山东 | 75.10 | 英语组 | 山东省日照第一中学 |
20140409 | 卜亚杰 | 江苏 | 75.00 | 英语组 | 泰兴中学 |
20141219 | 倪瑞瑞 | 江苏 | 75.00 | 英语组 | 江苏省包场高级中学 |
20140698 | 田若宇 | 河北 | 74.70 | 英语组 | 河北正中实验中学 |
20140313 | 肖莉娜 | 江苏 | 74.60 | 英语组 | 江苏省大丰高级中学 |
20140447 | 曹煜佳 | 江苏 | 74.40 | 英语组 | 江苏省如东高级中学 |
20140868 | 高琳 | 江西 | 74.40 | 英语组 | 江西省九江第一中学 |
20140351 | 臧晗 | 江苏 | 74.00 | 英语组 | 江苏省江都中学 |
20140641 | 曹诗迦 | 江苏 | 73.00 | 英语组 | 南京市第五中学 |
(来源:河海大学招生信息网)