学校 | (2016年)认可“明天小小科学家”条件的自主招生院校汇总 |
北京大学 | 有发明创造或参加科技类竞赛全国决赛获得优异成绩者 |
清华大学 | 在科技发明、创意创新等方面具有突出表现 |
北京科技大学 | 省一(含)以上 |
北京理工大学 | 二等奖(含)以上 |
北京中医药大学 | 获奖 |
北京交通大学 | 相关专业省级科技创新、发明创造类获奖二等奖及以上 |
华北电力大学 | 一、二等奖 |
陕西师范大学 | 三等奖及以上 |
西安电子科技大学 | 三等奖及以上 |
中国海洋大学 | 二等奖(含)以上 |
中国药科大学 | 三等及以上 |
北京航空航天大学 | 国一 |
中国石油大学(北京) | 在科技创新、发明创造方面获得省二及以上奖 |
中国石油大学(华东) | 一、二、三等奖 |
北京化工大学 | 在科技创新、发明方面有突出表现并获得省级以上奖励 |
北京林业大学 | 高中阶段在省级以上(含省级)赛事获奖 |
东北大学 | 省级以上 |
东北师范大学 | 国三及以上 |
西南大学 | 省三以上 |
西南财经大学 | 三等奖(含)以上 |
西南交通大学 | 一、二等奖 |
重庆大学 | 国二(含)以上 |
长安大学 | 一、二、三等奖 |
哈尔滨工业大学 | 全国一、二等奖 |
哈尔滨工程大学 | 一、二、三等奖 |
华东理工大学 | 获奖 |
华东师范大学 | 全国一、二等奖 |
同济大学 | 一、二、三等奖 |
上海交通大学 | 全国一、二等奖 |
东华大学 | 取得一定成果者 |
中南财经政法大学 | 高中阶段荣获各类竞赛省级三等奖及以上者 |
中南大学 | 三等奖(含)以上 |
武汉大学 | 总决赛中获奖 |
武汉理工大学 | 获省级及以上奖 |
华中师范大学 | 科技创新、发明方面有突出表现并获得省三(含)以上 |
南开大学 | 在科技创新方面有突出才华并取得一定成果 |
天津大学 | 国三及以上 |
南开大学 | 一、二等奖 |
厦门大学 | 一、二等奖 |
苏州大学 | 三等奖及以上 |
江南大学 | 一、二等奖 |
南京农业大学 | 三等奖及以上 |
南京理工大学 | 科技创新,创新实践,发明创造等方面获得省市级及以上奖 |
南京航空航天大学 | 在省级及以上各类科技创新竞赛中获奖 |
兰州大学 | 参加科技创新活动,获得省二及以上 |
电子科技大学 | 一、二、三等奖 |
吉林大学 | 一、二等奖者 |
合肥工业大学 | 二等奖及以上 |
大连理工大学 | 一、二等奖 |
大连海事大学 | 三等奖(含)以上 |
山东大学 | 三等奖及以上 |
西北农林科技大学 | 省三及以上 |
南京师范大学(面向本省) | 国三等及以上 |
郑州大学(面向本省) | 获奖者 |
上海大学(面向本省) | 三等奖及以上 |
福州大学(面向本省) | 国三及以上 |
湖南师范大学(面向本省) | 国家级及以上赛区中取得优异成绩者 |
广西大学(面向本省) | 广西省级以上各类科技创新竞赛中获得三等奖以上 |
【温馨提示】
这样的资讯可以从关注中国名校自主招生网开始,把握自主招生最新动态、 解读2017年自主招生的最新政策、提供自主招生个性建议、推荐自主招生精品课程,最权威最及时的信息平台,助你圆梦名校!