您当前的位置:首页 > 报考信息 > 资讯动态

陕西2015年普通高校招生一本批次各校投档分数线(文科)

时间:2017-09-22 21:49:01  来源:  作者:  阅读数:

7月20日,陕西教育考试院发布了2015年普通高校招生文史类一本批次各校投档分数线。其中最低分北大比清华少四分。

陕西2015年高校一批本科正式投档情况统计表(文科)
序号 院校名称 实际计划数 实投档人数 最低分 最低位次
1 北京大学 17 17 645 20
2 中国人民大学 22 22 633 57
3 清华大学 3 3 649 8
4 北京交通大学 8 8 583 918
5 北京航空航天大学 7 7 603 392
6 北京理工大学 7 7 592 614
7 北京科技大学 14 14 564 1778
8 北方工业大学 10 10 513 9079
9 北京化工大学 8 8 547 3232
10 北京工商大学 6 6 550 2861
11 北京邮电大学 8 8 581 977
12 北京建筑大学 2 2 531 5341
13 中国农业大学 8 8 580 1009
14 北京林业大学 8 3 571 1376
15 北京师范大学 15 15 610 288
16 北京第二外国语学院 13 13 516 8297
17 中国传媒大学 10 10 601 426
18 中央财经大学 18 18 615 215
19 对外经济贸易大学 11 11 617 194
20 首都经济贸易大学 4 4 573 1288
21 北京体育大学 8 8 542 3745
22 中央民族大学 18 18 576 1171
23 中国政法大学 21 21 605 372
24 华北电力大学(北京) 9 9 560 2043
25 北京信息科技大学 8 8 529 5715
26 中国矿业大学(北京) 8 8 542 3728
27 中国石油大学(北京) 6 6 565 1703
28 中国地质大学(北京) 4 4 538 4169
29 南开大学 17 17 611 277
30 天津大学 6 6 593 587
31 天津工业大学 14 14 522 6814
32 中国民航大学 7 7 543 3588
33 天津外国语大学 18 18 545 3421
34 天津财经大学 21 21 548 3117
35 华北电力大学(保定) 9 9 538 4296
36 石家庄铁道大学 14 13 510 9849
37 燕山大学 12 12 534 4884
38 山西大学 62 60 510 9723
39 中北大学 22 22 512 9196
40 太原理工大学 24 24 534 4792
41 山西财经大学 47 47 526 6219
42 内蒙古大学 28 28 531 5349
43 辽宁大学 8 8 550 2909
44 大连海事大学 3 3 541 3897
45 东北财经大学 8 8 561 1986
46 吉林大学 35 35 581 967
47 延边大学 16 16 519 7507
48 长春理工大学 5 4 511 9605
49 东北师范大学 13 13 551 2817
50 黑龙江大学 45 45 516 8232
51 哈尔滨工业大学 3 3 581 975
52 东北石油大学 6 2 511 9469
53 东北农业大学 7 7 518 7893
54 东北林业大学 11 11 525 6378
55 哈尔滨商业大学 34 34 517 8054
56 南京大学 18 18 626 116
57 苏州大学 12 12 580 1008
58 东南大学 10 10 593 605
59 南京航空航天大学 14 14 552 2717
60 南京理工大学 11 11 531 5300
61 江苏科技大学 13 13 522 6952
62 中国矿业大学 20 20 530 5457
63 常州大学 6 6 519 7670
64 南京邮电大学 14 14 535 4729
65 河海大学 14 14 551 2847
66 江南大学 13 13 549 2985
67 南京农业大学 6 6 538 4213
68 中国药科大学 2 2 573 1318
69 南京师范大学 13 13 548 3158
70 南京审计学院 12 12 574 1276
71 西交利物浦大学 73 73 525 6395
72 安徽大学 41 41 550 2910
73 合肥工业大学 12 12 526 6071
74 安徽财经大学 15 15 547 3169
75 山东大学 27 27 592 621
76 中国海洋大学 15 15 568 1551
77 山东科技大学 14 14 513 9000
78 中国石油大学(华东) 13 13 548 3101
79 青岛科技大学 15 15 518 7899
80 济南大学 13 13 535 4612
81 山东师范大学 35 35 531 5226
82 青岛大学 7 7 544 3457
83 山东大学威海分校 24 24 568 1540
84 复旦大学 3 3 639 36
85 同济大学 9 9 610 283
86 上海交通大学 1 1 633 58
87 上海外国语大学 5 5 604 380
88 上海财经大学 10 10 624 131
89 上海对外经贸大学 10 10 579 1056
90 华东政法大学 15 15 577 1133
91 上海大学 5 5 583 913
92 上海金融学院 5 5 545 3386
93 上海政法学院 19 19 514 8826
94 浙江大学 14 14 629 91
95 浙江师范大学 9 9 525 6399
96 宁波大学 17 17 522 6856
97 宁波诺丁汉大学 10 10 514 8841
98 南昌大学 32 32 543 3643
99 华东交通大学 5 5 527 6025
100 江西理工大学 6 3 511 9549
101 江西财经大学 15 15 536 4552
102 厦门大学 15 15 614 222
103 华侨大学 29 29 527 5942
104 福州大学 6 6 548 3091
105 福建农林大学 3 3 512 9219
106 武汉大学 19 19 613 241
107 华中科技大学 13 13 589 699
108 武汉科技大学 13 13 532 5107
109 长江大学 5 2 514 8663
110 武汉工程大学 6 6 512 9396
111 中国地质大学(武汉) 4 4 548 3149
112 武汉理工大学 11 11 544 3468
113 华中农业大学 20 20 535 4662
114 湖北中医药大学 2 2 547 3204
115 湖北大学 14 14 535 4616
116 中南财经政法大学 50 50 517 8032
117 三峡大学 11 11 512 9325
118 湘潭大学 131 131 537 4442
119 湖南大学 13 13 584 855
120 中南大学 16 16 582 934
121 湖南科技大学 33 33 517 7964
122 长沙理工大学 11 11 514 8645
123 湖南农业大学 12 12 513 8954
124 中南林业科技大学 20 20 513 9073
125 湖南师范大学 32 32 549 3030
126 南华大学 10 10 511 9680
127 郑州大学 51 51 549 2970
128 河南大学 40 40 531 5326
129 中山大学 21 21 609 295
130 暨南大学 16 16 585 839
131 华南理工大学 10 10 581 982
132 华南师范大学 12 12 549 3013
133 深圳大学 13 13 556 2338
134 广东外语外贸大学 18 18 571 1403
135 南方医科大学 5 5 554 2528
136 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 6 510 9845
137 广西大学 48 48 527 5877
138 海南大学 57 57 534 4770
139 重庆大学 10 10 587 754
140 重庆邮电大学 2 2 525 6416
141 西南大学 26 26 552 2689
142 四川外国语大学 12 12 532 5202
143 西南政法大学 18 18 566 1646
144 重庆工商大学 6 6 538 4207
145 四川大学 26 26 600 433
146 西南交通大学 19 19 551 2811
147 电子科技大学 2 2 553 2654
148 西南石油大学 24 24 519 7600
149 成都中医药大学 3 3 570 1463
150 西南财经大学 20 20 592 623
151 贵州大学 6 6 531 5267
152 云南大学 30 30 544 3535
153 西安交通大学 76 76 589 685
154 西北工业大学 27 27 566 1674
155 西安电子科技大学 34 34 542 3733
156 陕西师范大学 214 214 554 2500
157 西北农林科技大学 108 108 541 3894
158 长安大学 84 84 552 2744
159 西北大学 497 497 555 2406
160 陕西科技大学 274 274 515 8573
161 西安建筑科技大学 307 307 517 8137
162 西安理工大学 91 91 513 9003
163 西北政法大学 1194 1194 514 8821
164 西安外国语大学 1210 1210 520 7401
165 西安石油大学 192 192 511 9420
166 西安工业大学 340 245 510 9949
167 西安工程大学 111 111 511 9558
168 西安科技大学 184 184 513 9146
169 西安邮电大学 90 90 519 7601
170 兰州大学 41 41 556 2321
171 宁夏大学 28 28 535 4595
172 青海大学 28 20 510 9857
173 新疆大学 11 10 510 9923
174 石河子大学 16 16 510 9837

自主招生在线官方微信号:zizzsw2015自主招生交流2217536069