2017年上海市普通高等学校招生章程( 本市专科层次依法自主招生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、学校名称 | 上海电影艺术职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 校本部: 上海浦东新区达尔文路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | □本科 ■高职□专科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校 □成人高等学校□公办高等学校 ■民办高等学校 □独立学院 □高等专科学校 ■高等职业技术学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
2017年学院自主招生计划250名,其中高中学业水平考试成绩齐全的应届高中生25名,历届高中生与学业水平考试成绩不全的应届高中生15名,三校生210名。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、专业培养对入学外语考试语种的要求 | 不限,入学后教学语种为英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招收男女生比例 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身体健康状况要求 | 按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会联合印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和市卫生局、市教委联合印发的《上海市招生体检管理办法》执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、录取规则 |
1、录取办法(“校考成绩”即为我院组织的专业考试成绩。下同) l 艺术类专业(表演类、播音类、编导类、美术类、舞蹈类、音乐类等) 1)高中学业水平七门成绩齐全的应届高中生录取总分 = 普通高中七门学业水平考试成绩折算分(满分700分)+ 校考成绩(满分700分) 2)三校生、学业水平考试成绩不全的高中生录取总分 = 自主招生统一入学测试成绩(满分150分)+ 校考成绩(满分200分) l、普通文理类专业(新闻采编与制作、公共文化服务与管理) 1)高中学业水平七门成绩齐全的应届高中生录取总分 = 普通高中七门学业水平考试成绩折算分(满分700分)+ 职业适应性测试成绩(满分300分) 2)三校生、学业水平考试成绩不全的高中生录取总分 = 自主招生统一入学测试成绩(满分150分)+ 素质技能测试成绩(满分100分) + 面试(满分50分) 2、第一院校志愿录取: 1)艺术类专业:校考各科目成绩均合格的考生,按专业大类根据录取总分从高分到低分择优录取。总分相同,则按校考成绩择优录取。 2)普通文理类专业:按录取总分从高分到低分择优录取。总分相同,则按职业适应性测试成绩或素质技能测试成绩择优录取。 3、非第一院校志愿填报我院的考生,在专业类别对口且专业技能成绩合格的情况下,按普通高中七门学业水平考试成绩折算分或自主招生统一入学测试成绩,从高到低择优录取。注:普通高中学业水平考试成绩为学生七门课程(信息科技、地理、生命科学、思想政治、历史、物理、化学)折算方式:合格=100分,不合格=50分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收费标准 | 学费标准 | 普通类专业,每生每学年最高不超过20000元;艺术类专业,每生每学年最高不超过50000元;影视编导专业有外籍教师全程英文授课的班级,该班课程标准与国际标准对接,每生每学年最高不超过100000元。(根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定)各专业具体学费标准详见学院招生简章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 4人/间,每生每学年2600元。根据沪教委民[2015]4号文件,收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人,考试费26元/科,艺术类专业考试费50元/科。(沪价费[2006]5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海电影艺术职业学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,达到毕业要求,颁发上海电影艺术职业学院专科毕业证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、联系电话 | 021-50273668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、投诉监督电话 | 021-50271102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、网址 | http://www.shfilmart.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、上海市奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助和学费减免等。同时,学校还对符合条件的学生给予一定比例的学费贷款贴息,帮助经济困难学生完成学业。学校承诺:确保被本校录取的学生不因家庭经济困难而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他须知 |
(一) 报名资格、报名办法、考试时间地点: 1. 报名时间:2017年3月1日10:00至3月3日16:00。学生登陆网址:上海招考热线(www.shmeea.com.cn或www.shmeea.edu.cn)报名。 2. 现场确认时间:2017年3月17日(9:00-15:00,在我院进行信息确认。所需材料详见《2017年专科层次依法自主招生报考指南》。 3. 考试时间: a) 文化测试、职业适应性测试:3月26日(周日)。具体时间见准考证。 b) 专业测试及面试时间:3月18日(详见上海市教委文件规定及学校招生简章)。 4. 考试地点:浦东新区达尔文路188号。 (二)自主招生考试内容及试卷分值:自主招生统一入学测试、职业适应性测试成绩、素质技能测试的要求与分值,详见《2017年专科层次依法自主招生报考指南》。各招生专业的专业校考内容参照下表。
(三)免试条件1、通过学院免试资格审查及面试,符合以下条件之一的第一志愿报考我院对口专业的考生,专业、文化均可免试:(免试考生人数不超过计划人数的50%)
1)高中、中职阶段获得省(市)级三好学生、优秀学生干部、优秀团员称号者; 2)获得上海市奖学金一等奖或校级以上三好学生。 (四)学校在5月上旬至6月上旬,学校组织被录取考生进行新生入学教育。 (五)其他未尽事宜详见教委公布文件、学校招生简章。 |