学校代码 | 院校 名称 | 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||
三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生 | 退役士兵 | ||||||||||
A44 | 上海工商职业技术学院 (现场确认地点:嘉定区外冈镇冈峰公路68号) | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 25 | 14 | 1 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 |
02 | 机电一体化技术(机器人方向、中英合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 2 | 15 | 1 | 住读 | 须专业面试、嘉定校区就读 | |||
03 | 工业机器人技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 6 | 13 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
04 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 10 | 7 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
05 | 数控技术(中德AHK项目班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 5 | 3 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
06 | 汽车电子技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 8 | 5 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
07 | 汽车营销与服务(中德诺浩特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 12 | 7 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
08 | 汽车运用与维修技术(中德诺浩“汽车机电维修与检测技师”特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 14000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
09 | 新能源汽车运用与维修 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 7 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||
10 | 计算机网络技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 12 | 6 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||
11 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
12 | 移动互联应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 12 | 6 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
13 | 通信技术(移动通信) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 4 | 8 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
14 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 13000 | 7 | 5 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
15 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 18 | 14 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||
16 | 首饰设计与工艺 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 5 | 2 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||
17 | 艺术设计(视觉传达) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 10 | 2 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
18 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 13000 | 10 | 7 | 住读 | 须专业面试、嘉定校区就读 | ||||
19 | 艺术设计(建筑设计3D动画技术--水晶石特色班) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 16000 | 10 | 2 | 住读 | 嘉定校区就读 | ||||
20 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 15000 | 10 | 3 | 1 | 住读 | 嘉定校区就读 | |||
21 | 电子商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 18 | 8 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
22 | 国际商务(跨境贸易) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 11 | 7 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
23 | 会计(涉外会计、助理会计师) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 25 | 14 | 1 | 住读 | 青浦校区就读 | |||
24 | 会计(管理会计特色班) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 16000 | 6 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
25 | 会展策划与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 7 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
26 | 应用日语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 13 | 10 | 住读 | 须专业面试、青浦校区就读 | ||||
27 | 应用英语(商务英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 7 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
28 | 应用英语(少儿英语) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 6 | 4 | 1 | 住读 | 青浦校区就读 | |||
29 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 9 | 4 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
30 | 酒店管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 11000 | 16 | 5 | 住读 | 青浦校区就读 | ||||
31 | 旅游管理(餐饮方向)(沪台合作) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 20000 | 80 | 8 | 1 | 1 | 住读 | 须专业面试、青浦校区就读 | ||
招生计划合计: 622 人 | 400 | 210 | 10 | 2 |
>>>中国大学排行榜2016完整榜单
>>>2016全国各地高考试题答案及新东方名师解析
>>>2016全国各地高考作文
>>>2016全国各地高考成绩查询及录取结果查询
>>>2006-2016全国各地高考录取分数线(一本、二本、三本、高职、艺术)
>>>2016全国各地高考状元
(责任编辑:薛琳)