一、学校全称 | 上海邦德职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就读校址 | 上海市宝山区锦秋路299号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、层次 | □本科■高职□专科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办学类型 | ■普通高等学校□成人高等学校 □公办高等学校■民办高等学校□独立学院 □高等专科学校■高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分专业招生人数及有关说明 |
2016年依法自主招生490名。 其中:三校生300名,高中生148名,退役士兵2名,新疆内职班学生40名。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、招收男女生比例 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、身体健康状况要求 | 按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、录取规则 |
(一)三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生、历届高中生、新疆内职班学生 1、文化要求: 非艺术类考生:参加2016年专科层次依法自主招生入学测试(满分150分)与素质技能测试(素质技能测试内容:道德修养与法律常识、基本科学常识、人文艺术素养、时事政治、健康心理素质等。满分100分);应用法语专业、应用西班牙语、烹调工艺与营养专业、酒店管理、旅游管理、物业管理专业素质技能测试内容为面试,满分150分。 艺术类考生:参加2016年专科层次依法自主招生入学测试(满分150分)与校考(满分250分)。艺术类考生校考内容为:(1)艺术设计、人物形象设计、影视动画、影视照明技术与艺术、舞台艺术设计与制作专业:素描;(2)乐器制造与维护专业:乐理基础知识;(3)戏剧影视表演专业:面试。 2、录取原则: 非艺术类:合成总分=入学测试成绩+素质技能测试成绩(或面试成绩)+按照规定可以获得的加分,录取时先分生源类别(高中生、三校生),分别从高分到低分择优录取。同分则依次比较素质技能测试成绩(或面试成绩)、入学测试成绩。 艺术类:合成总分=入学测试成绩+校考成绩+按照规定可以获得的加分,录取时先分生源类别(高中生、三校生),从高分到低分择优录取。同分则依次比较校考成绩、入学测试成绩。 (二)学业水平考试成绩齐全的应届高中生 1、文化要求: 考生必须具有语文、数学、外语、思想政治、历史、物理、化学、生命科学、地理和信息科技等高中学业水平考试成绩。学业水平考试成绩等第(不含地理和信息科技的科目成绩)A、B、C、D、F折成固定对应的分数:A=100;B=90;C=75;D=60;F=40。 非艺术类考生须参加素质技能测试,内容为:道德修养与法律常识、基本科学常识、人文艺术素养、时事政治、健康心理素质等。满分为100分。 艺术类考生须参加校考,内容为:(1)艺术设计、人物形象设计、影视动画、影视照明技术与艺术、舞台艺术设计与制作专业:素描;(2)乐器制造与维护专业:乐理基础知识;(3)戏剧影视表演专业:面试。满分均为500分。 2、录取原则: 非艺术类:合成总分=学业水平考试等第折成固定对应分数后的总分+素质技能测试分数+按照规定可以获得的加分,从高分到低分择优录取。同分则依次比较素质技能成绩、语文成绩、英语成绩。 艺术类:合成总分=学业水平考试等第折成固定对应分数后的总分+校考成绩+按照规定可以获得的加分,从高分到低分择优录取。同分则依次比较校考成绩、语文成绩、英语成绩。 (三)物流管理(中澳合作)、舞台艺术设计与制作(中日合作)、物业管理、应用法语(三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生)、应用西班牙语(三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生)、烹饪工艺与营养专业(三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生)、酒店管理(三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生)、旅游管理(三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生)、戏剧影视表演、乐器制造与维护专业:计划单列,按总分从高到低择优录取,单独划定录取分数线。 (四)如我校第一志愿未录满,学业水平考试成绩齐全的应届高中生第二志愿考生按学业水平考试成绩总分从高到低录取,同分则依次比较语文、英语成绩。三校生、学业水平考试成绩不齐的高中生第二志愿考生按统一入学测试成绩从高到低录取。 (五)内地新疆中职班学生计划单列,单独划定录取分数线。按类按计划从高到低择优录取,录取专业为考生填报的第一专业。内地新疆中职班招生计划余额不用于录取其他类型学生。 (六)退役士兵录取办法按照上海市教委相关规定执行。 (七)免笔试政策:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、收费标准 | 学费标准 | 一般专业每生每学年12000元【沪教委民(2015)4号】 艺术类专业每生每学年15000元【沪教委民(2015)4号】 戏剧影视表演专业每生每学年16000元【沪教委民(2015)4号】 物流管理(中澳合作)专业每生每学年20000元【沪教委民(2015)4号】 舞台艺术设计与制作(中日合作)专业每生每学年30000元【沪教委民(2015)4号】 根据【沪教委民(2015)4号】,收费标准由民办高校自主确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿费标准 | 空调六人间每生每学年2000元【沪教委民(2015)4号】 空调四人间每生每学年2500元【沪教委民(2015)4号】 根据【沪教委民(2015)4号】,收费标准由民办高校自主确定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名、考试费 | 报名费14元/人,考试费26元/科,艺术类专业考试费50元/科。(沪价费[2006]5号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、颁发学历证书的学校名称及证书种类 | 学校名称 | 上海邦德职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海邦德职业技术学院专科毕业证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、联系电话 | 021-56514754、66504946、56680657-8110传真021-66507328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、投诉监督电话 | 021-56682066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、网址 | http://www.shbangde.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资助学生政策 | 学校认真执行国家和本市相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难的学生可通过“绿色通道”申请入学,入学后可按规定申请国家奖学金、上海奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难学生补助等。 学校承诺:绝不让任何一个学生因经济困难而辍学。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、其他须知 | 周边交通:地铁7号线南陈路站1号出口(下车2分钟到校);702路、828路、528路、963路、840在沪太路、锦秋路站下车;宝山25路、嘉广线在南陈路站下车。 |
>>>中国大学排行榜2016完整榜单
>>>2016全国各地高考试题答案及新东方名师解析
>>>2016全国各地高考作文
>>>2016全国各地高考成绩查询及录取结果查询
>>>2006-2016全国各地高考录取分数线(一本、二本、三本、高职、艺术)
>>>2016全国各地高考状元
(责任编辑:薛琳)