学校代码 | 院校 名称 | 专业志愿代码 | 招生专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学费标准(元/年) | 招生计划 | 走读情况 | 备注 | |||
三校生 | 学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | 历届高中生、学业水平考试成绩不全的应届高中生 | 退役士兵 | ||||||||||
A60 | 上海建峰职业技术学院 (现场确认地点:上海宝山区漠河路1168号) | 01 | 土建施工类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 7 | 住读(考生可根据实际情况选择走读) | 含建筑工程技术、安全技术与管理、工程测量技术专业 | |
02 | 工程管理类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 15 | 10 | 含工程造价、建筑经济管理、建设工程管理专业 | |||||
03 | 市政工程类 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 1 | 含市政工程技术、给排水工程技术专业 | ||||
04 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | 3 | 须加试校测《造型绘画》 | ||||
05 | 建筑设计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | 须加试校测《造型绘画》 | |||||
06 | 医学检验技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 5 | 不招色盲、色弱、弱视考生 | |||||
07 | 护理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 10 | 10 | 须面试,不招口吃、色盲、色弱 | |||||
08 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 10 | ||||||
09 | 数控技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 5 | ||||||
10 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||
11 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 8 | 10 | ||||||
12 | 报关与国际货运 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | 2 | |||||
13 | 物流管理(建材方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||
14 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | 2 | |||||
15 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||
16 | 会计 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||
17 | 会计(建筑会计方向) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 7500 | 5 | 10 | ||||||
18 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 20 | 10 | 3 | 不招色盲、色弱考生 | ||||
19 | 艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 10000 | 10 | 5 | 不招色盲、色弱考生 | |||||
招生计划合计: 343 人 | 160 | 160 | 20 | 3 |
>>>中国大学排行榜2016完整榜单
>>>2016全国各地高考试题答案及新东方名师解析
>>>2016全国各地高考作文
>>>2016全国各地高考成绩查询及录取结果查询
>>>2006-2016全国各地高考录取分数线(一本、二本、三本、高职、艺术)
>>>2016全国各地高考状元
(责任编辑:薛琳)