上海交通大学2014年在浙自主选拔录取改革试验
预录取考生公示名单
报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 | 获资格院校国标码 | 测试形式 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 预录取专业 |
50015106 | 高必成 | 男 | 绍兴县柯桥中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
01085102 | 章暄 | 男 | 杭州学军中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
01085213 | 孙星远 | 男 | 杭州学军中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
01085285 | 尤肖天 | 男 | 杭州学军中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
54015011 | 倪楠 | 女 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
54015407 | 朱玉洁 | 女 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 经济学类 |
51015020 | 李望来 | 男 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
55015554 | 方晔阳 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械工程及自动化[试点班] |
60015589 | 李钰婷 | 女 | 浙江省东阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 法学 |
60015672 | 虞凌霄 | 男 | 浙江省东阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
53015009 | 王璐琼 | 女 | 浙江省新昌中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
36015212 | 刘宇恒 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
36015232 | 沈慧佳 | 女 | 嘉兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
46015164 | 宋涵宇 | 男 | 浙江省长兴中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
49015066 | 金成铭 | 男 | 绍兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
49015602 | 蔡聪聪 | 男 | 绍兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
41015002 | 许艺能 | 女 | 海盐元济高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
42015060 | 陈洲立 | 女 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
07015572 | 楼家辉 | 男 | 浙江萧山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
01085057 | 钟彬 | 男 | 杭州学军中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
01225069 | 徐毓宸 | 男 | 杭州外国语学校 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 数学与应用数学 |
01025379 | 谭纯珂 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
25015179 | 郭佳佳 | 女 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
25015250 | 张珺雪 | 女 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
01015326 | 谢哲远 | 男 | 杭州高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 材料科学与工程 |
01025451 | 孟天星 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械工程及自动化[试点班] |
90015061 | 袁超 | 男 | 浙江省舟山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
82015023 | 李一帆 | 男 | 温岭中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
82015116 | 蒋玮涵 | 男 | 温岭中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
80015599 | 陈盈鑫 | 女 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
80015615 | 林如旭 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 信息安全 |
95015057 | 王天择 | 男 | 浙江省义乌中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共管理类 |
25015079 | 黄能 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 经济学类 |
11015058 | 沈劲阳 | 男 | 余杭高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
09015014 | 俞楚玥 | 女 | 浙江省富阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
16055146 | 徐至盈 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
16055045 | 陈奕宁 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
17105066 | 詹诗渊 | 男 | 宁波市北仑中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
18065235 | 王境 | 男 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
18015170 | 唐其琯 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
24015110 | 袁子岚 | 女 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
20315313 | 陈铁南 | 女 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
20311003 | 王一凡 | 男 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 法学 |
21015013 | 李亮 | 男 | 浙江省奉化中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
19015138 | 王瑶 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
19015045 | 史佳雯 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
16015199 | 任之初 | 男 | 宁波中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
22015376 | 潘雨航 | 男 | 象山县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
16055062 | 沈颀立 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
25015204 | 潘虹如 | 女 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
64025142 | 朱晟宇 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
55015505 | 陈枳含 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
55015531 | 何志壮 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
54015014 | 竺思远 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
40015126 | 胡敏浩 | 男 | 海宁市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
54015090 | 孙肖仪 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 微电子科学与工程 |
18015150 | 缪德强 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 微电子科学与工程 |
95015083 | 何剑坤 | 男 | 浙江省义乌中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
21015045 | 裘跃尘 | 女 | 浙江省奉化中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
21015034 | 袁东箭 | 男 | 浙江省奉化中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
19015106 | 厉恩宇 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
19015018 | 沈高翔 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
19015041 | 俞钰露 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
19015080 | 陈培智 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
19015119 | 祁吉锋 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
18015337 | 郑慧琳 | 女 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
18015280 | 贺崇煜 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
18015193 | 徐哲颖 | 女 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
18015350 | 李益 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
18015266 | 胡轩浩 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
18015199 | 马明啸 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
18015128 | 丁晨超 | 男 | 宁波市镇海中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
24015026 | 陈江炎 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
24011117 | 李琪婷 | 女 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 汉语言文学 |
24015032 | 俞佳鸣 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
24015121 | 余昊杰 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
24015123 | 李莹 | 女 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 经济学类 |
24015027 | 陈施威 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
24015726 | 李子涵 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
24015040 | 曹家澍 | 男 | 宁波市鄞州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
16055049 | 骆仪婷 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
16055017 | 徐庄瑛 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
16055055 | 石凯元 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
16051015 | 邹心竹 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 传播学 |
16055065 | 周磊 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
16055003 | 王佳楠 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
16055284 | 李致远 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
09015042 | 陈逸航 | 男 | 浙江省富阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
16055059 | 许展 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
16051035 | 励洲蓬 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共管理类 |
16051038 | 黎鑫 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 汉语言文学 |
16051004 | 卢炀炀 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 德语 |
16055058 | 任立椋 | 男 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
16051026 | 盛闻悦 | 女 | 宁波市效实中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 法学 |
22015370 | 王科瑾 | 男 | 象山县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
20315370 | 钟光耀 | 男 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 药学 |
20315432 | 鲁煜天 | 男 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
20315380 | 楼思琦 | 女 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
20315420 | 钱中天 | 男 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 信息安全 |
20315396 | 吴佳铭 | 男 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
20311009 | 王悦 | 女 | 余姚中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 法学 |
17105022 | 陈锐栋 | 男 | 宁波市北仑中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
17105002 | 王心怡 | 女 | 宁波市北仑中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
18061068 | 谈笑怡 | 女 | 宁波市镇海区蛟川书院 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 广播电视编导 |
22015032 | 陈钊 | 男 | 象山县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
22015014 | 赖俊亦 | 男 | 象山县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
22015064 | 黄垚玮 | 男 | 象山县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息科学类[试点班] |
30015234 | 张侨伦 | 男 | 永嘉县永嘉中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
31015048 | 戴以勒 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
31015004 | 曾奇 | 女 | 浙江省瑞安中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
31015020 | 沈小洲 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
31015035 | 肖煜伟 | 男 | 浙江省瑞安中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
19015034 | 胡又佳 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 信息安全 |
19015063 | 张远 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 数学与应用数学 |
19015019 | 房霄竹 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
19015072 | 章露枝 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
19015093 | 余莹莹 | 女 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
19015033 | 黄抒扬 | 男 | 慈溪中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
54015063 | 赵冲 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
54015062 | 陈泽石 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
54015043 | 吴凯涛 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
50155400 | 王旭韬 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
50155410 | 张熠 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
50155386 | 陆纯钰 | 女 | 绍兴县鲁迅中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
50155405 | 徐哲钧 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 微电子科学与工程 |
50155374 | 方智钧 | 男 | 绍兴县鲁迅中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
50155415 | 王翰钦 | 男 | 绍兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
50015018 | 祁莹婷 | 女 | 绍兴县柯桥中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 日语 |
38015046 | 顾兆元 | 男 | 嘉善县高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 经济学类 |
41015049 | 王鑫瑶 | 女 | 海盐元济高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械工程及自动化[试点班] |
41015017 | 陈金婷 | 女 | 海盐元济高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
41015035 | 卞一鸣 | 男 | 海盐元济高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
39015586 | 陈通 | 男 | 浙江省平湖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
42011169 | 徐芳琴 | 女 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 广播电视编导 |
42011191 | 沈涛 | 男 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 汉语言文学 |
42015115 | 沈舟远 | 女 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
42015085 | 沈凯峰 | 男 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
42015084 | 祁利国 | 男 | 桐乡市高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
43015174 | 戚培源 | 男 | 浙江省湖州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
43015607 | 褚孙豪 | 男 | 浙江省湖州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 航空航天工程 |
43015125 | 潘磊 | 女 | 浙江省湖州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
43015578 | 朱奕曈 | 女 | 浙江省湖州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
45015060 | 王贇超 | 男 | 德清县第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
45031011 | 张嘉梦 | 女 | 德清县第三中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共事业管理 |
46015167 | 成晟 | 男 | 浙江省长兴中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共事业管理 |
46015202 | 施政恺 | 男 | 浙江省长兴中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
54055458 | 周学文 | 男 | 诸暨市草塔中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
54125026 | 汤志斌 | 男 | 诸暨市天马学校 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 数学与应用数学 |
51015024 | 罗培荣 | 男 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
51015014 | 杭媛 | 女 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
51015001 | 曹烟冬 | 男 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
51011142 | 罗亦文 | 女 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共管理类 |
51011130 | 陈雪颜 | 女 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 广播电视编导 |
51011148 | 石一琦 | 女 | 上虞市春晖中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工商管理类 |
52015547 | 许晓薇 | 女 | 嵊州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
36015155 | 吴愉 | 女 | 嘉兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 信息安全 |
36015211 | 陆嘉鹏 | 男 | 嘉兴市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
54015042 | 边文杰 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
54015294 | 边畅 | 女 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
54015111 | 崔月儿 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
54015092 | 王鑫洋 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
54015368 | 陈余航 | 男 | 浙江省诸暨中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
55015614 | 李慧琛 | 女 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
55015533 | 张瀚文 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
55015555 | 吴彦泽 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
55015254 | 马瀚辰 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
55011136 | 方沁茗 | 女 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 英语 |
55015602 | 施理壮 | 男 | 金华市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
95015079 | 虞珍霞 | 女 | 浙江省义乌中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共管理类 |
95015076 | 龚海磊 | 男 | 浙江省义乌中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
64025414 | 孔维江 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
64025175 | 杨俊杰 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
64025461 | 徐乾 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
64025481 | 傅哲飞 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
64025237 | 叶维熊 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械工程及自动化[试点班] |
64025251 | 林晨琦 | 女 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
64025006 | 朱明远 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 材料科学与工程 |
64025024 | 林海韵 | 女 | 浙江省衢州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
69015026 | 王芷昱 | 女 | 浙江省江山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
90015018 | 应栋子 | 男 | 浙江省舟山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
90015047 | 虞洁攀 | 女 | 浙江省舟山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械工程及自动化[试点班] |
90015119 | 马嘉诚 | 男 | 浙江省舟山中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
88015209 | 王振宇 | 男 | 台州市第一中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
84015108 | 曹博宇 | 男 | 浙江省天台中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
82015030 | 马航宇 | 男 | 温岭中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共管理类 |
82015038 | 王敏弛 | 男 | 温岭中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物医学工程 |
82015141 | 张家威 | 男 | 温岭中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
80015601 | 樊博洋 | 女 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
80015583 | 胡石 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 海洋工程类 |
80015655 | 杜泽坤 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
80015676 | 叶晨娴 | 女 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 药学 |
80015596 | 陈铮 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
80015631 | 项怡宁 | 女 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 经济学类 |
80015149 | 何宇恒 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 土木类 |
80015607 | 蒋宇捷 | 男 | 浙江省台州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
25015038 | 黄楚 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 生物技术 |
60015588 | 杜嘉杰 | 男 | 浙江省东阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
60015657 | 周国帆 | 男 | 浙江省东阳中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
25015154 | 杨闰哲 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
25015066 | 郑建国 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 物理学类 |
25015321 | 杨后乐 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
75015252 | 石磊 | 男 | 浙江省缙云中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 药学 |
75015249 | 郑江涛 | 男 | 浙江省缙云中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 化学类 |
25015069 | 叶昊晟 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 环境科学与工程 |
25015142 | 王晖 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 软件工程 |
25015016 | 郑思杰 | 男 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 微电子科学与工程 |
25011065 | 陈小南 | 女 | 温州中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共事业管理 |
01025438 | 梅雪 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
01025409 | 陈通恒 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 工业设计 |
01025088 | 张宁珊 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 机械类 |
01025426 | 金格 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 交大-巴黎高科卓越工程师学院(工科类) |
01025404 | 林锐 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 密西根学院(工科类) |
01025238 | 章若凡 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
01025435 | 何琦嘟 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息科学类[试点班] |
01025418 | 冯柱天 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
01025414 | 陈钰 | 男 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 建筑学 |
01021006 | 张嘉怡 | 女 | 杭州第二中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 公共事业管理 |
01015226 | 朱新瑜 | 女 | 杭州高级中学 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 英语 |
01225057 | 叶宸成 | 男 | 杭州外国语学校 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 微电子科学与工程 |
01225141 | 章一新 | 男 | 杭州外国语学校 | 10248 | 笔试加面试 | 优秀 | 通过 | 电子信息类 |
